Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 17-04-2025Messages Forum : 0Suivi par 0 membreSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 328 foisLF 7 et LF 8 | 2 193e | 1 |
LF 12 et LF 15 | 2 271e | 66 |
LB 7 et LR 7 | nc | nc |
LB 15 et LR 15 | nc | nc |
PS 1N2 | nc | nc |
Chall. PS 1N2 | nc | nc |
Scores Ligue 1 | nc | nc |
Copa America | nc | nc |
Euro 2024 | nc | nc |
Scores Coupe du Monde | nc | nc |
Ligue des Champions | nc | nc |
Le membre ne suit personne actuellement
1 | FCBarcelone-InterMilan | |||
2 | JuveStabia-USCatanzaro |
Pas de pronostic
1 | Ath.Bilbao-Man.United | |||
7 | Tottenham-Bodø/Glimt |
Validé le : 30/04 à 21h24
1 | Arsenal - Paris SG | |||
2 | FCBarcelone-InterMilan | |||
12 | NottinghamF.-Brentford |
Pas de pronostic
1 | Ath.Bilbao-Man.United | |||
2 | Tottenham-Bodø/Glimt | |||
12 | BetisSéville-Fiorentina |
Validé le : 30/04 à 21h27
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
708 | 12:25 | ShenzhenP.-TianjinTig. | 2,15 | 3,30 | 2,85 |
613 | 12:25 | ShenzhenP. [+2]-TianjinTig. | 1,08 | 6,70 | 13,0 |
314 | 12:25 | ShenzhenP. [+1]-TianjinTig. | 1,34 | 4,30 | 5,90 |
611 | 12:25 | ShenzhenP.-TianjinTig. [+1] | 4,15 | 3,85 | 1,54 |
612 | 12:25 | ShenzhenP.-TianjinTig. [+2] | 9,00 | 5,60 | 1,16 |
313 | 12:25 | MT ShenzhenP.-MT TianjinTig. | 2,65 | 2,00 | 3,25 |
701 | 12:25 | JuveStabia-USCatanzaro | 2,05 | 3,20 | 3,15 |
569 | 12:25 | JuveStabia [+2]-USCatanzaro | 1,06 | 7,00 | 14,5 |
572 | 12:25 | JuveStabia [+1]-USCatanzaro | 1,28 | 4,55 | 6,60 |
571 | 12:25 | JuveStabia-USCatanzaro [+1] | 3,80 | 3,80 | 1,60 |
570 | 12:25 | JuveStabia-USCatanzaro [+2] | 8,20 | 5,40 | 1,18 |
568 | 12:25 | MT JuveStabia-MT USCatanzaro | 2,50 | 2,00 | 3,50 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
764 | 09:00 | Blues-Western Force | 1,10 | 30,0 | 5,00 |
415 | 09:00 | Blues-Western Force [+7] | 1,30 | 15,0 | 2,75 |
411 | 09:00 | Blues-Western Force [+8] | 1,35 | 15,0 | 2,50 |
414 | 09:00 | Blues-Western Force [+9] | 1,40 | 15,0 | 2,40 |
392 | 09:00 | Blues-Western Force [+10] | 1,45 | 15,0 | 2,25 |
390 | 09:00 | Blues-Western Force [+11] | 1,50 | 15,0 | 2,15 |
410 | 09:00 | Blues-Western Force [+12] | 1,60 | 15,0 | 2,00 |
409 | 09:00 | Blues-Western Force [+13] | 1,70 | 15,0 | 1,90 |
763 | 09:00 | Blues-Western Force [+14] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
389 | 09:00 | Blues-Western Force [+15] | 1,90 | 15,0 | 1,70 |
412 | 09:00 | Blues-Western Force [+16] | 2,00 | 15,0 | 1,60 |
401 | 09:00 | Blues-Western Force [+17] | 2,15 | 15,0 | 1,50 |
393 | 09:00 | Blues-Western Force [+18] | 2,25 | 15,0 | 1,45 |
391 | 09:00 | Blues-Western Force [+19] | 2,40 | 15,0 | 1,40 |
413 | 09:00 | Blues-Western Force [+20] | 2,50 | 15,0 | 1,35 |
402 | 09:00 | Blues-Western Force [+21] | 2,75 | 15,0 | 1,30 |
762 | 09:00 | MT Blues-MT Western Force | 1,20 | 10,0 | 4,00 |
400 | 09:25 | Wellington-PerthGlory | 2,00 | 3,65 | 2,80 |
247 | 09:25 | Wellington-PerthGlory [+1] | 3,60 | 3,95 | 1,59 |
246 | 09:25 | MT Wellington-MT PerthGlory | 2,45 | 2,20 | 3,10 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
360 | 06:55 | Rabbitohs - Knights | 2,00 | 21,0 | 1,75 |
354 | 06:55 | Rabbitohs - Knights [+2] | 2,00 | 16,0 | 1,60 |
758 | 09:00 | Hurricanes - Chiefs | 2,15 | 20,0 | 1,55 |
757 | 09:00 | Hurricanes [+3] - Chiefs | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
756 | 09:00 | MT Hurricanes - MT Chiefs | 2,05 | 8,00 | 1,65 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
752 | 05:30 | Highlande.-MoanaPasif. | 1,50 | 20,0 | 2,25 |
740 | 05:30 | Highlande.-MoanaPasif. [+4] | 1,80 | 15,0 | 1,80 |
739 | 05:30 | MT Highlande.-MT MoanaPasif. | 1,60 | 8,00 | 2,15 |
358 | 05:45 | Titans - Bulldogs | 3,80 | 24,0 | 1,22 |
352 | 05:45 | Titans [+12] - Bulldogs | 1,75 | 16,0 | 1,85 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
688 | 18:55 | Kasimpasa-Trabzonspor | 2,45 | 3,45 | 2,20 |
181 | 20:40 | Genoa - Milan AC | 4,25 | 3,60 | 1,73 |
380 | 20:40 | Genoa [+1] - Milan AC | 1,88 | 3,55 | 3,00 |
381 | 20:40 | MT Genoa - MT Milan AC | 4,25 | 2,05 | 2,20 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 20:55 | InterMilan-FCBarcelone | 2,90 | 3,85 | 2,15 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20:55 | Paris SG - Arsenal | 2,05 | 3,55 | 3,35 |
780 | 20:55 | Paris SG - Arsenal [+1] | 3,40 | 3,85 | 1,67 |
779 | 20:55 | MT Paris SG - MT Arsenal | 2,35 | 2,10 | 3,35 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
701 | 12:25 | JuveStabia-USCatanzaro | 2,05 | 3,20 | 3,15 |
569 | 12:25 | JuveStabia [+2]-USCatanzaro | 1,06 | 7,00 | 14,5 |
572 | 12:25 | JuveStabia [+1]-USCatanzaro | 1,28 | 4,55 | 6,60 |
571 | 12:25 | JuveStabia-USCatanzaro [+1] | 3,80 | 3,80 | 1,60 |
570 | 12:25 | JuveStabia-USCatanzaro [+2] | 8,20 | 5,40 | 1,18 |
568 | 12:25 | MT JuveStabia-MT USCatanzaro | 2,50 | 2,00 | 3,50 |
N | H | Match | Cote 1 | Cote N | Cote 2 |
---|---|---|---|---|---|
400 | 09:25 | Wellington-PerthGlory | 2,00 | 3,65 | 2,80 |
247 | 09:25 | Wellington-PerthGlory [+1] | 3,60 | 3,95 | 1,59 |
246 | 09:25 | MT Wellington-MT PerthGlory | 2,45 | 2,20 | 3,10 |
Nice | Reims | - | - | - | 02/05 | 20h45 |
Strasbourg | Paris St-Germain | - | - | - | 03/05 | 17h00 |
Pas de pronostic
Angers | Strasbourg | - | - | - | 10/05 | 21h00 |
Auxerre | Nantes | - | - | - | 10/05 | 21h00 |
Pas de pronostic
Arsenal | Paris St-Germain | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Barcelona | Inter Milan | - | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Pas de pronostic
1 | FCBarcelone-InterMilan | |||
2 | JuveStabia-USCatanzaro |
Pas de pronostic
1 | Ath.Bilbao-Man.United | |||
7 | Tottenham-Bodø/Glimt |
Validé le : 30/04 à 21h24
1 | Arsenal - Paris SG | |||
2 | FCBarcelone-InterMilan | |||
12 | NottinghamF.-Brentford |
Pas de pronostic
1 | Ath.Bilbao-Man.United | |||
2 | Tottenham-Bodø/Glimt | |||
12 | BetisSéville-Fiorentina |
Validé le : 30/04 à 21h27