Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 25-02-2025Messages Forum : 0Suivi par 5 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 4 322 fois| Général | 1 518e | 1 |
| 2024-2025 | 1 610e | 11 |
| Mai | nc | nc |
| Gains | 1 302e | 1 |
| LF 12 n°42 | nc | nc |
Trier par :
| 1 | Strasbourg - Lyon | |||
| 2 | Angers - Lille | |||
| 3 | Nice - Lorient | |||
| 4 | Nantes - Le Havre | |||
| 5 | Villarreal-CF Valence | |||
| 6 | Milan AC - Parme | |||
| 7 | Tottenham - Arsenal | |||
| 8 | NottinghamF.-Liverpool | |||
| 9 | FCHeidenheim-Stuttgart | |||
| 10 | Atalanta - Naples | |||
| 11 | Celta Vigo - Majorque | |||
| 12 | Auxerre - Rennes |
Bilan : +93,2 - Points : 13
| 1 | Paris SG - Paris FC | |||
| 2 | Brest - Auxerre | |||
| 3 | Le Havre - Angers | |||
| 4 | Lorient - Metz | |||
| 5 | AfriqueduSud-Cameroun | |||
| 6 | RealSociedad-Atl.Madrid | |||
| 7 | Man. City - Chelsea | |||
| 8 | Newcastle-CrystalPalace | |||
| 9 | Fulham - Liverpool | |||
| 10 | Tottenham-Sunderland | |||
| 11 | Everton - Brentford | |||
| 12 | Inter Milan - Bologne | |||
| 13 | RealMadrid-BetisSéville | |||
| 14 | Marseille - Nantes | |||
| 15 | Maroc - Tanzanie |
Bilan : -1,40 - Points : 15
| 1 | Strasbourg - Paris SG | |||
| 2 | Nice - Brest | |||
| 3 | Toulouse - Auxerre | |||
| 4 | Angers - Metz | |||
| 5 | Ath.Bilbao-RealSociedad | |||
| 6 | Parme-Juventus Turin | |||
| 7 | Tottenham - Man. City | |||
| 8 | Man. United - Fulham | |||
| 9 | Aston Villa-Brentford | |||
| 10 | Stuttgart - Fribourg | |||
| 11 | BetisSéville-CFValence | |||
| 12 | Lyon - Lille |
Bilan : -9,30 - Points : 11
| 1 | ERougeBelgrade-Lille | |||
| 2 | ViktoriaPl.-Panathinaï. | |||
| 3 | Bologne - SK Brann | |||
| 4 | RC Genk-Dinamo Zagreb | |||
| 5 | NottinghamF.-Fenerbahce | |||
| 6 | CeltaVigo-PAOKSalonique | |||
| 7 | Stuttgart - Celtic | |||
| 8 | Ferencvaros-Ludogorets | |||
| 9 | FCLausanne-SigmaOlomouc | |||
| 10 | AZ Alkmaar - FC Noah | |||
| 11 | Samsunspor-KFShkendija | |||
| 12 | Fiorentina-Jagiellonia |
Bilan : -39,0 - Points : 10