Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Inscription : 26-02-2013Messages Forum : 0Suivi par 120 membresSuivre
Envoyer un message privéFiche consultée : 65 894 fois| Général | 468e | 19 |
| Gains | 461e | 19 |
| Finale | nc | nc |
| Argentine | Croatie | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| France | Maroc | +-1 | - | - | 2-0 FT | 12 pts |
Classement : 307e - Points : 12
| Pays-Bas | Etats-Unis | - | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
| Argentine | Australie | +-0 | 1-2 | - | 2-1 FT | 0 pt |
| France | Pologne | +-0 | - | - | 3-1 FT | 6 pts |
| Angleterre | Sénégal | +-0 | - | - | 3-0 FT | 20 pts |
| Japon | Croatie | 1-+ | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Brésil | Corée du Sud | +-1 | - | - | 4-1 FT | 20 pts |
| Maroc | Espagne | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Portugal | Suisse | 1-2 | - | - | 6-1 FT | 0 pt |
Classement : 196e - Points : 46