Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds |
Validé le : 15/06 à 11h52
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds |
Validé le : 15/06 à 11h27
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds |
Validé le : 14/06 à 12h30
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds | |||
9 | BayernMuni.-AucklandCi. | |||
10 | Ulsan - Mamelodi SFC | |||
11 | Monterrey-Inter Milan | |||
12 | Man. City - Wydad | |||
13 | Real Madrid-Al Hilal | |||
14 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
15 | Al Ain-Juventus Turin |
Validé le : 15/06 à 11h53
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds | |||
9 | BayernMuni.-AucklandCi. | |||
10 | Ulsan - Mamelodi SFC | |||
11 | Monterrey-Inter Milan | |||
12 | Man. City - Wydad | |||
13 | Real Madrid-Al Hilal | |||
14 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
15 | Al Ain-Juventus Turin |
Validé le : 15/06 à 11h32
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds | |||
9 | BayernMuni.-AucklandCi. | |||
10 | Ulsan - Mamelodi SFC | |||
11 | Monterrey-Inter Milan | |||
12 | Man. City - Wydad | |||
13 | Real Madrid-Al Hilal | |||
14 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
15 | Al Ain-Juventus Turin |
Validé le : 14/06 à 06h45
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 14h38
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
858 | FC Flora - Paide | 1 | ?-? | 1,73 |
266 | Nomme Kalju-FC Narva | 1 | ?-? | 1,68 |
525 | IFVestri-KAAkureyri | N | ?-? | 3,30 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
266 | Nomme Kalju-FC Narva | N | ?-? | 3,55 |
618 | Finlande(2.-Ukraine(2. | N | ?-? | 3,75 |
526 | Vestmannaey.-Breidabl. | 2 | ?-? | 1,70 |
364 | Mirandes-Real Oviedo | N | ?-? | 2,85 |
646 | Sampdoria-Salernitana | 1 | ?-? | 2,05 |
798 | CoquimboU.-Uni.DeChile | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 15/06 à 11h33
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
12 | Paris SG-Atl. Madrid | 1 | ?-? | 1,88 |
620 | R.Tchèque(.-Allemagne. | 2 | ?-? | 1,38 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
860 | Mirandes-Real Oviedo [+1] | 1 | ?-? | 3,95 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
526 | Vestmannaey.-Breidabl. | N | ?-? | 3,70 |
Validé le : 15/06 à 11h32
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
456 | Paris SG-Atl. Madrid [+1] | N | ?-? | 3,75 |
Lens | Monaco | 2-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | +-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | +-2 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-2 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | +-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 1-0 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 17/05 à 12h10
Lens | Monaco | 2-0 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
Lille | Reims | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | +-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h22
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 09h52
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 13h37
Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | - | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-1 | - | - | Auj. | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | Auj. | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 1-1 | 0-0 | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 2-1 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | +-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 0-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 2-0 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 2-0 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 2-1 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 1-1 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | 2-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 1-1 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Jeu en cours - Points : 0
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-0 | - | - | Auj. | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | Auj. | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 0-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 1-1 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | 2-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 1-0 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 1-0 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 2-1 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 0-0 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 0-2 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | 2-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | 2-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 0-2 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-2 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Jeu en cours - Points : 0
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-0 | - | - | Auj. | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | Auj. | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 1-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 2-0 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | 1-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 2-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 2-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 2-1 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 2-0 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 1-1 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-1 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | 2-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 0-0 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-1 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Validé le : 31/05 à 06h30
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-2 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Inter Milan | +-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |