Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | CorkCityFC-Bohemians | |||
2 | Derry City - Galway | |||
3 | ShelbourneFC-Shamrock | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | D.Limache-Uni.LaCalera | |||
6 | ZhejiangFC-ShanghaiPort | |||
7 | Portland - San Jose |
Validé le : 13/06 à 16h55
1 | CorkCityFC-Bohemians | |||
2 | Derry City - Galway | |||
3 | ShelbourneFC-Shamrock | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | D.Limache-Uni.LaCalera | |||
6 | ZhejiangFC-ShanghaiPort | |||
7 | Portland - San Jose |
Validé le : 13/06 à 16h17
1 | CorkCityFC-Bohemians | |||
2 | Derry City - Galway | |||
3 | ShelbourneFC-Shamrock | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | D.Limache-Uni.LaCalera | |||
6 | ZhejiangFC-ShanghaiPort | |||
7 | Portland - San Jose |
Validé le : 13/06 à 15h31
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 13/06 à 15h04
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 13/06 à 11h46
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 13/06 à 09h27
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 17h39
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 17h22
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 12h12
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 21h44
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 16h35
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 11h24
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
75 | Derry City - Galway | 1 | ?-? | 1,69 |
69 | Portland - San Jose | 1 | ?-? | 1,73 |
347 | Portugal(2.-Pologne(2. | 1 | ?-? | 1,35 |
346 | France(21)-Georgie(21) | 1 | ?-? | 1,26 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
74 | ShelbourneFC-Shamrock | N | ?-? | 3,00 |
451 | MT Palmeiras - MT FC Porto | 2 | ?-? | 3,05 |
520 | Kups - Ilves | 1 | ?-? | 1,99 |
145 | Philadelph.-Charlotte. [+1] | 1 | ?-? | 2,65 |
892 | TammekaTartu-HarjuJK | 1 | ?-? | 2,15 |
412 | Z.Bergs - M.Lajal | 1 | ?-? | 1,71 |
317 | Bayonne - Clermont [+7] | 2 | ?-? | 1,70 |
733 | FCBarcelone-Magdebourg | 1 | ?-? | 1,61 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
892 | TammekaTartu-HarjuJK | N | ?-? | 3,50 |
70 | St Patricks-Drogheda | 1 | ?-? | 1,66 |
4 | FKZalgiris-FASiauliai | 1 | ?-? | 1,76 |
75 | Derry City - Galway | 1 | ?-? | 1,69 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
209 | Derry City - Galway [+1] | N | ?-? | 3,30 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
4 | FKZalgiris-FASiauliai | N | ?-? | 3,40 |
Validé le : 13/06 à 12h01
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
76 | CorkCityFC-Bohemians | 1 | ?-? | 3,55 |
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-2 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Lens | Monaco | 0-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-0 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 17/05 à 15h41
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-0 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 14h39
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 10h13
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | - | - | - | 15/06 | 02h00 |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-0 | +-1 | - | 15/06 | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | - | - | - | 15/06 | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 2-0 | +-1 | 1-1 | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | +-0 | 2-0 | +-1 | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | - | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 2-0 | +-0 | 0-0 | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | - | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | - | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 1-1 | 1-2 | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | - | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | - | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | - | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | - | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | - | - | - | 19/06 | 03h00 |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 2-0 | - | - | 15/06 | 02h00 |
Bayern Munich | Auckland City FC | 2-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 1-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 2-1 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | +-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 2-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 0-2 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 0-+ | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 1-1 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 2-1 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 0-2 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | +-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 0-+ | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-+ | - | - | 19/06 | 03h00 |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 0-2 | - | - | 15/06 | 02h00 |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 1-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 2-0 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | +-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 1-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 2-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 2-0 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 0-1 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 0-1 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | +-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-2 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-2 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Validé le : 31/05 à 18h05
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-1 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |