Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | CorkCityFC-Bohemians | |||
2 | Derry City - Galway | |||
3 | ShelbourneFC-Shamrock | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | D.Limache-Uni.LaCalera | |||
6 | ZhejiangFC-ShanghaiPort | |||
7 | Portland - San Jose |
Validé le : 13/06 à 16h37
1 | CorkCityFC-Bohemians | |||
2 | Derry City - Galway | |||
3 | ShelbourneFC-Shamrock | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | D.Limache-Uni.LaCalera | |||
6 | ZhejiangFC-ShanghaiPort | |||
7 | Portland - San Jose |
Validé le : 13/06 à 16h37
1 | CorkCityFC-Bohemians | |||
2 | Derry City - Galway | |||
3 | ShelbourneFC-Shamrock | |||
4 | St Patricks-Drogheda | |||
5 | D.Limache-Uni.LaCalera | |||
6 | ZhejiangFC-ShanghaiPort | |||
7 | Portland - San Jose |
Validé le : 13/06 à 16h37
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 13/06 à 16h34
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 13/06 à 16h34
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 13/06 à 16h34
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
178 | St Patricks [+1]-Drogheda | N | ?-? | 5,05 |
74 | ShelbourneFC-Shamrock | N | ?-? | 3,00 |
75 | Derry City - Galway | 2 | ?-? | 3,70 |
415 | CorkCityFC-Bohemians [+1] | N | ?-? | 4,80 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
101 | V.Kudermet.-E.Alexand. | 1 | 1-2 | 2,55 |
877 | M.Fucsovics-T.Fritz | 1 | 0-2 | 3,00 |
979 | G.Diallo-K.Khachanov | 1 | 2-0 | 2,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
74 | ShelbourneFC-Shamrock | N | ?-? | 3,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
302 | Gwangju FC-FC Seoul | N | 1-3 | 3,05 |
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | +-2 | - | - | 4-2 FT | 10 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 0-1 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | 1-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Lens | Monaco | 0-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Lyon | Angers | 2-2 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 1-1 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-2 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 11h06
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |