Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama |
Validé le : 12/06 à 20h59
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama |
Validé le : 12/06 à 20h27
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama |
Validé le : 12/06 à 20h27
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama | |||
8 | AtleticoMG-Internacional | |||
9 | Fortaleza CE - Santos | |||
10 | Vitoria BA - Cruzeiro | |||
11 | Bragantino.-BahiaSalva. | |||
12 | CSConstant.-CRBelouizd. |
Validé le : 12/06 à 20h45
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama | |||
8 | AtleticoMG-Internacional | |||
9 | Fortaleza CE - Santos | |||
10 | Vitoria BA - Cruzeiro | |||
11 | Bragantino.-BahiaSalva. | |||
12 | CSConstant.-CRBelouizd. |
Validé le : 12/06 à 20h45
1 | Allemagne(.-Slovénie(2. | |||
2 | R.Tchèque(.-Angleterre. | |||
3 | Finlande(2.-Pays-Bas(2. | |||
4 | Mirandes - Santander | |||
5 | NYCityFC-AtlantaUtd | |||
6 | Gremio - Corinthians | |||
7 | SaoPaulo-VascoDeGama | |||
8 | AtleticoMG-Internacional | |||
9 | Fortaleza CE - Santos | |||
10 | Vitoria BA - Cruzeiro | |||
11 | Bragantino.-BahiaSalva. | |||
12 | CSConstant.-CRBelouizd. |
Validé le : 12/06 à 19h55
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 18h02
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 19h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
352 | Espagne(2.-Roumanie(2. | 1 | ?-? | 1,33 |
347 | Portugal(2.-Pologne(2. | 1 | ?-? | 1,38 |
12 | Paris SG-Atl. Madrid | 1 | ?-? | 1,84 |
15 | Chelsea-LosAngelesFC | 1 | ?-? | 1,29 |
19 | RiverPlate-UrawaReds | 1 | ?-? | 1,49 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
259 | MT Bragantin.-MT BahiaSalva. | N | ?-? | 1,80 |
245 | MT Vitoria BA-MT Cruzeiro | N | ?-? | 1,75 |
847 | MCAlger-ESMostaganem [+1] | 1 | ?-? | 1,80 |
161 | Argentine - Canada | 1 | ?-? | 1,46 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Mirandes - Santander | N | 4-1 | 3,30 |
768 | Vitoria BA-Cruzeiro | N | ?-? | 2,95 |
767 | Bragantin.-BahiaSalva. | N | ?-? | 2,95 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
768 | Vitoria BA-Cruzeiro | N | ?-? | 2,95 |
Validé le : 12/06 à 18h52
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
599 | R.Tchèque. [+1]-Angleterre. | 1 | 2-3 | 2,25 |
Validé le : 12/06 à 18h52
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
267 | R.Tchèque. [+2]-Angleterre. | N | 3-3 | 4,15 |
Lens | Monaco | 2-+ | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Lyon | Angers | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 1-1 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Auxerre | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | +-2 | - | - | 4-2 FT | 10 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 17/05 à 12h20
Lens | Monaco | 1-1 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 16h07
Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 13h52
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 2-1 | - | - | 15/06 | 02h00 |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-1 | - | - | 15/06 | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | +-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 1-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 1-0 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | 2-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 2-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | +-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 0-1 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 1-1 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 2-2 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | +-2 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 1-0 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-2 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Validé le : 10/06 à 17h38
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 0-1 | - | - | 15/06 | 02h00 |
Bayern Munich | Auckland City FC | 2-0 | - | - | 15/06 | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | 15/06 | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 0-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 2-0 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | 1-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 0-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 1-0 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 1-0 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 1-0 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 0-1 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | 2-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | 2-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 0-1 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-1 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Validé le : 31/05 à 10h08
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-0 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-1 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-+ | - | - | 5-0 FT | 0 pt |