Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves |
Validé le : 14/06 à 17h36
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves |
Validé le : 14/06 à 14h10
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves |
Validé le : 14/06 à 13h58
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 14/06 à 17h38
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 14/06 à 14h09
1 | France(21)-Georgie(21) | |||
2 | Espagne(21)-Roumanie(21) | |||
3 | Slovaquie(21)-Italie(21) | |||
4 | Portugal(21)-Pologne(21) | |||
5 | Sligo - Waterford | |||
6 | SJK Seinäjoen-FF Jaro | |||
7 | Kups - Ilves | |||
8 | MinnesotaUtd-SanDiegoFC | |||
9 | Philadelphia-CharlotteFC | |||
10 | NewEngland-FCCincinnati | |||
11 | ColumbusCrew-Vancouver | |||
12 | AlAhlySC-InterMiami |
Validé le : 14/06 à 14h00
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 07/06 à 20h42
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 18/03 à 20h15
Validé le : 14/06 à 15h03
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
520 | Kups - Ilves | 1 | 0-3 | 2,25 |
523 | Sligo - Waterford | 1 | ?-? | 2,15 |
524 | Stjarnan-ValurReykjavik | 2 | ?-? | 1,79 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
522 | SJKSeinäjoen-FFJaro | 1 | 3-1 | 1,45 |
346 | France(21)-Georgie(21) | 1 | ?-? | 1,26 |
Validé le : 14/06 à 09h43
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
387 | QingdaoWC-YunnanYukun | N | 0-0 | 3,40 |
395 | Suwon FC - FC Anyang | N | 1-2 | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
686 | Portugal(2.-Pologne(2. [+2] | N | ?-? | 4,10 |
Validé le : 14/06 à 09h43
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
520 | Kups - Ilves | N | 0-3 | 3,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
69 | Portland - San Jose | 1 | 1-1 | 1,72 |
Validé le : 17/05 à 14h55
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 1-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 13h37
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 11h40
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |