Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds |
Validé le : 15/06 à 08h24
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds |
Validé le : 13/06 à 21h59
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds |
Validé le : 13/06 à 16h50
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds | |||
9 | BayernMuni.-AucklandCi. | |||
10 | Ulsan - Mamelodi SFC | |||
11 | Monterrey-Inter Milan | |||
12 | Man. City - Wydad | |||
13 | Real Madrid-Al Hilal | |||
14 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
15 | Al Ain-Juventus Turin |
Validé le : 14/06 à 08h28
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds | |||
9 | BayernMuni.-AucklandCi. | |||
10 | Ulsan - Mamelodi SFC | |||
11 | Monterrey-Inter Milan | |||
12 | Man. City - Wydad | |||
13 | Real Madrid-Al Hilal | |||
14 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
15 | Al Ain-Juventus Turin |
Validé le : 12/06 à 21h51
1 | Paris SG-Atl. Madrid | |||
2 | Palmeiras - FC Porto | |||
3 | Botafogo - Seattle | |||
4 | Chelsea-LosAngelesFC | |||
5 | Boca Juniors-Benfica | |||
6 | Flamengo - ES Tunis | |||
7 | Fluminense - Dortmund | |||
8 | RiverPlate-UrawaReds | |||
9 | BayernMuni.-AucklandCi. | |||
10 | Ulsan - Mamelodi SFC | |||
11 | Monterrey-Inter Milan | |||
12 | Man. City - Wydad | |||
13 | Real Madrid-Al Hilal | |||
14 | CF Pachuca-Salzbourg | |||
15 | Al Ain-Juventus Turin |
Validé le : 11/06 à 17h20
1 | Bordeaux-Vannes [+24] | |||
2 | Montpelli.-Clermo. [+3] | |||
3 | Pau-La Rochelle [+2] | |||
4 | St.Français-Castres [+5] | |||
5 | Bayonne - Toulon [+14] | |||
6 | Lyon - Racing 92 [+9] | |||
7 | Perpignan-Toulouse [+2] |
Validé le : 05/06 à 11h52
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 13/03 à 11h25
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 13/03 à 10h17
Validé le : 15/06 à 10h24
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
12 | Paris SG-Atl. Madrid | 2 | ?-? | 3,85 |
Validé le : 15/06 à 08h24
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
40 | Salzbourg - Al Hilal | N | ?-? | 3,25 |
141 | Fluminense - Ulsan [+2] | 1 | ?-? | 4,50 |
119 | InterMilan-UrawaReds [+3] | 1 | ?-? | 4,40 |
156 | Flamengo [+1] - Chelsea | N | ?-? | 3,55 |
417 | Paris SG - Botafogo [+2] | N | ?-? | 3,95 |
482 | AlAin [+2]-JuventusTurin | N | ?-? | 3,70 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
860 | Mirandes-Real Oviedo [+1] | N | ?-? | 3,35 |
967 | TecnicoUni.-SDAucas [+1] | N | ?-? | 3,95 |
239 | Sampdoria-Salernitana [+1] | N | ?-? | 3,50 |
456 | Paris SG-Atl. Madrid [+1] | N | ?-? | 3,70 |
452 | Palmeiras - FC Porto [+1] | N | ?-? | 3,65 |
591 | R.Tchèque(. [+1]-Allemagne. | 2 | ?-? | 2,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
457 | Paris SG-Atl. Madrid [+2] | N | ?-? | 4,95 |
Validé le : 14/06 à 21h16
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
76 | Angleterre.-Slovénie(. [+3] | 1 | ?-? | 3,80 |
Validé le : 14/06 à 18h45
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
10 | AlAhlySC-InterMiami | 1 | 0-0 | 3,50 |
Lens | Monaco | 0-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 15/05 à 07h45
Lens | Monaco | 1-2 | - | - | 4-0 FT | 0 pt |
Lille | Reims | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Lyon | Angers | 1-1 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
Marseille | Rennes | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | +-1 | - | - | 3-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Toulouse | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Validé le : 11/05 à 12h20
Lens | Monaco | 2-1 | - | - | 4-0 FT | 3 pts |
Lille | Reims | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Lyon | Angers | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Marseille | Rennes | 2-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Nantes | Montpellier | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Nice | Brest | 2-1 | - | - | 6-0 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Auxerre | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
St-Etienne | Toulouse | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Strasbourg | Le Havre | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 09h17
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Jeu en cours - Points : 0
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | 2-1 | - | - | Auj. | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | Auj. | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 0-2 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 1-2 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | 2-1 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 1-1 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | +-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | +-1 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 2-1 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 0-2 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-1 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | 2-1 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 1-2 | - | - | 19/06 | 03h00 |
Jeu en cours - Points : 0
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-0 | - | - | Auj. | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 2-1 | - | - | Auj. | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 2-1 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | +-0 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | +-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 2-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | +-0 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | +-0 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 1-1 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 0-+ | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | +-0 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 1-1 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-+ | - | - | 19/06 | 03h00 |
Jeu en cours - Points : 3
Al Ahly SC | Inter Miami CF | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Bayern Munich | Auckland City FC | +-0 | - | - | Auj. | 18h00 |
Paris St-Germain | Atletico Madrid | 2-0 | - | - | Auj. | 21h00 |
Palmeiras | FC Porto | 1-2 | - | - | 16/06 | 00h00 |
Botafogo RJ | Seattle Sounders FC | 2-0 | - | - | 16/06 | 04h00 |
Chelsea | Los Angeles FC | +-0 | - | - | 16/06 | 21h00 |
Boca Juniors | Benfica | 1-2 | - | - | 17/06 | 00h00 |
Flamengo | Esperance | 2-1 | - | - | 17/06 | 03h00 |
Fluminense | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 17/06 | 18h00 |
River Plate | Urawa Red Diamonds | 2-0 | - | - | 17/06 | 21h00 |
Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns FC | 0-2 | - | - | 18/06 | 00h00 |
Monterrey | Inter Milan | 1-2 | - | - | 18/06 | 03h00 |
Manchester City | Wydad Casablanca | +-0 | - | - | 18/06 | 18h00 |
Real Madrid | Al Hilal | +-1 | - | - | 18/06 | 21h00 |
Pachuca | Red Bull Salzbourg | 1-2 | - | - | 19/06 | 00h00 |
Al-Ain | Juventus | 0-+ | - | - | 19/06 | 03h00 |
Paris St-Germain | Inter Milan | 1-2 | - | - | 5-0 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Inter Milan | 2-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |
Paris St-Germain | Inter Milan | +-1 | - | - | 5-0 FT | 15 pts |