Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Etats-Unis - Belgique | |||
| 2 | Ecosse - Japon | |||
| 3 | Malaga - CD Leganes | |||
| 4 | Gijon - La Corogne | |||
| 5 | Albacete - Castellon | |||
| 6 | FCNantesF-ParisSGF | |||
| 7 | ParisFCF-FCFleuryF |
Validé le : 28/03 à 07h59
| 1 | Etats-Unis - Belgique | |||
| 2 | Ecosse - Japon | |||
| 3 | Malaga - CD Leganes | |||
| 4 | Gijon - La Corogne | |||
| 5 | Albacete - Castellon | |||
| 6 | FCNantesF-ParisSGF | |||
| 7 | ParisFCF-FCFleuryF |
Validé le : 26/03 à 13h15
| 1 | Angleterre - Uruguay | |||
| 2 | Suisse - Allemagne | |||
| 3 | Espagne - Serbie | |||
| 4 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 5 | Maroc - Equateur | |||
| 6 | Grèce - Paraguay | |||
| 7 | Belgique(2.-Autriche(2. | |||
| 8 | Cordoba - Mirandes | |||
| 9 | Ceuta - Cadix | |||
| 10 | Valladolid-Burgos CF | |||
| 11 | Granada CF - Huesca | |||
| 12 | CoréeduSud-Côted'Ivoire |
Validé le : 26/03 à 07h56
| 1 | Angleterre - Uruguay | |||
| 2 | Suisse - Allemagne | |||
| 3 | Espagne - Serbie | |||
| 4 | Pays-Bas - Norvège | |||
| 5 | Maroc - Equateur | |||
| 6 | Grèce - Paraguay | |||
| 7 | Belgique(2.-Autriche(2. | |||
| 8 | Cordoba - Mirandes | |||
| 9 | Ceuta - Cadix | |||
| 10 | Valladolid-Burgos CF | |||
| 11 | Granada CF - Huesca | |||
| 12 | CoréeduSud-Côted'Ivoire |
Validé le : 26/03 à 07h23
Validé le : 28/03 à 08h02
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Etats-Unis-Belgique | N | ?-? | 3,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 627 | Etats-Unis-Belgique | N | ?-? | 3,30 |
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 01/07 à 11h45
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 19h51
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |