Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Validé le : 04/11 à 11h20
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ParisSG-BayernMunich | N | ?-? | 3,80 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 861 | Olympiakos-PSVEindhoven [+1] | N | ?-? | 4,25 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 489 | JuventusTurin-Sporting | 1 | ?-? | 1,77 | 
Validé le : 04/11 à 09h27
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 338 | Naples-Ein.Francfort [+2] | N | ?-? | 4,25 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 450 | Viseu - Lusitania | 1 | ?-? | 1,78 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ParisSG-BayernMunich | 1 | ?-? | 2,30 | 
Validé le : 04/11 à 06h51
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 490 | Bodø/Glimt - Monaco | 1 | ?-? | 2,10 | 
Validé le : 04/11 à 06h22
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 288 | Birmingham-Millwall | 1 | ?-? | 1,76 | 
Validé le : 03/11 à 18h38
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 357 | ParisSG [+1]-BayernMunich | 2 | ?-? | 4,10 |