Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 67,0 - Points : 67
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Colombie [+2] - France | N | 3-3 | 4,35 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Colombie - France | 2 | 1-3 | 1,60 |
Gains : 0 - Points : nc
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 58 | Atletico PR-Botafogo | 1 | ?-? | 1,92 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 618 | CDLeonesa-FCAndorra | 1 | 0-4 | 2,20 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 272 | Colombie [+2] - France | 2 | 3-3 | 4,25 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Colombie - France | 1 | 1-3 | 4,30 |