Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
Gains : 22,0 - Points : 22
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | 2 | 2-3 | 2,10 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | 2 | 2-3 | 2,05 |
Gains : 0 - Points : nc
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 52 | America-Llaneros FC | N | ?-? | 3,35 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Dep.Riestra-SanLorenzo | 2 | ?-? | 3,20 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 59 | Dep.Riestra-SanLorenzo | N | ?-? | 2,45 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | N | 2-3 | 3,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | N | 2-3 | 3,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | 1 | 2-3 | 3,10 |
Gains : -20,0 - Points : 0
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Man.UnitedF-Bay.MunichF | N | 2-3 | 3,90 |