Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Trier par :
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ParisSG-BayernMunich | 2 | ?-? | 2,45 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 493 | Naples-Ein.Francfort | N | ?-? | 4,00 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 866 | Liverpool [+1]-RealMadrid | 2 | ?-? | 3,95 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ParisSG-BayernMunich | 2 | ?-? | 2,45 | 
Validé le : 02/11 à 09h27
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ParisSG-BayernMunich | 2 | ?-? | 2,65 | 
Validé le : 31/10 à 07h21
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 493 | Naples-Ein.Francfort | N | ?-? | 4,20 | 
Validé le : 30/10 à 09h19
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | ParisSG-BayernMunich | 2 | ?-? | 2,80 | 
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | Olympiakos-PSVEindhoven | N | ?-? | 3,40 | 
Validé le : 28/10 à 17h35
| N | Match | Prono | Rés. | Cote | 
|---|---|---|---|---|
| 489 | JuventusTurin-Sporting | 1 | ?-? | 1,77 |