Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2538 | 177,0 | 165 | SuivreSuivi | |
| 26 | 2150 | 90,8 | 161 | SuivreSuivi | |
| 46 | 2035 | -495,0 | 163 | SuivreSuivi | |
| 150 | 1623 | -957,0 | 164 | SuivreSuivi | |
| 158 | 1599 | -541,0 | 149 | SuivreSuivi | |
| 164 | 1581 | -819,0 | 141 | SuivreSuivi | |
| 183 | 1492 | -953,0 | 153 | SuivreSuivi | |
| 230 | 1224 | -156,0 | 122 | SuivreSuivi | |
| 282 | 952 | -150,0 | 158 | SuivreSuivi | |
| 289 | 891 | -228,2 | 164 | SuivreSuivi | |
| 447 | 122 | 81,8 | 6 | SuivreSuivi | |
| 512 | 46 | -54,0 | 7 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.


