Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| Pos. | Pseudo | Points | Gains | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2538 | 197,0 | 164 | SuivreSuivi | |
| 25 | 2150 | 110,8 | 160 | SuivreSuivi | |
| 46 | 2035 | -475,0 | 162 | SuivreSuivi | |
| 149 | 1623 | -937,0 | 163 | SuivreSuivi | |
| 154 | 1599 | -521,0 | 148 | SuivreSuivi | |
| 162 | 1581 | -799,0 | 140 | SuivreSuivi | |
| 187 | 1445 | -1 000 | 152 | SuivreSuivi | |
| 229 | 1224 | -156,0 | 122 | SuivreSuivi | |
| 283 | 947 | -154,6 | 157 | SuivreSuivi | |
| 292 | 871 | -247,8 | 163 | SuivreSuivi | |
| 447 | 122 | 81,8 | 6 | SuivreSuivi | |
| 510 | 46 | -54,0 | 7 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.


