1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | Eintracht Frankfurt-Bochum | 87%1,48 | 4%4,30 | 9%5,90 | 1 | 30%1,96 | 70%1,58 | O | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h15 | Estoril-Gil Vicente | 43%2,55 | 16%3,30 | 41%2,40 | - | 62%1,68 | 38%1,75 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h45 | ASO Chlef-MC Alger | 49%2,25 | 36%2,78 | 15%3,58 | 1N | 59%1,22 | 42%2,75 | U | 0-0 |
16h45 | CS Constantine-ES Setif | 49%1,80 | 31%3,05 | 19%4,30 | - | 50%1,32 | 50%2,35 | - | 2-0 |
16h45 | MC El Bayadh-RC Arbaa | 46%1,45 | 44%3,50 | 10%6,75 | 1N | 75%1,32 | 25%2,35 | U | 3-1 |
16h45 | NC Magra-US Biskra | 50%1,84 | 37%3,00 | 13%4,30 | 1N | 61%1,30 | 39%2,45 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Fortuna Duesseldorf-Hamburger SV | 19%2,40 | 30%3,50 | 51%2,50 | - | 33%2,10 | 67%1,42 | O | 2-2 |
18h30 | Nuernberg-Darmstadt | 16%3,00 | 23%3,05 | 60%2,30 | - | 80%1,58 | 20%1,80 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Burnley-Sunderland | 73%1,37 | 20%4,20 | 7%6,50 | 1 | 26%1,80 | 74%1,58 | O | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Argentinos Juniors-Godoy Cruz | 46%1,48 | 28%3,45 | 26%6,00 | - | 70%1,42 | 30%2,10 | U | 3-0 |
00h00 | Estudiantes-Newell's Old Boys | 33%2,20 | 36%2,80 | 30%3,15 | 1N | 63%1,37 | 37%2,20 | U | 3-0 |
00h00 | Rosario Central-Gimnasia LP | 47%2,15 | 36%2,85 | 17%3,15 | - | 66%1,37 | 34%2,20 | U | 3-1 |
02h30 | River Plate-Union | 39%1,33 | 38%4,20 | 23%8,00 | 1N | 47%1,80 | 53%1,58 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h45 | Western Sydney Wanderers FC-Adelaide United | 38%1,88 | 34%3,60 | 27%3,30 | 1N | 53%2,20 | 47%1,40 | - | 2-3 |
04h00 | Wellington Phoenix-Melbourne Victory | 62%2,35 | 26%3,25 | 12%2,65 | 1 | 44%1,78 | 56%1,66 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | Hartberg-Austria Lustenau | -1,98 | -3,30 | -3,20 | - | -1,76 | -1,62 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h30 | Turan Tovuz-Sumqayit | 45%1,99 | 7%2,95 | 48%3,35 | - | 64%1,37 | 36%2,20 | U | 2-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Zulte Waregem-Royal Antwerp | 6%3,90 | 15%3,50 | 78%1,72 | 2 | 59%1,85 | 41%1,55 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | FK Tuzla City-Borac Banja Luka | 38%2,95 | 28%3,00 | 35%2,20 | - | 64%1,46 | 36%2,00 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Atletico Nublense-O'Higgins | 37%2,25 | 26%3,02 | 36%3,25 | - | 50%1,50 | 50%1,92 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Anorthosis-Nea Salamis | -1,80 | -3,50 | -3,80 | - | -1,66 | -1,73 | - | 4-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | Deportivo Pasto-Deportivo Pereira | 59%1,98 | 16%2,90 | 25%3,60 | 1 | 62%1,32 | 38%2,35 | U | 0-0 |
03h10 | Santa Fe-Chico FC | 28%1,90 | 36%2,85 | 36%4,50 | - | 73%1,30 | 27%2,45 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Jeonbuk FC-Pohang Steelers | 33%2,05 | 35%3,10 | 33%3,10 | - | 74%1,66 | 27%1,73 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Slaven-NK Istra 1961 | 18%2,15 | 43%2,90 | 39%3,25 | N2 | 66%1,33 | 34%2,30 | U | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | OB-FC Midtjylland | -2,65 | -3,35 | -2,20 | - | -1,83 | -1,56 | - | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | Universidad Catolica-Independiente del Valle | 48%2,85 | 26%3,22 | 27%2,35 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 2-3 |
03h00 | LDU de Quito-Gualaceo SC | 39%1,32 | 33%4,40 | 28%7,50 | - | 50%1,96 | 50%1,48 | - | 6-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Levante-Real Zaragoza | 62%1,66 | 31%3,20 | 8%5,10 | 1 | 72%1,37 | 28%2,20 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Rodez Aveyron-Reims | 36% | 26% | 39% | - | 63% | 37% | U | 1-2 |
21h00 | Paris FC-Guingamp | 61% | 13% | 26% | 1 | 55% | 45% | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Horoya AC-Vipers SC | 46%1,90 | 24%3,10 | 30%3,50 | - | 69%1,35 | 31%2,25 | U | 2-0 |
00h00 | Raja Casablanca-Simba SC | 61%1,36 | 17%3,90 | 22%7,50 | 1 | 52% | 48% | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Zamalek SC-Al-Merreikh | 47%1,59 | 24%3,25 | 29%5,00 | - | 67%1,37 | 34%2,20 | U | 4-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h45 | Nepal-Laos | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Stroemsgodset-Sandefjord | 33% | 19% | 48% | 2 | 37% | 63% | O | Annulé |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Cork City-Drogheda United | 33%2,05 | 26%3,18 | 40%3,35 | - | 39%1,56 | 61%1,83 | O | 1-1 |
20h45 | Dundalk-Shamrock Rovers | 37%3,50 | 42%3,35 | 21%2,16 | 1N | 49%1,56 | 51%1,83 | - | 0-4 |
20h45 | Shelbourne-Derry City | 23%3,35 | 37%2,95 | 40%2,10 | N2 | 92%1,28 | 8%2,50 | U | 0-1 |
20h45 | St. Patrick's Athletic-UCD | 41%1,28 | 32%4,90 | 27%8,00 | - | 72%2,00 | 28%1,46 | U | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | Kashiwa Reysol-Urawa Red Diamonds | 32%3,70 | 32%3,20 | 36%1,93 | - | 64%1,53 | 36%1,88 | U | 0-3 |
07h00 | Albirex Niigata-Nagoya Grampus | 33%3,25 | 27%3,00 | 39%2,20 | - | 67%1,42 | 34%2,10 | U | 1-3 |
07h00 | Kyoto Sanga FC-Vissel Kobe | 29%3,35 | 22%3,10 | 49%2,10 | - | 71%1,44 | 29%2,00 | U | 0-3 |
07h00 | Yokohama FC-Avispa Fukuoka | 28%3,15 | 28%2,95 | 43%2,25 | - | 65%1,37 | 35%2,20 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Banga Gargzdai-Hegelmann | 48%3,60 | 23%3,35 | 29%1,83 | - | 68%1,66 | 32%1,73 | U | 0-5 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h05 | Necaxa-Santos Laguna | 33%2,60 | 26%3,20 | 42%2,30 | - | 52%1,88 | 48%1,53 | - | 0-0 |
05h00 | FC Juarez-Puebla | 35%1,79 | 46%3,25 | 19%4,10 | N | 49%1,56 | 51%1,83 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Tacuary-Nacional | -3,25 | -3,15 | -2,00 | - | -1,53 | -1,88 | - | 0-0 |
02h30 | Olimpia-Guarani | -1,82 | -3,50 | -3,80 | - | -1,92 | -1,50 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Bala Town-Connah's Quay Nomads | 27%2,30 | 46%3,05 | 26%2,75 | N | 54% | 46% | - | 1-2 |
20h45 | Cardiff Met University-Penybont | 31%2,80 | 29%2,95 | 39%2,40 | - | 62%1,53 | 38%1,88 | U | 2-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Caernarfon-Airbus UK Broughton | 84%1,08 | 4%9,50 | 12%22,0 | 1 | 52%2,85 | 48%1,20 | - | 4-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Zaglebie Lubin-Warta Poznan | 6%2,55 | 14%2,90 | 80%2,65 | 2 | 66%1,44 | 34%2,05 | U | 0-0 |
20h30 | Piast Gliwice-Gornik Zabrze | 20%2,30 | 38%2,85 | 42%3,10 | - | 66%1,37 | 34%2,10 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | U Craiova 1948-Petrolul Ploiesti | 69%1,69 | 6%3,50 | 25%4,40 | 1 | 49%1,60 | 51%1,78 | - | 0-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)