| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Arsenal-Wolverhampton Wanderers | 77%1,28 | 16%6,25 | 7%9,50 | 1 | 30%2,65 | 70%1,30 | O | 5-0 |
| 17h30 | Aston Villa-Brighton & Hove Albion | 16%1,90 | 37%4,10 | 47%3,60 | - | 44%2,30 | 56%1,40 | - | 2-1 |
| 17h30 | Brentford-Manchester City | 17%3,35 | 43%3,70 | 40%2,10 | N2 | 36%1,83 | 64%1,68 | O | 1-0 |
| 17h30 | Chelsea-Newcastle United | 20%2,90 | 47%3,85 | 33%2,35 | N | 67%2,25 | 33%1,42 | U | 1-1 |
| 17h30 | Crystal Palace-Nottingham Forest | 42%1,60 | 39%4,30 | 18%5,40 | - | 73%1,83 | 27%1,68 | U | 1-1 |
| 17h30 | Everton-AFC Bournemouth | 46%1,56 | 17%4,30 | 36%5,70 | - | 71%1,96 | 29%1,58 | U | 1-0 |
| 17h30 | Leeds United-Tottenham Hotspur | 17%2,70 | 43%3,90 | 39%2,40 | N2 | 51%2,30 | 49%1,40 | - | 1-4 |
| 17h30 | Leicester City-West Ham United | 35%2,05 | 28%3,95 | 36%3,15 | - | 61%2,20 | 39%1,44 | U | 2-1 |
| 17h30 | Manchester United-Fulham | 42%1,46 | 40%5,20 | 18%6,25 | - | 45%2,65 | 55%1,30 | - | 2-1 |
| 17h30 | Southampton-Liverpool | 14%5,90 | 36%5,30 | 50%1,47 | - | 63%2,75 | 37%1,28 | U | 4-4 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Almeria-Real Valladolid | 49%2,20 | 26%3,45 | 25%3,25 | - | 51%1,90 | 49%1,62 | - | 0-0 |
| 19h00 | Athletic Bilbao-Elche | 45%1,34 | 24%5,30 | 31%9,00 | - | 52%2,20 | 48%1,44 | - | 0-1 |
| 19h00 | Atletico Madrid-Real Sociedad | 21%2,15 | 39%3,30 | 40%3,40 | - | 47%1,56 | 53%1,98 | - | 2-1 |
| 19h00 | Barcelona-Mallorca | 80%1,23 | 12%6,20 | 8%13,0 | 1 | 51%2,14 | 49%1,48 | - | 3-0 |
| 19h00 | Cadiz-Celta Vigo | 24%2,50 | 48%3,00 | 28%2,95 | N | 65%1,44 | 35%2,20 | U | 1-0 |
| 19h00 | Valencia-Espanyol | 24%1,78 | 45%3,85 | 31%4,00 | - | 51%1,74 | 49%1,76 | - | 2-2 |
| 19h00 | Getafe-Osasuna | 20%2,40 | 47%2,80 | 32%3,45 | N | 63%1,28 | 37%2,75 | U | 2-1 |
| 19h00 | Girona-Real Betis | 19%1,97 | 47%3,50 | 34%3,75 | - | 49%1,74 | 51%1,78 | - | 1-2 |
| 19h00 | Rayo Vallecano-Villarreal | 19%3,05 | 43%3,70 | 39%2,25 | - | 54%2,05 | 46%1,52 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h30 | Hellas Verona-Empoli | 13%1,90 | 41%3,80 | 46%4,10 | N2 | 66%1,74 | 34%1,76 | U | 1-1 |
| 15h00 | Bologna-SSC Napoli | 13%3,75 | 28%3,60 | 59%2,00 | - | 58%1,75 | 42%1,75 | - | 2-2 |
| 15h00 | Monza-Lecce | 19%2,30 | 42%3,25 | 39%3,35 | - | 61%1,48 | 39%2,14 | U | 0-1 |
| 18h00 | Lazio-Cremonese | 47%1,24 | 42%6,60 | 11%12,5 | 1N | 66%2,30 | 34%1,40 | U | 3-2 |
| 20h45 | Juventus-AC Milan | 38%2,45 | 43%3,40 | 19%3,15 | - | 35%1,66 | 65%1,85 | O | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Greuther Fuerth-Darmstadt | 18%2,70 | 45%3,45 | 37%2,25 | N | 50%2,05 | 50%1,44 | - | 4-0 |
| 15h30 | Hannover 96-Holstein Kiel | 17%2,05 | 44%3,90 | 39%2,80 | N | 47%3,00 | 53%1,18 | - | 1-5 |
| 15h30 | Hansa Rostock-Eintracht Braunschweig | 31%2,80 | 31%3,15 | 38%2,35 | - | 65%1,73 | 35%1,66 | U | 2-1 |
| 15h30 | Jahn Regensburg-FC Heidenheim | 20%5,00 | 47%4,25 | 33%1,46 | N | 66%1,96 | 34%1,48 | U | 2-3 |
| 15h30 | Kaiserslautern-Fortuna Duesseldorf | 27%2,20 | 42%3,45 | 31%2,80 | - | 45%2,20 | 55%1,37 | - | 0-3 |
| 15h30 | Magdeburg-Arminia Bielefeld | 21%3,15 | 38%3,90 | 41%1,91 | - | 68%2,75 | 32%1,22 | U | 4-0 |
| 15h30 | Paderborn-Nuernberg | 76%1,90 | 15%3,70 | 9%3,30 | 1 | 35%2,35 | 65%1,32 | O | 0-1 |
| 15h30 | Sandhausen-Hamburger SV | 9%7,50 | 18%5,50 | 73%1,28 | 2 | 62%2,85 | 38%1,20 | U | 0-1 |
| 15h30 | St. Pauli-Karlsruher SC | 43%1,54 | 42%4,30 | 15%4,65 | - | 54%2,50 | 46%1,28 | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Barracas Central-San Lorenzo | 25%3,60 | 48%2,85 | 27%2,10 | N | 70%1,30 | 30%2,45 | U | 1-0 |
| 21h30 | Defensa y Justicia-Racing Club | 20%2,15 | 41%3,20 | 39%3,00 | - | 49%1,58 | 51%1,80 | - | 1-1 |
| 21h30 | Talleres-Argentinos Juniors | 27%2,10 | 35%3,10 | 38%3,20 | - | 64%1,46 | 36%2,00 | U | 1-0 |
| 00h00 | Boca Juniors-Tigre | 23%1,88 | 45%3,25 | 32%3,90 | - | 63%1,46 | 37%2,00 | U | 1-0 |
| 02h30 | Newell's Old Boys-Godoy Cruz | 45%2,10 | 38%2,80 | 16%3,60 | - | 79%1,24 | 21%2,65 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | LASK-Austria Wien | -2,05 | -3,50 | -2,90 | - | -2,10 | -1,42 | - | 3-1 |
| 17h00 | Rapid Wien-Sturm Graz | -3,15 | -3,30 | -1,96 | - | -1,92 | -1,50 | - | 3-2 |
| 17h00 | Salzburg-SK Austria Klagenfurt | -1,13 | -7,25 | -12,5 | - | -2,50 | -1,28 | - | 3-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | FK Neftchi-Sabah FK | 24%4,30 | 26%3,65 | 50%1,74 | - | 32%1,66 | 68%1,73 | O | 1-0 |
| 17h30 | Qarabag FK-Turan Tovuz | 43%1,08 | 42%8,50 | 15%24,0 | - | 39%2,35 | 61%1,32 | O | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Royal Antwerp-Union St.Gilloise | -2,10 | -3,35 | -3,70 | - | -1,70 | -1,70 | - | 1-1 |
| 18h30 | Club Brugge-Genk | -2,30 | -3,40 | -2,45 | - | -2,20 | -1,37 | - | 1-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | FK Leotar-Siroki Brijeg | 24%1,90 | 46%3,20 | 30%3,75 | N | 64%1,50 | 36%1,92 | U | 2-1 |
| 17h00 | FK Sarajevo-Igman Konjic | 45%1,79 | 41%3,45 | 14%5,00 | - | 66%1,56 | 34%1,83 | U | 2-4 |
| 17h00 | FK Tuzla City-Zrinjski Mostar | 17%3,50 | 33%3,25 | 51%1,94 | - | 49%1,55 | 51%1,85 | - | 3-0 |
| 17h00 | Posusje-FK Velez Mostar | 16%1,40 | 43%4,10 | 41%7,00 | N2 | 66%1,58 | 34%1,80 | U | 2-1 |
| 17h00 | Sloboda Tuzla-Zeljeznicar | 18%3,10 | 41%2,95 | 41%2,20 | - | 49%1,37 | 51%2,20 | - | 1-2 |
| 17h00 | Sloga Doboj-Borac Banja Luka | 20%1,62 | 42%3,40 | 38%8,00 | - | 60%1,53 | 40%1,88 | U | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | Sao Paulo-Goias | 26%1,52 | 43%3,80 | 30%6,00 | - | 50%1,62 | 50%1,76 | - | 2-1 |
| 21h00 | Corinthians-Fluminense | 26%2,45 | 43%3,00 | 30%2,60 | - | 50%1,46 | 50%2,00 | - | 2-0 |
| 21h00 | Internacional-Bahia | 27%1,89 | 42%3,40 | 31%3,60 | - | 50%1,70 | 50%1,70 | - | 2-0 |
| 23h30 | Atletico MG-Palmeiras | 27%2,40 | 42%3,10 | 31%2,80 | - | 50%1,50 | 50%1,92 | - | 1-1 |
| 23h30 | Red Bull Bragantino-Santos FC | 25%1,79 | 43%3,20 | 32%4,40 | - | 50%1,44 | 50%2,05 | - | 2-0 |
| 00h00 | Botafogo RJ-America MG | 25%1,73 | 43%3,45 | 32%4,60 | - | 50%1,60 | 50%1,78 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Ponte Preta-Vila Nova | 24% | 45% | 31% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
| 20h30 | Ceara-Novorizontino | 26% | 43% | 30% | - | 50% | 50% | - | 0-3 |
| 20h30 | Mirassol-Criciuma | 25% | 43% | 32% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
| 23h00 | Sport Recife-ABC | 24% | 45% | 31% | - | 50% | 50% | - | 4-1 |
| 23h15 | Tombense FC-Guarani | 24% | 45% | 31% | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | CSKA 1948-Ludogorets Razgrad | -5,60 | -4,00 | -1,49 | - | -1,78 | -1,60 | - | 2-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h30 | Nanjing City FC-Guangzhou FC | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 |
| 09h30 | Sichuan Jiuniu-Suzhou Dongwu | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 |
| 13h30 | Jiangxi Lushan-Dandong Tengyue | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| 13h30 | Shijiazhuang Gongfu-Wuxi Wugo | - | - | - | - | - | - | - | 4-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 | Qingdao Hainiu-Shandong Taishan | -3,70 | -3,55 | -1,76 | - | -1,73 | -1,66 | - | 0-1 |
| 11h30 | Zhejiang Professional-Beijing Guoan | -2,60 | -3,15 | -2,55 | - | -1,73 | -1,66 | - | 3-2 |
| 13h35 | Dalian Professional FC-Tianjin Jinmen Tiger | -2,75 | -3,05 | -2,35 | - | -1,53 | -1,88 | - | 0-1 |
| 13h35 | Shanghai Shenhua-Henan FC | -1,46 | -3,85 | -6,00 | - | -1,55 | -1,85 | - | 1-1 |
| 13h35 | Shenzhen FC-Meizhou Hakka | -2,85 | -3,10 | -2,30 | - | -1,53 | -1,88 | - | 3-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Omonia Nicosia-AEK Larnaca | -6,75 | -4,00 | -1,55 | - | -1,56 | -1,83 | - | 0-2 |
| 18h00 | Pafos FC-Apollon Limassol | -2,25 | -3,20 | -2,80 | - | -1,58 | -1,80 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Rionegro Aguilas-Deportivo Pasto | -1,88 | -3,20 | -3,80 | - | -1,53 | -1,88 | - | 0-0 |
| 17h00 | Rionegro Aguilas-Deportivo Pasto | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
| 17h00 | Rionegro Aguilas-Deportivo Pasto | - | - | - | - | - | - | - | ?-? |
| 01h05 | Atletico Nacional-Alianza Petrolera | -1,58 | -3,70 | -4,90 | - | -1,66 | -1,73 | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h15 | Millonarios-Chico FC | -1,68 | -3,30 | -5,00 | - | -1,42 | -2,10 | - | 1-0 |
| 03h15 | America de Cali-Independiente Medellin | -1,96 | -3,35 | -3,35 | - | -1,66 | -1,73 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h30 | FC Seoul-Gangwon FC | 27%1,67 | 46%3,55 | 27%4,90 | - | 52%1,56 | 48%1,83 | - | 1-0 |
| 11h00 | Suwon FC-Gwangju FC | 24%2,90 | 43%3,35 | 33%2,15 | - | 65%1,85 | 36%1,55 | U | 0-2 |
| 12h00 | Ulsan Hyundai-Daejeon Citizen | 28%1,44 | 47%4,30 | 25%5,70 | - | 50%2,05 | 50%1,44 | - | 3-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Hajduk Split-Sibenik | 32%1,27 | 50%4,70 | 19%5,80 | N | 44%2,25 | 56%1,35 | - | 3-0 |
| 19h15 | Dinamo Zagreb-HNK Gorica | 85%1,23 | 11%5,60 | 4%9,00 | 1 | 34%2,25 | 66%1,35 | O | 4-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Kilmarnock-Ross County | -1,84 | -3,40 | -3,70 | - | -1,62 | -1,76 | - | 3-1 |
| 16h00 | Motherwell-Dundee United | -1,80 | -3,55 | -3,70 | - | -1,85 | -1,55 | - | 3-2 |
| 16h00 | St. Johnstone-Livingston | -2,05 | -3,10 | -3,30 | - | -1,46 | -2,00 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Aucas-Deportivo Cuenca | -1,82 | -3,50 | -3,80 | - | -1,70 | -1,70 | - | 0-2 |
| 22h30 | Independiente del Valle-LDU de Quito | -1,96 | -3,30 | -3,40 | - | -1,73 | -1,66 | - | 2-3 |
| 01h00 | El Nacional-Barcelona SC | -2,10 | -3,25 | -2,95 | - | -1,73 | -1,66 | - | 4-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h15 | Sporting Gijon-Ponferradina | 25%1,82 | 53%3,40 | 21%3,85 | N | 54%1,62 | 46%1,76 | - | 1-4 |
| 16h15 | Racing Santander-Cartagena | 16%2,20 | 44%3,40 | 40%2,85 | N2 | 64%1,85 | 36%1,55 | U | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | FCI Levadia-Nomme JK Kalju | 25%1,48 | 48%3,80 | 27%5,80 | N | 58%1,66 | 42%1,73 | - | 2-1 |
| 16h00 | Parnu JK Vaprus-Harju Jalgpallikool | 28%2,05 | 49%3,35 | 23%3,10 | N | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 0-1 |
| 18h00 | Paide Linnameeskond-Narva Trans | 33%1,60 | 43%3,75 | 24%4,60 | - | 70%1,62 | 30%1,76 | U | 1-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h30 | Houston Dynamo FC-Austin FC | 26%1,92 | 44%3,25 | 30%3,60 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 2-1 |
| 02h30 | Minnesota United-Real Salt Lake | 23%1,90 | 45%3,35 | 32%3,40 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 1-1 |
| 02h30 | St. Louis City-Vancouver Whitecaps | 40%2,20 | 43%3,30 | 17%2,80 | - | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 3-1 |
| 03h30 | Colorado Rapids-FC Cincinnati | 22%2,25 | 47%3,10 | 31%2,85 | N | 74%1,60 | 27%1,78 | U | 0-1 |
| 04h30 | LA Galaxy-Charlotte FC | 24%1,62 | 45%3,80 | 31%4,50 | - | 50%2,05 | 50%1,44 | - | 0-1 |
| 04h30 | San Jose Earthquakes-FC Dallas | 28%1,94 | 48%3,35 | 24%3,40 | - | 50%1,78 | 50%1,60 | - | 1-1 |
| 04h30 | Seattle Sounders FC-New York Red Bulls | 34%1,90 | 46%3,15 | 20%4,00 | N | 73%1,42 | 27%2,10 | U | 1-0 |
| 21h00 | Sporting Kansas City-Portland Timbers | 34%1,84 | 45%3,45 | 21%3,65 | - | 50%1,80 | 50%1,58 | - | 4-1 |
| 02h30 | Nashville SC-Columbus Crew | 40%1,84 | 43%3,25 | 18%3,20 | - | 81%1,66 | 19%1,73 | U | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | FC Gagra-Samtredia | -2,00 | -3,25 | -3,10 | - | -1,62 | -1,76 | - | 0-1 |
| 14h00 | FC Samgurali Tskhaltubo-Dila Gori | -2,90 | -3,10 | -2,25 | - | -1,58 | -1,80 | - | 2-2 |
| 14h30 | Torpedo Kutaisi-FC Shukura Kobuleti | -1,42 | -4,30 | -6,25 | - | -1,88 | -1,53 | - | 1-2 |
| 17h00 | FC Telavi-Saburtalo | -5,60 | -3,85 | -1,52 | - | -1,73 | -1,66 | - | 0-3 |
| 19h00 | Dinamo Tbilisi-Dinamo Batumi | -2,10 | -3,30 | -3,05 | - | -1,76 | -1,62 | - | 1-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Mezokovesd SE-Ferencvaros | 15%4,00 | 39%3,60 | 47%1,68 | - | 66%2,10 | 34%1,42 | U | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Young Africans-USM Alger | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Fylkir-IBV Vestmannaeyjar | 25%2,65 | 45%3,60 | 30%2,30 | - | 50%2,30 | 50%1,33 | - | 2-1 |
| 21h15 | FH Hafnarfjordur-HK Kopavogs | 26%1,94 | 43%3,45 | 30%3,30 | - | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 4-3 |
| 21h15 | KR Reykjavik-Stjarnan | 27%1,99 | 42%3,50 | 31%3,10 | - | 50%2,10 | 50%1,42 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07h00 | Albirex Niigata-Gamba Osaka | 28%2,40 | 48%3,15 | 23%2,75 | N | 67%1,58 | 34%1,80 | U | 1-3 |
| 07h00 | Cerezo Osaka-Yokohama FC | 28%1,55 | 49%3,95 | 23%4,95 | N | 50%1,88 | 50%1,53 | - | 2-0 |
| 07h00 | Yokohama F.Marinos-Avispa Fukuoka | 38%1,84 | 44%3,50 | 17%3,85 | N | 64%1,73 | 36%1,66 | U | 2-0 |
| 10h00 | Kawasaki Frontale-Kashiwa Reysol | 28%1,66 | 45%3,70 | 27%4,60 | N | 71%1,66 | 29%1,73 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h00 | Okzhetpes Kokshetau-Tobol Kostanay | 15%3,95 | 40%3,30 | 44%1,82 | - | 50%1,70 | 50%1,70 | - | 1-2 |
| 12h00 | FC Kyzylzhar Petropavlovsk-Ordabasy Shymkent | 21%3,05 | 41%3,20 | 38%1,85 | - | 50%1,56 | 50%1,83 | - | 0-1 |
| 14h00 | Atyrau-FC Astana | 22%5,00 | 41%3,80 | 37%1,54 | - | 50%1,62 | 50%1,76 | - | 0-0 |
| 16h00 | Kaisar Kyzylorda-Aktobe | 14%3,30 | 39%3,35 | 48%1,98 | - | 53%1,58 | 47%1,80 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Drenica-Drita | - | - | - | - | - | - | - | 1-3 |
| 15h00 | Ferizaj-Dukagjini | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 |
| 15h00 | Gjilani-Ballkani | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
| 15h00 | Malisheva-Llapi | - | - | - | - | - | - | - | 3-2 |
| 15h00 | Trepca 89-FC Prishtina | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | FK Kauno Zalgiris-Banga Gargzdai | 28%1,34 | 49%4,30 | 23%7,50 | N | 86%1,83 | 15%1,56 | U | 0-0 |
| 16h55 | Zalgiris Vilnius-FK Panevezys | 20%1,94 | 42%3,10 | 38%3,70 | - | 52%1,42 | 48%2,10 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h35 | CD Guadalajara-Tigres | -2,45 | -2,85 | -2,85 | - | -1,37 | -2,20 | - | 2-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22h00 | General Caballero JLM-Libertad | -5,00 | -4,00 | -1,52 | - | - | - | - | 0-2 |
| 00h30 | Nacional-Cerro Porteno | -3,35 | -3,45 | -1,92 | - | - | - | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h30 | AZ Alkmaar-PSV Eindhoven | 27%2,35 | 48%3,35 | 25%2,60 | N | 20%1,92 | 80%1,50 | O | 1-2 |
| 14h30 | Cambuur-RKC Waalwijk | 17%2,95 | 35%3,75 | 47%1,76 | - | 44%2,50 | 56%1,28 | - | 4-0 |
| 14h30 | FC Groningen-Sparta Rotterdam | 15%2,95 | 44%3,50 | 41%2,10 | - | 63%2,05 | 37%1,44 | U | 0-5 |
| 14h30 | FC Twente-Ajax | 18%3,25 | 35%3,80 | 46%1,92 | - | 32%2,60 | 68%1,26 | O | 3-1 |
| 14h30 | FC Utrecht-FC Emmen | 48%1,26 | 35%5,40 | 17%7,50 | - | 62%2,65 | 38%1,24 | U | 3-2 |
| 14h30 | Feyenoord-Vitesse | 49%1,34 | 40%5,40 | 11%6,00 | - | 36%3,30 | 64%1,14 | O | 0-1 |
| 14h30 | Fortuna Sittard-NEC Nijmegen | 17%2,45 | 43%3,60 | 40%2,40 | - | 48%2,50 | 52%1,28 | - | 1-1 |
| 14h30 | SC Heerenveen-Go Ahead Eagles | 18%1,96 | 42%3,50 | 40%3,20 | - | 43%1,85 | 57%1,55 | - | 2-0 |
| 14h30 | FC Volendam-Excelsior | 75%1,60 | 6%4,30 | 19%3,95 | 1 | 34%2,85 | 66%1,20 | O | 3-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Oliveirense-Leixoes | 25%2,05 | 54%3,50 | 21%2,95 | N | 46%1,96 | 54%1,48 | - | 4-3 |
| 16h30 | Nacional-Academico Viseu | 12%1,43 | 39%4,40 | 49%6,00 | N2 | 62%1,96 | 38%1,48 | U | 3-2 |
| 16h30 | Trofense-Mafra | 21%1,75 | 35%3,50 | 44%4,10 | - | 62%1,66 | 38%1,73 | U | 1-2 |
| 16h30 | Vilafranquense-B-SAD | 21%3,40 | 44%3,30 | 35%1,94 | - | 50%1,56 | 50%1,83 | - | 1-1 |
| 19h00 | Farense-Tondela | 26%1,64 | 53%3,60 | 21%4,90 | N | 68%1,58 | 32%1,80 | U | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | CFR Cluj-FCV Farul Constanta | 17%1,36 | 33%4,40 | 50%6,75 | - | 43%1,85 | 57%1,55 | - | 1-2 |
| 20h00 | Universitatea Craiova-Sepsi OSK | 46%1,36 | 39%4,30 | 15%7,00 | - | 52% | 48% | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Spartak Moscow-Nizhny Novgorod | 45% | 37% | 19% | - | 30% | 70% | O | 0-0 |
| 15h30 | Dinamo Moscow-Lokomotiv Moscow | 47% | 32% | 21% | - | 35% | 65% | O | 2-4 |
| 15h30 | Fakel-Krylya Sovetov Samara | 27% | 52% | 22% | N | 49% | 51% | - | 2-1 |
| 18h00 | FC Rostov-FK Akhmat | 26% | 38% | 37% | - | 24% | 76% | O | 3-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Banik Ostrava-Pardubice | -1,56 | -4,20 | -4,40 | - | -2,30 | -1,33 | - | 2-4 |
| 17h00 | FC Zbrojovka Brno-FC Zlin | -2,30 | -3,40 | -2,65 | - | -1,92 | -1,50 | - | 0-0 |
| 17h00 | Jablonec-Teplice | -1,70 | -3,85 | -3,75 | - | -2,20 | -1,37 | - | 0-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Cukaricki-FK Radnicki 1923 | -1,36 | -4,30 | -8,50 | - | -1,73 | -1,66 | - | 2-1 |
| 17h00 | TSC Backa Topola-Vojvodina | -1,62 | -3,95 | -4,70 | - | -1,85 | -1,55 | - | 1-1 |
| 19h00 | FK Crvena Zvezda-Novi Pazar | -1,02 | -17,0 | -50,0 | - | -3,60 | -1,11 | - | 2-2 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)