1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Maurice - Sierra Leone | 37% | 35% | 28% | 1N | 50% | 50% | - | Annulé |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Portugal - Espagne | 41%2,35 | 28%3,25 | 31%3,20 | - | 54%1,60 | 46%1,92 | - | 0-1 |
20h45 | Suisse - République Tchèque | 46%1,70 | 24%3,80 | 29%5,70 | - | 86%1,68 | 15%1,83 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Irlande - Arménie | 48%1,36 | 23%4,85 | 29%10,0 | - | 73%1,60 | 28%1,86 | U | 3-2 |
20h45 | Ukraine - Ecosse | 39%2,20 | 27%3,45 | 34%3,30 | - | 53%1,68 | 47%1,75 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Albanie - Islande | 27%2,10 | 38%3,30 | 35%3,75 | N2 | 50%1,44 | 50%2,12 | - | 1-1 |
20h45 | Russie - Israël | 26% | 37% | 37% | N2 | 50% | 50% | - | Annulé |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Norvège - Serbie | 32%2,40 | 36%3,35 | 33%3,00 | - | 67%1,66 | 34%1,78 | U | 0-2 |
20h45 | Suède - Slovénie | 32%1,72 | 30%3,75 | 38%5,20 | - | 73%1,60 | 28%1,86 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Grèce - Irlande du Nord | 63%2,05 | 21%3,20 | 16%4,05 | 1 | 74%1,38 | 26%2,25 | U | 3-1 |
20h45 | Kosovo - Chypre | 40%1,62 | 29%4,00 | 31%5,80 | - | 55%1,54 | 45%1,94 | - | 5-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Santos - Atletico Paranaense | 31%2,00 | 32%3,10 | 37%3,60 | - | 51%1,48 | 49%2,05 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | Jaguares - Rionegro FC | 47%2,90 | 12%2,85 | 41%2,45 | - | 68%1,36 | 32%2,35 | U | 0-0 |
03h05 | Atletico Nacional - Patriotas | 78%1,41 | 17%4,10 | 5%6,30 | 1 | 45% | 55% | - | 1-0 |
02h00 | Deportivo Pasto - Cortulua | 47%1,62 | 41%3,40 | 11%5,10 | 1N | 50%1,46 | 50%2,10 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04h00 | Seattle Sounders - FC Cincinnati | 27%2,25 | 31%4,10 | 42%6,60 | - | 30%2,10 | 70%1,46 | O | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | Ukraine (U21) - Slovaquie (U21) | 62%1,78 | 17%3,60 | 22%3,90 | 1 | 27%1,75 | 73%1,68 | O | 3-0 |
18h00 | Danemark (U21) - Croatie (U21) | 31%2,08 | 33%3,45 | 36%3,25 | - | 36%1,75 | 64%1,70 | O | 2-1 |
18h00 | République Tchèque (U21) - Iceland (U21) | 54%1,67 | 19%3,65 | 26%4,50 | 1 | 42%1,70 | 58%1,75 | - | 0-0 |
19h15 | Israël (U21) - Irlande (U21) | 38%2,15 | 23%3,20 | 39%3,00 | - | 35%1,54 | 65%1,94 | O | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Bfc Daugava - Rigas Futbola Skola | 5%11,0 | 7%5,90 | 88%1,23 | 2 | 48%2,05 | 52%1,48 | - | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Fk Zalgiris Vilnius - Suduva Marijampole | 40%1,58 | 43%4,10 | 17%5,00 | 1N | 25%1,90 | 75%1,56 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08h00 | Ouzbékistan - Costa Rica | 48% | 29% | 23% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
10h00 | Brunei - Laos | 35% | 28% | 38% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
12h00 | Uruguay - Qatar | 41% | 29% | 30% | - | 50% | 50% | - | Annulé |
13h00 | Corée du Sud - Cameroun | 56%1,61 | 23%3,85 | 21%5,80 | 1 | 50%1,64 | 50%1,80 | - | 1-0 |
13h45 | Nepal - Bangladesh | 38% | 27% | 35% | - | 78% | 22% | U | 3-1 |
13h55 | Japon - Equateur | 39%2,20 | 29%3,20 | 32%3,25 | - | 47%1,54 | 53%1,94 | - | 0-0 |
14h00 | Inde - Vietnam | 25% | 26% | 48% | - | 50% | 50% | - | 0-3 |
15h00 | Indonésie - Curacao | 66% | 19% | 15% | 1 | 50% | 50% | - | 2-1 |
16h00 | Guinée Equatoriale - Togo | 36% | 38% | 27% | 1N | 50% | 50% | - | 2-2 |
16h35 | Sénégal - Iran | 37%2,15 | 32%3,15 | 31%3,65 | - | 50%1,44 | 50%2,12 | - | 1-1 |
17h00 | Émirats Arabes Unis - Venezuela | 29% | 30% | 41% | - | 50% | 50% | - | 0-4 |
17h30 | Bahreïn - Panama | 36% | 30% | 34% | - | 63% | 37% | U | 0-2 |
18h00 | Afrique du Sud - Botswana | 40% | 33% | 27% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
18h00 | Madagascar - Bénin | 24% | 30% | 45% | - | 50% | 50% | - | 3-1 |
18h00 | RD Congo - Sierra Leone | 33% | 23% | 44% | - | 50% | 50% | - | 3-0 |
18h00 | Uruguay - Canada | 32%2,00 | 30%3,35 | 37%3,80 | - | 50%1,56 | 50%1,90 | - | 2-0 |
19h00 | Libye - Tanzanie | 35% | 34% | 31% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
19h00 | Qatar - Chili | 37%4,50 | 38%3,65 | 25%1,83 | 1N | 68%1,54 | 32%1,94 | U | 2-2 |
20h00 | Arabie Saoudite - Etats-Unis | 32% | 30% | 39% | - | 50% | 50% | - | 0-0 |
20h00 | Egypte - Liberia | 58% | 23% | 19% | 1 | 50% | 50% | - | 3-0 |
20h00 | Nicaragua - Ghana | 67% | 19% | 15% | 1 | 55% | 45% | - | 0-1 |
20h05 | Côte d'Ivoire - Guinée | 38% | 30% | 32% | - | 50% | 50% | - | 3-1 |
20h30 | Tunisie - Brésil | 28%19,0 | 25%8,00 | 47%1,14 | - | 50%2,25 | 50%1,38 | - | 1-5 |
21h00 | Algérie - Nigeria | 70%2,05 | 17%3,25 | 14%3,50 | 1 | 57%1,48 | 43%2,05 | - | 2-1 |
21h00 | Burkina Faso - Comores | 42% | 28% | 30% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
21h00 | Malte - Israël | 46% | 24% | 30% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
21h05 | Paraguay - Maroc | 46%3,10 | 26%3,20 | 27%2,30 | - | 50%1,48 | 50%2,05 | - | 0-0 |
02h05 | Argentine - Jamaïque | 63% | 21% | 15% | 1 | 50% | 50% | - | 3-0 |
02h05 | Pérou - Salvador | 57% | 23% | 21% | 1 | 50% | 50% | - | 4-1 |
03h20 | Guatemala - Honduras | 59% | 21% | 20% | 1 | 64% | 36% | U | 1-2 |
04h00 | Colombie - Mexique | 39%2,65 | 33%3,15 | 28%2,70 | - | 50%1,48 | 50%2,05 | - | 3-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Caernarfon Town - Gap Connah S Quay FC | 52%3,35 | 29%3,40 | 19%1,94 | - | 36%1,83 | 65%1,62 | O | 0-2 |
20h45 | Haverfordwest County - Cardiff Met | 42%2,40 | 25%3,15 | 33%2,45 | - | 49%1,75 | 51%1,68 | - | 1-0 |
20h45 | Newtown Afc - Bala Town | 31%2,75 | 31%3,30 | 39%2,25 | - | 50%1,75 | 50%1,68 | - | 0-2 |
20h45 | Penybont - Pontypridd Town | 78%1,52 | 14%4,00 | 8%4,80 | 1 | 37%2,00 | 63%1,50 | O | 1-1 |
20h45 | The New Saints - Flint Town United | 31%6,50 | 28%5,20 | 41%8,50 | - | 55% | 45% | - | 6-2 |
21h00 | Aberystwyth Town - Airbus Uk Broughton | 48%1,98 | 18%3,40 | 34%3,25 | - | 47%1,94 | 53%1,54 | - | 2-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)