| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Angers-Troyes | 41%1,72 | 14%4,30 | 45%4,20 | - | 63%2,30 | 37%1,40 | U | 2-1 |
| 21h00 | Clermont Foot-Lorient | 17%2,15 | 49%3,50 | 34%3,50 | - | 65%1,85 | 35%1,66 | U | 2-0 |
| 21h00 | Lens-AC Ajaccio | 87%1,14 | 6%8,00 | 7%20,0 | 1 | 42%2,18 | 58%1,46 | O | 3-0 |
| 21h00 | Lille-Nantes | 48%1,43 | 41%4,80 | 11%7,00 | 1N | 33%1,98 | 67%1,56 | O | 2-1 |
| 21h00 | Lyon-Reims | 25%1,68 | 55%4,75 | 20%4,40 | N | 67%2,85 | 33%1,26 | U | 3-0 |
| 21h00 | Marseille-Brest | 42%1,35 | 39%5,90 | 19%8,50 | - | 30%2,20 | 70%1,44 | O | 1-2 |
| 21h00 | Montpellier-Nice | 8%2,45 | 21%3,45 | 71%2,85 | 2 | 44%1,85 | 56%1,66 | - | 2-3 |
| 21h00 | Rennes-Monaco | 23%1,94 | 32%3,95 | 45%3,80 | - | 48%2,14 | 52%1,48 | - | 2-0 |
| 21h00 | Strasbourg-Paris Saint-Germain | 6%4,30 | 16%4,05 | 77%1,85 | 2 | 50%2,25 | 50%1,42 | - | 1-1 |
| 21h00 | Toulouse-Auxerre | 45%2,10 | 27%3,70 | 27%3,30 | - | 60%2,14 | 40%1,48 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Salernitana-Udinese | 13%2,85 | 40%3,40 | 47%2,40 | - | 47%1,72 | 53%1,78 | - | 3-2 |
| 15h00 | Spezia-Torino | 17%2,20 | 45%3,35 | 38%3,35 | N | 65%1,48 | 35%2,14 | U | 0-4 |
| 18h00 | Fiorentina-Roma | 18%2,10 | 43%3,40 | 39%3,55 | N2 | 51%1,54 | 49%2,00 | - | 2-1 |
| 20h45 | Inter-Atalanta | 28%1,90 | 26%3,70 | 46%3,80 | - | 53%1,80 | 47%1,70 | - | 3-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | Borussia Dortmund-Mainz 05 | 46%1,18 | 31%8,00 | 23%13,5 | - | 25%3,75 | 75%1,14 | O | 2-2 |
| 15h30 | Borussia Moenchengladbach-Augsburg | 49%2,10 | 33%4,00 | 18%3,45 | - | 47%2,45 | 53%1,36 | - | 2-0 |
| 15h30 | Eintracht Frankfurt-Freiburg | 22%2,25 | 41%4,00 | 37%3,05 | - | 46%2,20 | 54%1,44 | - | 2-1 |
| 15h30 | FC Koeln-Bayern Munich | 18%5,90 | 42%5,40 | 40%1,42 | - | 35%3,10 | 65%1,22 | O | 1-2 |
| 15h30 | RB Leipzig-Schalke 04 | 46%1,52 | 42%5,00 | 13%5,20 | - | 44%2,95 | 56%1,24 | - | 4-2 |
| 15h30 | Union Berlin-Werder Bremen | 35%1,46 | 45%5,10 | 20%6,50 | - | 75%2,10 | 25%1,50 | U | 1-0 |
| 15h30 | Bochum-Bayer Leverkusen | 26%4,10 | 27%4,30 | 47%1,77 | - | 49%2,50 | 51%1,34 | - | 3-0 |
| 15h30 | Wolfsburg-Hertha Berlin | 47%1,23 | 38%6,50 | 14%9,50 | - | 28%3,10 | 72%1,22 | O | 1-2 |
| 15h30 | VfB Stuttgart-Hoffenheim | 33%1,52 | 26%4,80 | 41%5,80 | - | 63%2,45 | 37%1,36 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h45 | Gil Vicente-Casa Pia AC | 15%2,15 | 40%3,45 | 44%2,90 | - | 65%1,94 | 35%1,54 | U | 1-0 |
| 16h30 | Chaves-Boavista | 36%2,30 | 37%3,45 | 27%2,90 | - | 61%1,90 | 39%1,56 | U | 1-4 |
| 16h30 | Estoril-Maritimo | 48%2,40 | 16%3,35 | 36%3,15 | - | 62%1,75 | 38%1,70 | U | 3-1 |
| 19h00 | Benfica-Santa Clara | 88%1,05 | 7%12,0 | 5%29,0 | 1 | 31%3,70 | 69%1,12 | O | 3-0 |
| 19h00 | FC Porto-Vitoria de Guimaraes | 84%1,19 | 8%7,00 | 8%12,0 | 1 | 35%2,40 | 65%1,34 | O | 3-0 |
| 19h00 | Portimonense-Arouca | 13%3,50 | 41%3,50 | 46%2,05 | N2 | 74%1,78 | 26%1,66 | U | 0-2 |
| 21h30 | Braga-Pacos de Ferreira | 80%1,26 | 13%6,00 | 7%9,00 | 1 | 35%2,60 | 65%1,28 | O | 3-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h45 | Coventry City-Luton Town | -3,10 | -2,85 | -2,30 | - | -1,33 | -2,30 | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h30 | Atletico Tucuman-Arsenal Sarandi | 26%1,82 | 47%3,20 | 27%4,00 | N | 69%1,50 | 31%1,92 | U | 1-0 |
| 16h00 | Gimnasia LP-Sarmiento | 27%2,25 | 48%3,00 | 26%2,95 | N | 72%1,42 | 28%2,10 | U | 0-0 |
| 23h00 | Club Atletico Platense-Belgrano | 22%2,20 | 46%2,85 | 32%3,25 | N | 51%1,33 | 49%2,30 | - | 1-0 |
| 01h30 | Independiente-Lanus | 17%2,60 | 43%2,80 | 40%2,70 | N2 | 61%1,32 | 39%2,35 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Alashkert FC-Urartu FC | 15%2,25 | 30%3,00 | 56%2,70 | - | 52%1,48 | 48%1,96 | - | 3-2 |
| 18h00 | FC Noah-Ararat Armenia | 6%8,00 | 15%4,50 | 79%1,33 | 2 | 63%1,80 | 37%1,58 | U | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Altach-Austria Lustenau | -2,20 | -3,30 | -2,60 | - | -1,80 | -1,58 | - | 1-1 |
| 17h00 | Hartberg-Ried | -1,70 | -3,90 | -3,85 | - | -2,20 | -1,37 | - | 2-0 |
| 17h00 | Wolfsberger AC-WSG Tirol | -2,10 | -3,40 | -2,95 | - | -1,92 | -1,50 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h30 | FK Qabala-FC Kapaz | 41%1,66 | 31%4,20 | 28%6,75 | - | 64%1,70 | 36%1,70 | U | 1-1 |
| 15h30 | Sumqayit-Zira | 12%5,10 | 39%3,70 | 49%1,56 | N2 | 63%1,66 | 37%1,73 | U | 0-3 |
| 18h00 | Sabail-Shamakhi FK | 34%2,10 | 27%3,00 | 38%3,30 | - | 65%1,44 | 35%2,05 | U | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h15 | Westerlo-Gent | -3,10 | -3,80 | -1,90 | - | -2,65 | -1,24 | - | 1-3 |
| 20h45 | Standard Liege-Cercle Brugge | -2,65 | -3,50 | -2,25 | - | -2,20 | -1,37 | - | 0-4 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Naftan Novopolotsk-Isloch | 32% | 42% | 26% | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
| 17h00 | Energetik-BGU-Dynamo Brest | 31% | 43% | 26% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
| 19h00 | FC Minsk-Dinamo Minsk | 32% | 42% | 25% | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Athletico Paranaense-Gremio | 27%1,71 | 42%3,55 | 31%4,70 | - | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 1-2 |
| 21h00 | Fortaleza-Vasco da Gama | 26%1,67 | 43%3,60 | 30%4,50 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 2-0 |
| 23h30 | Cuiaba-Coritiba | 27%1,82 | 42%3,20 | 31%4,00 | - | 50%1,42 | 50%2,10 | - | 1-1 |
| 23h30 | Flamengo-Cruzeiro | 25%1,66 | 43%3,45 | 32%4,60 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 1-1 |
| 02h00 | Sao Paulo-Goias | 26%1,52 | 43%3,80 | 30%6,00 | - | 50%1,62 | 50%1,76 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22h00 | CRB-Juventude | 24% | 45% | 31% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
| 22h00 | Ituano FC-Londrina EC | 24% | 45% | 31% | - | 50% | 50% | - | 3-1 |
| 22h30 | Avai FC-Vitoria | 26% | 43% | 30% | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
| 23h00 | Atletico GO-Botafogo SP | 24% | 45% | 31% | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | PFC CSKA-Sofia-Lokomotiv Plovdiv | -1,20 | -5,90 | -12,0 | - | -1,70 | -1,70 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h45 | Pirin Blagoevgrad-Botev Vratsa | -1,17 | -5,50 | -12,0 | - | -2,10 | -1,42 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h30 | Dongguan United-Qingdao West Coast | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 |
| 09h30 | Heilongjiang Ice City FC-Shanghai Jiading | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| 10h00 | Jinan Xingzhou-Yanbian Longding | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 |
| 13h30 | Guangxi Pingguo Haliao-Shenyang Urban FC | - | - | - | - | - | - | - | 4-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h00 | Chengdu Rongcheng FC-Nantong Zhiyun FC | -1,28 | -4,60 | -8,00 | - | -1,85 | -1,55 | - | 1-0 |
| 13h35 | Cangzhou Mighty Lions F.C-Wuhan Three Towns | -4,50 | -3,85 | -1,60 | - | -1,88 | -1,53 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | APOEL Nicosia-Aris Limassol | -2,80 | -3,25 | -2,25 | - | -1,73 | -1,66 | - | 4-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Akritas Chlorakas-Karmiotissa Pano Polemidion | -2,40 | -3,45 | -2,35 | - | -1,92 | -1,50 | - | 0-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03h15 | Millonarios-Chico FC | -1,68 | -3,30 | -5,00 | - | -1,42 | -2,10 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h30 | Jeju United-Suwon Bluewings | 25%1,73 | 47%3,60 | 28%4,00 | N | 74%1,66 | 27%1,73 | U | 2-1 |
| 12h00 | Daegu FC-Incheon United | 40%2,75 | 43%3,05 | 17%2,40 | - | 74%1,53 | 27%1,88 | U | 2-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h30 | NK Istra 1961-Slaven | 19%1,58 | 43%3,65 | 39%5,20 | - | 77%1,56 | 23%1,83 | U | 1-1 |
| 19h00 | Osijek-Rijeka | 16%2,35 | 42%3,10 | 42%2,75 | N2 | 76%1,62 | 24%1,76 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Celtic-Aberdeen | -1,14 | -7,50 | -11,5 | - | -3,40 | -1,13 | - | 5-0 |
| 13h30 | Hearts-Hibernian | -2,10 | -3,35 | -2,95 | - | -1,88 | -1,53 | - | 1-1 |
| 13h30 | St. Mirren-Rangers | -6,75 | -4,70 | -1,33 | - | -2,20 | -1,37 | - | 0-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h00 | Libertad-Universidad Catolica | -3,15 | -3,45 | -1,80 | - | -1,73 | -1,66 | - | 2-2 |
| 20h00 | Tecnico Universitario-Mushuc Runa | -2,00 | -3,20 | -3,35 | - | -1,53 | -1,88 | - | 1-0 |
| 22h30 | Orense-Cumbaya | -1,35 | -4,30 | -7,50 | - | -1,62 | -1,76 | - | 1-0 |
| 01h00 | Delfin-Gualaceo SC | -1,76 | -3,40 | -4,10 | - | -1,60 | -1,78 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h15 | Burgos CF-Lugo | 45%1,49 | 42%3,80 | 12%5,90 | 1N | 68%1,58 | 32%1,80 | U | 0-1 |
| 16h15 | FC Andorra-Villarreal B | 37%1,49 | 27%4,00 | 36%5,40 | - | 67%1,96 | 33%1,48 | U | 4-3 |
| 18h30 | Albacete-CD Mirandes | 43%1,68 | 44%3,60 | 14%4,30 | 1N | 49%1,73 | 51%1,66 | - | 2-1 |
| 18h30 | Malaga-UD Ibiza | 46%1,44 | 41%4,00 | 13%5,60 | 1N | 75%1,73 | 25%1,66 | U | 1-1 |
| 21h00 | Granada-Leganes | 72%1,53 | 21%3,55 | 7%4,90 | 1 | 54%1,48 | 46%1,96 | - | 2-0 |
| 21h00 | Las Palmas-Deportivo Alaves | 29%2,15 | 47%3,10 | 24%3,10 | - | 50%1,46 | 50%2,00 | - | 0-0 |
| 21h00 | Levante-Real Oviedo | 32%1,41 | 48%4,40 | 20%7,50 | N | 72%1,73 | 28%1,66 | U | 2-1 |
| 21h00 | SD Huesca-Eibar | 27%3,30 | 51%3,15 | 22%2,25 | N | 65%1,42 | 35%2,10 | U | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Tammeka-FC Kuressaare | 24%2,50 | 46%3,25 | 30%2,50 | N | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 0-0 |
| 18h30 | Flora Tallinn-Talinna Kalev | 30%1,08 | 46%8,50 | 25%17,0 | - | 50%2,50 | 50%1,28 | - | 3-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h30 | CF Montreal-Inter Miami CF | 42%1,72 | 42%3,55 | 17%4,00 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 1-0 |
| 01h30 | New England Revolution-Chicago Fire FC | 42%1,69 | 42%3,85 | 17%4,40 | - | 50%2,20 | 50%1,37 | - | 3-3 |
| 01h30 | New York City FC-Philadelphia Union | 47%2,35 | 39%3,10 | 14%2,80 | - | 53%1,55 | 47%1,85 | - | 1-3 |
| 01h30 | Orlando City-Atlanta United | 22%2,20 | 44%3,30 | 34%2,85 | - | 50%1,80 | 50%1,58 | - | 1-1 |
| 01h30 | Toronto FC-DC United | 35%2,50 | 45%3,15 | 20%2,55 | - | 74%1,62 | 27%1,76 | U | 2-1 |
| 02h30 | Houston Dynamo FC-Austin FC | 26%1,92 | 44%3,25 | 30%3,60 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 2-1 |
| 02h30 | Minnesota United-Real Salt Lake | 23%1,90 | 45%3,35 | 32%3,40 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 1-1 |
| 02h30 | St. Louis City-Vancouver Whitecaps | 40%2,20 | 43%3,30 | 17%2,80 | - | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 3-1 |
| 03h30 | Colorado Rapids-FC Cincinnati | 22%2,25 | 47%3,10 | 31%2,85 | N | 74%1,60 | 27%1,78 | U | 0-1 |
| 04h30 | LA Galaxy-Charlotte FC | 24%1,62 | 45%3,80 | 31%4,50 | - | 50%2,05 | 50%1,44 | - | 0-1 |
| 04h30 | San Jose Earthquakes-FC Dallas | 28%1,94 | 48%3,35 | 24%3,40 | - | 50%1,78 | 50%1,60 | - | 1-1 |
| 04h30 | Seattle Sounders FC-New York Red Bulls | 34%1,90 | 46%3,15 | 20%4,00 | N | 73%1,42 | 27%2,10 | U | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Dijon Foot-Montpellier | 10% | 17% | 73% | 2 | 64% | 36% | U | 2-1 |
| 17h30 | Fleury Merogis U.S-Guingamp | 48% | 32% | 20% | - | 35% | 65% | O | 6-0 |
| 17h30 | Le Havre-Bordeaux | 40% | 39% | 21% | - | 47% | 53% | - | 2-4 |
| 17h30 | Lyon-Reims | 72%1,59 | 11%4,80 | 17%4,65 | 1 | 33% | 67% | O | 7-1 |
| 17h30 | Rodez Aveyron-Paris FC | 7% | 13% | 80% | 2 | 63% | 37% | U | 0-4 |
| 17h30 | ASJ Soyaux-Paris Saint Germain | 6% | 12% | 82% | 2 | 46% | 54% | - | 0-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Debrecen-Ujpest | 47%1,66 | 37%3,75 | 16%4,30 | - | 46%1,76 | 54%1,62 | - | 2-0 |
| 20h00 | Puskas FC Academy-Budapest Honved | 44%1,76 | 38%3,65 | 18%3,75 | - | 48%1,83 | 52%1,56 | - | 2-1 |
| 20h00 | Vasas Budapest-Fehervar FC | 43%4,80 | 32%3,85 | 25%1,42 | - | 63% | 37% | U | 0-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Sligo Rovers-Derry City | 23%4,20 | 47%3,25 | 30%1,73 | N | 49%1,50 | 51%1,92 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cagliari-Venezia | -1,74 | -3,50 | -4,20 | - | -1,70 | -1,70 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h00 | Hokkaido Consadole Sapporo-Nagoya Grampus | 18%2,50 | 39%3,20 | 43%2,60 | - | 54%1,70 | 46%1,70 | - | 1-2 |
| 07h00 | Sanfrecce Hiroshima-Shonan Bellmare | 19%1,49 | 43%4,15 | 37%5,30 | - | 72%1,92 | 28%1,50 | U | 1-0 |
| 07h00 | Vissel Kobe-FC Tokyo | 28%1,80 | 48%3,40 | 24%3,45 | N | 55%1,62 | 45%1,76 | - | 3-2 |
| 10h00 | Sagan Tosu-Kashima Antlers | 21%3,75 | 44%3,20 | 35%1,92 | - | 68%1,50 | 32%1,92 | U | 2-2 |
| 12h00 | Kyoto Sanga FC-Urawa Red Diamonds | 25%3,85 | 41%3,30 | 34%1,86 | - | 76%1,53 | 24%1,88 | U | 0-2 |
| 07h00 | Albirex Niigata-Gamba Osaka | 28%2,40 | 48%3,15 | 23%2,75 | N | 67%1,58 | 34%1,80 | U | 1-3 |
| 07h00 | Cerezo Osaka-Yokohama FC | 28%1,55 | 49%3,95 | 23%4,95 | N | 50%1,88 | 50%1,53 | - | 2-0 |
| 07h00 | Yokohama F.Marinos-Avispa Fukuoka | 38%1,84 | 44%3,50 | 17%3,85 | N | 64%1,73 | 36%1,66 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | Aksu-Zhetysu Taldykorgan | 28%1,79 | 40%3,75 | 32%3,35 | - | 50%2,00 | 50%1,46 | - | 2-1 |
| 13h00 | Kaspiy Aktau-Shakhter Karagandy | 34%2,00 | 38%3,35 | 28%3,20 | - | 50%1,60 | 50%1,78 | - | 1-1 |
| 14h00 | Maktaaral FC-Kairat Almaty | 14%3,75 | 36%3,50 | 50%1,80 | - | 50%1,70 | 50%1,70 | - | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | FK Tukums 2000-SK Super Nova | 32%1,64 | 45%3,80 | 23%4,20 | - | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 3-2 |
| 15h00 | FK Liepaja-Valmiera FC | 29%2,75 | 47%3,30 | 24%2,25 | - | 50%1,83 | 50%1,56 | - | 1-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | FA Siauliai-Dainava Alytus | 30%1,52 | 46%3,65 | 24%5,80 | - | 52%1,55 | 48%1,85 | - | 2-0 |
| 18h00 | Riteriai-Hegelmann | 22%3,10 | 42%3,15 | 36%2,10 | - | 74%1,66 | 26%1,73 | U | 0-4 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | Sportivo Trinidense-Resistencia | -1,78 | -3,50 | -3,90 | - | - | - | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h30 | Cracovia-Wisla Plock | 45%2,30 | 40%3,25 | 15%2,70 | - | 65%1,73 | 35%1,66 | U | 3-0 |
| 17h30 | Lech Poznan-Jagiellonia Bialystok | 24%1,25 | 53%5,30 | 23%8,50 | N | 60%2,35 | 40%1,32 | U | 2-0 |
| 17h30 | Legia Warszawa-Slask Wroclaw | 44%1,88 | 42%3,60 | 14%3,75 | 1N | 45%1,85 | 55%1,55 | - | 3-1 |
| 17h30 | Miedz Legnica-Gornik Zabrze | 15%3,10 | 42%3,35 | 44%2,05 | N2 | 63%1,88 | 37%1,53 | U | 0-0 |
| 17h30 | Piast Gliwice-Lechia Gdansk | 30%1,44 | 22%4,00 | 47%5,80 | - | 66%1,66 | 34%1,73 | U | ?-? |
| 17h30 | Pogon Szczecin-Radomiak Radom | 19%1,56 | 43%4,00 | 38%4,70 | - | 64%2,10 | 36%1,42 | U | 4-0 |
| 17h30 | Rakow Czestochowa-Zaglebie Lubin | 50%1,35 | 26%4,60 | 24%6,00 | - | 37%2,10 | 63%1,42 | O | 1-1 |
| 17h30 | Stal Mielec-Warta Poznan | 18%2,30 | 40%3,00 | 42%2,85 | - | 72%1,48 | 28%1,96 | U | 1-0 |
| 17h30 | Widzew Lodz-Korona Kielce | 34%2,35 | 39%3,30 | 27%2,60 | - | 52%1,80 | 48%1,58 | - | 0-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h00 | Penafiel-Estrela da Amadora | 20%2,15 | 52%3,25 | 28%2,95 | N | 68%1,62 | 32%1,76 | U | 2-4 |
| 13h45 | FC Porto B-Benfica B | 30%1,85 | 46%3,70 | 23%3,40 | N | 48%2,20 | 52%1,37 | - | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | FC FCSB-Rapid Bucuresti | 27%1,43 | 51%4,40 | 22%5,50 | N | 38% | 62% | O | 1-5 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h00 | Khimki-Ural | 15% | 41% | 43% | N2 | 71% | 29% | U | 0-3 |
| 15h30 | Torpedo Moscow-FC Orenburg | 39% | 15% | 47% | - | 72% | 28% | U | 1-3 |
| 18h00 | FC Krasnodar-CSKA Moscow | 24% | 44% | 32% | - | 27% | 73% | O | 0-0 |
| 18h00 | PFC Sochi-Zenit St. Petersburg | 18% | 42% | 39% | - | 44% | 56% | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Bohemians 1905-Sigma Olomouc | -2,00 | -3,25 | -3,30 | - | -1,73 | -1,66 | - | 0-1 |
| 16h00 | Slavia Prague-Slovacko | -1,25 | -5,60 | -8,50 | - | -2,10 | -1,42 | - | 4-0 |
| 16h00 | Sparta Prague-Viktoria Plzen | -1,60 | -3,80 | -4,00 | - | -1,88 | -1,53 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Partizan Beograd-Vozdovac | -1,17 | -6,75 | -15,0 | - | -2,05 | -1,44 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | FK Spartak Subotica-FK Radnik Surdulica | -4,00 | -3,05 | -1,94 | - | -1,32 | -2,35 | - | 2-2 |
| 17h00 | Kolubara-Radnicki Nis | -5,40 | -3,65 | -1,54 | - | -1,55 | -1,85 | - | 2-1 |
| 17h00 | Mladost Lucani-FK Mladost Novi Sad | -1,76 | -3,85 | -7,00 | - | -1,42 | -2,10 | - | 2-1 |
| 17h00 | Napredak-Javor | -2,40 | -3,05 | -2,70 | - | -1,55 | -1,85 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Mjaellby-Halmstads BK | 25%1,86 | 45%3,25 | 30%3,95 | - | 50%1,44 | 50%2,05 | - | 0-2 |
| 17h30 | Brommapojkarna-Sirius | 26%2,55 | 46%3,35 | 29%2,45 | - | 50%1,78 | 50%1,60 | - | 1-2 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)