| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Liverpool - Leeds | 73%1,12 | 21%9,50 | 6%20,0 | 1 | 25%3,40 | 75%1,15 | O | Reporté |
| 13h30 | Wolverhampton - Watford | 54%1,81 | 14%3,60 | 32%4,50 | 1 | 85%1,56 | 15%1,90 | U | Reporté |
| 16h00 | Burnley - Everton | 32%2,15 | 44%3,30 | 24%3,70 | N | 62%1,48 | 38%2,05 | U | Reporté |
| 16h00 | Manchester City - Leicester | 74%1,13 | 19%9,50 | 7%18,0 | 1 | 29%3,10 | 71%1,20 | O | 6-3 |
| 16h00 | Norwich - Arsenal | 32%7,70 | 27%4,80 | 41%1,44 | - | 70%2,00 | 30%1,54 | U | 0-5 |
| 16h00 | Tottenham - Crystal Palace | 46%1,70 | 32%4,00 | 22%5,40 | - | 46%1,72 | 54%1,78 | - | 3-0 |
| 16h00 | West Ham - Southampton | 67%1,90 | 23%3,80 | 11%4,00 | 1 | 46%1,88 | 54%1,64 | - | 2-3 |
| 18h30 | Aston Villa - Chelsea | 7%5,30 | 14%3,60 | 79%1,70 | 2 | 43%1,64 | 57%1,88 | - | 1-3 |
| 21h00 | Brighton - Brentford | 16%1,89 | 44%3,40 | 39%4,40 | N2 | 67%1,58 | 33%1,96 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Barnsley - Stoke City | 15%3,15 | 44%3,05 | 41%2,20 | - | 71%1,50 | 29%2,00 | U | Reporté |
| 16h00 | Cardiff - Coventry | 15%2,40 | 48%3,10 | 37%2,75 | N | 64%1,64 | 36%1,80 | U | Reporté |
| 16h00 | Fulham - Birmingham | 71%1,38 | 18%4,45 | 11%7,30 | 1 | 50%1,83 | 50%1,62 | - | Reporté |
| 16h00 | Huddersfield - Blackpool | 33%2,30 | 36%3,10 | 30%3,35 | - | 65%1,46 | 35%2,10 | U | 3-2 |
| 16h00 | Hull City - Blackburn | 8%3,00 | 29%3,15 | 63%2,35 | 2 | 63%1,54 | 37%1,94 | U | Reporté |
| 16h00 | Luton - Bristol City | 36%1,67 | 26%3,70 | 38%4,75 | - | 50%1,70 | 50%1,75 | - | Reporté |
| 16h00 | Middlesbrough - Nottingham | 15%1,94 | 43%3,25 | 42%4,05 | - | 55%1,48 | 45%2,05 | - | 2-0 |
| 16h00 | Millwall - Swansea | 41%2,30 | 35%3,15 | 23%3,00 | - | 64%1,48 | 36%2,05 | U | Reporté |
| 16h00 | Peterborough - Reading | 40%2,35 | 21%3,00 | 38%2,85 | - | 67%1,62 | 33%1,83 | U | Reporté |
| 16h00 | Preston - Sheffield Utd | 24%2,85 | 35%3,20 | 40%2,30 | N2 | 49%1,56 | 51%1,90 | - | Reporté |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07h05 | Newcastle Jets FC - Western Sydney | 37%2,35 | 24%3,50 | 39%2,80 | - | 50%1,94 | 50%1,54 | - | Reporté |
| 09h45 | Macarthur FC - Sydney FC | 57%3,10 | 26%3,25 | 17%2,30 | 1 | 66%1,68 | 34%1,83 | U | 0-3 |
| 09h45 | Melbourne Victory - Western United FC | 35%2,25 | 24%3,15 | 41%3,35 | - | 50%1,58 | 50%1,96 | - | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Cercle Bruges - Club Bruges | 7%4,75 | 14%3,95 | 80%1,66 | 2 | 63%1,94 | 37%1,54 | U | 2-0 |
| 16h00 | FC Courtrai - Antwerp | 17%2,45 | 48%3,45 | 35%2,65 | - | 51%1,86 | 49%1,60 | - | Reporté |
| 16h00 | Standard Liège - Zulte-Waregem | 22%1,69 | 41%4,10 | 37%4,20 | N2 | 62%2,35 | 38%1,36 | U | 0-1 |
| 18h30 | Union S.Gilloise - La Gantoise | 72%2,30 | 8%3,60 | 20%2,75 | 1 | 27%1,86 | 73%1,60 | O | 0-0 |
| 21h00 | Oostende - RC Genk | 43%4,95 | 23%4,50 | 33%1,54 | - | 61%2,25 | 40%1,38 | U | 0-4 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h00 | Changchun Yatai - Guangzhou R&f FC | -1,67 | -3,45 | -4,55 | - | - | - | - | 2-1 |
| 11h00 | Shanghai Sipg FC - Shenzhen FC | -1,58 | -3,75 | -5,00 | - | -1,72 | -1,72 | - | 3-1 |
| 13h00 | Guangzhou FC - Beijing Guoan | -2,25 | -3,15 | -3,25 | - | -1,56 | -1,90 | - | 1-0 |
| 13h00 | Shandong Luneng - Hebei China Fortune | -1,02 | -13,0 | -48,0 | - | -3,20 | -1,17 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Apoel - Omonia | 46%2,35 | 25%2,95 | 29%2,80 | - | 52%1,52 | 48%1,96 | - | 4-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | St Johnstone - Celtic | 6%9,30 | 15%4,80 | 79%1,33 | 2 | 67%1,66 | 33%1,78 | U | 1-3 |
| 16h00 | Aberdeen - Dundee | 77%1,44 | 10%4,25 | 13%7,20 | 1 | 51%1,54 | 49%1,94 | - | 2-1 |
| 16h00 | Dundee Utd - Hibernian | 35%4,20 | 26%3,40 | 39%1,90 | - | 70%1,52 | 30%1,96 | U | 1-3 |
| 16h00 | Heart Of Midlothian - Ross County | 66%1,62 | 22%4,05 | 12%5,00 | 1 | 60%1,90 | 40%1,56 | U | 2-1 |
| 16h00 | Motherwell - Livingston | 57%2,20 | 16%2,95 | 28%3,55 | 1 | 72%1,40 | 29%2,20 | U | 2-1 |
| 16h00 | Rangers - St Mirren | 65%1,14 | 29%8,30 | 7%17,0 | 1 | 26%2,20 | 74%1,40 | O | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Hapoel Hadera - Hapoel Beer Sheva | 13%5,70 | 52%3,85 | 35%1,58 | N | 70%1,56 | 30%1,90 | U | 1-2 |
| 19h30 | Beitar Jerusalem - Hapoel Katamon | 32%2,05 | 43%3,05 | 25%3,70 | N | 66%1,44 | 34%2,12 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Youssoufia Berrechid - Difaa El Jadida | 27%2,55 | 37%2,95 | 36%2,60 | - | 69%1,54 | 31%1,94 | U | 3-2 |
| 18h15 | Olympique Safi - Olympique Khouribga | 28%2,45 | 39%2,85 | 33%3,05 | N | 73%1,36 | 27%2,35 | U | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11h30 | Çaykur Rizespor - Gaziantep Fk | 51%2,65 | 27%3,20 | 22%2,50 | - | 53%1,68 | 47%1,75 | - | 0-1 |
| 14h00 | Alanyaspor - Fatih Karagumruk AS | 35%2,05 | 16%3,50 | 49%3,45 | - | 46%1,86 | 54%1,60 | - | 1-1 |
| 14h00 | Goztepe - Adana Demirspor | 19%2,40 | 35%3,40 | 45%2,85 | - | 68%1,80 | 32%1,64 | U | 1-1 |
| 17h00 | Fenerbahce - Yeni Malatyaspor | 61%1,32 | 23%5,60 | 16%8,80 | 1 | 42%2,18 | 58%1,42 | - | 2-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)