1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | Reims-Strasbourg | 45%2,15 | 39%3,50 | 17%3,65 | 1N | 46%1,80 | 55%1,70 | - | 0-2 |
15h00 | AC Ajaccio-Brest | 29%3,25 | 25%3,05 | 46%2,35 | - | 68%1,38 | 32%2,40 | U | 0-0 |
15h00 | Lorient-Toulouse | 69%2,40 | 10%3,65 | 21%2,85 | 1 | 71%1,88 | 30%1,64 | U | 0-1 |
15h00 | Nantes-Troyes | 65%1,50 | 22%4,50 | 13%6,50 | 1 | 65%1,90 | 35%1,62 | U | 2-2 |
15h00 | Nice-Clermont Foot | 19%1,72 | 44%3,70 | 37%5,20 | N | 66%1,70 | 34%1,80 | U | 1-2 |
17h05 | Montpellier-Rennes | 18%3,25 | 39%3,35 | 43%2,25 | - | 59%1,72 | 41%1,78 | U | 1-0 |
20h45 | Lyon-Marseille | 11%2,70 | 30%3,50 | 59%2,75 | - | 67%1,83 | 33%1,68 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | AFC Bournemouth-West Ham United | 47%2,85 | 32%3,25 | 21%2,50 | - | 64%1,62 | 36%1,90 | U | 0-4 |
15h00 | Newcastle United-Tottenham Hotspur | 27%1,82 | 47%3,90 | 26%4,10 | N | 53%1,83 | 47%1,68 | - | 6-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Elche-Valencia | 31%4,40 | 29%3,50 | 40%1,86 | - | 64%1,66 | 36%1,85 | U | 0-2 |
16h15 | Barcelona-Atletico Madrid | 26%1,94 | 41%3,50 | 34%4,05 | - | 50%1,60 | 50%1,92 | - | 1-0 |
18h30 | Mallorca-Getafe | 43%2,55 | 37%2,60 | 20%3,70 | 1N | 64%1,18 | 36%3,40 | U | 3-1 |
21h00 | Sevilla-Villarreal | 21%2,85 | 35%3,30 | 44%2,60 | - | 61%1,72 | 39%1,78 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h30 | Empoli-Inter | 17%5,60 | 43%4,10 | 40%1,60 | - | 63%1,74 | 37%1,76 | U | 0-3 |
15h00 | Monza-Fiorentina | 26%3,75 | 32%3,40 | 42%2,05 | - | 51%1,62 | 49%1,90 | - | 3-2 |
15h00 | Udinese-Cremonese | 39%1,71 | 48%3,85 | 13%4,90 | N | 46%1,78 | 54%1,72 | - | 3-0 |
18h00 | AC Milan-Lecce | 79%1,52 | 15%4,00 | 7%7,25 | 1 | 64%1,56 | 36%1,98 | U | 2-0 |
20h45 | Juventus-SSC Napoli | 14%3,10 | 13%3,05 | 73%2,50 | - | 32%1,48 | 68%2,14 | O | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h30 | Freiburg-Schalke 04 | 46%1,80 | 43%3,60 | 11%4,60 | 1N | 58%1,68 | 42%1,83 | U | 4-0 |
17h30 | Bayer Leverkusen-RB Leipzig | 31%2,40 | 21%3,50 | 47%2,80 | - | 31%1,83 | 69%1,68 | O | 2-0 |
19h30 | Borussia Moenchengladbach-Union Berlin | 22%2,50 | 18%3,25 | 61%2,90 | 2 | 46%1,62 | 54%1,90 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | Portimonense-Gil Vicente | 37%2,50 | 22%3,25 | 41%2,80 | - | 69%1,75 | 31%1,70 | U | 1-0 |
19h00 | Benfica-Estoril | 91%1,12 | 5%9,50 | 4%20,0 | 1 | 30%2,55 | 70%1,30 | O | 1-0 |
19h00 | Santa Clara-Chaves | 15%2,50 | 40%3,15 | 45%2,70 | - | 62%1,50 | 38%2,00 | U | 1-1 |
21h30 | Arouca-Vizela | 37%2,65 | 19%3,15 | 43%2,60 | - | 69%1,50 | 31%2,00 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Kastrioti-Kukesi | 17% | 46% | 37% | N | 67% | 33% | U | 1-0 |
18h00 | Partizani-Bylis | 65%1,58 | 11%3,45 | 23%5,40 | 1 | 65% | 35% | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h30 | FC Heidenheim-Holstein Kiel | 61%1,66 | 32%3,80 | 7%4,50 | 1 | 32%2,10 | 68%1,42 | O | 3-0 |
13h30 | Jahn Regensburg-Kaiserslautern | 13%2,45 | 41%3,15 | 46%3,00 | N2 | 66%1,48 | 34%1,96 | U | 0-0 |
13h30 | Sandhausen-Paderborn | 16%4,60 | 47%3,80 | 37%1,58 | - | 62%1,83 | 38%1,56 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h00 | UE Santa Coloma-Atletic Escaldes | 10%3,40 | 41%3,05 | 49%2,05 | N2 | 53% | 47% | - | 1-3 |
13h30 | UE Engordany-FC Santa Coloma | 7%8,00 | 6%4,40 | 87%1,32 | 2 | 64% | 36% | U | 0-7 |
16h00 | FC Ordino-Inter Club d'Escaldes | 7%9,00 | 20%5,50 | 73%1,23 | 2 | 41% | 59% | - | 3-5 |
18h30 | Sant Julia-Penya Encarnada d'Andorra | 40% | 18% | 41% | - | 43% | 57% | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | West Bromwich Albion-Sunderland | 16%1,88 | 40%3,25 | 43%3,80 | - | 77%1,73 | 23%1,66 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | Brighton & Hove Albion-Manchester United | 48%2,15 | 25%3,85 | 27%2,90 | - | 50%2,12 | 50%1,44 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | San Lorenzo-Club Atletico Platense | 47%1,84 | 35%2,85 | 18%4,40 | - | 73%1,28 | 27%2,45 | U | 1-0 |
20h30 | Rosario Central-Boca Juniors | 44%2,65 | 36%2,85 | 20%2,50 | - | 66%1,35 | 34%2,25 | U | 2-2 |
22h30 | Instituto-Banfield | 37%2,15 | 41%2,90 | 22%3,60 | 1N | 68%1,32 | 32%2,35 | U | 1-1 |
23h00 | Estudiantes-Talleres | 17%2,35 | 49%2,85 | 34%2,85 | - | 63%1,37 | 37%2,20 | U | 1-0 |
01h30 | River Plate-Independiente | 22%1,27 | 44%4,60 | 34%8,00 | N | 47%1,73 | 53%1,66 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Melbourne Victory-Macarthur FC | 46%1,42 | 16%4,30 | 39%5,50 | - | 36%2,12 | 64%1,44 | O | 2-1 |
10h00 | Perth Glory-Adelaide United | 26%2,75 | 47%3,50 | 27%2,10 | N | 43%2,18 | 57%1,42 | - | 4-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | Austria Wien-SK Austria Klagenfurt | -1,53 | -4,00 | -5,20 | - | -2,00 | -1,46 | - | 1-2 |
14h30 | LASK-Rapid Wien | -2,00 | -3,40 | -3,10 | - | -1,76 | -1,62 | - | 3-1 |
17h00 | Sturm Graz-Salzburg | -2,65 | -3,10 | -2,45 | - | -1,70 | -1,66 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Sumqayit-FK Qabala | 14%3,50 | 44%3,25 | 42%1,86 | N2 | 63%1,60 | 37%1,78 | U | 2-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h30 | St.Truiden-Royal Antwerp | 15%4,50 | 39%3,55 | 47%1,93 | - | 64%1,62 | 36%1,76 | U | 0-1 |
18h30 | Anderlecht-KV Mechelen | 70%1,38 | 5%4,55 | 25%4,70 | 1 | 47%2,20 | 53%1,37 | - | 2-3 |
18h30 | Sporting Charleroi-Genk | 6%3,00 | 9%3,40 | 85%2,05 | 2 | 51%2,20 | 49%1,37 | - | 2-2 |
18h30 | Club Brugge-Eupen | 77%1,25 | 18%5,60 | 6%7,25 | 1 | 51%2,75 | 49%1,22 | - | 7-0 |
18h30 | Kortrijk-Union St.Gilloise | 6%5,40 | 13%4,30 | 81%1,43 | 2 | 63%2,20 | 37%1,37 | U | 2-4 |
18h30 | Gent-Oostende | 80%1,12 | 15%7,25 | 5%14,0 | 1 | 30%2,65 | 70%1,24 | O | 1-2 |
18h30 | OH Leuven-Standard Liege | 17%2,55 | 49%3,45 | 34%2,30 | - | 51%2,30 | 49%1,33 | - | 3-2 |
18h30 | Zulte Waregem-Cercle Brugge | 17%2,55 | 42%3,50 | 41%2,30 | - | 44%2,20 | 56%1,37 | - | 2-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | FC Minsk-Neman Grodno | 40% | 31% | 29% | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
16h00 | Energetik-BGU-Shakhtyor Soligorsk | 39% | 32% | 29% | - | 50% | 50% | - | 1-4 |
18h00 | Dynamo Brest-BATE Borisov | 25% | 30% | 45% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Posusje-FK Leotar | 45%1,82 | 27%3,25 | 28%4,00 | - | 66%1,48 | 34%1,96 | U | 1-0 |
18h00 | FK Sarajevo-FK Tuzla City | 48%1,45 | 31%4,00 | 20%6,25 | - | 66%1,73 | 34%1,66 | U | 1-0 |
20h30 | FK Velez Mostar-Zrinjski Mostar | 13%4,00 | 52%3,05 | 35%1,88 | N | 48%1,35 | 52%2,25 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Cruzeiro-Gremio | 38%2,40 | 29%3,05 | 32%2,80 | - | 50%1,44 | 50%2,05 | - | 1-0 |
16h00 | Internacional-Flamengo | 38%2,65 | 29%3,10 | 32%2,50 | - | 50%1,55 | 50%1,85 | - | 2-1 |
21h00 | Santos FC-Atletico MG | 38%2,95 | 29%3,05 | 32%2,30 | - | 50%1,42 | 50%2,10 | - | 0-0 |
21h00 | Vasco da Gama-Palmeiras | 38%3,20 | 29%3,05 | 32%2,15 | - | 50%1,55 | 50%1,85 | - | 2-2 |
23h30 | Coritiba-Fortaleza | 38%2,60 | 29%3,05 | 32%2,60 | - | 50%1,46 | 50%2,00 | - | 0-3 |
00h00 | Goias-Corinthians | 38%2,90 | 29%2,90 | 32%2,45 | - | 50%1,33 | 50%2,30 | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | Chapecoense AF-Londrina EC | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 3-0 |
23h00 | ABC-Vitoria | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h45 | Pirin Blagoevgrad-PFC CSKA-Sofia | 5%8,50 | 11%4,00 | 83%1,33 | 2 | 65%1,55 | 35%1,85 | U | 0-1 |
19h00 | Levski Sofia-Beroe | 72%1,19 | 22%5,40 | 6%14,0 | 1 | 70%1,73 | 30%1,66 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Universidad Catolica-O'Higgins | 29%1,84 | 45%3,25 | 26%3,55 | N | 24%1,73 | 76%1,66 | O | 0-1 |
21h00 | Cobresal-Curico Unido | 66%1,42 | 20%4,20 | 14%5,60 | 1 | 34%2,20 | 66%1,37 | O | 2-0 |
21h00 | Magallanes-Deportes Copiapo | 37%1,94 | 34%3,25 | 29%3,25 | - | 66%1,73 | 34%1,66 | U | 0-2 |
23h30 | Colo Colo-Palestino | 38%1,84 | 33%3,30 | 29%3,40 | - | 64%1,70 | 36%1,70 | U | 3-1 |
02h00 | Union Espanola-Coquimbo Unido | 37%2,05 | 21%3,05 | 42%3,15 | - | 51%1,58 | 49%1,80 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09h00 | Guangzhou FC-Shenyang Urban FC | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
09h30 | Dandong Tengyue-Shanghai Jiading | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 |
09h30 | Shijiazhuang Gongfu-Sichuan Jiuniu | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
13h30 | Suzhou Dongwu-Yanbian Longding | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Aris Limassol-APOEL Nicosia | -2,50 | -2,95 | -2,55 | - | -1,53 | -1,88 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Enosis Paralimni-Anorthosis | -3,10 | -3,05 | -2,10 | - | -1,42 | -2,10 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h30 | Santa Fe-Bucaramanga | 22%1,54 | 46%3,55 | 32%5,60 | N | 78%1,55 | 22%1,85 | U | 3-0 |
23h00 | Envigado-Atletico Nacional | 16%3,80 | 42%3,10 | 42%2,00 | N2 | 63%1,37 | 37%2,20 | U | 0-0 |
01h10 | Union Magdalena-Millonarios | 27%3,05 | 49%2,85 | 24%2,50 | N | 55%1,42 | 45%2,10 | - | 1-1 |
03h20 | Chico FC-Tolima | 43%2,10 | 43%2,95 | 14%3,45 | 1N | 46%1,35 | 54%2,25 | O | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Gwangju FC-Gangwon FC | 38%1,96 | 33%3,20 | 29%3,50 | - | 62%1,46 | 38%2,00 | U | 0-0 |
09h30 | Jeju United-Jeonbuk FC | 36%2,65 | 34%3,20 | 30%2,35 | - | 74%1,70 | 27%1,70 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Viborg-FC Nordsjaelland | -2,70 | -3,35 | -2,20 | - | -1,73 | -1,66 | - | 1-0 |
16h00 | Broendby IF-Randers FC | -1,72 | -3,40 | -4,05 | - | -1,80 | -1,58 | - | 0-4 |
18h00 | AGF-FC Koebenhavn | -3,30 | -3,20 | -1,99 | - | -1,53 | -1,88 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | AC Horsens-FC Midtjylland | -4,00 | -3,55 | -1,68 | - | -1,76 | -1,62 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | El Nacional-Libertad | -1,50 | -3,60 | -4,90 | - | -1,66 | -1,73 | - | 4-2 |
22h30 | Barcelona SC-Deportivo Cuenca | -1,40 | -4,10 | -6,50 | - | -1,73 | -1,66 | - | 2-1 |
01h00 | Mushuc Runa-Emelec | -2,80 | -3,05 | -2,25 | - | -1,62 | -1,76 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Lugo-Malaga | 37%3,35 | 44%2,95 | 18%2,15 | N | 73%1,35 | 27%2,25 | U | 0-2 |
18h30 | CD Mirandes-Burgos CF | 24%2,20 | 49%2,80 | 27%3,50 | N | 68%1,35 | 33%2,25 | U | 2-1 |
18h30 | Racing Santander-Granada | 19%3,30 | 42%2,95 | 38%2,15 | N2 | 64%1,46 | 36%2,00 | U | 1-0 |
21h00 | Deportivo Alaves-Leganes | 45%1,71 | 45%3,05 | 11%5,30 | 1N | 54%1,32 | 46%2,35 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h30 | Harju Jalgpallikool-Tammeka | 28%4,30 | 33%3,75 | 39%1,64 | - | 50%1,88 | 50%1,53 | - | 2-3 |
13h30 | Flora Tallinn-FCI Levadia | 36%2,05 | 31%3,30 | 33%3,10 | - | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 0-2 |
16h00 | FC Kuressaare-Nomme JK Kalju | 16%4,20 | 43%3,60 | 40%1,68 | N2 | 69%1,66 | 31%1,73 | U | 2-0 |
18h00 | Parnu JK Vaprus-Paide Linnameeskond | 26%5,60 | 43%4,10 | 30%1,47 | N | 50%1,78 | 50%1,60 | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Houston Dynamo FC-Inter Miami CF | 48%1,81 | 30%3,35 | 21%4,00 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 1-0 |
02h30 | Nashville SC-Los Angeles FC | 39%2,40 | 40%3,05 | 21%2,50 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 1-1 |
03h30 | Colorado Rapids-St. Louis City | 17%1,90 | 50%3,40 | 33%3,35 | - | 58%1,80 | 42%1,58 | - | 1-1 |
03h30 | Real Salt Lake-San Jose Earthquakes | 39%1,98 | 30%3,40 | 31%3,15 | - | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 3-1 |
04h30 | LA Galaxy-Austin FC | 29%1,65 | 38%4,00 | 33%3,80 | - | 50%2,20 | 50%1,37 | - | 2-0 |
04h30 | Seattle Sounders FC-Minnesota United | 29%1,60 | 34%3,75 | 37%4,40 | - | 73%1,76 | 27%1,62 | U | 1-0 |
22h30 | Atlanta United-Chicago Fire FC | 46%1,60 | 33%3,70 | 21%4,45 | - | 50%1,96 | 50%1,48 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | KuPS-Ilves | -2,00 | -3,30 | -3,85 | - | -1,55 | -1,85 | - | 1-0 |
17h30 | HJK-AC Oulu | -1,43 | -4,00 | -6,20 | - | -1,73 | -1,66 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Glacis United-Bruno's Magpies | 15% | 27% | 59% | - | 70% | 30% | U | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Manchester 62 FC-Lions Gibraltar | 61% | 10% | 28% | 1 | 36% | 64% | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | NFC Volos-Aris Thessaloniki FC | 46%4,30 | 18%3,20 | 36%1,77 | - | 63%1,53 | 37%1,88 | U | 0-3 |
19h00 | PAOK Thessaloniki FC-Panathinaikos | 18%2,05 | 40%2,90 | 42%3,50 | - | 50%1,33 | 50%2,30 | - | 1-2 |
20h00 | Olympiacos-AEK Athens | 22%2,15 | 36%3,10 | 41%3,05 | - | 29%1,55 | 71%1,85 | O | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h15 | Paksi SE-Kisvarda | 19%2,00 | 45%3,45 | 36%3,00 | - | 33%2,00 | 67%1,46 | O | 2-0 |
16h30 | Puskas FC Academy-Mezokovesd SE | 45%1,58 | 42%3,55 | 13%4,80 | 1N | 61%1,73 | 40%1,66 | U | 2-1 |
18h45 | Zalaegerszeg-Debrecen | 34%2,10 | 35%3,20 | 31%3,00 | - | 74%1,73 | 26%1,66 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Rivers United FC-Young Africans | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 |
18h00 | Pyramids FC-Marumo Gallants | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 |
18h00 | US Monastir-ASEC Mimosas | - | - | - | - | - | - | - | 0-0 |
21h00 | USM Alger-FAR Rabat | - | - | - | - | - | - | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h30 | VfL Wolfsburg-Arsenal Women | 38%1,70 | 29%3,80 | 32%4,30 | - | 50%1,76 | 50%1,62 | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | IBV Vestmannaeyjar-Breidablik | 35%4,50 | 34%4,00 | 31%1,56 | - | 50%2,20 | 50%1,37 | - | 2-1 |
18h00 | KA Akureyri-Keflavik | 35%1,51 | 34%4,30 | 31%4,80 | - | 50%2,50 | 50%1,28 | - | 0-0 |
21h15 | Fram Reykjavik-Valur | 36%3,20 | 31%3,60 | 33%1,89 | - | 50%2,50 | 50%1,28 | - | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | FC Ashdod-Maccabi Haifa | 17%6,50 | 40%4,10 | 44%1,41 | - | 50%1,96 | 50%1,48 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h15 | Beitar Jerusalem-Hapoel Hadera | 33%1,76 | 32%3,45 | 35%4,00 | - | 44%1,70 | 56%1,70 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h15 | Pisa-Bari | 16%2,10 | 44%2,90 | 41%3,40 | - | 62%1,37 | 38%2,20 | U | 1-2 |
16h15 | Ternana-Venezia | 28%2,15 | 43%3,10 | 29%2,90 | N | 63%1,66 | 37%1,73 | U | 1-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Albirex Niigata-Kashima Antlers | 25%3,00 | 33%3,30 | 41%1,97 | - | 67%1,58 | 34%1,80 | U | 0-2 |
07h00 | Cerezo Osaka-Kashiwa Reysol | 43%1,81 | 37%3,35 | 21%4,05 | - | 61%1,55 | 39%1,85 | U | 1-0 |
07h00 | Hokkaido Consadole Sapporo-Avispa Fukuoka | 37%1,94 | 36%3,30 | 27%3,40 | - | 66%1,60 | 35%1,78 | U | 2-2 |
07h00 | Kyoto Sanga FC-Sagan Tosu | 35%2,25 | 36%3,10 | 29%3,00 | - | 71%1,50 | 29%1,92 | U | 2-3 |
08h00 | Nagoya Grampus-Shonan Bellmare | 31%2,10 | 39%3,05 | 30%3,35 | N | 92%1,42 | 9%2,10 | U | 2-2 |
09h00 | Gamba Osaka-Yokohama FC | 28%1,55 | 42%3,80 | 30%5,10 | N | 51%1,88 | 49%1,53 | - | 1-1 |
09h00 | Kawasaki Frontale-Urawa Red Diamonds | 26%2,25 | 40%3,15 | 34%2,95 | N | 71%1,62 | 29%1,76 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Okzhetpes Kokshetau-Shakhter Karagandy | 40%2,05 | 29%3,25 | 31%3,25 | - | 50%1,62 | 50%1,76 | - | 1-1 |
12h00 | Atyrau-Aksu | 41%1,95 | 36%3,30 | 23%3,50 | - | 50%1,56 | 50%1,83 | - | 2-1 |
12h00 | Tobol Kostanay-Aktobe | 31%2,20 | 26%3,00 | 43%2,55 | - | 32%1,73 | 68%1,66 | O | 2-2 |
14h00 | Kairat Almaty-Ordabasy Shymkent | 30%2,55 | 33%3,35 | 37%2,40 | - | 50%1,83 | 50%1,56 | - | 2-2 |
16h00 | Kaisar Kyzylorda-FC Astana | 21%7,25 | 35%3,85 | 44%1,46 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Ballkani-Trepca 89 | - | - | - | - | - | - | - | 7-2 |
15h00 | Gjilani-Drenica | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
15h00 | Llapi-Dukagjini | -2,40 | -3,15 | -2,65 | - | - | - | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | FK Liepaja-BFC Daugavpils | 41%1,66 | 35%3,80 | 24%4,30 | - | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | Dziugas Telsiai-Zalgiris Vilnius | 20%11,0 | 44%5,40 | 37%1,20 | N | 50% | 50% | - | 0-2 |
14h00 | Dainava Alytus-Hegelmann | 44%4,05 | 36%3,45 | 20%1,72 | - | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 1-0 |
16h55 | FK Kauno Zalgiris-Suduva | 31%1,29 | 44%4,90 | 25%8,00 | N | 50%1,85 | 50%1,55 | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | AS Jeunesse Esch-CS Fola Esch | 78%1,84 | 10%3,65 | 11%3,50 | 1 | 54%2,00 | 46%1,46 | - | 3-1 |
16h00 | F91 Dudelange-FC Mondercange | 42%1,13 | 18%7,25 | 40%14,0 | - | 34%2,50 | 66%1,28 | O | 5-1 |
16h00 | FC Progres Niederkorn-FC Etzella Ettelbruck | 79%1,13 | 12%7,50 | 8%14,0 | 1 | 31%2,75 | 69%1,22 | O | 3-1 |
16h00 | Racing FC Union Luxembourg-Una Strassen | 31%1,60 | 35%3,90 | 34%4,50 | - | 37%2,05 | 63%1,44 | O | 0-1 |
16h00 | UN Kaerjeng 97-Swift Hesperange | 5%13,0 | 11%7,50 | 84%1,13 | 2 | 45%2,65 | 55%1,24 | - | 0-6 |
16h00 | US Hostert-Union Titus Petange | 7%5,30 | 10%4,20 | 83%1,41 | 2 | 65%2,30 | 35%1,33 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | FK Sileks-Makedonija GjP | 15%1,44 | 40%3,25 | 46%6,40 | - | 42%1,37 | 58%2,20 | - | 1-0 |
16h00 | FK Skopje-FC Academy Pandev | 21%3,75 | 49%3,00 | 30%1,96 | N | 72%1,33 | 28%2,30 | U | 1-1 |
16h00 | GFK Tikves Kavadarci-Shkupi | 25%6,30 | 34%3,55 | 41%1,39 | - | 53% | 47% | - | 0-0 |
16h00 | Pobeda-Rabotnicki | 25%9,00 | 30%4,60 | 45%1,32 | - | 64%1,96 | 36%1,48 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h05 | CD Guadalajara-Cruz Azul | 35%2,20 | 38%3,10 | 27%3,00 | - | 63%1,56 | 37%1,83 | U | 2-1 |
05h10 | CF America-Club Universidad Nacional | 46%1,41 | 43%3,90 | 11%4,20 | 1N | 25%2,35 | 75%1,32 | O | 1-1 |
20h00 | Toluca-FC Juarez | 73%1,50 | 21%4,10 | 6%5,10 | 1 | 34%1,92 | 66%1,50 | O | 1-1 |
03h05 | Santos Laguna-Queretaro FC | 82%1,50 | 12%4,00 | 6%5,00 | 1 | 41%2,10 | 59%1,42 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | Mornar-FK Arsenal Tivat | 14%1,98 | 41%3,00 | 45%3,25 | N2 | 77%1,32 | 23%2,35 | U | 0-1 |
16h00 | Jezero-Jedinstvo BP | 27%1,39 | 47%4,60 | 26%5,80 | N | 68%2,30 | 32%1,33 | U | 2-1 |
18h00 | FK Iskra-Sutjeska | 12%5,50 | 40%3,65 | 48%1,54 | N2 | 63%1,58 | 37%1,80 | U | 0-2 |
