1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Deportivo Alaves-Athletic Bilbao | 38%4,20 | 29%3,10 | 33%2,05 | - | 61%1,38 | 39%2,40 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Salernitana-Frosinone | 28%2,50 | 37%3,25 | 34%2,90 | N2 | 50%1,64 | 50%1,88 | - | 1-1 |
20h45 | Lecce-Genoa | 59%2,55 | 18%3,15 | 23%2,85 | 1 | 55%1,52 | 45%2,05 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | VfB Stuttgart-Darmstadt | 70%1,36 | 15%5,40 | 15%8,00 | 1 | 48%2,25 | 52%1,42 | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h15 | Famalicao-Arouca | 34%2,00 | 41%3,25 | 25%3,50 | N | 92%1,54 | 9%1,94 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | KF Tirana-KF Erzeni | 58%1,50 | 23%3,85 | 19%5,50 | 1 | 50% | 50% | - | 0-1 |
18h00 | FC Dinamo City-Partizani | 35%6,70 | 32%3,85 | 33%1,36 | - | 50%1,42 | 50%2,10 | - | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Ben Aknoun-ASO Chlef | 38%2,45 | 29%3,00 | 32%2,75 | - | 50% | 50% | - | 2-2 |
17h00 | CS Constantine-MC Alger | 38%3,05 | 29%2,80 | 32%2,35 | - | 50%1,32 | 50%2,35 | - | 2-1 |
20h00 | JS Kabylie-Paradou AC | 38%1,80 | 29%2,80 | 32%4,00 | - | 50%1,30 | 50%2,45 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Magdeburg-Paderborn | 63%2,10 | 16%3,75 | 21%2,75 | 1 | 31%2,45 | 70%1,30 | O | 1-1 |
18h30 | Osnabrueck-Hamburger SV | 24%4,00 | 29%4,30 | 47%1,58 | - | 33%2,65 | 67%1,24 | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Birmingham City-Queens Park Rangers | 54%1,79 | 19%3,30 | 26%4,20 | 1 | 57%1,55 | 43%1,85 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | River Plate-Atletico Tucuman | 43%1,37 | 35%4,30 | 23%6,80 | 1N | 38% | 62% | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Standard Liege-Westerlo | 33%1,85 | 34%3,85 | 33%3,45 | - | 74%2,10 | 26%1,42 | U | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | Gomel-FC Minsk | 66% | 18% | 16% | 1 | 30% | 70% | O | 2-0 |
18h30 | BATE Borisov-Belshina Bobruisk | 71% | 15% | 14% | 1 | 48% | 52% | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Siroki Brijeg-FK Sarajevo | 42%2,80 | 28%2,95 | 30%2,45 | - | 70%1,44 | 30%2,05 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Gremio-Palmeiras | 34%2,90 | 39%3,10 | 27%2,30 | 1N | 49%1,55 | 51%1,85 | - | 1-0 |
01h00 | Corinthians-Botafogo RJ | 16%2,60 | 45%2,85 | 39%2,65 | N | 60%1,35 | 40%2,25 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Botev Vratsa-Beroe | 38%2,55 | 22%2,80 | 40%2,35 | - | 67%1,42 | 34%2,10 | U | 1-0 |
16h35 | CSKA 1948-Cherno More Varna | 18%2,25 | 35%3,05 | 47%2,90 | N2 | 70%1,42 | 30%2,10 | U | 1-1 |
19h00 | Botev Plovdiv-PFK CSKA Sofia | 19%3,70 | 17%3,15 | 64%2,10 | 2 | 61%1,50 | 39%1,92 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | Coquimbo Unido-O'Higgins | 32%2,15 | 28%3,15 | 40%3,05 | - | 65%1,58 | 36%1,80 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h35 | Changchun Yatai-Beijing Guoan | 32%2,65 | 37%3,50 | 30%2,15 | N | 49%2,10 | 51%1,42 | - | 1-1 |
13h35 | Shanghai Shenhua-Cangzhou Mighty Lions F.C | 44%1,54 | 35%3,75 | 20%5,20 | - | 61%1,66 | 39%1,73 | U | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | AEZ Zakakiou-AEK Larnaca | 31%5,40 | 23%4,05 | 47%1,42 | - | 51%1,88 | 49%1,53 | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h20 | Millonarios-Atletico Huila | 45%1,37 | 29%4,10 | 26%6,75 | - | 49%1,60 | 51%1,78 | - | 2-1 |
23h30 | CD Jaguares-Alianza Petrolera | 29%2,30 | 31%2,85 | 40%3,05 | - | 74%1,30 | 26%2,45 | U | 0-0 |
01h40 | Once Caldas-La Equidad | 44%2,05 | 35%2,95 | 21%3,40 | 1N | 67%1,37 | 33%2,20 | U | 1-1 |
03h50 | Deportivo Cali-Independiente Medellin | 29%2,80 | 45%3,15 | 26%2,30 | N | 61%1,53 | 39%1,88 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Daejeon Citizen-Suwon Bluewings | 42%2,05 | 34%3,50 | 23%3,20 | 1N | 48%1,78 | 52%1,60 | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | Lyngby-Vejle Boldklub | 61%1,90 | 18%3,30 | 21%3,50 | 1 | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | LDU de Quito-Orense | 62%1,29 | 24%4,60 | 14%8,50 | 1 | 84%1,76 | 16%1,62 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h45 | Flora Tallinn-Talinna Kalev | 24%1,14 | 34%7,25 | 41%16,0 | - | 35%2,25 | 65%1,35 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Honka-VPS | 33%2,20 | 27%3,35 | 40%3,15 | - | 50%1,55 | 50%1,85 | U | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | FC KTP-Ilves | 36%2,75 | 34%3,35 | 30%2,30 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 0-3 |
17h00 | FC Lahti-AC Oulu | 42%2,35 | 28%3,25 | 30%2,75 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | U | 2-1 |
17h30 | IFK Mariehamn-Haka | 38%2,60 | 29%3,35 | 32%2,45 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Europa FC-College 1975 | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Kecskemeti TE-Mezokovesd SE | 71%1,56 | 17%3,75 | 12%5,00 | 1 | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Maroc F-Zambie F | 40% | 23% | 36% | - | 73% | 28% | U | 0-2 |
05h00 | Japon F-Argentine F | 35%1,16 | 24%6,50 | 41%12,0 | - | 50%2,60 | 50%1,26 | - | 8-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Drogheda United-Bohemian FC | 16%3,75 | 50%3,50 | 34%1,83 | N | 46%1,88 | 54%1,53 | - | 0-0 |
20h45 | Shelbourne-Cork City | 45%1,59 | 45%3,55 | 9%5,30 | 1N | 65%1,55 | 35%1,85 | U | 2-1 |
20h45 | Sligo Rovers-Derry City | 14%4,60 | 30%3,35 | 56%1,69 | - | 65%1,55 | 35%1,85 | U | 1-0 |
20h45 | St. Patrick's Athletic-Dundalk | 68%2,00 | 11%3,40 | 20%3,30 | 1 | 35%1,70 | 65%1,70 | O | 3-1 |
20h45 | UCD-Shamrock Rovers | 6%24,0 | 19%11,0 | 75%1,06 | 2 | 64%2,50 | 36%1,28 | U | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Glentoran-Coleraine | 28%1,72 | 38%3,65 | 34%4,10 | N2 | 65%1,73 | 35%1,66 | U | 1-2 |
20h45 | Larne-Carrick Rangers | 74%1,26 | 17%5,60 | 9%8,50 | 1 | 24%2,20 | 76%1,37 | O | 4-1 |
20h45 | Newry City AFC-Dungannon Swifts | 27%2,75 | 29%3,30 | 44%2,25 | - | 43%1,88 | 57%1,53 | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Albirex Niigata-Yokohama FC | 39%1,88 | 34%3,30 | 27%3,75 | 1N | 64%1,56 | 36%1,83 | U | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Dainava Alytus-Riteriai | 41%1,82 | 31%3,35 | 27%4,10 | - | 64%1,53 | 36%1,88 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Marisca Miersch-UN Kaerjeng 97 | 41%1,90 | 33%4,00 | 26%3,00 | - | 36% | 64% | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | Sirens FC-Mosta | 38%3,65 | 29%3,50 | 32%1,84 | - | 50%1,73 | 50%1,66 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h00 | Atletico de San Luis-Mazatlan FC | 67%1,60 | 24%4,00 | 10%4,80 | 1 | 36%2,00 | 64%1,46 | O | 3-2 |
03h00 | FC Juarez-Atlas | 42%2,50 | 38%2,95 | 20%2,70 | 1N | 39%1,44 | 61%2,05 | O | 1-2 |
05h10 | Puebla-Club Universidad Nacional | 32%3,15 | 25%3,55 | 43%1,97 | - | 63%2,20 | 37%1,37 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h30 | General Caballero JLM-Resistencia | 30%2,15 | 27%3,10 | 43%2,95 | - | 68% | 32% | U | 2-0 |
02h00 | Guairena-Cerro Porteno | 32%5,35 | 34%3,82 | 34%1,54 | - | 44%1,73 | 56%1,66 | - | 1-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Cardiff Met University-TNS | 31%11,0 | 32%5,70 | 37%1,19 | - | 60%2,20 | 40%1,37 | - | 1-5 |
21h00 | Aberystwyth-Penybont | 24%8,00 | 27%4,60 | 49%1,33 | - | 68%2,00 | 32%1,46 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Go Ahead Eagles-Fortuna Sittard | 42%2,15 | 35%3,45 | 23%2,80 | 1N | 35%1,85 | 65%1,55 | O | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Korona Kielce-Widzew Lodz | 46%2,20 | 32%3,20 | 22%2,85 | - | 70%1,70 | 30%1,70 | U | 1-1 |
20h30 | LKS Lodz-Jagiellonia Bialystok | 46%2,55 | 21%3,15 | 33%2,50 | - | 68%1,62 | 32%1,76 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | U Craiova 1948-Otelul Galati | 26%1,92 | 40%3,25 | 34%3,60 | N | 21%1,55 | 79%1,85 | O | 0-2 |
20h00 | Dinamo Bucarest-FCV Farul Constanta | 35%3,65 | 23%3,40 | 42%1,85 | - | 70%1,66 | 30%1,73 | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h15 | Virtus Acquaviva-SS Pennarossa | 38%1,24 | 29%5,00 | 32%9,50 | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | FK Radnik Surdulica-Radnicki Nis | 45%2,50 | 29%3,05 | 26%2,65 | - | 84%1,50 | 16%1,92 | U | 0-0 |
18h00 | FK Spartak Subotica-Vozdovac | 44%2,00 | 25%3,25 | 31%3,35 | - | 46%1,55 | 54%1,85 | - | 1-0 |
20h00 | Zeleznicar Pancevo-Partizan Beograd | 10%6,50 | 28%4,50 | 63%1,37 | 2 | 54%1,92 | 46%1,50 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | FC Kosice-Trencin | 28%2,60 | 31%3,20 | 42%2,40 | - | 73%1,73 | 27%1,66 | U | 0-3 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)