1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Paris St-Germain-Strasbourg | 58%1,20 | 18%8,25 | 24%15,0 | 1 | 35%2,65 | 65%1,30 | O | 3-0 |
21h00 | Nice-Marseille | 39%2,40 | 43%3,35 | 18%3,30 | 1N | 87%1,64 | 13%1,88 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h30 | Liverpool-Everton | 64%1,38 | 17%5,80 | 19%7,25 | 1 | 35%2,60 | 65%1,32 | O | 2-0 |
16h00 | AFC Bournemouth-Wolverhampton Wanderers | 26%2,35 | 36%3,45 | 38%3,00 | N2 | 70%1,85 | 30%1,66 | U | 1-2 |
16h00 | Brentford-Burnley | 24%1,78 | 41%3,65 | 35%4,45 | N | 46%1,70 | 54%1,80 | - | 3-0 |
16h00 | Manchester City-Brighton & Hove Albion | 45%1,34 | 17%5,80 | 37%8,20 | - | 50%2,65 | 50%1,30 | - | 2-1 |
16h00 | Newcastle United-Crystal Palace | 41%1,45 | 23%4,50 | 37%7,50 | - | 39%1,74 | 61%1,76 | O | 4-0 |
16h00 | Nottingham-Luton Town | 58%1,70 | 24%3,75 | 19%5,30 | 1 | 65%1,66 | 35%1,85 | U | 2-2 |
18h30 | Chelsea-Arsenal | 25%3,30 | 34%3,30 | 41%2,30 | - | 67%1,64 | 33%1,88 | U | 2-2 |
21h00 | Sheffield United-Manchester United | 29%7,80 | 25%5,70 | 46%1,35 | - | 63%2,45 | 37%1,36 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Real Sociedad-Mallorca | 59%1,50 | 28%3,85 | 13%6,75 | 1 | 32%1,44 | 68%2,20 | O | 1-0 |
16h15 | Getafe-Real Betis | 39%2,45 | 40%3,10 | 20%3,20 | 1N | 68%1,48 | 32%2,14 | U | 1-1 |
18h30 | FC Séville-Real Madrid | 14%4,40 | 15%4,10 | 71%1,72 | 2 | 42%2,10 | 58%1,50 | - | 1-1 |
21h00 | Celta Vigo-Atletico Madrid | 11%3,50 | 25%3,50 | 64%2,15 | 2 | 54%1,74 | 46%1,76 | - | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Hellas Verona-Naples | 17%5,80 | 36%4,00 | 47%1,58 | N2 | 72%1,88 | 28%1,64 | U | 1-3 |
18h00 | Torino-Inter Milan | 16%5,20 | 35%3,80 | 48%1,70 | N2 | 62%1,74 | 38%1,76 | - | 0-3 |
20h45 | Sassuolo-Lazio | 49%2,75 | 18%3,65 | 33%2,50 | - | 49%1,98 | 52%1,56 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h30 | Darmstadt-RB Leipzig | 25%6,30 | 20%5,00 | 55%1,48 | 2 | 24%2,20 | 76%1,44 | O | 1-3 |
15h30 | Freiburg-VFL Bochum | 60%1,76 | 22%3,90 | 18%4,40 | 1 | 54%1,85 | 46%1,68 | - | 2-1 |
15h30 | Hoffenheim-Eintracht Frankfurt | 35%2,00 | 32%3,60 | 33%3,30 | - | 45%1,90 | 55%1,62 | - | 1-3 |
15h30 | Union Berlin-VfB Stuttgart | 24%2,65 | 15%3,40 | 61%2,75 | 2 | 30%1,72 | 70%1,78 | O | 0-3 |
15h30 | VFL Wolfsburg-Bayer Leverkusen | 38%4,30 | 24%4,10 | 38%1,76 | - | 51%2,14 | 49%1,48 | - | 1-2 |
18h30 | Mainz 05-Bayern Munich | 11%8,40 | 25%6,00 | 64%1,32 | 2 | 48%2,75 | 52%1,28 | - | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Skenderbeu-Vllaznia | 41% | 34% | 25% | 1N | 84% | 16% | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | US Souf-CS Constantine | 40% | 30% | 30% | - | 76% | 24% | U | ?-? |
16h00 | USM Khenchela-US Biskra | 66% | 18% | 16% | 1 | 73% | 28% | U | ?-? |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | Hamburger SV-Greuther Fuerth | 73%1,62 | 19%4,00 | 9%4,10 | 1 | 29%2,35 | 71%1,32 | O | 2-0 |
13h00 | Osnabrueck-Wehen Wiesbaden | 35%2,00 | 24%3,50 | 40%3,10 | - | 45%1,92 | 56%1,50 | - | 0-2 |
13h00 | Paderborn-St. Pauli | 23%3,00 | 36%3,55 | 41%2,00 | N2 | 45%2,05 | 55%1,44 | - | 2-2 |
20h30 | Fortuna Duesseldorf-Kaiserslautern | 31%1,88 | 40%3,55 | 29%3,45 | N | 37%1,88 | 63%1,53 | O | 4-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | CF Atletic America-FC Pas de la Casa | 33%5,20 | 36%4,20 | 31%1,52 | - | 80%2,00 | 21%1,50 | U | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h30 | Preston North End-Millwall | 37%2,35 | 27%3,00 | 36%2,90 | - | 42%1,42 | 58%2,10 | - | 1-1 |
16h00 | Blackburn Rovers-Cardiff City | 37%1,94 | 21%3,45 | 41%3,30 | - | 22%1,88 | 78%1,53 | O | 1-0 |
16h00 | Bristol City-Coventry City | 29%2,65 | 38%3,20 | 33%2,55 | N2 | 49%1,70 | 51%1,70 | - | 1-0 |
16h00 | Huddersfield Town-Queens Park Rangers | 29%1,81 | 31%3,40 | 40%3,80 | - | 63%1,66 | 37%1,73 | U | 2-1 |
16h00 | Hull City-Southampton | 23%2,75 | 40%3,30 | 38%2,25 | N2 | 67%1,83 | 33%1,56 | U | 1-2 |
16h00 | Middlesbrough-Birmingham City | 43%1,69 | 25%3,55 | 32%4,20 | - | 65%1,66 | 35%1,73 | U | 1-0 |
16h00 | Norwich City-Leeds United | 44%3,15 | 20%3,45 | 36%1,97 | - | 38%1,88 | 62%1,53 | O | 2-3 |
16h00 | Stoke City-Sunderland | 17%2,20 | 15%3,20 | 69%2,90 | 2 | 65%1,76 | 35%1,62 | U | 2-1 |
16h00 | Swansea City-Leicester City | 14%4,00 | 34%3,65 | 53%1,71 | - | 46%1,83 | 54%1,56 | - | 1-3 |
16h00 | Watford-Sheffield Wednesday | 48%1,80 | 30%3,30 | 21%4,20 | - | 51%1,50 | 49%1,92 | - | 1-0 |
16h00 | West Bromwich Albion-Plymouth Argyle | 50%1,61 | 33%3,75 | 17%4,50 | - | 46%1,96 | 54%1,48 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Boca Juniors-Union | 20%1,80 | 40%3,00 | 41%4,60 | - | 67% | 34% | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | BKMA-Shirak | 41%2,25 | 20%3,15 | 39%2,85 | - | 65%1,53 | 35%1,88 | U | 1-3 |
17h00 | Urartu FC-FC Noah | 63%2,20 | 16%3,40 | 21%2,80 | 1 | 32%1,83 | 68%1,56 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h30 | Macarthur FC-Brisbane Roar FC | 38%2,45 | 29%3,40 | 32%2,50 | - | 50%2,00 | 50%1,50 | - | 1-1 |
08h30 | Melbourne City FC-Western United FC | 38%1,56 | 29%4,00 | 32%4,40 | - | 50%2,12 | 50%1,44 | - | 1-2 |
10h45 | Sydney FC-Melbourne Victory | 38%1,86 | 29%3,35 | 32%3,60 | - | 50%1,68 | 50%1,75 | - | 0-2 |
06h00 | Western Sydney Wanderers FC-Wellington Phoenix | 38%1,63 | 29%3,90 | 32%4,30 | - | 50%2,12 | 50%1,44 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | BW Linz-Austria Lustenau | 31%1,74 | 43%3,60 | 26%3,95 | N | 63%1,83 | 37%1,56 | U | 0-0 |
17h00 | Red Bull Salzbourg-LASK | 63%1,50 | 16%4,10 | 21%5,10 | 1 | 53%2,05 | 47%1,44 | - | 0-1 |
17h00 | Sturm Graz-Hartberg | 28%1,62 | 38%3,80 | 34%4,55 | N2 | 40%1,88 | 60%1,53 | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | FC Kapaz-Zira | 36%5,00 | 26%3,50 | 38%2,00 | - | 67%1,56 | 33%1,83 | U | 0-0 |
16h00 | Sabah FK-Sumqayit | 25%1,54 | 37%3,90 | 38%5,80 | N2 | 47%1,53 | 53%1,88 | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Kortrijk-Club Brugge | 23%8,00 | 33%5,50 | 44%1,26 | - | 47%2,45 | 53%1,30 | - | 1-0 |
18h15 | RWD Molenbeek-Westerlo | 35%2,55 | 39%3,40 | 26%2,35 | 1N | 62%1,83 | 38%1,56 | U | 1-1 |
20h45 | Sporting Charleroi-Royal Antwerp | 31%3,40 | 44%3,45 | 25%2,00 | N | 65%1,73 | 35%1,66 | U | 3-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Isloch-Naftan Novopolotsk | 61% | 13% | 26% | 1 | 63% | 37% | U | 5-1 |
17h30 | Dinamo Minsk-FC Minsk | 84% | 11% | 5% | 1 | 27% | 73% | O | 1-0 |
19h30 | Slavia Mozyr-BATE Borisov | 29% | 33% | 38% | - | 51% | 49% | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h30 | Sloga Doboj-Siroki Brijeg | 48%2,25 | 26%3,05 | 26%2,95 | - | 47%1,44 | 53%2,05 | - | 1-0 |
18h30 | Posusje-GOSK Gabela | 45%1,60 | 27%3,70 | 28%5,40 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 0-0 |
20h45 | Zeljeznicar-FK Zvijezda 09 | 83%1,37 | 9%4,50 | 8%7,25 | 1 | 37%1,78 | 63%1,60 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h30 | Bahia-Fortaleza | 38%2,00 | 26%3,15 | 36%3,40 | - | 48%1,56 | 52%1,83 | - | 2-0 |
23h30 | Cuiaba-Goias | 40%1,96 | 33%2,95 | 27%3,90 | 1N | 62%1,37 | 38%2,20 | U | 1-1 |
23h30 | Sao Paulo-Gremio | 50%1,54 | 29%3,65 | 21%5,50 | - | 48%1,62 | 52%1,76 | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | Botev Vratsa-Botev Plovdiv | 32%3,05 | 30%3,10 | 39%2,20 | - | 69%1,53 | 31%1,88 | U | 3-5 |
15h30 | PFC Lokomotiv Sofia 1929-CSKA 1948 | 15%4,90 | 18%3,50 | 67%1,60 | 2 | 64%1,50 | 36%1,92 | U | 0-0 |
18h00 | Pirin Blagoevgrad-PFK CSKA Sofia | 13%12,0 | 34%5,00 | 53%1,23 | - | 72%1,70 | 28%1,70 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09h30 | Dandong Tengyue-Jinan Xingzhou | 16% | 47% | 37% | N | 62% | 38% | U | 1-1 |
09h30 | Sichuan Jiuniu-Shenyang Urban FC | 47% | 39% | 13% | 1N | 47% | 53% | - | 1-0 |
13h30 | Guangxi Pingguo Haliao-Nanjing City FC | 39% | 47% | 14% | N | 55% | 45% | - | 0-0 |
13h30 | Suzhou Dongwu-Jiangxi Lushan | 18% | 39% | 43% | N2 | 64% | 36% | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09h30 | Henan FC-Cangzhou Mighty Lions F.C | 69%1,44 | 23%4,00 | 8%5,30 | 1 | 49%1,92 | 51%1,50 | - | 6-0 |
13h35 | Nantong Zhiyun FC-Shanghai Shenhua | 8%4,30 | 18%3,45 | 74%1,70 | 2 | 69%1,48 | 31%1,96 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | AEK Larnaca-Karmiotissa Pano Polemidion | 65%1,29 | 23%4,90 | 12%7,25 | 1 | 34%2,10 | 66%1,42 | O | 5-0 |
18h00 | APOEL Nicosia-Nea Salamis | 39%1,38 | 36%4,30 | 25%7,00 | 1N | 44%1,83 | 56%1,56 | O | 1-0 |
18h00 | Aris Limassol-Ethnikos Achnas | 59%1,25 | 23%5,60 | 18%9,50 | 1 | 53%2,10 | 47%1,42 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h20 | La Equidad-Rionegro Aguilas | 18%2,25 | 49%2,95 | 33%3,00 | N | 81%1,37 | 19%2,20 | U | 1-1 |
23h00 | Santa Fe-Millonarios | 47%2,65 | 32%2,95 | 21%2,55 | - | 67%1,44 | 33%2,05 | U | 2-3 |
01h10 | Union Magdalena-Bucaramanga | 45%1,78 | 41%3,35 | 14%4,30 | 1N | 52%1,53 | 48%1,88 | - | 1-2 |
03h20 | Junior FC-Once Caldas | 63%1,70 | 22%3,45 | 14%4,90 | 1 | 47%1,53 | 53%1,88 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Gwangju FC-Ulsan Hyundai | 38%2,80 | 29%3,10 | 32%2,30 | - | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 1-0 |
09h30 | Daegu FC-Jeonbuk FC | 38%2,80 | 29%3,00 | 32%2,40 | - | 50%1,53 | 50%1,88 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | FC Seoul-Gangwon FC | 38%1,82 | 29%3,30 | 32%3,85 | - | 50%1,56 | 50%1,83 | - | 2-1 |
07h00 | Jeju United-Suwon Bluewings | 38%1,88 | 29%3,35 | 32%3,50 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | NK Varazdin-NK Lokomotiva | 46%2,45 | 20%3,15 | 34%2,60 | - | 52%1,60 | 48%1,78 | - | 0-0 |
18h10 | HNK Gorica-Dinamo Zagreb | 29%6,50 | 27%4,00 | 44%1,45 | - | 49%1,78 | 51%1,60 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | FC Koebenhavn-Vejle Boldklub | 62%1,35 | 16%4,60 | 22%7,00 | 1 | 34%2,00 | 66%1,46 | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Kilmarnock-Livingston | 26%1,82 | 41%3,25 | 33%3,95 | N | 66%1,53 | 34%1,88 | U | 3-1 |
16h00 | Rangers-Hibernian | 33%1,37 | 30%4,60 | 38%6,25 | - | 49%2,10 | 51%1,42 | - | 4-0 |
16h00 | Ross County-St. Mirren | 15%2,60 | 37%3,05 | 49%2,50 | N2 | 69%1,53 | 31%1,88 | U | ?-? |
16h00 | St. Johnstone-Motherwell | 26%2,75 | 36%3,00 | 38%2,40 | N2 | 65%1,53 | 35%1,88 | U | ?-? |
19h00 | Aberdeen-Dundee FC | 37%1,70 | 34%3,50 | 29%4,10 | 1N | 62%1,66 | 38%1,73 | U | ?-? |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Orense-El Nacional | 29%2,20 | 40%3,05 | 31%2,95 | N | 63%1,66 | 38%1,73 | U | 1-1 |
20h00 | Cumbaya-Tecnico Universitario | 24%3,80 | 45%3,00 | 31%1,96 | N | 49%1,37 | 51%2,20 | - | 0-1 |
22h30 | Mushuc Runa-Deportivo Cuenca | 45%2,10 | 42%3,10 | 13%3,20 | 1N | 59%1,58 | 41%1,80 | U | 1-1 |
01h00 | Barcelona SC-Libertad | 68%1,33 | 17%4,60 | 15%7,25 | 1 | 73%1,88 | 27%1,53 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h15 | SD Amorebieta-Real Oviedo | 40%3,35 | 35%2,85 | 24%2,15 | 1N | 53%1,30 | 47%2,45 | - | 0-0 |
16h15 | Villarreal B-CD Mirandes | 65%1,92 | 18%3,10 | 18%2,75 | 1 | 25%1,70 | 75%1,70 | O | 0-3 |
18h30 | Tenerife-Levante | 33%2,10 | 24%3,00 | 43%3,35 | - | 69%1,44 | 31%2,05 | U | 0-0 |
21h00 | Saragosse-Eibar | 38%2,60 | 18%2,80 | 44%2,65 | - | 68%1,33 | 32%2,30 | U | 2-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h30 | Talinna Kalev-Parnu JK Vaprus | 11%1,98 | 53%3,25 | 36%3,35 | N | 63%1,70 | 37%1,70 | U | 1-0 |
13h30 | Narva Trans-Nomme JK Kalju | 36%3,55 | 25%3,50 | 39%1,86 | - | 65%1,80 | 35%1,58 | U | 2-1 |
16h00 | FCI Levadia-Tammeka | 83%1,17 | 13%6,00 | 5%12,0 | 1 | 32%2,10 | 68%1,42 | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Charlotte FC-Inter Miami CF | 48%1,90 | 35%3,75 | 17%3,20 | 1N | 48%2,30 | 52%1,33 | - | 1-0 |
00h00 | Columbus Crew-CF Montreal | 91%1,41 | 5%4,60 | 4%5,40 | 1 | 35%2,65 | 65%1,24 | O | 2-1 |
00h00 | FC Cincinnati-Atlanta United | 75%1,64 | 19%4,00 | 6%4,00 | 1 | 30%2,60 | 70%1,26 | O | 2-2 |
00h00 | Nashville SC-New York Red Bulls | 71%2,35 | 19%3,15 | 11%2,70 | 1 | 55%1,66 | 45%1,73 | - | 0-1 |
00h00 | New England Revolution-Philadelphia Union | 49%2,10 | 37%3,60 | 14%2,85 | - | 30%2,35 | 70%1,32 | O | 2-1 |
00h00 | New York City FC-Chicago Fire FC | 46%1,62 | 33%3,75 | 21%4,40 | - | 55%1,85 | 45%1,55 | - | 1-0 |
00h00 | Toronto FC-Orlando City | 12%2,75 | 42%3,65 | 47%2,10 | N2 | 46%2,30 | 54%1,33 | - | 0-2 |
03h00 | Colorado Rapids-Real Salt Lake | 10%2,80 | 42%3,55 | 48%2,10 | N2 | 63%2,10 | 37%1,42 | U | 0-1 |
03h00 | LA Galaxy-FC Dallas | 36%2,45 | 44%3,60 | 21%2,35 | N | 30%2,20 | 70%1,37 | O | 1-4 |
03h00 | Portland Timbers-Houston Dynamo FC | 50%1,88 | 32%3,60 | 18%3,35 | - | 31%2,00 | 69%1,46 | O | 1-3 |
03h00 | San Jose Earthquakes-Austin FC | 66%1,52 | 27%4,20 | 7%4,70 | 1 | 50%2,35 | 50%1,32 | - | 1-1 |
03h00 | Sporting Kansas City-Minnesota United | 56%1,64 | 11%4,00 | 33%4,00 | - | 27%2,45 | 73%1,30 | O | 3-1 |
03h00 | St. Louis City-Seattle Sounders FC | 48%2,35 | 23%3,40 | 29%2,55 | - | 31%1,83 | 69%1,56 | O | 0-2 |
03h00 | Vancouver Whitecaps-Los Angeles FC | 39%2,35 | 42%3,55 | 19%2,45 | 1N | 43%2,25 | 57%1,35 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | HJK-KuPS | 44%2,00 | 23%3,30 | 33%3,10 | - | 50%1,70 | 50%1,70 | O | 1-2 |
16h00 | Honka-FC Inter Turku | 36%1,98 | 31%3,80 | 33%4,90 | - | 50%1,96 | 50%1,48 | U | 3-0 |
16h00 | SJK-VPS | 16%2,45 | 18%3,50 | 66%2,30 | 2 | 31%2,05 | 69%1,44 | O | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | AC Oulu-Haka | 44%2,55 | 28%3,45 | 28%2,70 | - | 50%2,05 | 50%1,44 | O | 1-1 |
14h00 | FC KTP-IFK Mariehamn | 43%2,20 | 26%3,50 | 31%2,65 | - | 50%2,10 | 50%1,44 | - | 0-2 |
14h00 | FC Lahti-Ilves | 38%2,50 | 28%3,55 | 34%2,55 | - | 38%2,05 | 63%1,44 | O | 1-5 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Caen-Auxerre | 17%3,15 | 29%3,55 | 54%2,15 | - | 32%1,78 | 68%1,72 | O | 1-1 |
17h00 | Sochaux-Amiens | 40% | 32% | 28% | - | 50% | 50% | - | Annulé |
19h00 | AC Ajaccio-Pau | 35%1,76 | 41%3,40 | 24%5,80 | N | 52%1,48 | 48%2,14 | - | 2-0 |
19h00 | Angers-Bordeaux | 44%2,70 | 38%3,20 | 18%2,65 | 1N | 54%1,64 | 46%1,88 | - | 2-0 |
19h00 | Annecy FC-Amiens | 38%2,60 | 35%3,15 | 27%2,80 | 1N | 49%1,56 | 51%1,98 | - | 1-1 |
19h00 | Dunkerque-Paris FC | 35%2,55 | 36%3,30 | 29%2,75 | - | 71%1,62 | 29%1,90 | U | 1-3 |
19h00 | Grenoble-Valenciennes | 57%1,72 | 29%3,55 | 14%5,10 | 1 | 78%1,54 | 22%2,00 | U | 3-3 |
19h00 | Guingamp-Quevilly | 58%2,15 | 24%3,55 | 18%3,95 | 1 | 48%1,52 | 52%2,05 | - | 2-2 |
19h00 | Rodez-SC Bastia | 70%1,94 | 19%3,45 | 11%4,20 | 1 | 43%1,68 | 57%1,83 | - | 1-1 |
19h00 | Troyes-Concarneau | 36%2,05 | 23%3,55 | 42%3,40 | - | 48%1,80 | 52%1,70 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Guingamp (F)-Bordeaux (F) | 40% | 32% | 28% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
15h00 | Lille-Paris St-Germain (F) | 28% | 22% | 50% | - | 49% | 51% | - | 0-4 |
15h00 | Saint-Etienne-Le Havre | 28% | 38% | 35% | N2 | 50% | 50% | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | Bruno's Magpies-Europa FC | 61% | 19% | 20% | 1 | 50% | 50% | - | 3-1 |
19h30 | Europa Point-Lincoln Red Imps FC | 39% | 27% | 34% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | Panetolikos-NFC Volos | 35%2,00 | 37%3,00 | 28%3,40 | 1N | 70%1,55 | 30%1,85 | U | 2-0 |
19h00 | Aris Thessaloniki FC-Panserraikos FC | 42%1,39 | 40%4,10 | 17%6,25 | 1N | 48%1,58 | 52%1,80 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | FC Telavi-FC Samgurali Tskhaltubo | 20%2,25 | 32%3,25 | 47%2,75 | - | 62%1,66 | 38%1,73 | U | 2-1 |
17h00 | Dinamo Tbilisi-FC Gagra | 80%1,30 | 12%5,00 | 7%7,50 | 1 | 33%2,45 | 67%1,30 | O | 0-1 |
18h00 | Torpedo Kutaisi-Samtredia | 59%1,58 | 10%3,80 | 31%4,70 | 1 | 45%1,88 | 55%1,53 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h30 | Kisvarda-Mezokovesd SE | 44%1,80 | 27%3,40 | 30%3,85 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 2-1 |
14h45 | Zalaegerszegi TE-Paksi SE | 18%2,50 | 38%3,35 | 44%2,45 | N2 | 61%1,92 | 39%1,50 | U | 2-5 |
17h00 | Ujpest-Kecskemeti TE | 74%2,05 | 14%3,30 | 12%3,25 | 1 | 39%1,70 | 61%1,70 | O | 5-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Ballymena United-Coleraine | 8%4,50 | 13%3,75 | 79%1,61 | 2 | 67%1,80 | 33%1,58 | U | 3-1 |
16h00 | Dungannon Swifts-Crusaders | 8%6,75 | 26%4,45 | 66%1,38 | 2 | 31%2,20 | 69%1,37 | O | 1-4 |
16h00 | Glentoran-Glenavon | 66%1,27 | 19%5,60 | 15%8,50 | 1 | 37%2,35 | 64%1,32 | O | 3-1 |
16h00 | Loughgall-Newry City AFC | 34%1,76 | 24%3,55 | 42%3,75 | - | 50%1,80 | 50%1,58 | - | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Maccabi Petach Tikva-Maccabi Netanya | 58% | 27% | 15% | 1 | 46% | 54% | - | ?-? |
18h00 | Hapoel Hadera-Maccabi Bnei Raina | 18% | 36% | 46% | N2 | 70% | 31% | U | ?-? |
18h00 | Hapoel Haifa-Hapoel Petah Tikva | 58% | 21% | 21% | 1 | 39% | 61% | O | ?-? |
18h30 | Hapoel Beer Sheva-Bnei Sakhnin | 45% | 36% | 19% | 1N | 72% | 28% | U | ?-? |
19h30 | Maccabi Tel Aviv-Maccabi Haifa | 52% | 20% | 28% | 1 | 38% | 62% | O | ?-? |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Bari-Modena | 18%2,35 | 47%2,90 | 35%2,90 | N | 66%1,42 | 34%2,10 | U | 1-1 |
14h00 | Cremonese-Sudtirol | 15%1,61 | 42%3,45 | 42%5,20 | N2 | 51%1,56 | 49%1,83 | - | 0-1 |
14h00 | Lecco-Ascoli Calcio 1898 FC | 36%2,55 | 30%3,05 | 34%2,55 | - | 48%1,56 | 52%1,83 | - | 0-2 |
14h00 | Pisa-Cittadella | 22%2,25 | 38%2,85 | 39%3,10 | N2 | 65%1,33 | 35%2,30 | U | 2-1 |
14h00 | Ternana-Brescia | 21%2,05 | 35%3,05 | 43%3,50 | N2 | 73%1,50 | 27%1,92 | U | 0-1 |
16h15 | Catanzaro-FeralpiSalo | 60%1,62 | 19%3,55 | 21%5,10 | 1 | 34%1,66 | 66%1,73 | O | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06h00 | Albirex Niigata-Sagan Tosu | 20%1,84 | 35%3,50 | 45%3,60 | N2 | 50%1,76 | 50%1,62 | - | 1-1 |
07h00 | Gamba Osaka-Nagoya Grampus | 40%2,65 | 21%3,05 | 39%2,40 | - | 47%1,58 | 53%1,80 | - | 0-1 |
07h00 | Vissel Kobe-Kashima Antlers | 18%2,20 | 43%3,05 | 39%3,05 | N2 | 35%1,50 | 65%1,92 | O | 3-1 |
07h00 | Yokohama F.Marinos-Hokkaido Consadole Sapporo | 39%2,05 | 44%3,80 | 17%2,75 | N | 37%2,75 | 63%1,22 | O | 4-1 |
