1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | Union-Lanus | 15%2,75 | 43%2,98 | 43%2,68 | N2 | 68%1,35 | 32%2,25 | U | 1-1 |
23h00 | Racing Club-Velez Sarsfield | 46%2,20 | 29%2,90 | 25%3,30 | - | 49%1,33 | 51%2,30 | - | 2-1 |
02h00 | River Plate-Defensa y Justicia | 42%1,45 | 18%4,10 | 40%6,00 | - | 36%2,00 | 64%1,46 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09h30 | Dongguan United-Suzhou Dongwu | 26% | 35% | 39% | N2 | 66% | 34% | U | 0-0 |
09h30 | Nanjing City FC-Dandong Tengyue | 41% | 35% | 24% | 1N | 41% | 59% | O | 1-0 |
09h30 | Sichuan Jiuniu-Guangxi Pingguo Haliao | 35% | 26% | 39% | - | 45% | 55% | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h00 | Atletico Nacional-Deportivo Pasto | 44%1,74 | 43%3,35 | 13%4,50 | 1N | 62%1,58 | 38%1,80 | U | 3-2 |
03h00 | Rionegro Aguilas-Alianza Petrolera | 45%2,15 | 45%3,35 | 10%2,90 | 1N | 53%1,83 | 47%1,56 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h15 | America de Cali-Chico FC | 49%2,05 | 41%3,10 | 10%3,50 | 1N | 66%1,48 | 34%1,96 | U | 3-2 |
00h15 | Millonarios-Independiente Medellin | 79%1,62 | 15%3,60 | 6%4,90 | 1 | 51%1,66 | 49%1,73 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Independiente del Valle-El Nacional | 63%1,58 | 8%4,00 | 30%4,50 | 1 | 34%2,05 | 66%1,44 | O | 3-4 |
20h00 | Cumbaya-Libertad | 45%2,20 | 39%3,00 | 16%3,10 | - | 77%1,42 | 23%2,10 | U | 2-1 |
22h30 | Gualaceo SC-Guayaquil City | 48%1,80 | 31%3,50 | 22%3,80 | - | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 2-1 |
01h00 | Mushuc Runa-LDU de Quito | 29%3,95 | 36%3,60 | 35%1,74 | - | 68%1,80 | 32%1,58 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Levante-Deportivo Alaves | 33%2,05 | 48%2,80 | 18%3,70 | N | 69%1,28 | 31%2,50 | U | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h30 | New York City FC-Columbus Crew | 50%2,10 | 23%3,35 | 27%2,95 | - | 44%1,88 | 56%1,53 | - | 1-1 |
01h30 | DC United-Real Salt Lake | 31%1,64 | 34%3,65 | 35%4,50 | - | 36%1,92 | 64%1,50 | O | 1-2 |
01h30 | New England Revolution-Orlando City | 25%1,58 | 34%3,95 | 41%4,50 | N2 | 44%2,25 | 56%1,35 | - | 3-1 |
02h30 | Nashville SC-St. Louis City | 62%1,66 | 16%3,65 | 22%4,40 | 1 | 57%1,85 | 43%1,55 | U | 3-1 |
02h30 | Sporting Kansas City-Los Angeles FC | 38%2,20 | 27%3,40 | 35%3,55 | - | 44%1,92 | 56%1,50 | - | 1-2 |
04h30 | San Jose Earthquakes-Portland Timbers | 73%2,40 | 21%3,20 | 6%2,65 | 1 | 47%1,73 | 53%1,66 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Zambia-Ivory Coast | 38% | 28% | 34% | - | 49% | 52% | - | 3-0 |
16h00 | Lesotho-Comoros | 45% | 28% | 28% | - | 68% | 32% | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Central African Republic-Angola | 41% | 35% | 23% | 1N | 59% | 41% | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Equatorial Guinea-Tunisia | 40% | 28% | 32% | - | 57% | 43% | - | 1-0 |
18h00 | Botswana-Libya | 39% | 31% | 30% | - | 69% | 31% | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | South Africa-Morocco | 25% | 36% | 39% | N2 | 50% | 50% | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Benin-Senegal | 22% | 29% | 49% | - | 60% | 40% | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Norway-Scotland | 38%2,02 | 29%3,50 | 32%4,60 | - | 50%1,62 | 50%1,90 | - | 1-2 |
20h45 | Cyprus-Georgia | 38%4,30 | 29%3,40 | 32%1,92 | - | 50%1,48 | 50%2,14 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Albania-Moldova | 38%1,39 | 29%4,60 | 32%9,50 | - | 50%1,48 | 50%2,14 | - | 2-0 |
20h45 | Faroe Islands-Czechia | 36% | 34% | 30% | - | 50% | 50% | - | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Azerbaijan-Estonia | 43%2,05 | 28%3,28 | 29%3,85 | - | 50%1,40 | 50%2,30 | - | 1-1 |
20h45 | Belgium-Austria | 38%1,66 | 29%4,20 | 32%4,90 | - | 50%1,96 | 50%1,58 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Lithuania-Bulgaria | 43%3,65 | 28%3,20 | 29%2,20 | - | 50%1,40 | 50%2,30 | - | 1-1 |
18h00 | Montenegro-Hungary | 34%3,20 | 28%3,20 | 38%2,50 | - | 50%1,42 | 50%2,25 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Luxembourg-Liechtenstein | 39%1,10 | 26%9,50 | 35%22,0 | - | 50%2,60 | 50%1,32 | - | 2-0 |
20h45 | Iceland-Slovakia | 38%2,50 | 29%3,10 | 32%2,85 | - | 50%1,48 | 50%2,14 | - | 1-2 |
20h45 | Portugal-Bosnia and Herzegovina | 48%1,17 | 26%7,75 | 27%16,0 | - | 50%2,14 | 50%1,48 | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Andorra-Saudi Arabia | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 3-0 |
01h00 | Panama-Colombia | 66% | 17% | 16% | 1 | 40% | 60% | O | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Chile-Dominican Republic | 47% | 25% | 28% | - | 50% | 50% | - | 5-0 |
14h00 | Pakistan-Djibouti | 37% | 32% | 31% | - | 50% | 50% | - | 1-3 |
15h30 | Turkmenistan-Oman | 34% | 24% | 42% | - | 50% | 50% | - | 0-2 |
17h30 | Uzbekistan-Tajikistan | 44% | 38% | 19% | 1N | 56% | 44% | - | 5-1 |
21h35 | Brazil-Guinea | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 4-1 |
01h30 | Ecuador-Bolivia | 37% | 29% | 34% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | KVV Zepperen-Brustem-St.Truiden | 33% | 27% | 39% | - | 50% | 50% | - | 1-3 |
17h00 | Wervik-Kortrijk | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | FUS Rabat-Chabab Mohammedia | 68%1,68 | 18%3,45 | 14%4,80 | 1 | 60%1,50 | 40%1,92 | U | 2-1 |
21h00 | Ittihad Tanger-Difaa El Jadida | 49%1,50 | 24%3,55 | 27%6,25 | - | 71%1,35 | 29%2,25 | U | 1-0 |
21h00 | MAS Fes-FAR Rabat | 10%5,00 | 41%3,50 | 49%1,64 | N2 | 65%1,37 | 35%2,20 | U | 0-1 |
21h00 | MCO Oujda-Raja Casablanca | 20%3,15 | 41%3,10 | 39%2,10 | N2 | 67%1,44 | 33%2,05 | U | 0-0 |
21h00 | OCK Khouribga-MAT Tetouan | 22%2,35 | 47%2,90 | 31%2,95 | N | 64%1,37 | 36%2,20 | U | 3-0 |
21h00 | RSB Berkane-Union Touarga Sport | 28%1,88 | 42%3,50 | 31%3,50 | N | 63%1,56 | 37%1,83 | U | 2-1 |
21h00 | Salmi-Hassania Agadir | 22%2,50 | 41%2,90 | 38%2,75 | N2 | 62%1,35 | 38%2,25 | U | 1-3 |
21h00 | Wydad Casablanca-Olympic Club de Safi | 39%1,32 | 34%4,20 | 27%10,0 | - | 53%1,48 | 47%1,96 | - | 3-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)