| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Tchad - Guinée | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Burundi - Mauritanie | - | - | - | - | - | - | - | 3-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Comores - Kenya | - | - | - | - | - | - | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h00 | Guinée Equatoriale - Libye | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h00 | Guinée-Bissau - Sénégal | - | - | - | - | - | - | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Pays-Bas - Bosnie-Herzégovine | 39%1,36 | 30%5,00 | 31%9,00 | - | 86%2,10 | 15%1,60 | U | 3-1 |
| 20h45 | Belgique - Angleterre | 36%2,25 | 30%3,35 | 34%3,35 | - | 50%1,68 | 50%1,98 | - | 2-0 |
| 20h45 | Danemark - Islande | 36%1,31 | 30%5,30 | 34%11,0 | - | 50%1,90 | 50%1,72 | - | 2-1 |
| 20h45 | Italie - Pologne | 31%1,72 | 36%3,65 | 33%5,50 | - | 76%1,66 | 24%2,00 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Slovaquie - Ecosse | 22%3,05 | 21%3,05 | 57%2,70 | 2 | 50%1,42 | 50%2,50 | - | 1-0 |
| 18h00 | Bulgarie - Finlande | 27%3,90 | 31%3,05 | 43%2,15 | - | 50%1,38 | 50%2,65 | - | 1-2 |
| 18h00 | Turquie - Russie | 22%2,60 | 26%3,15 | 52%2,90 | 2 | 50%1,66 | 50%2,00 | - | 3-2 |
| 18h05 | Pays de Galles - Irlande | 57%2,25 | 24%2,90 | 19%4,10 | 1 | 50%1,26 | 50%3,20 | - | 1-0 |
| 20h45 | Autriche - Irlande du Nord | 36%1,23 | 32%6,00 | 32%15,0 | - | 50%1,86 | 50%1,76 | - | 2-1 |
| 20h45 | Hongrie - Serbie | 36%3,65 | 32%3,15 | 32%2,15 | - | 50%1,60 | 50%2,10 | - | 1-1 |
| 20h45 | Roumanie - Norvège | 26%3,35 | 29%3,45 | 45%2,20 | - | 50%1,74 | 50%1,88 | - | Annulé |
| 20h45 | République Tchèque - Israël | 27%1,76 | 32%3,75 | 41%4,75 | - | 50%1,88 | 50%1,76 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Macédoine du Nord - Estonie | 56%1,66 | 24%3,60 | 20%5,80 | 1 | 50%1,60 | 50%2,10 | - | 2-1 |
| 18h00 | Albanie - Kazakhstan | 34%1,74 | 25%3,25 | 42%6,00 | - | 50%1,38 | 50%2,65 | - | 3-1 |
| 18h00 | Biélorussie - Lituanie | 35%1,74 | 24%3,40 | 41%5,60 | - | 50%1,46 | 50%2,40 | - | 2-0 |
| 18h00 | Géorgie - Arménie | 37%1,84 | 38%3,35 | 26%4,80 | 1N | 50%1,52 | 50%2,25 | - | 1-2 |
| 20h45 | Moldavie - Grèce | 24%9,50 | 35%4,40 | 41%1,40 | N2 | 71%1,60 | 30%2,10 | U | 0-2 |
| 20h45 | Slovénie - Kosovo | 34%1,80 | 41%3,20 | 25%5,80 | N | 92%1,40 | 9%2,55 | U | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h30 | Flamengo - Atletico Goianiense | 31%1,40 | 38%4,05 | 30%6,50 | N | 45%2,10 | 55%1,60 | - | 1-1 |
| 01h30 | Palmeiras - Fluminense | 29%1,90 | 38%2,95 | 33%3,70 | N2 | 47%1,56 | 53%2,15 | - | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | Audax Italiano - Coquimbo Unido | 50%1,62 | 22%3,45 | 28%4,10 | - | 36%1,80 | 64%1,82 | O | 2-0 |
| 15h00 | Universidad De Concepcion - Antofagasta | 15%2,40 | 49%3,05 | 36%2,55 | N | 62%1,76 | 38%1,86 | U | 2-0 |
| 20h00 | Deportes La Serena - Huachipato | 39%3,05 | 18%3,00 | 44%2,10 | - | 63%1,66 | 37%2,00 | U | 1-0 |
| 22h30 | Universidad De Chile - Santiago Wanderers | 65%1,82 | 26%3,30 | 9%3,60 | 1 | 46%1,90 | 54%1,72 | - | 3-0 |
| 01h00 | Universidad Catolica - Cobresal | 76%1,30 | 14%4,70 | 10%7,50 | 1 | 25%2,50 | 75%1,42 | O | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | Envigado - Independiente Medellin | 28%3,10 | 49%2,75 | 23%2,20 | N | 51%1,62 | 49%2,05 | - | 2-1 |
| 02h00 | Bucaramanga - Santa Fe | 26%2,60 | 52%2,95 | 22%2,40 | N | 64%1,66 | 36%2,00 | U | 1-2 |
| 22h00 | Atletico Nacional - Cucuta | 28% | 49% | 23% | N | 30% | 70% | O | 3-0 |
| 00h00 | America De Cali - La Equidad | 30%1,94 | 44%3,00 | 26%3,50 | - | 44%1,58 | 56%2,10 | - | 1-2 |
| 00h00 | Deportes Tolima - Once Caldas | 27%1,60 | 50%3,20 | 23%5,10 | N | 48%1,54 | 52%2,20 | - | 2-3 |
| 00h00 | Junior - Chico | 32%1,18 | 45%5,40 | 23%13,0 | - | 54%1,72 | 46%1,92 | - | 3-0 |
| 00h00 | Millonarios - Alianza Petrolera | 28%1,31 | 49%4,30 | 23%9,50 | N | 79%1,72 | 21%1,92 | U | 6-1 |
| 00h00 | Pereira - Deportivo Pasto | 28%2,95 | 49%2,70 | 23%2,35 | N | 75%1,42 | 25%2,50 | U | 1-1 |
| 00h00 | Rionegro FC - Deportivo Cali | 25%2,20 | 54%2,90 | 21%2,95 | N | 48%1,54 | 52%2,20 | - | 4-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22h00 | Alianza Petrolera - Millonarios | 24% | 48% | 28% | N | 66% | 35% | U | Annulé |
| 22h00 | Chico - Junior | 27% | 51% | 22% | N | 68% | 32% | U | Annulé |
| 22h00 | Cucuta - Atletico Nacional | 17% | 39% | 44% | - | 63% | 37% | U | Annulé |
| 22h00 | Deportivo Cali - Rionegro FC | 27% | 50% | 23% | N | 44% | 56% | - | Annulé |
| 22h00 | Deportivo Pasto - Pereira | 29% | 47% | 24% | - | 60% | 41% | U | Annulé |
| 22h00 | Independiente Medellin - Envigado | 28% | 49% | 23% | N | 51% | 49% | - | Annulé |
| 22h00 | Jaguares - Patriotas | 26% | 52% | 22% | N | 65% | 36% | U | Annulé |
| 22h00 | La Equidad - America De Cali | 27% | 51% | 22% | N | 68% | 32% | U | Annulé |
| 22h00 | Once Caldas - Deportes Tolima | 25% | 54% | 21% | N | 65% | 35% | U | Annulé |
| 22h00 | Santa Fe - Bucaramanga | 29% | 46% | 25% | - | 33% | 67% | O | Annulé |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h15 | Macara - Orense SC | 42%1,46 | 44%3,60 | 13%5,80 | 1N | 62%1,88 | 39%1,74 | U | 0-1 |
| 02h30 | Ldu Quito - Aucas | 82%1,58 | 12%3,80 | 6%4,10 | 1 | 28%2,45 | 72%1,44 | O | 4-1 |
| 18h15 | Cd Olmedo - Univ. Catolica | 15%3,30 | 42%3,30 | 43%1,86 | N2 | 59%2,20 | 41%1,54 | U | 2-1 |
| 20h30 | Independ. Del Valle - Ldu Portoviejo | 71%1,20 | 23%5,80 | 6%9,50 | 1 | 28%2,55 | 72%1,40 | O | 2-3 |
| 22h45 | Emelec - Dep. Tecnico Univ. | 29%1,52 | 42%3,70 | 29%5,40 | N | 77%1,74 | 24%1,88 | U | 1-1 |
| 01h00 | El Nacional - Barcelona SC | 10%3,00 | 22%3,20 | 68%2,05 | 2 | 60%1,92 | 41%1,72 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Leganes - Alcorcon | 73%1,80 | 17%2,85 | 10%5,10 | 1 | 71%1,32 | 29%2,90 | U | 1-0 |
| 16h15 | Ponferradina - Malaga | 29%2,25 | 11%2,60 | 59%3,45 | 2 | 64%1,34 | 36%2,80 | U | 1-1 |
| 18h30 | Castellon - Cartagena | 25%2,75 | 28%2,70 | 47%2,55 | - | 69%1,46 | 31%2,40 | U | 2-1 |
| 18h30 | Ud Logrones - Sabadell | 40%2,20 | 26%2,70 | 34%3,35 | - | 66%1,40 | 34%2,55 | U | 1-0 |
| 22h00 | Las Palmas - Tenerife | 45%2,70 | 37%2,60 | 19%2,80 | - | 57%1,32 | 43%2,90 | U | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Irlande (U21) - Iceland (U21) | 46%1,82 | 25%3,40 | 29%3,70 | - | 64%2,10 | 36%1,60 | U | 1-2 |
| 14h30 | Pays-Bas (U21) - Biélorussie (U21) | 68%1,02 | 15%16,0 | 17%35,0 | 1 | 27%6,20 | 73%1,06 | O | 5-0 |
| 17h30 | Luxembourg (U21) - Italie (U21) | 21%35,0 | 20%13,0 | 59%1,03 | 2 | 51%4,15 | 49%1,16 | - | 0-4 |
| 20h30 | Portugal (U21) - Chypre (U21) | 70%1,01 | 13%18,0 | 17%80,0 | 1 | 46%4,60 | 54%1,13 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h00 | Vissel Kobe - Shonan Bellmare | 44%1,60 | 25%3,70 | 32%4,80 | - | 47%2,05 | 53%1,62 | - | 0-2 |
| 11h00 | Nagoya Grampus - FC Tokyo | 29%2,30 | 28%3,00 | 43%2,75 | - | 48%1,48 | 52%2,35 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h30 | Drita - Llapi | 65% | 28% | 7% | 1 | 54% | 46% | - | Reporté |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h05 | Guatemala - Honduras | 35%3,00 | 28%2,75 | 37%2,40 | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h15 | Sol De America - Club River Plate | 35%2,60 | 23%2,95 | 43%2,45 | - | 62%1,68 | 38%1,98 | U | 2-3 |
| 22h30 | Cerro Porteno - Olimpia | 66% | 11% | 23% | 1 | 52% | 48% | - | Reporté |
| 23h30 | Libertad - Club Nacional | 40%1,68 | 43%3,40 | 17%4,20 | 1N | 35%1,70 | 65%1,94 | O | 0-2 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)