1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Italie - Belgique | -2,05 | -3,70 | -4,10 | - | -1,75 | -1,75 | - | 2-1 |
20h45 | Espagne - France | -3,00 | -3,15 | -2,70 | - | -1,52 | -2,05 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | Ff Usv Jena (w) - SC Freiburg (w) | 41% | 29% | 31% | - | 72% | 29% | U | 1-5 |
13h00 | Turbine Potsdam (w) - Werder Bremen (w) | 63% | 21% | 17% | 1 | 41% | 59% | O | 5-0 |
16h00 | Sgs Essen (w) - Frankfurt (w) | 32% | 36% | 33% | - | 86% | 15% | U | 0-2 |
16h00 | VFL Wolfsburg (F) - FC Cologne W | 64% | 20% | 16% | 1 | 52% | 48% | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h15 | Boca Juniors - Lanus | 15%1,68 | 47%3,20 | 38%4,90 | N | 85%1,48 | 15%2,05 | U | 4-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Atletico Paranaense - Bahia | 34%1,64 | 46%3,35 | 19%4,80 | N | 64%1,54 | 36%1,90 | U | 0-2 |
00h00 | Fortaleza - Flamengo | 20%2,85 | 45%2,90 | 35%2,30 | - | 67%1,56 | 34%1,90 | U | 0-3 |
02h00 | Juventude - America Mineiro | 29%2,85 | 42%2,60 | 30%2,55 | N | 63%1,36 | 37%2,35 | U | 1-1 |
02h00 | Palmeiras - Bragantino | 19%1,70 | 35%3,35 | 47%4,30 | - | 58%1,78 | 42%1,66 | U | 2-4 |
16h00 | Internacional - Chapecoense-Sc | 31%1,37 | 45%4,20 | 24%7,25 | N | 64%1,78 | 36%1,66 | U | 5-2 |
21h00 | Santos - Gremio | 45%2,55 | 40%2,80 | 15%2,65 | - | 65%1,44 | 35%2,12 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | Colo Colo - Huachipato | -1,37 | -4,20 | -7,50 | - | -1,78 | -1,66 | - | 2-0 |
19h00 | Deportes La Serena - Cobresal | -2,60 | -3,00 | -2,40 | - | -1,64 | -1,80 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h05 | Millonarios - America De Cali | 17%1,46 | 42%3,50 | 40%5,80 | - | 69%1,56 | 31%1,90 | U | 0-0 |
03h10 | Huila - Atletico Nacional | 14%2,90 | 41%2,85 | 44%2,20 | N2 | 63%1,60 | 37%1,86 | U | 1-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07h00 | Gangwon FC - Jeju United FC | 24%2,75 | 54%2,85 | 22%2,55 | N | 52%1,52 | 48%1,96 | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14h00 | Real Sociedad B - Ponferradina | 35%2,60 | 26%2,95 | 39%2,70 | - | 67%1,48 | 33%2,05 | U | 1-1 |
16h00 | Cartagena - UD Ibiza | 35%2,80 | 33%2,90 | 32%2,55 | - | 52%1,46 | 48%2,10 | - | 5-1 |
18h15 | Alcorcon - Burgos | 27%2,45 | 31%2,70 | 43%3,10 | - | 65%1,30 | 36%2,55 | U | 1-0 |
18h15 | Fuenlabrada - Leganes | 33%2,85 | 35%2,65 | 31%2,60 | - | 62%1,38 | 38%2,25 | U | 2-1 |
18h15 | Tenerife - Amorebieta | 46%1,52 | 31%3,50 | 23%6,25 | - | 69%1,46 | 31%2,10 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | New York Red Bulls - Inter Miami Cf | 20%1,45 | 43%3,65 | 37%6,50 | - | 75%1,52 | 25%1,96 | U | 1-0 |
00h00 | New York Red Bulls - Inter Miami Cf | 20%1,45 | 43%3,65 | 37%6,50 | - | 75%1,52 | 25%1,96 | U | 1-0 |
02h00 | FC Cincinnati - Philadelphia Union | 18%2,70 | 47%3,10 | 35%2,30 | N | 76%1,66 | 24%1,78 | U | 1-2 |
02h00 | FC Cincinnati - Philadelphia Union | 18%2,70 | 47%3,10 | 35%2,30 | N | 76%1,66 | 24%1,78 | U | 1-2 |
03h00 | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 39%1,82 | 46%3,05 | 15%4,30 | N | 67%1,54 | 33%1,94 | U | 4-1 |
03h00 | Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 39%1,82 | 46%3,05 | 15%4,30 | N | 67%1,54 | 33%1,94 | U | 4-1 |
22h00 | Minnesota United FC - Colorado Rapids | 18%1,94 | 42%3,25 | 40%3,40 | - | 73%1,75 | 27%1,70 | U | 1-3 |
22h00 | Minnesota United FC - Colorado Rapids | 18%1,94 | 42%3,25 | 40%3,40 | - | 73%1,75 | 27%1,70 | U | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h00 | Nicaragua - Cuba | - | - | - | - | - | - | - | Annulé |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Costa Rica - Salvador | 24%1,65 | 29%3,15 | 47%6,00 | - | 80%1,34 | 21%2,40 | U | 2-1 |
00h00 | Jamaïque - Canada | 9%4,80 | 22%3,10 | 69%1,80 | 2 | 50%1,38 | 50%2,40 | - | 0-0 |
00h00 | Panama - Etats-Unis | 37%3,70 | 34%3,05 | 28%2,00 | 1N | 37%1,52 | 63%2,05 | O | 1-0 |
01h00 | Mexique - Honduras | 34%1,17 | 40%7,25 | 25%15,0 | N | 50%2,14 | 50%1,48 | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Zambie - Guinée Equatoriale | 36%1,65 | 31%3,45 | 33%5,50 | - | 50%1,48 | 50%2,05 | - | 1-1 |
21h00 | Mauritanie - Tunisie | 24%10,5 | 22%4,60 | 54%1,32 | 2 | 50%1,54 | 50%1,94 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Kenya - Mali | 32%4,60 | 39%3,05 | 29%1,90 | N | 50%1,40 | 50%2,20 | - | 0-1 |
15h00 | Ouganda - Rwanda | 34%1,58 | 30%3,25 | 36%7,75 | - | 50%1,22 | 50%2,90 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Bénin - Tanzanie | 31%1,68 | 42%3,25 | 28%5,90 | N | 50%1,40 | 50%2,20 | - | 0-1 |
18h00 | Madagascar - RD Congo | 31%4,30 | 33%3,00 | 35%1,93 | - | 50%1,42 | 50%2,18 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Central African Republic - Nigeria | 27%12,5 | 31%4,75 | 42%1,27 | - | 50%1,54 | 50%1,94 | - | 0-2 |
18h00 | Cap-Vert - Liberia | 39%1,48 | 24%3,60 | 37%7,90 | - | 50%1,38 | 50%2,25 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22h00 | Bolivie - Pérou | 32%2,65 | 31%3,10 | 37%2,90 | - | 49%1,54 | 51%2,00 | - | 1-0 |
22h30 | Venezuela - Equateur | 38%4,00 | 24%3,15 | 38%2,10 | - | 55%1,44 | 45%2,12 | - | 2-1 |
23h00 | Colombie - Brésil | 24%4,50 | 17%3,10 | 59%2,00 | 2 | 33%1,40 | 68%2,30 | O | 0-0 |
01h30 | Argentine - Uruguay | 37%1,59 | 28%3,60 | 35%6,75 | - | 82%1,46 | 18%2,18 | U | 3-0 |
02h00 | Chili - Paraguay | 32%1,80 | 35%3,25 | 33%5,10 | - | 63%1,48 | 37%2,14 | U | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | Rio Ave - Vilafranquense | 60%1,42 | 15%4,15 | 25%6,25 | 1 | 30%1,94 | 70%1,54 | O | 2-1 |
15h00 | Sporting Covilha - Nacional | 36%2,90 | 30%2,80 | 34%2,35 | - | 67%1,46 | 33%2,10 | U | 1-1 |
16h30 | Mafra - Casa Pia | 36%2,85 | 31%2,90 | 33%2,45 | - | 86%1,54 | 14%1,94 | U | 1-1 |
17h30 | Leixoes - Feirense | 19%2,70 | 19%2,90 | 63%2,60 | 2 | 45%1,60 | 55%1,86 | - | 2-0 |
20h00 | Chaves - Penafiel | 42%2,25 | 31%2,95 | 27%2,90 | - | 40%1,60 | 60%1,86 | O | 3-1 |
20h30 | Amadora - Academico Viseu | 41%2,15 | 18%3,05 | 41%2,95 | - | 48%1,62 | 52%1,83 | - | 4-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)