1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h15 | Bayer Leverkusen (F) - Turbine Potsdam (w) | 39% | 26% | 35% | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Birmingham - Derby | 31%1,94 | 30%3,05 | 39%4,10 | - | 78%1,44 | 22%2,12 | U | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Club Bruges - Oostende | 29%1,27 | 33%5,00 | 38%8,00 | - | 35%2,45 | 65%1,32 | O | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Velez Mostar - Fk Sarajevo | 32%1,94 | 26%2,85 | 42%3,50 | - | 65%1,44 | 35%2,12 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h30 | Lokomotiv Sofia - Pirin Blagoevgrad | 61%2,15 | 22%3,15 | 17%3,20 | 1 | 50%1,64 | 50%1,80 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h40 | Jaguares - Independiente Medellin | 35%2,55 | 36%2,70 | 29%3,05 | - | 64%1,36 | 36%2,35 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h30 | Pohang Steelers - Daegu FC | 33%2,45 | 38%2,95 | 29%2,80 | N | 74%1,52 | 26%1,96 | U | 1-2 |
12h30 | Ulsan Hyundai FC - Jeonbuk Motors | 29%2,20 | 43%3,20 | 29%3,05 | N | 25%1,70 | 75%1,75 | O | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Hnk Gorica - Hrvatski Dragovoljac | 64%1,26 | 14%4,40 | 22%9,00 | 1 | 50%2,05 | 50%1,48 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | FC Midtjylland - FC Nordsjaelland | 38%1,54 | 20%4,30 | 42%5,90 | - | 34%2,20 | 66%1,40 | O | 2-0 |
20h00 | Brondby - Silkeborg | 37%1,86 | 37%3,40 | 26%3,65 | 1N | 70%2,10 | 30%1,46 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Dep. Tecnico Univ. - Manta FC | 26%1,74 | 28%2,85 | 47%4,30 | - | 66%1,44 | 35%2,12 | U | Reporté |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Sporting Gijon - Leganes | 60%2,35 | 23%2,85 | 17%3,35 | 1 | 73%1,28 | 28%2,60 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Tjk Legion - Tammeka Tartu | 61%1,52 | 13%4,00 | 27%4,80 | 1 | 31%2,00 | 69%1,50 | O | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | Atlanta United FC - Orlando City | 21%2,20 | 43%3,25 | 37%2,85 | N | 70%2,00 | 30%1,50 | U | 3-0 |
01h00 | Atlanta United FC - Orlando City | 21%2,20 | 43%3,25 | 37%2,85 | N | 70%2,00 | 30%1,50 | U | 3-0 |
04h00 | Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 46%2,20 | 18%3,40 | 36%2,80 | - | 45%1,94 | 55%1,54 | - | 0-1 |
04h00 | Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 46%2,20 | 18%3,40 | 36%2,80 | - | 45%1,94 | 55%1,54 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Debreceni VSC - Gyirmót SE | 33%1,70 | 37%3,65 | 31%4,40 | 1N | 35%2,00 | 65%1,50 | O | 5-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Glentoran FC - Ballymena United | 42%1,39 | 28%4,20 | 29%6,00 | - | 50%1,94 | 50%1,54 | - | 4-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | Nagoya Grampus - Tokushima Vortis | 74%1,77 | 7%3,05 | 19%4,90 | 1 | 80%1,30 | 20%2,55 | U | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Fk Trakai - Hegelmann Litauen | 17%2,45 | 39%3,05 | 44%2,55 | - | 46%1,90 | 54%1,56 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Puebla - Club San Luis | 20%2,40 | 33%2,80 | 47%3,35 | - | 77%1,46 | 23%2,10 | U | 2-2 |
04h00 | FC Juarez - Cruz Azul | 17%3,65 | 40%3,00 | 43%2,30 | N2 | 64%1,34 | 36%2,40 | U | 2-1 |
04h06 | Club Tijuana - Santos Laguna | 13%2,70 | 41%3,05 | 46%2,90 | N2 | 63%1,68 | 37%1,75 | U | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h30 | Paraguay - Venezuela | 41%1,74 | 36%3,65 | 23%5,70 | 1N | 62%1,48 | 38%2,14 | U | 2-1 |
00h30 | Uruguay - Equateur | 42%1,85 | 27%3,30 | 31%6,25 | - | 49%1,40 | 52%2,30 | - | 1-0 |
01h00 | Colombie - Chili | 38%2,05 | 39%3,50 | 23%4,75 | 1N | 46%1,38 | 54%2,25 | - | 3-1 |
01h30 | Argentine - Bolivie | 40%1,06 | 42%14,0 | 18%48,0 | 1N | 59%3,40 | 41%1,18 | - | 3-0 |
02h30 | Brésil - Pérou | 59%1,33 | 22%4,95 | 19%12,5 | 1 | 53%1,68 | 47%1,83 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | Club Nacional - Sol De America | 30%2,45 | 32%2,85 | 39%2,70 | - | 69%1,56 | 31%1,90 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Caernarfon Town - Cefn Druids Afc | 61%1,14 | 17%5,60 | 22%10,5 | 1 | 71%2,80 | 29%1,24 | U | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h15 | Amadora - Rio Ave | 31%4,10 | 28%3,15 | 41%1,78 | - | 39%1,44 | 61%2,12 | O | 2-5 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Cs Mioveni - Chindia Targoviste | 44%2,65 | 26%2,60 | 30%2,90 | - | 74%1,24 | 26%2,80 | U | 0-1 |
20h00 | Uta Arad - Rapid Bucuresti | 23%2,05 | 28%2,85 | 48%3,45 | - | 80%1,38 | 20%2,25 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Derry City - Finn Harps | 14%1,94 | 40%3,05 | 46%3,80 | N2 | 61%1,42 | 39%2,18 | U | 2-2 |
20h45 | Drogheda United - Bohemians | 21%5,00 | 32%3,50 | 46%1,94 | - | 64%1,64 | 36%1,80 | U | 3-2 |
20h45 | Sligo Rovers - St. Patricks Athletic | 12%2,70 | 41%2,80 | 47%3,00 | N2 | 61%1,42 | 39%2,18 | U | 2-0 |
21h00 | Shamrock Rovers - Waterford United | 68%1,37 | 15%4,40 | 17%7,60 | 1 | 41%1,72 | 59%1,72 | O | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h55 | Napredak - Radnik Surdulica | 43%1,63 | 23%3,60 | 34%4,60 | - | 51%1,94 | 49%1,54 | - | 1-0 |
19h00 | Fk Spartak Subotica - Tsc Backa Topola | 22%2,75 | 25%3,30 | 53%2,40 | 2 | 26%2,05 | 74%1,48 | O | 0-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)