| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Holstein Kiel - Hambourg SV | 26%4,25 | 19%3,75 | 55%1,86 | 2 | 36%2,40 | 64%1,53 | O | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Oxford City - Northampton | 57% | 21% | 23% | 1 | 50% | 50% | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Fk Borac Banja Luka - Zeljeznicar Sarajevo | 34%2,05 | 22%3,15 | 44%2,95 | - | 52%1,52 | 48%2,25 | - | 4-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | Ceara - Sport Recife | 45%1,72 | 33%3,15 | 22%4,30 | - | 49%1,56 | 51%2,15 | - | 0-0 |
| 00h30 | Fluminense - Gremio | 39%2,55 | 42%2,65 | 18%2,70 | 1N | 45%1,40 | 55%2,55 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h05 | Junior - Alianza Petrolera | 28%1,45 | 48%3,35 | 24%6,75 | N | 65%1,50 | 35%2,30 | U | 2-1 |
| 02h10 | Atletico Nacional - Deportivo Pasto | 26%1,72 | 52%2,95 | 22%4,70 | N | 42%1,66 | 58%2,00 | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | Emelec - Univ. Catolica | 27%2,30 | 50%3,05 | 23%2,65 | N | 77%1,80 | 23%1,82 | U | 2-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21h00 | Girona - Las Palmas | 40%2,15 | 39%2,80 | 21%3,50 | 1N | 69%1,40 | 31%2,55 | U | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h30 | Houston Dynamo - Colorado Rapids | 29%1,90 | 47%3,80 | 24%2,95 | - | 48%2,90 | 52%1,32 | - | 1-2 |
| 00h30 | Los Angeles FC - Portland Timbers | 30%1,35 | 45%4,90 | 25%5,40 | - | 25%3,70 | 75%1,20 | O | 1-1 |
| 00h30 | Minnesota United FC - FC Dallas | 28%2,15 | 49%3,30 | 23%2,70 | N | 34%2,45 | 66%1,44 | O | 3-0 |
| 00h30 | Real Salt Lake - Sporting Kansas City | 29%2,95 | 47%3,50 | 24%2,00 | - | 63%2,10 | 37%1,58 | U | 0-2 |
| 00h30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | 32%1,36 | 41%4,50 | 27%6,00 | - | 29%2,70 | 71%1,36 | O | 4-1 |
| 00h30 | Vancouver Whitecaps - Los Angeles Galaxy | 32%2,90 | 41%3,60 | 27%1,90 | - | 46%2,55 | 54%1,40 | - | 3-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Hadera | 33%2,35 | 36%2,70 | 32%3,00 | - | 74%1,46 | 27%2,40 | U | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h35 | Cameroun - Djibouti | 32% | 39% | 30% | N | 50% | 50% | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02h06 | Santos Laguna - Mazatlan FC | 67%1,57 | 22%3,80 | 11%4,80 | 1 | 49%2,20 | 51%1,54 | - | 4-0 |
| 04h06 | Club Queretaro - Club Tijuana | 50%1,85 | 21%3,35 | 29%3,40 | - | 58%2,00 | 42%1,66 | U | 2-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h30 | Sol De America - Olimpia | 15%4,60 | 38%3,50 | 47%1,64 | - | 48%2,00 | 52%1,66 | - | 1-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Pogon Szczecin - Podbeskidzie | 65%1,35 | 24%4,40 | 11%6,50 | 1 | 53%2,00 | 47%1,64 | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Penafiel - Chaves | 29%3,35 | 37%3,00 | 34%1,96 | - | 33%1,64 | 67%2,00 | O | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h30 | Uta Arad - Gaz Metan Medias | 34%2,15 | 28%2,90 | 38%3,05 | - | 69%1,58 | 31%2,10 | U | 1-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Cork City - Derry City | 30%5,60 | 45%3,60 | 25%1,49 | - | 67%1,64 | 33%2,00 | U | 1-1 |
| 20h30 | Dundalk - Sligo Rovers | 28%1,52 | 48%3,65 | 24%5,20 | N | 63%2,00 | 37%1,66 | U | 0-2 |
| 20h30 | Finn Harps - Waterford United | 24%2,10 | 44%3,05 | 32%2,90 | - | 67%1,68 | 33%1,96 | U | 1-0 |
| 20h30 | Shelbourne - Shamrock Rovers | 14%7,50 | 38%4,50 | 48%1,33 | - | 54%1,86 | 46%1,76 | - | 0-2 |
| 20h30 | St. Patricks Athletic - Bohemians | 25%1,80 | 45%3,10 | 30%4,20 | - | 82%1,58 | 18%2,10 | U | 1-2 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées ŕ côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)