| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14h00 | Guinée-Bissau - Maurice | 37% | 32% | 31% | - | 50% | 50% | - | Annulé |
| 18h00 | Guinée-Bissau - Sao Tome E Principe | 33% | 37% | 30% | 1N | 50% | 50% | - | 5-1 |
| 18h00 | Nigeria - Sierra Leone | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Burundi - Cameroun | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Ethiopie - Egypte | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
| 18h00 | Guinée - Malawi | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Soudan du Sud - Mali | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 1-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19h00 | Lesotho - Côte d'Ivoire | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15h00 | Zimbabwe - Liberia | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | Annulé |
| 21h00 | Maroc - Afrique du Sud | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Portugal - République Tchèque | -1,33 | -5,35 | -9,00 | - | -2,05 | -1,48 | - | 2-0 |
| 20h45 | Suisse - Espagne | -4,30 | -3,65 | -1,86 | - | -1,66 | -1,78 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Norvège - Slovénie | -1,38 | -4,60 | -8,60 | - | -1,64 | -1,80 | - | 0-0 |
| 20h45 | Suède - Serbie | -3,10 | -3,10 | -2,40 | - | -1,48 | -2,05 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Grèce - Chypre | -1,23 | -6,25 | -15,0 | - | -1,68 | -1,75 | - | 3-0 |
| 20h45 | Kosovo - Irlande du Nord | -2,20 | -3,00 | -3,65 | - | -1,38 | -2,25 | - | 3-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Gibraltar - Bulgarie | -40,0 | -10,8 | -1,19 | - | -2,10 | -1,46 | - | 1-1 |
| 20h45 | Macédoine du Nord - Géorgie | -2,30 | -3,10 | -3,45 | - | -1,44 | -2,12 | - | 0-3 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h45 | Malte - Estonie | -2,70 | -2,95 | -2,80 | - | -1,40 | -2,20 | - | 1-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h00 | Newells Old Boys - San Lorenzo | -2,00 | -3,00 | -3,60 | - | -1,42 | -2,18 | - | 0-0 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | America Mineiro - Ceara | 23%2,30 | 42%2,90 | 35%3,05 | - | 50%1,44 | 50%2,12 | - | 0-2 |
| 00h00 | Juventude - Atletico Paranaense | 30%2,45 | 44%2,85 | 26%2,85 | - | 50%1,42 | 50%2,18 | - | 1-3 |
| 01h30 | Atletico Goianiense - Avai | 30%1,70 | 44%3,40 | 26%5,10 | - | 50%1,50 | 50%2,00 | - | 2-1 |
| 01h30 | Bragantino - Flamengo | 30%2,95 | 45%3,15 | 25%2,36 | - | 50%1,62 | 50%1,83 | - | 1-0 |
| 02h30 | Fluminense - Atletico Mineiro | 19%3,55 | 43%2,95 | 38%2,05 | N | 50%1,44 | 50%2,12 | - | 5-3 |
| 02h30 | Santos - Internacional | 36%2,35 | 43%2,90 | 21%2,95 | - | 50%1,44 | 50%2,12 | - | 1-1 |
| 00h00 | Palmeiras - Botafogo | 17%1,42 | 41%4,30 | 42%7,00 | - | 50%1,72 | 50%1,72 | - | 4-0 |
| 01h00 | Coritiba - Sao Paulo | 40%2,95 | 41%2,90 | 19%2,35 | - | 50%1,44 | 50%2,12 | - | 1-1 |
| 01h00 | Fortaleza - Goias | 24%1,54 | 42%3,55 | 34%5,80 | - | 50%1,48 | 50%2,05 | - | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h30 | Shijiazhuang Ever Bright - Meizhou Hakka | -3,00 | -3,00 | -2,20 | - | -1,46 | -2,10 | - | 1-1 |
| 13h30 | Tianjin Teda - Shenzhen FC | -3,65 | -3,10 | -1,96 | - | -1,54 | -1,94 | - | 1-2 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h15 | Millonarios - Junior | -1,84 | -3,10 | -4,10 | - | -1,46 | -2,05 | - | 0-0 |
| 03h15 | Bucaramanga - Atletico Nacional | -3,15 | -3,05 | -2,15 | - | -1,52 | -1,96 | - | 0-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01h15 | La Equidad - Deportes Tolima | -2,50 | -2,80 | -2,85 | - | -1,36 | -2,35 | - | 1-0 |
| 03h15 | Independiente Medellin - Envigado | -1,45 | -3,70 | -6,75 | - | -1,46 | -2,10 | - | 2-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Suède (U21) - Italie (U21) | 34%3,18 | 25%3,48 | 41%2,10 | - | 34%1,86 | 66%1,60 | O | 1-1 |
| 1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18h00 | Slovénie (U21) - Andorre (U21) | 61%1,05 | 27%10,2 | 13%50,0 | 1 | 67%2,55 | 34%1,30 | U | 2-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)