1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Bayern Munich-Galatasaray | 37%1,15 | 26%8,75 | 36%15,0 | - | 50%3,40 | 50%1,18 | - | 2-1 |
21h00 | FC Koebenhavn-Manchester United | 38%4,45 | 27%3,95 | 34%1,76 | - | 50%1,92 | 50%1,60 | - | 4-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Arsenal-FC Séville | 41%1,28 | 32%5,85 | 28%11,0 | - | 50%2,00 | 50%1,54 | - | 2-0 |
21h00 | PSV Eindhoven-Lens | 32%1,72 | 39%4,15 | 29%4,70 | N | 50%1,92 | 50%1,60 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h45 | Naples-Union Berlin | 38%1,36 | 27%4,90 | 34%8,40 | - | 50%1,75 | 50%1,75 | - | 1-1 |
21h00 | Real Madrid-Braga | 37%1,20 | 26%7,50 | 36%12,0 | - | 50%2,75 | 50%1,28 | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h45 | Real Sociedad-Benfica | 39%1,72 | 33%3,70 | 28%4,80 | - | 50%1,62 | 50%1,90 | - | 3-1 |
21h00 | Red Bull Salzbourg-Inter Milan | 32%5,20 | 33%4,10 | 35%1,65 | - | 50%1,88 | 50%1,64 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h00 | San Lorenzo-Boca Juniors | 35%2,40 | 45%2,75 | 20%3,05 | N | 66%1,26 | 35%2,70 | U | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h00 | Shirak-Ararat | 38%2,60 | 26%3,05 | 36%2,30 | - | 67%1,55 | 33%1,85 | U | 1-2 |
16h00 | Urartu FC-Alashkert FC | 47%1,95 | 21%3,45 | 32%3,20 | - | 28%1,85 | 72%1,55 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h00 | America MG-Coritiba | 44%1,64 | 7%3,75 | 49%4,30 | - | 62%1,96 | 38%1,48 | U | 0-3 |
23h00 | Internacional-Fluminense | 49%1,68 | 26%3,55 | 24%4,65 | - | 47%1,62 | 53%1,76 | - | 0-0 |
00h00 | Athletico Paranaense-Fortaleza | 70%1,92 | 23%3,20 | 7%3,50 | 1 | 49%1,53 | 51%1,88 | - | 1-1 |
00h00 | Sao Paulo-Red Bull Bragantino | 32%2,80 | 30%3,15 | 39%2,30 | - | 46%1,53 | 54%1,88 | - | 1-0 |
01h30 | Flamengo-Palmeiras | 12%2,20 | 41%3,05 | 47%2,90 | N2 | 51%1,48 | 49%1,96 | - | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h30 | Alianza Petrolera-Deportivo Pereira | 63%1,83 | 16%3,15 | 20%4,10 | 1 | 51%1,44 | 49%2,05 | - | 2-1 |
01h30 | Chico FC-Deportivo Cali | 43%3,35 | 27%3,02 | 31%2,05 | - | 63%1,48 | 37%1,96 | U | 1-1 |
01h30 | Envigado-Deportivo Pasto | 38%2,55 | 31%3,15 | 30%2,40 | - | 47%1,53 | 53%1,88 | - | 1-1 |
01h30 | Junior FC-Atletico Huila | 70%1,25 | 19%5,00 | 11%10,0 | 1 | 61%1,76 | 39%1,62 | U | 2-0 |
01h30 | Santa Fe-Once Caldas | 49%2,21 | 25%3,10 | 27%2,85 | - | 63%1,66 | 37%1,73 | U | 0-1 |
01h30 | America de Cali-Bucaramanga | 78%1,34 | 13%4,60 | 9%6,75 | 1 | 33%2,05 | 67%1,44 | O | 1-2 |
01h30 | Atletico Nacional-Tolima | 50%1,82 | 16%3,30 | 35%3,60 | - | 57%1,58 | 43%1,80 | U | 2-3 |
01h30 | CD Jaguares-Rionegro Aguilas | 14%3,20 | 45%3,15 | 42%2,05 | N2 | 85%1,48 | 15%1,96 | U | 0-1 |
01h30 | La Equidad-Millonarios | 34%2,05 | 48%3,15 | 18%3,30 | N | 74%1,42 | 26%2,10 | U | 2-1 |
01h30 | Union Magdalena-Independiente Medellin | 18%3,30 | 48%3,40 | 34%2,00 | N | 48%1,73 | 52%1,66 | - | 0-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | St. Mirren-Hibernian | 41%2,25 | 31%3,10 | 28%2,65 | - | 44%1,55 | 56%1,85 | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | Tecnico Universitario-LDU de Quito | 32%2,95 | 42%3,35 | 26%2,10 | N | 44%1,62 | 56%1,76 | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Gimnastica Segoviana-Sestao | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 3-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h00 | Atlanta United-Columbus Crew | 38%2,30 | 29%3,75 | 32%2,55 | - | 50%2,30 | 50%1,33 | - | 4-2 |
03h00 | Nashville SC-Orlando City | 38%2,00 | 29%3,20 | 32%3,45 | - | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 0-1 |
01h00 | New England Revolution-Philadelphia Union | 38%2,10 | 29%3,50 | 32%2,95 | - | 50%1,96 | 50%1,48 | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h00 | Lion City Sailors FC-Jeonbuk FC | 38% | 27% | 34% | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
13h00 | Bangkok United-Kitchee | 59% | 20% | 21% | 1 | 50% | 50% | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Melbourne City FC-Buriram United | 39% | 33% | 28% | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
11h00 | Ventforet Kofu-Zhejiang Professional | 46% | 26% | 27% | - | 50% | 50% | - | 4-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11h00 | Pohang Steelers-Urawa Red Diamonds | 40% | 32% | 28% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
13h00 | Ha Noi FC-Wuhan Three Towns | 39% | 27% | 35% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Lecco-Spezia | 27%3,25 | 28%3,40 | 45%1,96 | - | 63%1,73 | 37%1,66 | U | 0-0 |
18h30 | Palermo-Brescia | 26%1,56 | 29%3,60 | 45%5,10 | - | 45%1,66 | 55%1,73 | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h00 | Monterrey-Santos Laguna | 71%1,70 | 12%3,85 | 17%3,75 | 1 | 25%2,20 | 75%1,37 | O | 3-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)