1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Auxerre - Caen | 36%2,10 | 28%3,00 | 37%4,20 | - | 48%1,40 | 52%2,55 | - | 1-1 |
20h00 | Chambly Thelle FC - Clermont Foot | 9%4,30 | 21%3,00 | 70%2,05 | 2 | 66%1,40 | 34%2,55 | U | 0-1 |
20h00 | Le Mans - Grenoble | 14%2,75 | 21%3,10 | 65%2,80 | 2 | 63%1,54 | 37%2,20 | U | 0-0 |
20h00 | Lorient - Niort | 31%1,45 | 32%4,30 | 37%8,00 | - | 69%1,66 | 31%2,00 | U | 4-1 |
20h00 | Nancy - Troyes | 18%2,10 | 39%3,00 | 43%3,90 | N2 | 69%1,40 | 31%2,55 | U | 0-0 |
20h00 | Orléans - Paris FC | 27%2,35 | 33%2,95 | 40%3,50 | N2 | 65%1,40 | 35%2,55 | U | 0-1 |
20h00 | Sochaux - Le Havre | 26%2,85 | 36%2,75 | 38%2,85 | N2 | 49%1,32 | 51%2,90 | - | 2-0 |
20h00 | Valenciennes - Châteauroux | 37%2,25 | 42%3,10 | 21%3,50 | N | 77%1,56 | 23%2,15 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Real Sociedad - Leganes | 70%1,83 | 14%3,60 | 16%6,25 | 1 | 34%1,58 | 67%2,10 | O | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Norwich - Watford | 44%2,65 | 26%3,50 | 30%2,55 | - | 24%2,10 | 76%1,60 | O | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | FC Koln - 1899 Hoffenheim | 30%2,55 | 36%3,60 | 34%2,80 | - | 62%2,10 | 38%1,58 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h35 | Aves - Gil Vicente | 47%2,70 | 18%2,95 | 34%2,65 | - | 62%1,42 | 38%2,50 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Dynamo Dresden - Sv Wehen | 28%2,00 | 31%3,25 | 41%3,10 | - | 62%1,88 | 38%1,53 | U | 1-0 |
18h30 | FC St. Pauli - VFL Bochum | 45%2,10 | 26%3,35 | 29%3,40 | - | 50%2,00 | 50%1,46 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h30 | Deportivo Saprissa - Cd Motagua | 43% | 23% | 34% | - | 34% | 67% | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h55 | Dulwich Hamlet - Carlisle | 62%3,80 | 18%3,70 | 20%1,75 | 1 | 50% | 50% | - | 1-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23h00 | Estudiantes L.P. - Talleres Cordoba | 47%2,00 | 23%2,75 | 31%3,50 | - | 77%1,32 | 23%2,35 | U | 1-0 |
01h10 | Union Santa Fe - Atletico Tucuman | 36%1,70 | 30%3,05 | 34%4,60 | - | 64%1,37 | 36%2,20 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | Gandzasar Kapan - Banants Yerevan | 41%2,55 | 24%2,90 | 35%2,40 | - | 63%1,48 | 37%1,96 | U | 2-4 |
15h30 | Pyunik Yerevan - Shirak FC | 27%2,25 | 39%3,25 | 34%2,50 | - | 21%1,83 | 79%1,56 | O | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | Zulte-Waregem - Anderlecht | 46%3,00 | 26%3,35 | 28%2,15 | - | 49%1,92 | 51%1,50 | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Dinamo Minsk - FC Dnepr Mogilev | 48%1,95 | 31%2,90 | 21%3,30 | - | 60%1,44 | 40%2,05 | U | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Botafogo - Flamengo | 14%7,00 | 23%4,20 | 63%1,38 | - | 63%1,76 | 37%1,62 | U | 0-1 |
01h00 | Gremio - Csa | 86%1,18 | 9%6,75 | 5%17,0 | 1 | 36%2,20 | 64%1,37 | O | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h30 | Lokomotiv Plovdiv - Botev Vratsa | 77%1,33 | 17%4,50 | 6%10,0 | 1 | 29%1,70 | 71%1,70 | O | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | A. E. Kition Larnaca - Doxa Katokopias | 41%1,35 | 41%4,30 | 18%7,00 | 1N | 45%1,92 | 55%1,50 | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Istra 1961 - Hnk Gorica | 23%3,45 | 21%3,10 | 56%2,10 | 2 | 62%1,58 | 38%1,80 | U | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | Randers FC - Aalborg | 47%2,90 | 17%3,15 | 36%2,25 | - | 39%1,83 | 61%1,60 | O | 3-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Girona - Tenerife | 40%1,75 | 30%3,10 | 30%4,50 | - | 66%1,48 | 34%1,96 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Roumanie (F) - Lituanie (F) | -1,01 | -14,0 | -40,0 | - | -3,90 | -1,08 | - | 3-0 |
17h00 | Slovaquie (F) - Hongrie (F) | -2,35 | -3,40 | -2,42 | - | -1,96 | -1,48 | - | 0-0 |
17h00 | Turquie (F) - Pays-Bas (F) | -60,0 | -18,0 | -1,01 | - | -6,50 | -1,02 | - | 0-8 |
17h30 | Italie (F) - Géorgie (F) | -1,01 | -30,0 | -55,0 | - | - | - | - | 6-0 |
18h00 | Croatie (F) - Belgique (F) | -30,0 | -10,0 | -1,05 | - | -2,75 | -1,22 | - | 1-4 |
18h00 | Macédoine (F) - Autriche (F) | -30,0 | -12,0 | -1,02 | - | -4,30 | -1,05 | - | 0-3 |
18h00 | Norvège (F) - Irlande du Nord (F) | -1,01 | -35,0 | -50,0 | - | - | - | - | 6-0 |
18h10 | Albanie (F) - Ecosse (F) | -55,0 | -18,0 | -1,01 | - | -4,05 | -1,07 | - | 0-5 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Dinamo Batumi - Sioni Bolnisi | 72%1,40 | 22%4,10 | 5%6,50 | 1 | 62%2,05 | 38%1,44 | U | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Atlantas - Fk Panevezys | 48%5,00 | 15%4,30 | 37%1,45 | - | 63%2,90 | 37%1,19 | U | 1-4 |
18h00 | Fk Zalgiris Vilnius - Fk Trakai | 76%1,60 | 6%3,50 | 18%3,90 | 1 | 25%1,76 | 75%1,62 | O | 1-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Balzan FC - Mosta FC | -1,66 | -3,40 | -4,00 | - | -1,66 | -1,73 | - | 5-0 |
19h00 | Valletta FC - Senglea Athletic | -1,48 | -3,60 | -5,20 | - | -1,83 | -1,56 | - | 1-0 |
20h15 | Sliema Wanderers - Hamrun Spartans | -3,50 | -3,05 | -1,85 | - | -1,53 | -1,88 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Nicaragua - Cuba | 29% | 26% | 45% | - | 50% | 50% | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01h35 | Etats-Unis (F) - Suède (F) | 82%1,35 | 13%4,30 | 5%7,50 | 1 | 46%1,76 | 54%1,62 | - | 3-2 |
05h00 | Australie (F) - Chili (F) | 42%1,10 | 28%7,25 | 29%18,0 | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Monarcas - Puebla | 44%1,55 | 29%3,55 | 28%4,80 | - | 47%1,66 | 53%1,73 | - | 3-2 |
04h05 | Veracruz - Club America | 13%5,50 | 42%3,80 | 45%1,50 | N2 | 67%1,80 | 33%1,58 | U | 0-5 |
04h10 | Club Tijuana - Monterrey | 46%2,75 | 37%3,25 | 17%2,35 | - | 47%1,76 | 53%1,62 | - | 0-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | Brann - Odd Ballklubb | 27%2,50 | 45%3,05 | 28%2,50 | N | 72%1,53 | 28%1,88 | U | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Newtown Afc - Caernarfon Town | 33%2,70 | 36%3,35 | 31%2,05 | - | 65%1,96 | 35%1,48 | U | 3-1 |
21h00 | Aberystwyth Town - Bala Town | 12%3,35 | 23%3,70 | 65%1,70 | 2 | 39%2,45 | 61%1,30 | - | 0-5 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Vitesse Arnhem - Groningen | 45%1,90 | 33%3,50 | 22%3,75 | - | 29%1,66 | 71%1,73 | O | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h05 | Lks Lodz - Slask Wroclaw | 17%2,50 | 34%3,05 | 48%2,45 | - | 60%1,66 | 40%1,73 | U | 0-1 |
20h30 | Piast Gliwice - Jagiellonia | 27%2,18 | 42%3,00 | 31%3,05 | N | 68%1,58 | 32%1,80 | U | 3-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | FC Astra Ii Giurgiu - FC Voluntari | 67%1,58 | 26%3,60 | 8%5,90 | 1 | 47%1,70 | 53%1,70 | - | 1-0 |
19h30 | Afc Hermannstadt - Viitorul Constanta | 32%3,70 | 35%3,05 | 32%1,88 | - | 49%1,46 | 51%2,00 | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | Akhmat Grozny - Ural | 21%2,00 | 40%3,10 | 39%4,10 | N2 | 67%1,53 | 33%1,88 | U | 0-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)