1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h15 | Casa Pia AC-Sporting CP | 38%9,00 | 29%5,20 | 32%1,31 | - | 50% | 50% | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h30 | Nuernberg-Darmstadt | 38%2,65 | 29%3,45 | 32%2,20 | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
18h30 | Preussen Muenster-Paderborn | 38%3,00 | 29%3,15 | 32%2,15 | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Birmingham City-Ipswich Town | 38%2,40 | 29%3,00 | 32%2,60 | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Estudiantes-Independiente Rivadavia | 37%2,10 | 25%2,80 | 38%3,45 | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
00h00 | Tigre-Huracan | 46%2,70 | 27%2,45 | 27%2,85 | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
02h00 | Newell's Old Boys-Central Cordoba de Santiago | 28%2,20 | 39%2,80 | 33%3,15 | N | 50% | 50% | - | 1-1 |
02h15 | Lanus-Talleres | 30%2,05 | 27%2,70 | 43%3,65 | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | St.Truiden-FCV Dender EH | 40%1,94 | 32%3,35 | 28%3,15 | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Olympic de Charleroi-Gent U23 | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 1-4 |
20h00 | RFC Seraing-Beerschot | - | - | - | - | - | - | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | FK Molodechno-Slavia Mozyr | 7% | 14% | 79% | 2 | 72% | 28% | U | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | CRB-Cruzeiro | - | - | - | - | - | - | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Dobrudzha Dobrich-CSKA 1948 | 39% | 33% | 28% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
20h15 | Montana-Botev Vratsa | 31% | 42% | 28% | N | 50% | 50% | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | Palestino-Deportes Iquique | 79%1,49 | 14%3,85 | 6%5,00 | 1 | 51% | 49% | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h35 | Dalian Yingbo-Chengdu Rongcheng FC | 33%3,95 | 28%3,55 | 39%1,68 | - | 78% | 23% | U | 0-2 |
14h00 | Henan FC-Shenzhen Peng City | 48%1,48 | 18%4,15 | 34%4,65 | - | 26% | 74% | O | 4-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h10 | Chico FC-La Equidad | 41% | 35% | 23% | 1N | 55% | 45% | - | ?-? |
22h30 | Atletico Nacional-Alianza FC | 35%1,50 | 41%3,60 | 25%5,40 | N | 54% | 46% | - | 3-0 |
02h30 | Millonarios-Deportivo Cali | 27%1,26 | 32%4,10 | 41%11,0 | - | 50% | 50% | - | 3-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h30 | FC Seoul-Daegu FC | 46%1,32 | 42%4,50 | 12%6,60 | 1N | 45% | 55% | - | 2-2 |
12h30 | Jeonbuk Hyundai Motors FC-FC Anyang | -1,49 | -3,90 | -5,00 | - | - | - | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | FC Koebenhavn-AGF | 40%1,64 | 32%3,55 | 28%4,20 | - | 50% | 50% | - | 2-3 |
20h00 | Viborg-Soenderjyske Fodbold | 39%1,89 | 27%3,35 | 35%3,30 | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h00 | Orense-Universidad Catolica | 46%2,10 | 28%3,15 | 26%2,85 | - | 52% | 48% | - | 1-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | FC Inter Turku-AC Oulu | 75%1,27 | 19%4,90 | 6%7,30 | 1 | 35% | 65% | O | 3-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Kazincbarcikai BSC-Debreceni VSC | 36% | 34% | 30% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h00 | Algérie-Afrique du Sud | - | - | - | - | - | - | - | 1-1 |
19h00 | Guinée-Uganda | - | - | - | - | - | - | - | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Augsburg-Pisa | 39% | 26% | 35% | - | 50% | 50% | - | 2-2 |
19h00 | Castellon-Levante | 33% | 27% | 40% | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
19h30 | Elche-Almeria | 34% | 26% | 41% | - | 50% | 50% | - | 1-0 |
20h00 | Chelsea-Bayer Leverkusen | 39% | 26% | 35% | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
20h00 | Monaco-Inter Milan | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
20h30 | Brentford-Borussia Moenchengladbach | 22% | 30% | 48% | - | 50% | 50% | - | 2-2 |
20h30 | Newcastle United-Espanyol | 27% | 39% | 35% | - | 50% | 50% | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Cruz Azul-Colorado Rapids | -1,71 | -3,70 | -3,65 | - | - | - | - | 2-2 |
02h45 | FC Cincinnati-CD Guadalajara | -1,69 | -3,60 | -3,80 | - | - | - | - | 1-2 |
05h35 | LA Galaxy-Santos Laguna | -1,28 | -5,10 | -6,60 | - | - | - | - | 4-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Bray Wanderers-Cobh Ramblers | 42% | 18% | 40% | - | 28% | 72% | O | 0-2 |
20h45 | Dundalk-Athlone Town | - | - | - | - | - | - | - | 6-1 |
20h45 | Kerry FC-Finn Harps | 48% | 28% | 24% | - | 51% | 49% | - | 0-1 |
20h45 | UCD-Wexford FC | - | - | - | - | - | - | - | 1-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Derry City-Cork City | 83%1,20 | 12%4,65 | 5%9,90 | 1 | 37% | 63% | O | 0-0 |
20h45 | Drogheda United-Waterford FC | 56%1,84 | 18%3,15 | 25%3,45 | 1 | 56% | 44% | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | FK Panevezys-Dziugas Telsiai | 33%1,85 | 11%3,20 | 56%3,50 | - | 48% | 52% | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h00 | 2 de Mayo-Sportivo Trinidense | 27%2,90 | 40%2,85 | 32%2,30 | N | 67% | 34% | U | 0-2 |
23h30 | Cerro Porteno-Nacional | 41%1,89 | 32%3,10 | 27%3,60 | 1N | 38% | 63% | O | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Bala Town-Flint Town United | 38%1,51 | 29%3,80 | 32%4,25 | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
20h45 | Haverfordwest-Penybont | 38%2,35 | 29%2,95 | 32%2,55 | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
20h45 | Llanelli-Barry Town | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h00 | Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles | 38%2,75 | 29%3,30 | 32%2,15 | - | 50% | 50% | - | 2-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Korona Kielce-Radomiak Radom | 32%2,10 | 33%3,10 | 35%2,90 | - | 50% | 50% | - | 3-0 |
20h30 | Gornik Zabrze-Termalica Nieciecza | 41% | 24% | 35% | - | 50% | 50% | - | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h30 | FC Metaloglobus Bucuresti-Dinamo Bucarest | 32% | 30% | 38% | - | 68% | 33% | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19h00 | Dynamo Makhachkala-Akron Togliatti | 36% | 25% | 38% | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)