1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h15 | ASO Chlef-CS Constantine | 40%1,37 | 45%3,60 | 15%9,50 | 1N | 51%1,33 | 49%2,30 | - | 3-2 |
18h15 | CR Belouizdad-USM Alger | 79%1,92 | 16%3,05 | 5%4,40 | 1 | 78%1,33 | 22%2,30 | U | 3-1 |
18h15 | ES Setif-MC El Bayadh | 49%1,72 | 38%3,35 | 13%4,90 | - | 74%1,42 | 26%2,10 | U | 1-2 |
18h15 | JS Saoura-Paradou AC | 46%2,05 | 44%3,30 | 10%3,50 | 1N | 60%1,53 | 40%1,88 | U | 0-1 |
18h15 | MC Alger-MC Oran | 47%1,64 | 43%3,25 | 10%6,75 | 1N | 82%1,33 | 18%2,30 | U | 1-0 |
18h15 | NC Magra-USM Khenchela | 48%1,18 | 29%5,10 | 23%15,0 | - | 65%1,42 | 35%2,10 | U | 2-1 |
18h15 | RC Arbaa-JS Kabylie | 49%2,15 | 39%2,95 | 12%3,25 | 1N | 44%1,33 | 56%2,30 | - | 1-1 |
18h15 | US Biskra-HB Chelghoum Laid | 79% | 17% | 5% | 1 | 64% | 36% | U | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02h30 | Belgrano-Barracas Central | 48%1,96 | 41%3,00 | 10%4,30 | 1N | 64%1,28 | 36%2,50 | U | 0-2 |
02h30 | Huracan-Atletico Tucuman | 34%2,10 | 43%2,90 | 23%3,80 | N | 69%1,30 | 32%2,45 | U | 0-1 |
00h00 | Gimnasia LP-Independiente | 45%2,60 | 42%2,75 | 12%2,80 | 1N | 81%1,30 | 19%2,45 | U | 1-1 |
02h30 | Central Cordoba de Santiago-Newell's Old Boys | 33%2,40 | 39%2,75 | 28%3,10 | N | 83%1,28 | 17%2,50 | U | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | Naftan Novopolotsk-Neman Grodno | 13% | 35% | 52% | - | 73% | 27% | U | 0-3 |
19h30 | Slavia Mozyr-Energetik-BGU | 70% | 16% | 13% | 1 | 70% | 31% | U | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Novorizontino-Atletico GO | 36% | 39% | 25% | 1N | 76% | 24% | U | 2-2 |
02h30 | Ceara-Botafogo SP | 25% | 34% | 41% | - | 65% | 35% | U | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00h00 | Audax Italiano-Palestino | 38%2,40 | 30%3,10 | 32%2,80 | - | 49%1,62 | 51%1,76 | - | 0-3 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h35 | Henan FC-Shandong Taishan | 27%5,30 | 49%4,00 | 24%1,74 | N | 63%1,42 | 37%2,10 | U | 0-1 |
13h35 | Meizhou Hakka-Chengdu Rongcheng FC | 7%5,30 | 25%4,00 | 68%1,52 | 2 | 63%1,83 | 37%1,56 | U | 3-1 |
13h35 | Qingdao Hainiu-Cangzhou Mighty Lions F.C | 27%2,60 | 29%3,20 | 44%2,90 | - | 65%1,66 | 35%1,73 | U | 1-1 |
13h35 | Tianjin Jinmen Tiger-Nantong Zhiyun FC | 48%1,61 | 42%3,80 | 10%5,60 | 1N | 51%1,58 | 49%1,80 | - | 1-1 |
13h35 | Zhejiang Professional-Shanghai Shenhua | 17%2,25 | 14%3,15 | 69%2,75 | 2 | 31%1,55 | 69%1,85 | O | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h30 | Gangwon FC-Gwangju FC | 22%3,15 | 38%3,00 | 40%2,30 | - | 67%1,53 | 33%1,88 | U | 1-1 |
12h30 | Jeju United-Daegu FC | 30%2,25 | 33%3,30 | 37%3,05 | - | 62%1,73 | 38%1,66 | U | 1-2 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | Paide Linnameeskond-Flora Tallinn | 11%6,25 | 29%3,85 | 60%1,46 | - | 55%1,55 | 45%1,85 | - | 0-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | Uganda-Tanzania | 47% | 27% | 26% | - | 50% | 50% | - | 3-1 |
20h35 | Allemagne F-Zambie F | 39% | 31% | 30% | - | 67% | 33% | U | 2-3 |
21h45 | Portugal F-Ukraine F | 27%1,41 | 31%5,60 | 42%12,0 | - | 50%1,96 | 50%1,48 | - | 2-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10h00 | Krylya Sovetov Samara-Neftekhimik | 32% | 28% | 39% | - | 27% | 73% | O | 3-2 |
12h00 | FC Stade Lausanne-Ouchy-Grasshopper Zurich | 32% | 40% | 29% | N | 50% | 50% | - | ?-? |
12h00 | FC Stade Lausanne-Ouchy-Grasshopper Zurich | 36% | 34% | 30% | - | 50% | 50% | - | ?-? |
13h00 | Anderlecht-NK Lokomotiva | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 3-1 |
13h00 | FC Midtjylland-AaB | 37% | 38% | 25% | 1N | 50% | 50% | - | 1-2 |
13h00 | Holstein Kiel-Hannover 96 | 39% | 27% | 34% | - | 50% | 50% | - | 1-2 |
15h00 | FC Stade Lausanne-Ouchy-Grasshopper Zurich | 29% | 42% | 29% | N | 50% | 50% | - | 2-1 |
15h00 | SK Austria Klagenfurt-FC Liefering | 61% | 19% | 21% | 1 | 50% | 50% | - | 1-4 |
16h00 | Cardiff City-Cambridge United | 47% | 25% | 28% | - | 50% | 50% | - | 1-1 |
16h00 | FC Orenburg-Tractor | 33% | 36% | 31% | - | 50% | 50% | - | 3-3 |
18h00 | Servette-Cercle Bruges | 39% | 23% | 38% | - | 50% | 50% | - | 2-0 |
19h00 | SG Gensingen/Grolsheim-Mainz 05 | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | ?-? |
19h00 | Wervik-Club Brugge | 42% | 28% | 30% | - | 50% | 50% | - | ?-? |
19h05 | VV Bergambacht-Sparta Rotterdam | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-9 |
19h30 | Berkum-PEC Zwolle | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 1-3 |
20h00 | Parkgate FC-Rotherham United | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 0-2 |
20h45 | Ipswich Town-Maidenhead United | 38% | 29% | 32% | - | 50% | 50% | - | 2-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20h45 | Bohemian FC-Dundalk | 32%2,48 | 20%3,30 | 48%2,85 | - | 51%1,62 | 49%1,76 | - | 3-2 |
20h45 | Derry City-Sligo Rovers | 40%1,68 | 30%3,60 | 30%4,85 | - | 76%1,53 | 24%1,88 | U | 2-1 |
20h45 | Drogheda United-Shamrock Rovers | 6%7,55 | 16%4,20 | 77%1,90 | 2 | 62%1,73 | 38%1,66 | U | 0-0 |
20h45 | St. Patrick's Athletic-Cork City | 83%1,49 | 8%4,40 | 9%6,50 | 1 | 27%1,92 | 73%1,50 | O | 1-1 |
20h45 | UCD-Shelbourne | 14%7,50 | 53%4,10 | 34%1,41 | N | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 0-4 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21h15 | Breidablik-Fylkir | 65%1,25 | 24%4,90 | 12%6,25 | 1 | 30%2,75 | 70%1,22 | O | 5-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12h00 | Albirex Niigata-Vissel Kobe | 7%3,30 | 17%3,40 | 76%1,98 | 2 | 61%1,80 | 40%1,58 | U | 0-1 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | Valmiera FC-FK Tukums 2000 | 64%1,34 | 23%4,70 | 13%6,75 | 1 | 67%2,10 | 33%1,42 | U | 6-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18h00 | FK Panevezys-FK Kauno Zalgiris | 69%1,86 | 25%3,25 | 6%4,20 | 1 | 31%1,55 | 69%1,85 | O | 3-0 |
1 | N | 2 | Prono | U | O | Prono | Res | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03h00 | Puebla-Santos Laguna | -2,50 | -3,35 | -2,40 | - | -2,05 | -1,44 | - | 2-3 |
05h00 | Necaxa-Tijuana | -2,30 | -3,35 | -3,25 | - | -1,66 | -1,73 | - | 1-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)