| 20h45 | Bray Wanderers-Treaty United | 76% | 11% | 13% | 1 | 39% | 61% | O | 5-0 |
| 15h45 | Turan Tovuz-Sabail | 64%1,48 | 18%3,70 | 18%5,40 | 1 | 50% | 50% | - | 1-0 |
| 20h00 | Fenerbahce-Alanyaspor | 59%1,27 | 20%5,00 | 21%7,60 | 1 | 50% | 50% | - | 3-0 |
| 20h45 | Dundalk-Shelbourne | 13%3,00 | 54%2,80 | 34%2,10 | N | 66% | 34% | U | 0-1 |
| 20h45 | Galway United FC-Derry City | 17%3,05 | 47%2,85 | 36%2,20 | N | 67% | 33% | U | 1-0 |
| 18h30 | Fortuna Duesseldorf-Hannover 96 | 30%2,10 | 42%3,35 | 29%2,95 | N | 50% | 50% | - | 1-0 |
| 20h45 | Wexford FC-Athlone Town | 22% | 42% | 36% | N | 28% | 72% | O | 2-1 |
| 19h00 | Alverca-Academico Viseu | 32%3,10 | 39%3,10 | 29%2,10 | N | 50% | 50% | - | 0-4 |
| 20h45 | Portadown-Linfield | 19%13,0 | 19%6,20 | 62%1,13 | 2 | 50% | 50% | - | 2-2 |
| 20h00 | Caen-Annecy FC | 25%2,05 | 21%3,25 | 54%3,60 | 2 | 50% | 50% | - | 1-1 |
| 17h00 | Rukh Lviv-Inhulets Petrove | 40%1,74 | 41%3,30 | 20%4,00 | 1N | 50% | 50% | - | 5-0 |
| 18h30 | Jahn Regensburg-Greuther Fuerth | 36%2,70 | 38%3,30 | 26%2,25 | 1N | 50% | 50% | - | 0-4 |
| 20h00 | Otelul Galati-Sepsi OSK | 34%2,25 | 36%2,90 | 30%3,00 | 1N | 92% | 9% | U | 2-0 |
| 02h30 | Huachipato-Palestino | 13%2,45 | 41%3,20 | 46%2,25 | N2 | 77% | 23% | U | 2-2 |
| 18h15 | Botev Vratsa-CSKA 1948 | 27%3,30 | 37% | 36%1,95 | N2 | 62% | 38% | U | 0-3 |
| 20h00 | HNK Gorica-Sibenik | 27%1,99 | 34%3,25 | 39%3,15 | N2 | 70% | 30% | U | 2-1 |
| 20h45 | Haverfordwest-Newtown | 28%1,95 | 37%3,20 | 35%3,15 | N2 | 50% | 50% | - | 3-0 |
| 18h00 | Rakow Czestochowa-Piast Gliwice | 28%1,85 | 35%2,95 | 38%4,10 | N2 | 89% | 11% | U | 0-1 |
| 20h00 | Otelul Galati-Sepsi OSK | 34%2,25 | 36%2,90 | 30%3,00 | 1N | 92% | 9% | U | 2-0 |
| 18h00 | Rakow Czestochowa-Piast Gliwice | 28%1,85 | 35%2,95 | 38%4,10 | N2 | 89% | 11% | U | 0-1 |
| 20h45 | Ballymena United-Glenavon | 30%2,20 | 23%3,30 | 47%2,70 | - | 82% | 18% | U | 3-1 |
| 02h30 | Huachipato-Palestino | 13%2,45 | 41%3,20 | 46%2,25 | N2 | 77% | 23% | U | 2-2 |
| 19h00 | Lyngby-Vejle Boldklub | 41%2,15 | 21%3,35 | 38%2,70 | - | 70% | 30% | U | 1-0 |
| 20h00 | HNK Gorica-Sibenik | 27%1,99 | 34%3,25 | 39%3,15 | N2 | 70% | 30% | U | 2-1 |
| 20h30 | Stal Mielec-Lech Poznan | 34%3,70 | 32%3,25 | 34%1,80 | - | 70% | 30% | U | 0-2 |
| 19h00 | KFUM-Lillestroem | 17%2,00 | 47%3,30 | 36%2,90 | - | 68% | 33% | U | 2-0 |
| 20h45 | Kerry FC-UCD | 29% | 46% | 25% | - | 68% | 32% | U | 0-1 |
| 20h30 | PFK CSKA Sofia-Botev Plovdiv | 32%1,56 | 30% | 38%4,00 | - | 67% | 34% | U | 0-1 |
| 20h45 | Galway United FC-Derry City | 17%3,05 | 47%2,85 | 36%2,20 | N | 67% | 33% | U | 1-0 |
| 20h15 | Nafta-Domzale | 45%2,95 | 25%3,10 | 30%2,10 | - | 67% | 33% | U | 5-2 |
| 20h45 | Finn Harps-Cobh Ramblers | 40% | 34% | 26% | - | 66% | 34% | U | 2-0 |
| 20h45 | Dundalk-Shelbourne | 13%3,00 | 54%2,80 | 34%2,10 | N | 66% | 34% | U | 0-1 |
| 14h30 | Obolon Kyiv-Zorya | 31%2,95 | 29%3,05 | 40%2,00 | - | 65% | 35% | U | 0-2 |
| 18h15 | Botev Vratsa-CSKA 1948 | 27%3,30 | 37% | 36%1,95 | N2 | 62% | 38% | U | 0-3 |
| 00h00 | Sarmiento-Lanus | 29%3,15 | 34%2,85 | 37%2,72 | - | 50% | 50% | U | 0-0 |
| 20h45 | Wexford FC-Athlone Town | 22% | 42% | 36% | N | 28% | 72% | O | 2-1 |
| 17h45 | Dynamo Brest-Slavia Mozyr | 36% | 31% | 33% | - | 34% | 66% | O | 3-0 |
| 18h30 | Flora Tallinn-FCI Levadia | 12%3,95 | 11%3,50 | 77%1,67 | - | 36% | 64% | O | 2-1 |
| 20h30 | Cukaricki-Tekstilac Odzaci | 43%1,24 | 21%4,45 | 36%9,00 | - | 37% | 63% | O | 3-0 |
| 20h45 | Bray Wanderers-Treaty United | 76% | 11% | 13% | 1 | 39% | 61% | O | 5-0 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)