16h00 | Torpedo Kutaisi-FC Shukura Kobuleti | 79%1,08 | 7%13,0 | 14%22,0 | 1 | 48%4,30 | 52%1,05 | - | 9-0 |
20h45 | Hull City-Rotherham United | 70%1,43 | 24%4,00 | 6%6,50 | 1 | 66%1,73 | 34%1,66 | U | 4-1 |
17h00 | Al-Ain-Pakhtakor Tashkent | 63% | 21% | 16% | 1 | 45% | 55% | - | 1-3 |
13h00 | Shandong Taishan-Kaya FC | 61% | 17% | 22% | 1 | 56% | 45% | - | 6-1 |
18h45 | Lazio-Celtic | 61%1,59 | 22%4,20 | 18%5,60 | 1 | 82%1,83 | 18%1,68 | U | 2-0 |
20h45 | Newtown-Pontypridd United | 60%1,37 | 21%4,30 | 19%6,75 | 1 | 63%1,70 | 37%1,70 | U | 3-1 |
18h45 | Shakhtar Donetsk-Royal Antwerp | 60%1,95 | 18%3,65 | 22%3,85 | 1 | 69%1,80 | 31%1,70 | U | 1-0 |
11h00 | Kawasaki Frontale-Johor Darul Ta'zim FC | 59% | 17% | 24% | 1 | 39% | 61% | O | 5-0 |
13h00 | Fushe Kosova-Dukagjini | 28% | 43% | 29% | N | 75% | 25% | U | 0-3 |
01h30 | Racing Club-Belgrano | 26%1,98 | 41%3,10 | 32%3,52 | N | 61%1,44 | 39%2,12 | U | 4-1 |
16h00 | Teuta Durres-Vllaznia | 29%2,45 | 40%2,95 | 31%2,80 | N | 73% | 27% | U | 0-1 |
15h00 | Shirak-Pyunik | 5%15,0 | 8%5,60 | 87%1,24 | 2 | 51%1,88 | 49%1,53 | - | 1-1 |
21h00 | Aberystwyth-TNS | 5%55,0 | 9%18,0 | 86%1,01 | 2 | 46%4,20 | 54%1,06 | - | 1-3 |
20h45 | Coventry City-Plymouth Argyle | 45%1,62 | 44%3,85 | 12%4,40 | 1N | 69%2,20 | 31%1,37 | U | 1-0 |
21h00 | Feyenoord-Atletico Madrid | 43%2,50 | 35%3,55 | 22%2,75 | 1N | 51%1,76 | 49%1,74 | - | 1-3 |
01h00 | Goias-Cruzeiro | 11%2,55 | 41%2,95 | 48%2,65 | N2 | 73%1,35 | 27%2,25 | U | 0-1 |
11h00 | FC Samgurali Tskhaltubo-Dila Gori | 16%3,35 | 44%3,35 | 40%1,96 | N2 | 45%1,85 | 55%1,55 | - | 1-0 |
20h45 | Ross County-St. Mirren | 17%2,45 | 35%2,90 | 48%2,85 | N2 | 71%1,42 | 30%2,10 | U | 1-0 |
18h30 | Sudtirol-Brescia | 24%2,35 | 37%2,85 | 39%2,90 | N2 | 49%1,33 | 51%2,30 | - | 1-1 |
18h45 | Lazio-Celtic | 61%1,59 | 22%4,20 | 18%5,60 | 1 | 82%1,83 | 18%1,68 | U | 2-0 |
21h00 | AC Milan-Borussia Dortmund | 38%2,03 | 29%3,55 | 33%3,60 | - | 81%1,85 | 19%1,66 | U | 1-3 |
13h30 | Kukesi-Skenderbeu | 46%2,25 | 20%3,10 | 35%3,02 | - | 80% | 20% | U | 2-2 |
13h00 | Fushe Kosova-Dukagjini | 28% | 43% | 29% | N | 75% | 25% | U | 0-3 |
01h00 | Goias-Cruzeiro | 11%2,55 | 41%2,95 | 48%2,65 | N2 | 73%1,35 | 27%2,25 | U | 0-1 |
20h45 | Bala Town-Caernarfon | 42%1,78 | 24%3,70 | 34%3,50 | - | 73%2,05 | 27%1,44 | U | 1-1 |
16h00 | Teuta Durres-Vllaznia | 29%2,45 | 40%2,95 | 31%2,80 | N | 73% | 27% | U | 0-1 |
20h45 | Ross County-St. Mirren | 17%2,45 | 35%2,90 | 48%2,85 | N2 | 71%1,42 | 30%2,10 | U | 1-0 |
01h30 | Newell's Old Boys-Defensa y Justicia | 34%1,76 | 32%3,25 | 34%5,10 | - | 71%1,42 | 29%2,18 | U | 3-0 |
20h45 | Middlesbrough-Preston North End | 38%1,62 | 22%3,55 | 41%4,80 | - | 70%1,66 | 30%1,73 | U | 4-0 |
20h45 | Coventry City-Plymouth Argyle | 45%1,62 | 44%3,85 | 12%4,40 | 1N | 69%2,20 | 31%1,37 | U | 1-0 |
17h00 | Nassaji Mazandaran FC-Mumbai City FC | 40% | 23% | 37% | - | 69% | 32% | U | 2-0 |
18h45 | Shakhtar Donetsk-Royal Antwerp | 60%1,95 | 18%3,65 | 22%3,85 | 1 | 69%1,80 | 31%1,70 | U | 1-0 |
20h45 | Hull City-Rotherham United | 70%1,43 | 24%4,00 | 6%6,50 | 1 | 66%1,73 | 34%1,66 | U | 4-1 |
21h00 | Young Boys-FK Crvena Zvezda | 39%2,10 | 24%3,75 | 37%3,22 | - | 65%2,14 | 35%1,48 | U | 2-0 |
20h45 | Queens Park Rangers-Stoke City | 28%2,60 | 37%3,00 | 35%2,50 | - | 64%1,44 | 36%2,05 | U | 4-2 |
14h00 | FC Telavi-Saburtalo | 16%2,15 | 45%3,40 | 39%3,15 | - | 64%1,78 | 36%1,62 | U | 3-0 |
20h45 | Newtown-Pontypridd United | 60%1,37 | 21%4,30 | 19%6,75 | 1 | 63%1,70 | 37%1,70 | U | 3-1 |
13h30 | Laci-Egnatia | 16%2,85 | 40%3,20 | 44%2,35 | - | 62%1,56 | 38%1,83 | U | 0-2 |
19h00 | Concarneau-Pau | 28%2,30 | 33%3,30 | 39%3,05 | - | 62%1,74 | 38%1,76 | U | 1-2 |
13h00 | Jedinstvo BP-Petrovac | 31%2,70 | 31%3,00 | 39%2,45 | - | 62%1,58 | 38%1,80 | U | 1-1 |
01h30 | Racing Club-Belgrano | 26%1,98 | 41%3,10 | 32%3,52 | N | 61%1,44 | 39%2,12 | U | 4-1 |
11h00 | FC Gagra-Samtredia | 31%2,60 | 31%3,30 | 38%2,35 | - | 61%1,76 | 39%1,62 | U | 4-3 |
11h00 | BG Pathum United-Ulsan Hyundai | 39% | 24% | 37% | - | 26% | 75% | O | 1-3 |
20h45 | Haverfordwest-Cardiff Met University | 38%2,30 | 28%3,35 | 34%2,65 | - | 26%1,78 | 74%1,60 | O | 1-1 |
16h00 | Dinamo Tbilisi-Dinamo Batumi | 15%2,30 | 29%3,50 | 56%2,60 | - | 29%2,20 | 71%1,37 | O | 6-2 |
18h00 | FAR Rabat-Wydad Casablanca | 39%2,20 | 27%2,85 | 34%3,20 | - | 35%1,32 | 65%2,35 | O | 3-1 |
11h00 | Kawasaki Frontale-Johor Darul Ta'zim FC | 59% | 17% | 24% | 1 | 39% | 61% | O | 5-0 |
11h00 | Incheon United-Yokohama F.Marinos | 30% | 23% | 47% | - | 39% | 61% | O | 2-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)