16h00 | Cliftonville-Dungannon Swifts | 94%1,11 | 3%6,75 | 3%16,0 | 1 | 29%2,20 | 71%1,37 | O | 1-2 |
16h00 | Celtic-Hibernian | 93%1,09 | 3%8,00 | 4%18,0 | 1 | 22%2,65 | 78%1,24 | O | 3-1 |
16h00 | Linfield-Newry City AFC | 92%1,08 | 4%9,50 | 4%20,0 | 1 | 53%2,25 | 47%1,35 | - | 7-0 |
15h30 | Haverfordwest-Airbus UK Broughton | 92%1,09 | 4%6,70 | 4%17,0 | 1 | 46% | 54% | - | 4-0 |
21h00 | Lens-Angers | 91%1,20 | 5%7,25 | 4%13,0 | 1 | 51%2,45 | 49%1,36 | - | 3-0 |
14h00 | Frosinone-Cosenza | 89%1,30 | 7%4,20 | 5%8,00 | 1 | 35%1,62 | 65%1,76 | O | 0-1 |
19h00 | Benfica-Vitoria de Guimaraes | 88%1,14 | 7%7,70 | 5%18,0 | 1 | 29%2,40 | 71%1,34 | O | 5-1 |
19h00 | Maccabi Haifa-FC Ashdod | 87%1,30 | 9%4,60 | 4%7,50 | 1 | 36%1,85 | 64%1,55 | O | 2-1 |
20h30 | Borac Banja Luka-FK Leotar | 86%1,17 | 8%5,40 | 5%19,0 | 1 | 47%1,66 | 53%1,73 | - | 2-0 |
15h00 | Zrinjski Mostar-Igman Konjic | 86%1,17 | 10%6,50 | 5%18,0 | 1 | 32%2,20 | 68%1,37 | O | 2-1 |
16h00 | PFC CSKA-Sofia-Spartak Varna | 85%1,24 | 11%5,10 | 4%10,0 | 1 | 38%1,80 | 62%1,58 | O | 1-0 |
20h00 | Rakow Czestochowa-Cracovia | 82%1,35 | 13%4,00 | 5%7,50 | 1 | 36%1,66 | 64%1,73 | O | 4-1 |
16h00 | Millwall-Huddersfield Town | 81%1,46 | 14%3,45 | 5%6,25 | 1 | 48%1,44 | 52%2,05 | - | 0-1 |
14h00 | Novi Pazar-Kolubara | 81%1,43 | 13%3,80 | 6%6,75 | 1 | 77%1,53 | 23%1,88 | U | 0-1 |
17h00 | Besiktas-Istanbulspor | 79%1,23 | 12%5,20 | 9%8,70 | 1 | 31%2,35 | 69%1,32 | O | 3-1 |
20h45 | Standard Liege-Zulte Waregem | 78%1,58 | 11%3,80 | 11%4,10 | 1 | 51%2,10 | 49%1,42 | - | 2-2 |
16h30 | Maccabi Tel Aviv-Maccabi Netanya | 77%1,32 | 18%4,40 | 5%7,50 | 1 | 37%1,83 | 63%1,56 | O | 2-0 |
14h00 | FC Andorra-UD Ibiza | 77%1,63 | 6%3,40 | 17%5,30 | 1 | 76%1,42 | 24%2,10 | U | 2-2 |
16h00 | Apollon Limassol-Omonia Nicosia | 76%2,10 | 6%3,15 | 18%3,00 | 1 | 45% | 55% | - | 3-1 |
16h00 | Brentford-Leicester City | 76%1,84 | 11%3,90 | 12%4,10 | 1 | 46%1,92 | 54%1,60 | - | 1-1 |
19h00 | Arouca-Pacos de Ferreira | 76%2,15 | 5%3,28 | 19%3,38 | 1 | 61%1,54 | 40%1,94 | U | 1-1 |
14h00 | Adana Demirspor-Antalyaspor | 76%1,94 | 18%3,50 | 6%3,10 | 1 | 36%2,10 | 64%1,42 | O | 2-0 |
18h30 | Borussia Dortmund-FC Koeln | 74%1,50 | 20%4,70 | 6%5,70 | 1 | 26%2,20 | 74%1,44 | O | 6-1 |
19h00 | Bordeaux-Nimes | 73%1,50 | 21%4,20 | 6%6,50 | 1 | 49%1,74 | 51%1,76 | - | 1-0 |
16h00 | Liverpool-Fulham | 73% | 13% | 14% | 1 | 30% | 70% | O | ?-? |
15h00 | Le Havre-Saint-Etienne | 71%2,20 | 23%3,15 | 6%3,50 | 1 | 52%1,48 | 48%2,14 | - | 2-2 |
15h00 | Zemplin Michalovce-Liptovsky Mikulas | 71%1,76 | 14%3,30 | 15%3,90 | 1 | 64%1,56 | 36%1,83 | U | 0-0 |
15h00 | La Fiorita Montegiardino-SS Pennarossa | 70% | 11% | 19% | 1 | 48% | 52% | - | 2-0 |
19h00 | Caen-Valenciennes | 70%1,58 | 24%3,70 | 6%6,25 | 1 | 51%1,56 | 49%1,98 | - | 2-1 |
16h00 | Aston Villa-AFC Bournemouth | 69%1,72 | 9%3,82 | 22%4,75 | 1 | 47%1,75 | 53%1,75 | - | 3-0 |
21h00 | Atletico Madrid-Valencia | 69%1,52 | 18%4,00 | 12%7,00 | 1 | 59%1,58 | 41%1,96 | U | 3-0 |
18h30 | Atromitos-Ionikos | 67%2,10 | 18%2,85 | 15%3,60 | 1 | 69%1,37 | 31%2,20 | U | 2-0 |
17h30 | Pogon Szczecin-Korona Kielce | 67%1,46 | 20%4,00 | 14%5,60 | 1 | 49%1,88 | 51%1,53 | - | 0-0 |
18h00 | Mornar-FK Iskra | 67%1,94 | 15%2,95 | 19%3,70 | 1 | 66%1,33 | 34%2,30 | U | 0-0 |
00h30 | Union La Calera-Audax Italiano | 65%2,00 | 23%3,15 | 12%3,15 | 1 | 48% | 52% | - | 0-0 |
01h00 | Orense-Guayaquil City | 60%1,61 | 20%3,28 | 21%5,05 | 1 | 50%1,46 | 50%2,00 | - | ?-? |
19h00 | Sochaux-Grenoble | 60%1,73 | 26%3,50 | 14%5,30 | 1 | 48%1,54 | 52%2,00 | - | 1-0 |
06h00 | Pohang Steelers-Gangwon FC | 59%1,86 | 20%3,20 | 21%3,60 | 1 | 50%1,55 | 50%1,85 | - | 1-1 |
14h30 | Esperance-US Monastir | 56%1,60 | 17%3,00 | 27%5,50 | 1 | 36% | 64% | O | ?-? |
00h30 | Orlando City-Charlotte FC | 56%2,10 | 24%3,25 | 20%3,30 | 1 | 50%1,66 | 50%1,73 | - | 1-2 |
00h30 | Atlanta United-Portland Timbers | 56%1,50 | 24%4,05 | 20%5,10 | 1 | 50%2,10 | 50%1,42 | - | 5-1 |
14h00 | Hapoel Beer Sheva-Hapoel Jerusalem FC | 15%1,48 | 51%3,65 | 34%6,25 | N | 30%1,55 | 70%1,85 | O | 1-0 |
14h00 | Sudtirol-SPAL 2013 | 34%2,05 | 50%2,92 | 16%3,50 | N | 62%1,33 | 38%2,30 | U | 2-0 |
19h00 | Quevilly-Metz | 15%3,35 | 50%3,00 | 35%2,45 | N | 68%1,42 | 32%2,25 | U | 1-2 |
15h30 | Newtown-Penybont | 15%2,55 | 50%3,25 | 35%2,35 | N | 33% | 67% | O | 0-1 |
21h00 | Ponferradina-Deportivo Alaves | 15%4,10 | 49%3,00 | 36%1,88 | N | 69%1,35 | 31%2,25 | U | 1-0 |
16h00 | Javor-Vojvodina | 12%3,30 | 49%3,20 | 39%1,96 | N | 67%1,53 | 33%1,88 | U | 1-1 |
04h05 | Tijuana-Toluca | 13%2,25 | 49%3,22 | 38%2,80 | N | 75%1,80 | 25%1,58 | U | 3-3 |
15h00 | Jezero-Buducnost Podgorica | 19%6,05 | 49%3,48 | 32%1,48 | N | 77%1,46 | 23%2,00 | U | 1-2 |
16h00 | Osijek-Sibenik | 37%1,64 | 48%3,30 | 15%4,85 | N | 73%1,46 | 27%2,00 | U | 0-0 |
16h00 | Asteras Tripolis-Panetolikos | 29%1,85 | 48%3,10 | 23%4,00 | N | 65%1,37 | 35%2,20 | U | 2-1 |
14h30 | US Tataouine-Etoile du Sahel | 13%5,70 | 48%3,15 | 39%1,58 | N | 64%1,28 | 36%2,50 | U | 0-1 |
17h30 | Lokomotiv Moscow-FC Krasnodar | 15% | 48% | 37% | N | 43% | 57% | - | 3-2 |
18h30 | Tenerife-Las Palmas | 16%2,45 | 47%2,68 | 37%3,08 | N | 82%1,22 | 18%2,75 | U | 4-1 |
18h45 | FC Emmen-Sparta Rotterdam | 16%2,62 | 47%2,90 | 36%2,55 | N | 62%1,37 | 38%2,20 | U | 0-2 |
20h45 | Udinese-AC Milan | 18%3,80 | 47%3,40 | 35%2,05 | N | 47%1,64 | 53%1,88 | - | 3-1 |
17h30 | Hapoel Hadera-Sektzia Nes Tziona | 27%1,96 | 47%3,18 | 26%3,50 | N | 64%1,53 | 36%1,88 | U | 1-2 |
13h00 | Malisheva-Drita | 14%5,00 | 46%3,85 | 40%1,50 | N | 45% | 55% | - | 0-0 |
15h00 | Feirense-Trofense | 25%2,15 | 45%3,10 | 31%3,15 | N | 66%1,53 | 34%1,88 | U | 1-0 |
12h00 | Vorskla-Metalist 1925 | 20%1,68 | 45%3,60 | 35%4,10 | N | 63%1,73 | 37%1,66 | U | 0-0 |
14h00 | Pisa-Benevento | 24%1,77 | 45%3,12 | 31%4,30 | N | 63%1,42 | 37%2,10 | U | 2-0 |
16h15 | Reggina-Cagliari | 38%2,25 | 44%2,95 | 18%2,85 | N | 61%1,42 | 39%2,10 | U | 0-4 |
17h00 | KF Erzeni-Kukesi | 23%2,17 | 44%2,80 | 33%3,10 | N | 63% | 37% | U | 1-1 |
15h45 | Debrecen-Kecskemeti TE | 28%2,10 | 44%3,20 | 29%2,95 | N | 60%1,66 | 40%1,73 | U | 1-2 |
15h00 | Ruzomberok-Zlate Moravce | 32%1,70 | 43%3,40 | 26%4,20 | N | 66%1,53 | 34%1,88 | U | 2-0 |
20h30 | Darmstadt-Kaiserslautern | 28%1,80 | 43%3,40 | 29%4,00 | N | 62%1,66 | 38%1,70 | U | 2-0 |
15h00 | FK Arsenal Tivat-Rudar Pljevlja | 32%2,15 | 42%3,35 | 26%5,70 | N | 80%1,44 | 20%2,05 | U | 0-1 |
14h30 | Fakel-PFC Sochi | 36% | 42% | 21% | N | 49% | 51% | - | 3-0 |
07h00 | Gamba Osaka-Hokkaido Consadole Sapporo | 26%2,82 | 41%3,38 | 33%2,30 | N | 69%1,78 | 31%1,60 | U | 2-2 |
13h30 | Botosani-Chindia Targoviste | 29%2,10 | 41%2,85 | 30%3,15 | N | 62%1,33 | 38%2,30 | U | 1-0 |
15h00 | SK Dynamo Ceske Budejovice-Banik Ostrava | 24%2,82 | 41%3,42 | 35%2,20 | N | 66%1,88 | 34%1,53 | U | 2-1 |
23h00 | Independiente-Colon | 26%2,08 | 40%3,05 | 35%3,55 | N | 64%1,44 | 36%2,05 | U | 2-2 |
19h00 | Dijon-Pau | 35%2,05 | 40%3,15 | 25%4,10 | N | 79%1,44 | 21%2,20 | U | 0-1 |
00h30 | Nacional-Luqueno | 30%1,96 | 38%3,15 | 32%3,50 | N | 69%1,55 | 31%1,85 | U | 0-1 |
14h00 | IFK Gothenburg-Joenkoepings Soedra | 31% | 38% | 31% | N | 50% | 50% | - | 1-0 |
13h30 | Motherwell-Rangers | 4%9,00 | 7%5,20 | 88%1,27 | 2 | 50%2,10 | 50%1,42 | - | 2-4 |
16h00 | Carrick Rangers-Glentoran | 7%6,50 | 7%4,20 | 86%1,38 | 2 | 46%1,78 | 54%1,60 | - | 0-4 |
15h00 | FC Fiorentino-Cosmos | 5%4,50 | 11%3,70 | 83%1,39 | 2 | 63% | 37% | U | 0-1 |
13h30 | Hebar-Ludogorets Razgrad | 5%14,0 | 12%5,80 | 83%1,17 | 2 | 52%2,10 | 48%1,42 | - | 1-3 |
16h00 | Glenavon-Coleraine | 7%3,68 | 11%3,35 | 82%1,80 | 2 | 42%1,66 | 58%1,73 | - | 2-1 |
15h00 | Hradec Kralove-Sparta Prague | 6%5,75 | 12%4,15 | 82%1,42 | 2 | 47%1,92 | 53%1,50 | - | 0-2 |
16h00 | Sunderland-Luton Town | 6%2,70 | 14%2,95 | 80%2,40 | 2 | 62%1,42 | 38%2,10 | U | 1-1 |
14h00 | Veres Rivne-SC Dnipro-1 | 6%5,90 | 18%4,15 | 76%1,43 | 2 | 64%1,85 | 36%1,55 | U | 0-1 |
15h00 | Pobeda-FK Sileks | 7%7,25 | 18%3,90 | 75%1,37 | 2 | 65%1,73 | 36%1,66 | U | 1-5 |
16h00 | Southampton-Tottenham Hotspur | 8%4,50 | 18%3,65 | 74%1,78 | 2 | 68%1,68 | 32%1,83 | U | 3-3 |
11h00 | Beroe-CSKA 1948 | 8%4,80 | 23%3,40 | 69%1,58 | 2 | 61%1,46 | 39%2,00 | U | 1-3 |
13h00 | Drenica-FC Prishtina | 8% | 26% | 66% | 2 | 67% | 33% | U | 0-1 |
17h00 | Toulouse-Lille | 17%3,45 | 20%3,90 | 64%1,95 | 2 | 45%2,14 | 55%1,48 | - | 0-2 |
15h30 | Bochum-RB Leipzig | 24%5,90 | 15%4,35 | 61%1,54 | 2 | 46%1,90 | 54%1,62 | - | 1-0 |
15h00 | Radomlje-Maribor | 7%4,90 | 32%3,65 | 61%1,58 | 2 | 73%1,80 | 27%1,58 | U | 1-1 |
12h00 | Halmstads BK-IFK Vaernamo | 20% | 19% | 61% | 2 | 50% | 50% | - | 1-1 |
18h00 | Petrovac-Sutjeska | 9%3,90 | 32%3,12 | 59%1,82 | 2 | 46%1,53 | 54%1,88 | - | 1-1 |
23h00 | Club Atletico Platense-Defensa y Justicia | 9%2,65 | 34%2,95 | 57%2,43 | 2 | 61%1,48 | 40%1,96 | U | 1-0 |
07h00 | Sagan Tosu-Vissel Kobe | 28%3,45 | 20%3,12 | 52%2,20 | 2 | 50%1,50 | 50%1,92 | - | 0-1 |
14h30 | Olympique de Beja-Ben Guerdane | 26%2,10 | 30%2,60 | 45%3,65 | 2 | 58%1,16 | 42%3,15 | U | 0-1 |
15h00 | ES Setif-ASO Chlef | 46%1,52 | 44%3,45 | 10%5,60 | 1N | 49%1,37 | 51%2,20 | - | 1-0 |
16h15 | Leganes-Real Oviedo | 43%2,15 | 44%2,52 | 13%3,68 | 1N | 72%1,17 | 28%3,05 | U | 0-1 |
02h00 | Puebla-Atlas | 46%2,85 | 42%3,10 | 13%2,25 | 1N | 47%1,62 | 53%1,76 | - | 0-4 |
16h00 | Watford-Wigan Athletic | 46%1,60 | 42%3,35 | 13%5,10 | 1N | 51%1,50 | 49%1,92 | - | 1-1 |
18h30 | Chelsea-Everton | 45%1,46 | 41%4,10 | 14%7,50 | 1N | 76%1,56 | 24%1,98 | U | 2-2 |
19h45 | Fehervar FC-Budapest Honved | 45%2,10 | 40%3,20 | 15%3,05 | 1N | 48%1,66 | 52%1,73 | - | 2-0 |
18h00 | TSC Backa Topola-Mladost Lucani | 48%1,31 | 37%4,60 | 15%8,00 | 1N | 48%1,83 | 52%1,56 | - | 2-1 |
16h15 | Albacete-Granada | 45%2,35 | 40%2,85 | 15%2,82 | 1N | 49%1,37 | 51%2,20 | - | 1-2 |
12h00 | Estrela da Amadora-Torreense | 43%1,91 | 41%3,15 | 16%3,52 | 1N | 46%1,53 | 54%1,88 | - | 1-0 |
15h00 | Monza-Cremonese | 43%1,98 | 40%3,38 | 17%4,20 | 1N | 49%1,62 | 51%1,90 | - | 1-1 |
16h00 | Huachipato-Everton CD | 42%2,35 | 40%3,05 | 18%2,65 | 1N | 50%1,58 | 50%1,80 | - | 3-0 |
14h00 | Cittadella-Perugia | 44%2,35 | 37%2,80 | 19%2,92 | 1N | 61%1,35 | 39%2,25 | U | 0-2 |
16h15 | Rayo Vallecano-Girona | 47%2,05 | 33%3,35 | 20%3,80 | 1N | 72%1,56 | 28%1,98 | U | 2-2 |
20h00 | Envigado-Chico FC | 41%2,10 | 37%2,85 | 22%3,50 | 1N | 50%1,33 | 50%2,30 | - | 0-1 |
16h30 | FC Utrecht-Go Ahead Eagles | 38%1,64 | 39%3,52 | 23%4,35 | 1N | 64%1,83 | 36%1,56 | U | 1-2 |
19h00 | FC FCSB-Universitatea Craiova | 38%1,68 | 39%3,50 | 23%4,80 | 1N | 48%1,66 | 52%1,73 | - | 1-1 |
22h10 | La Equidad-Union Magdalena | 38%1,59 | 38%3,35 | 24%5,05 | 1N | 68%1,42 | 32%2,10 | U | 0-0 |
14h30 | Rosenborg-Ranheim | 36% | 39% | 25% | 1N | 50% | 50% | - | 1-1 |
00h30 | New York Red Bulls-Columbus Crew | 37%1,76 | 37%3,12 | 26%4,35 | 1N | 50%1,42 | 50%2,10 | - | 2-1 |
13h00 | Greuther Fuerth-Magdeburg | 37%1,90 | 35%3,65 | 28%3,55 | 1N | 54%1,96 | 46%1,48 | - | 3-0 |
18h30 | Talinna Kalev-Flora Tallinn | 33%18,0 | 37%7,00 | 30%1,10 | 1N | 50%2,30 | 50%1,33 | - | 0-2 |
14h00 | Valmiera FC-FK Liepaja | 33% | 37% | 30% | 1N | 50% | 50% | - | 0-1 |
18h00 | FC Zuerich-Luzern | 11%2,10 | 41%3,25 | 49%3,05 | N2 | 65%1,80 | 35%1,58 | U | 2-1 |
14h00 | Jedinstvo BP-Decic Tuzi | 12%3,65 | 41%2,95 | 47%1,94 | N2 | 62%1,42 | 38%2,10 | U | 0-0 |
16h00 | Middlesbrough-Preston North End | 12%1,48 | 40%3,75 | 48%5,80 | N2 | 37%1,66 | 63%1,73 | O | 4-0 |
14h00 | Ascoli Calcio 1898 FC-Venezia | 12%2,31 | 41%2,85 | 48%2,85 | N2 | 75%1,37 | 25%2,20 | U | 0-1 |
22h00 | Guairena-Sportivo Ameliano | 13%2,60 | 43%3,05 | 44%2,40 | N2 | 69%1,56 | 32%1,83 | U | 0-1 |
13h00 | Jahn Regensburg-Paderborn | 13%3,20 | 42%3,30 | 45%2,10 | N2 | 65%1,66 | 35%1,73 | U | 1-0 |
14h00 | Como-Parma Calcio 1913 | 13%2,62 | 41%2,90 | 46%2,50 | N2 | 51%1,44 | 49%2,05 | - | 2-0 |
09h45 | Sydney FC-Western Sydney Wanderers FC | 18%2,05 | 43%3,15 | 39%3,15 | N2 | 64%1,72 | 36%1,72 | U | 0-4 |
16h00 | Blackpool-Coventry City | 18%2,92 | 35%3,10 | 47%2,20 | N2 | 70%1,53 | 30%1,88 | U | 1-4 |
19h00 | Amiens-Rodez | 18%1,78 | 41%3,50 | 41%4,70 | N2 | 65%1,74 | 35%1,76 | U | 1-3 |
14h05 | Mezokovesd SE-Kisvarda | 21%2,80 | 41%3,05 | 39%2,25 | N2 | 52%1,58 | 48%1,80 | - | 1-1 |
13h00 | FC Milsami Orhei-Zimbru | 21% | 42% | 38% | N2 | 75% | 25% | U | 0-3 |
20h30 | Sion-Grasshopper | 22%2,35 | 40%3,25 | 38%2,65 | N2 | 63%1,85 | 37%1,55 | U | 1-2 |
07h00 | Brisbane Roar FC-Western United FC | 28%2,15 | 35%3,40 | 38%2,95 | N2 | 67%1,83 | 33%1,62 | U | 1-0 |
20h00 | Lamia-PAS Giannina | 29%2,25 | 36%2,80 | 35%2,90 | N2 | 64%1,30 | 36%2,45 | U | 2-0 |
00h00 | Cruz Azul-Atletico de San Luis | 39%1,66 | 29%3,45 | 32%4,50 | - | 84%1,66 | 16%1,73 | U | 1-0 |
18h30 | Tenerife-Las Palmas | 16%2,45 | 47%2,68 | 37%3,08 | N | 82%1,22 | 18%2,75 | U | 4-1 |
15h00 | FK Arsenal Tivat-Rudar Pljevlja | 32%2,15 | 42%3,35 | 26%5,70 | N | 80%1,44 | 20%2,05 | U | 0-1 |
19h00 | Dijon-Pau | 35%2,05 | 40%3,15 | 25%4,10 | N | 79%1,44 | 21%2,20 | U | 0-1 |
14h00 | Novi Pazar-Kolubara | 81%1,43 | 13%3,80 | 6%6,75 | 1 | 77%1,53 | 23%1,88 | U | 0-1 |
15h00 | Jezero-Buducnost Podgorica | 19%6,05 | 49%3,48 | 32%1,48 | N | 77%1,46 | 23%2,00 | U | 1-2 |
18h30 | Chelsea-Everton | 45%1,46 | 41%4,10 | 14%7,50 | 1N | 76%1,56 | 24%1,98 | U | 2-2 |
14h00 | FC Andorra-UD Ibiza | 77%1,63 | 6%3,40 | 17%5,30 | 1 | 76%1,42 | 24%2,10 | U | 2-2 |
04h05 | Tijuana-Toluca | 13%2,25 | 49%3,22 | 38%2,80 | N | 75%1,80 | 25%1,58 | U | 3-3 |
13h00 | FC Milsami Orhei-Zimbru | 21% | 42% | 38% | N2 | 75% | 25% | U | 0-3 |
14h00 | Ascoli Calcio 1898 FC-Venezia | 12%2,31 | 41%2,85 | 48%2,85 | N2 | 75%1,37 | 25%2,20 | U | 0-1 |
16h00 | Wolverhampton Wanderers-Leeds United | 45%2,30 | 22%3,20 | 33%3,25 | - | 74%1,58 | 26%1,96 | U | 2-4 |
06h00 | Yokohama F.Marinos-Kashima Antlers | 29%2,00 | 27%3,45 | 44%3,40 | - | 74%1,88 | 27%1,53 | U | 2-1 |
16h00 | Osijek-Sibenik | 37%1,64 | 48%3,30 | 15%4,85 | N | 73%1,46 | 27%2,00 | U | 0-0 |
15h00 | Radomlje-Maribor | 7%4,90 | 32%3,65 | 61%1,58 | 2 | 73%1,80 | 27%1,58 | U | 1-1 |
15h30 | Augsburg-Schalke 04 | 43%2,40 | 27%3,40 | 30%2,90 | - | 73%1,72 | 27%1,78 | U | 1-1 |
20h00 | JS Kabylie-Petro Atletico | 45%1,84 | 24%2,85 | 31%3,80 | - | 73%1,30 | 28%2,45 | U | 1-0 |
17h00 | Simba SC-Horoya AC | 40%1,57 | 30%3,12 | 31%5,45 | - | 73% | 28% | U | 7-0 |
06h00 | Yokohama FC-Kyoto Sanga FC | 30%2,70 | 24%3,10 | 46%2,45 | - | 72%1,53 | 29%1,88 | U | 1-4 |
16h15 | Rayo Vallecano-Girona | 47%2,05 | 33%3,35 | 20%3,80 | 1N | 72%1,56 | 28%1,98 | U | 2-2 |
16h15 | Leganes-Real Oviedo | 43%2,15 | 44%2,52 | 13%3,68 | 1N | 72%1,17 | 28%3,05 | U | 0-1 |
20h30 | Arsenal Sarandi-Tigre | 25%3,70 | 41%3,10 | 34%1,88 | - | 71%1,55 | 29%1,85 | U | 2-0 |
16h30 | Portimonense-Vizela | 28%3,02 | 22%3,25 | 50%2,35 | - | 70%1,54 | 30%1,94 | U | 0-1 |
14h00 | AS Vita Club-Wydad Casablanca | 37%4,30 | 24%3,20 | 39%1,82 | - | 70%1,50 | 30%1,92 | U | 0-0 |
14h00 | Brescia-Genoa | 14%4,50 | 43%2,95 | 42%1,87 | - | 70%1,32 | 30%2,35 | U | 0-3 |
16h00 | Blackpool-Coventry City | 18%2,92 | 35%3,10 | 47%2,20 | N2 | 70%1,53 | 30%1,88 | U | 1-4 |
08h00 | Kawasaki Frontale-Cerezo Osaka | 39%2,15 | 30%3,35 | 30%3,75 | - | 69%1,66 | 31%1,73 | U | 0-0 |
01h00 | Union-Racing Club | 40%2,70 | 25%2,90 | 35%2,60 | - | 69%1,44 | 31%2,05 | U | 1-3 |
18h30 | Atromitos-Ionikos | 67%2,10 | 18%2,85 | 15%3,60 | 1 | 69%1,37 | 31%2,20 | U | 2-0 |
16h30 | OFI Crete-Levadiakos | 46%1,67 | 26%3,42 | 28%4,60 | - | 69%1,37 | 31%2,20 | U | 1-1 |
21h00 | Ponferradina-Deportivo Alaves | 15%4,10 | 49%3,00 | 36%1,88 | N | 69%1,35 | 31%2,25 | U | 1-0 |
17h00 | Dila Gori-FC Shukura Kobuleti | 39% | 31% | 30% | - | 69% | 31% | U | 2-0 |
00h30 | Nacional-Luqueno | 30%1,96 | 38%3,15 | 32%3,50 | N | 69%1,55 | 31%1,85 | U | 0-1 |
07h00 | Gamba Osaka-Hokkaido Consadole Sapporo | 26%2,82 | 41%3,38 | 33%2,30 | N | 69%1,78 | 31%1,60 | U | 2-2 |
22h00 | Guairena-Sportivo Ameliano | 13%2,60 | 43%3,05 | 44%2,40 | N2 | 69%1,56 | 32%1,83 | U | 0-1 |
22h10 | La Equidad-Union Magdalena | 38%1,59 | 38%3,35 | 24%5,05 | 1N | 68%1,42 | 32%2,10 | U | 0-0 |
16h00 | Southampton-Tottenham Hotspur | 8%4,50 | 18%3,65 | 74%1,78 | 2 | 68%1,68 | 32%1,83 | U | 3-3 |
16h00 | Sandnes-Viking | 35% | 28% | 37% | - | 68% | 33% | U | Annulé |
15h00 | HB Chelghoum Laid-USM Khenchela | 33%8,50 | 30%3,45 | 38%6,00 | - | 68%1,42 | 32%2,10 | U | 1-2 |
19h00 | Quevilly-Metz | 15%3,35 | 50%3,00 | 35%2,45 | N | 68%1,42 | 32%2,25 | U | 1-2 |
15h00 | Juvenes/Dogana-Faetano | 33%2,70 | 11%3,30 | 57%2,20 | - | 68% | 32% | U | 2-2 |
13h00 | Dynamo Kyiv-Zorya | 36%1,80 | 30%3,58 | 34%3,70 | - | 67% | 33% | U | 0-1 |
16h00 | Javor-Vojvodina | 12%3,30 | 49%3,20 | 39%1,96 | N | 67%1,53 | 33%1,88 | U | 1-1 |
13h00 | FC Lviv-Kryvbas | 37%3,20 | 21%3,00 | 42%2,15 | - | 67%1,35 | 33%2,25 | U | 2-2 |
07h00 | Brisbane Roar FC-Western United FC | 28%2,15 | 35%3,40 | 38%2,95 | N2 | 67%1,83 | 33%1,62 | U | 1-0 |
13h00 | Drenica-FC Prishtina | 8% | 26% | 66% | 2 | 67% | 33% | U | 0-1 |
14h00 | Bylis-KF Tirana | 13% | 39% | 48% | - | 66% | 34% | U | 1-1 |
15h00 | SK Dynamo Ceske Budejovice-Banik Ostrava | 24%2,82 | 41%3,42 | 35%2,20 | N | 66%1,88 | 34%1,53 | U | 2-1 |
15h00 | Feirense-Trofense | 25%2,15 | 45%3,10 | 31%3,15 | N | 66%1,53 | 34%1,88 | U | 1-0 |
18h00 | Mornar-FK Iskra | 67%1,94 | 15%2,95 | 19%3,70 | 1 | 66%1,33 | 34%2,30 | U | 0-0 |
15h00 | Ruzomberok-Zlate Moravce | 32%1,70 | 43%3,40 | 26%4,20 | N | 66%1,53 | 34%1,88 | U | 2-0 |
00h20 | Deportivo Pasto-Deportivo Cali | 31%2,15 | 28%2,92 | 41%3,08 | - | 66%1,37 | 34%2,20 | U | 2-1 |
19h00 | Amiens-Rodez | 18%1,78 | 41%3,50 | 41%4,70 | N2 | 65%1,74 | 35%1,76 | U | 1-3 |
13h00 | Jahn Regensburg-Paderborn | 13%3,20 | 42%3,30 | 45%2,10 | N2 | 65%1,66 | 35%1,73 | U | 1-0 |
15h00 | Pobeda-FK Sileks | 7%7,25 | 18%3,90 | 75%1,37 | 2 | 65%1,73 | 36%1,66 | U | 1-5 |
18h00 | FC Zuerich-Luzern | 11%2,10 | 41%3,25 | 49%3,05 | N2 | 65%1,80 | 35%1,58 | U | 2-1 |
16h00 | Asteras Tripolis-Panetolikos | 29%1,85 | 48%3,10 | 23%4,00 | N | 65%1,37 | 35%2,20 | U | 2-1 |
19h00 | Annecy FC-Guingamp | 16%2,80 | 38%3,12 | 46%2,65 | - | 65%1,52 | 35%2,05 | U | 1-1 |
14h30 | US Tataouine-Etoile du Sahel | 13%5,70 | 48%3,15 | 39%1,58 | N | 64%1,28 | 36%2,50 | U | 0-1 |
12h30 | Slask Wroclaw-Stal Mielec | 35%2,10 | 28%3,15 | 37%3,05 | - | 64%1,58 | 36%1,80 | U | 1-1 |
17h30 | Hapoel Hadera-Sektzia Nes Tziona | 27%1,96 | 47%3,18 | 26%3,50 | N | 64%1,53 | 36%1,88 | U | 1-2 |
09h45 | Sydney FC-Western Sydney Wanderers FC | 18%2,05 | 43%3,15 | 39%3,15 | N2 | 64%1,72 | 36%1,72 | U | 0-4 |
14h00 | Veres Rivne-SC Dnipro-1 | 6%5,90 | 18%4,15 | 76%1,43 | 2 | 64%1,85 | 36%1,55 | U | 0-1 |
23h00 | Independiente-Colon | 26%2,08 | 40%3,05 | 35%3,55 | N | 64%1,44 | 36%2,05 | U | 2-2 |
18h15 | Oostende-Westerlo | 32%2,70 | 17%3,30 | 52%2,20 | - | 64%1,92 | 36%1,50 | U | 1-2 |
16h00 | Kilmarnock-St. Johnstone | 45%2,06 | 18%3,08 | 36%3,35 | - | 64%1,42 | 36%2,10 | U | 1-1 |
18h15 | St.Truiden-RFC Seraing | 39%1,52 | 16%3,55 | 45%6,00 | - | 64%1,48 | 36%1,96 | U | 2-1 |
