13h00 | Beijing Guoan-Changchun Yatai | 81%1,17 | 11%6,20 | 8%10,0 | 1 | 40% | 60% | O | 2-1 |
01h30 | Philadelphia Union-Charlotte FC | 74%2,10 | 12%3,35 | 14%2,85 | 1 | 29% | 71% | O | 2-1 |
12h00 | Chungnam Asan FC-Cheonan City | 73% | 21% | 6% | 1 | 50% | 50% | - | 0-1 |
13h00 | Liaoning Tieren-Shanghai Jiading | 72% | 16% | 13% | 1 | 44% | 56% | - | 3-0 |
19h00 | RFS-SK Super Nova | 72%1,10 | 19%5,90 | 8%13,0 | 1 | 34% | 66% | O | 2-1 |
23h30 | Barcelona SC-Manta | 72% | 22% | 6% | 1 | 72% | 28% | U | 1-2 |
12h00 | Jeju SK-Daegu FC | 68% | 17% | 15% | 1 | 50% | 50% | - | 2-1 |
13h30 | Chongqing Tongliang Long-Dalian Kuncheng | 65% | 24% | 12% | 1 | 32% | 68% | O | 1-1 |
18h30 | Palestino-La Serena | 65%1,61 | 15%3,55 | 20%4,35 | 1 | 53% | 47% | - | 2-1 |
11h00 | Kashima Antlers-Sanfrecce Hiroshima | 63%2,95 | 10%3,10 | 27%2,15 | 1 | 52% | 48% | - | 1-1 |
04h30 | Portland Timbers-San Jose Earthquakes | 60%1,85 | 18%3,70 | 22%3,15 | 1 | 43% | 57% | - | 1-1 |
12h00 | Gimcheon Sangmu-Pohang Steelers | 16%2,15 | 47%3,30 | 37%2,80 | N | 70% | 30% | U | 1-0 |
10h30 | Shonan Bellmare-Machida Zelvia | 15%3,70 | 46%3,00 | 40%1,91 | N | 73% | 27% | U | 1-2 |
21h00 | Independiente del Valle-Libertad | 33%1,32 | 44%4,45 | 22%6,90 | N | 47% | 53% | - | 1-1 |
13h00 | Grobina-Riga FC | 6%16,0 | 11%7,00 | 83%1,06 | 2 | 52% | 48% | - | 0-2 |
13h35 | Henan FC-Chengdu Rongcheng FC | 6%3,10 | 12%3,40 | 81%1,99 | 2 | 20% | 80% | O | 3-2 |
19h00 | Dainava Alytus-Hegelmann | 15%6,20 | 10%4,10 | 75%1,36 | 2 | 64% | 36% | U | 2-2 |
20h45 | Sligo Rovers-Waterford FC | 8%2,35 | 18%3,25 | 74%2,55 | 2 | 66% | 34% | U | 1-0 |
16h00 | FC Kuressaare-FCI Levadia | 19%13,5 | 8%6,90 | 73%1,09 | 2 | 49% | 51% | - | 1-2 |
13h35 | Shenzhen Peng City-Shanghai Shenhua | 12%5,70 | 18%4,20 | 70%1,41 | 2 | 31% | 69% | O | 3-1 |
16h00 | AC Oulu-HJK | 17%4,25 | 21%3,70 | 62%1,60 | 2 | 61% | 39% | U | 0-4 |
18h00 | IFK Mariehamn-VPS | 19%3,30 | 20%3,35 | 61%1,89 | 2 | 60% | 40% | U | 1-5 |
09h30 | Zhejiang Professional-Shanghai Port | 20%3,50 | 29%3,90 | 52%1,73 | 2 | 23% | 77% | O | 2-2 |
13h00 | FC Inter Turku-Haka | 42%1,43 | 41%4,15 | 18%5,30 | 1N | 39% | 61% | O | 1-1 |
22h30 | St. Louis City-LA Galaxy | 45%1,95 | 34%3,55 | 21%3,00 | 1N | 63% | 37% | U | 3-3 |
13h30 | Foshan Nanshi-Yanbian Longding | 38% | 40% | 22% | 1N | 67% | 33% | U | 2-2 |
13h00 | Qingdao West Coast-Yunnan Yukun | 36%2,20 | 38%3,50 | 27%2,65 | 1N | 27% | 73% | O | 0-0 |
01h30 | Columbus Crew-Vancouver Whitecaps | 14%1,98 | 43%3,50 | 43%2,95 | N2 | 29% | 71% | O | 2-1 |
11h00 | Yokohama FC-Kawasaki Frontale | 15%3,30 | 36%3,10 | 49%1,98 | N2 | 67% | 33% | U | 0-1 |
17h00 | FK Slutsk-Dinamo Minsk | 17% | 36% | 47% | N2 | 63% | 37% | U | 0-1 |
12h00 | Cheongju FC-Seongnam FC | 19% | 40% | 41% | N2 | 71% | 29% | U | 0-1 |
14h00 | FC Minsk-Torpedo Zhodino | 24% | 35% | 41% | N2 | 45% | 55% | - | 1-5 |
02h00 | Deportes Limache-Union La Calera | 40% | 27% | 33% | - | 78% | 22% | U | 0-1 |
01h30 | New England Revolution-FC Cincinnati | 31%2,65 | 22%3,30 | 47%2,25 | - | 73% | 27% | U | 0-1 |
10h30 | Shonan Bellmare-Machida Zelvia | 15%3,70 | 46%3,00 | 40%1,91 | N | 73% | 27% | U | 1-2 |
23h30 | Barcelona SC-Manta | 72% | 22% | 6% | 1 | 72% | 28% | U | 1-2 |
12h00 | Cheongju FC-Seongnam FC | 19% | 40% | 41% | N2 | 71% | 29% | U | 0-1 |
12h00 | Gimcheon Sangmu-Pohang Steelers | 16%2,15 | 47%3,30 | 37%2,80 | N | 70% | 30% | U | 1-0 |
13h30 | Foshan Nanshi-Yanbian Longding | 38% | 40% | 22% | 1N | 67% | 33% | U | 2-2 |
11h00 | Yokohama FC-Kawasaki Frontale | 15%3,30 | 36%3,10 | 49%1,98 | N2 | 67% | 33% | U | 0-1 |
20h45 | Sligo Rovers-Waterford FC | 8%2,35 | 18%3,25 | 74%2,55 | 2 | 66% | 34% | U | 1-0 |
12h00 | FC Tokyo-Cerezo Osaka | 34%2,85 | 18%3,35 | 48%2,10 | - | 65% | 35% | U | 2-2 |
19h00 | Dainava Alytus-Hegelmann | 15%6,20 | 10%4,10 | 75%1,36 | 2 | 64% | 36% | U | 2-2 |
17h00 | FK Slutsk-Dinamo Minsk | 17% | 36% | 47% | N2 | 63% | 37% | U | 0-1 |
22h30 | St. Louis City-LA Galaxy | 45%1,95 | 34%3,55 | 21%3,00 | 1N | 63% | 37% | U | 3-3 |
18h00 | IF Gnistan-FC KTP | 38%1,61 | 24%3,90 | 38%3,95 | - | 62% | 38% | U | 2-1 |
13h30 | Talinna Kalev-Parnu JK Vaprus | 31%4,30 | 20%3,75 | 49%1,56 | - | 62% | 38% | U | 0-3 |
19h00 | BATE Borisov-Neman Grodno | 23% | 39% | 38% | - | 62% | 38% | U | 1-5 |
16h00 | AC Oulu-HJK | 17%4,25 | 21%3,70 | 62%1,60 | 2 | 61% | 39% | U | 0-4 |
18h00 | IFK Mariehamn-VPS | 19%3,30 | 20%3,35 | 61%1,89 | 2 | 60% | 40% | U | 1-5 |
18h00 | SJK-FF Jaro | 30%1,38 | 27%4,30 | 43%5,70 | - | 59% | 41% | U | 3-1 |
13h35 | Henan FC-Chengdu Rongcheng FC | 6%3,10 | 12%3,40 | 81%1,99 | 2 | 20% | 80% | O | 3-2 |
09h30 | Zhejiang Professional-Shanghai Port | 20%3,50 | 29%3,90 | 52%1,73 | 2 | 23% | 77% | O | 2-2 |
21h15 | Stjarnan-Valur | 47%2,60 | 25%3,70 | 28%2,10 | - | 26% | 74% | O | 3-2 |
13h00 | Qingdao West Coast-Yunnan Yukun | 36%2,20 | 38%3,50 | 27%2,65 | 1N | 27% | 73% | O | 0-0 |
01h30 | Columbus Crew-Vancouver Whitecaps | 14%1,98 | 43%3,50 | 43%2,95 | N2 | 29% | 71% | O | 2-1 |
01h30 | Philadelphia Union-Charlotte FC | 74%2,10 | 12%3,35 | 14%2,85 | 1 | 29% | 71% | O | 2-1 |
13h35 | Shenzhen Peng City-Shanghai Shenhua | 12%5,70 | 18%4,20 | 70%1,41 | 2 | 31% | 69% | O | 3-1 |
21h00 | Universidad Catolica-Huachipato | 48%1,75 | 31%3,35 | 21%3,85 | - | 31% | 69% | O | 1-0 |
13h30 | Chongqing Tongliang Long-Dalian Kuncheng | 65% | 24% | 12% | 1 | 32% | 68% | O | 1-1 |
12h00 | Bucheon FC 1995-Seoul E-Land FC | 23% | 33% | 44% | - | 33% | 67% | O | 3-1 |
19h00 | RFS-SK Super Nova | 72%1,10 | 19%5,90 | 8%13,0 | 1 | 34% | 66% | O | 2-1 |
13h00 | FC Inter Turku-Haka | 42%1,43 | 41%4,15 | 18%5,30 | 1N | 39% | 61% | O | 1-1 |
13h00 | Beijing Guoan-Changchun Yatai | 81%1,17 | 11%6,20 | 8%10,0 | 1 | 40% | 60% | O | 2-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)