19h00 | Arabie Saoudite - Chine | 71%1,45 | 12%4,20 | 17%8,00 | 1 | 39%1,42 | 61%2,18 | - | 3-2 |
02h15 | Talleres Cordoba - Atletico Tucuman | 71%1,50 | 15%3,70 | 14%5,70 | 1 | 69%1,72 | 31%1,72 | U | 2-0 |
18h00 | Syria - Liban | 70%1,82 | 21%3,15 | 9%4,65 | 1 | 35%1,34 | 65%2,40 | O | 2-3 |
20h45 | Espagne (U21) - Irlande du Nord (U21) | 68%1,10 | 16%7,50 | 16%18,0 | 1 | 35%2,45 | 65%1,32 | O | 3-0 |
00h00 | Independiente - Gimnasia L.P. | 67%1,84 | 23%3,00 | 10%4,30 | 1 | 74%1,44 | 26%2,12 | U | 1-1 |
20h45 | Serbie - Azerbaïdjan | 67%1,13 | 22%9,00 | 11%27,0 | 1 | 31%2,18 | 69%1,46 | O | 3-1 |
20h45 | Danemark - Autriche | 64%1,58 | 18%4,00 | 18%6,50 | 1 | 47%1,64 | 53%1,88 | - | 1-0 |
18h00 | République Tchèque (U21) - Kosovo (U21) | 64%1,13 | 18%6,25 | 18%16,0 | 1 | 50%1,94 | 50%1,54 | - | 3-0 |
15h30 | Iran - Corée du Sud | 62%2,20 | 16%3,00 | 22%3,70 | 1 | 43%1,34 | 57%2,40 | - | 1-1 |
20h45 | Israël - Moldavie | 62%1,12 | 19%9,50 | 19%25,0 | 1 | 41%2,18 | 59%1,46 | O | 2-1 |
20h45 | Portugal - Luxembourg | 61%1,05 | 18%16,0 | 21%60,0 | 1 | 56%3,10 | 44%1,22 | - | 5-0 |
18h00 | Moldavie (U21) - Gibraltar (U21) | 61%1,07 | 17%9,50 | 22%30,0 | 1 | 75%2,20 | 26%1,40 | U | 1-0 |
18h00 | Norvège (U21) - Estonie (U21) | 60%1,01 | 20%18,0 | 20%90,0 | 1 | 50%3,90 | 50%1,10 | - | 3-0 |
20h45 | Angleterre - Hongrie | 58%1,11 | 14%9,50 | 28%30,0 | 1 | 44%2,20 | 56%1,44 | - | 1-1 |
20h45 | The New Saints - Bala Town | 53%1,30 | 17%4,60 | 30%6,50 | 1 | 27%2,12 | 73%1,44 | O | 2-1 |
20h45 | Irlande - Qatar | 14%1,92 | 48%3,15 | 38%4,20 | N | 77% | 23% | U | 4-0 |
20h45 | Ukraine - Bosnie-Herzégovine | 26%1,75 | 47%3,60 | 28%5,20 | N | 69%1,62 | 31%1,90 | U | 1-1 |
03h05 | Bucaramanga - Junior | 25%3,30 | 45%2,85 | 30%2,00 | N | 60%1,46 | 40%2,10 | U | 1-1 |
20h45 | Penybont - Haverfordwest County | 33%2,30 | 40%3,05 | 27%2,50 | N | 67%1,94 | 33%1,54 | U | 2-1 |
16h00 | Kazakhstan - Finlande | 30%4,80 | 38%3,25 | 32%1,88 | N | 68%1,42 | 32%2,25 | U | 0-2 |
17h30 | Hongrie (U21) - Allemagne (U21) | 17%8,00 | 22%5,00 | 61%1,26 | 2 | 25%2,20 | 75%1,40 | O | 1-5 |
20h45 | Suède - Grèce | 38%1,80 | 41%3,40 | 21%5,50 | 1N | 56%1,44 | 44%2,20 | - | 2-0 |
01h00 | Patriotas - Santa Fe | 11%4,20 | 40%2,70 | 49%1,86 | N2 | 76%1,26 | 24%2,70 | U | 0-1 |
17h30 | Montenegro (U21) - Irlande (U21) | 23%2,80 | 35%3,05 | 42%2,20 | N2 | 63%1,62 | 38%1,83 | U | 2-1 |
16h30 | Luxembourg (U21) - Bosnie-Herzégovine (U21) | 28%4,80 | 38%3,25 | 34%1,64 | N2 | 50%1,60 | 50%1,86 | - | 0-2 |
20h45 | Gap Connah S Quay FC - Newtown Afc | 30%1,64 | 36%3,50 | 34%4,20 | - | 78%1,96 | 23%1,52 | U | 0-2 |
20h45 | Irlande - Qatar | 14%1,92 | 48%3,15 | 38%4,20 | N | 77% | 23% | U | 4-0 |
01h00 | Patriotas - Santa Fe | 11%4,20 | 40%2,70 | 49%1,86 | N2 | 76%1,26 | 24%2,70 | U | 0-1 |
18h00 | Moldavie (U21) - Gibraltar (U21) | 61%1,07 | 17%9,50 | 22%30,0 | 1 | 75%2,20 | 26%1,40 | U | 1-0 |
00h00 | Independiente - Gimnasia L.P. | 67%1,84 | 23%3,00 | 10%4,30 | 1 | 74%1,44 | 26%2,12 | U | 1-1 |
18h00 | Biélorussie (U21) - Liechtenstein (U21) | 40%1,01 | 23%22,0 | 37%70,0 | - | 72%3,70 | 29%1,12 | U | 6-0 |
20h45 | Kosovo - Géorgie | 34%2,15 | 32%3,10 | 34%3,90 | - | 70%1,44 | 30%2,20 | U | 1-2 |
20h45 | Lituanie - Suisse | 20%17,0 | 30%7,00 | 50%1,18 | - | 70%2,05 | 31%1,52 | U | 0-4 |
20h45 | Ukraine - Bosnie-Herzégovine | 26%1,75 | 47%3,60 | 28%5,20 | N | 69%1,62 | 31%1,90 | U | 1-1 |
02h15 | Talleres Cordoba - Atletico Tucuman | 71%1,50 | 15%3,70 | 14%5,70 | 1 | 69%1,72 | 31%1,72 | U | 2-0 |
20h45 | Bulgarie - Irlande du Nord | 32%2,70 | 23%3,00 | 45%3,00 | - | 69%1,38 | 31%2,40 | U | 2-1 |
16h00 | Kazakhstan - Finlande | 30%4,80 | 38%3,25 | 32%1,88 | N | 68%1,42 | 32%2,25 | U | 0-2 |
20h45 | Penybont - Haverfordwest County | 33%2,30 | 40%3,05 | 27%2,50 | N | 67%1,94 | 33%1,54 | U | 2-1 |
20h45 | Îles Féroé - Ecosse | 29%16,0 | 28%5,90 | 44%1,22 | - | 67%1,72 | 33%1,78 | U | 0-1 |
01h00 | Cuiaba - Sao Paulo | 22%3,40 | 39%2,75 | 39%2,15 | - | 67%1,40 | 34%2,20 | U | 0-0 |
20h45 | San Marin - Andorre | 41%6,50 | 20%3,10 | 39%1,80 | - | 66%1,26 | 34%2,85 | U | 0-3 |
20h45 | Barry Town - Cardiff Met | 33%2,65 | 36%2,90 | 31%2,30 | - | 64%1,68 | 36%1,75 | U | 0-1 |
17h30 | Montenegro (U21) - Irlande (U21) | 23%2,80 | 35%3,05 | 42%2,20 | N2 | 63%1,62 | 38%1,83 | U | 2-1 |
03h05 | Bucaramanga - Junior | 25%3,30 | 45%2,85 | 30%2,00 | N | 60%1,46 | 40%2,10 | U | 1-1 |
12h14 | Japon - Australie | 36%1,90 | 17%3,30 | 47%4,20 | - | 20%1,42 | 80%2,18 | O | 2-1 |
17h30 | Hongrie (U21) - Allemagne (U21) | 17%8,00 | 22%5,00 | 61%1,26 | 2 | 25%2,20 | 75%1,40 | O | 1-5 |
20h45 | The New Saints - Bala Town | 53%1,30 | 17%4,60 | 30%6,50 | 1 | 27%2,12 | 73%1,44 | O | 2-1 |
20h45 | Serbie - Azerbaïdjan | 67%1,13 | 22%9,00 | 11%27,0 | 1 | 31%2,18 | 69%1,46 | O | 3-1 |
20h45 | Espagne (U21) - Irlande du Nord (U21) | 68%1,10 | 16%7,50 | 16%18,0 | 1 | 35%2,45 | 65%1,32 | O | 3-0 |
18h00 | Syria - Liban | 70%1,82 | 21%3,15 | 9%4,65 | 1 | 35%1,34 | 65%2,40 | O | 2-3 |
20h45 | Albanie - Pologne | 41%4,25 | 25%3,20 | 34%2,07 | - | 39%1,46 | 61%2,18 | O | 0-1 |
18h00 | Oman - Vietnam | 39%1,58 | 21%3,70 | 40%5,60 | - | 40%1,48 | 60%2,05 | O | 3-1 |
20h45 | Israël - Moldavie | 62%1,12 | 19%9,50 | 19%25,0 | 1 | 41%2,18 | 59%1,46 | O | 2-1 |
20h45 | Caernarfon Town - Flint Town United | 45%2,40 | 20%3,35 | 35%2,25 | - | 42%2,12 | 58%1,44 | O | 2-3 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)