13h30 | Shandong Luneng - Shijiazhuang Ever Bright | 88% | 6% | 6% | 1 | 36% | 64% | O | Reporté |
20h45 | Larne - Dungannon Swifts | 86%1,18 | 9%6,85 | 5%18,0 | 1 | 48%2,35 | 52%1,36 | - | 4-0 |
18h30 | SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld | 80%1,53 | 11%4,35 | 9%5,10 | 1 | 29%2,18 | 71%1,42 | O | 0-2 |
23h30 | Club Nacional - Sportivo Ameliano | 78%1,58 | 7%3,75 | 16%5,10 | 1 | 55%1,68 | 45%1,75 | - | 0-2 |
20h45 | Queens Park Rangers - Huddersfield | 76%1,68 | 18%3,55 | 6%4,80 | 1 | 48%1,64 | 52%1,80 | - | 1-2 |
20h45 | Carrick Rangers - Portadown FC | 75%1,47 | 7%4,40 | 18%5,20 | 1 | 47%2,12 | 53%1,44 | - | 2-0 |
21h00 | Watford - Reading | 70%1,79 | 11%3,42 | 19%4,25 | 1 | 45%1,60 | 55%1,86 | - | 2-0 |
20h45 | Hibernian - Ross County | 68%1,47 | 18%4,05 | 14%6,15 | 1 | 58%1,68 | 42%1,75 | U | 0-2 |
13h30 | Wuhan Three Towns - Changchun Yatai | 68% | 19% | 13% | 1 | 27% | 73% | O | Reporté |
18h30 | Naples - Empoli | 67%1,20 | 24%7,75 | 9%14,0 | 1 | 36%2,65 | 64%1,30 | O | 2-0 |
20h45 | Sheffield Utd - Rotherham | 64%1,36 | 29%4,65 | 7%7,35 | 1 | 35%1,90 | 65%1,56 | O | 0-1 |
20h30 | Bayern Munich - Werder Bremen | 52%1,17 | 23%8,85 | 24%15,0 | 1 | 26%3,50 | 74%1,16 | O | 6-1 |
20h00 | Kecskemeti Te - Puskas Academy | 34%3,45 | 43%3,40 | 22%1,98 | N | 31%1,75 | 69%1,70 | O | 1-1 |
20h45 | Birmingham - Swansea | 22%2,40 | 42%3,22 | 35%2,80 | N | 71%1,56 | 29%1,90 | U | 2-2 |
18h30 | FC St. Pauli - Holstein Kiel | 32%2,10 | 41%3,50 | 27%3,10 | N | 51%1,94 | 49%1,54 | - | 0-0 |
18h00 | Kisvarda FC - Zalaegerszegi TE | 31%1,87 | 40%3,48 | 29%3,58 | N | 37%1,94 | 63%1,54 | O | 0-3 |
20h30 | VFL Bochum - Bor. M'Gladbach | 32%3,65 | 39%3,75 | 28%2,00 | N | 47%2,00 | 53%1,54 | - | 2-1 |
12h00 | Ingulets Petrove - Zorya Luhansk | 11%5,80 | 13%4,05 | 76%1,61 | 2 | 52%1,68 | 48%1,75 | - | 1-0 |
20h45 | Stoke City - Luton | 8%2,15 | 18%3,30 | 75%3,20 | 2 | 63%1,54 | 37%1,94 | U | 2-0 |
20h45 | Glenavon FC - Glentoran FC | 10%4,95 | 16%4,10 | 74%1,54 | 2 | 22%2,05 | 78%1,48 | O | 2-1 |
20h45 | Cremonese - Milan AC | 8%6,75 | 26%4,50 | 66%1,53 | 2 | 66%1,96 | 34%1,58 | U | 0-0 |
20h45 | Linfield - Cliftonville FC | 23%2,00 | 11%3,38 | 66%3,35 | 2 | 23%1,68 | 77%1,75 | O | 0-0 |
18h30 | Spezia - Udinese | 10%4,20 | 38%3,55 | 52%1,92 | 2 | 27%1,72 | 73%1,78 | O | 1-1 |
18h30 | VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 27%3,35 | 24%3,70 | 49%2,25 | 2 | 27%1,96 | 73%1,58 | O | 2-0 |
13h30 | Chengdu Qianbao - Guangzhou FC | 45% | 45% | 10% | 1N | 48% | 52% | - | Reporté |
19h00 | Aris Thessalonikis - Lamia | 40%1,50 | 43%3,62 | 17%6,90 | 1N | 61%1,42 | 39%2,18 | U | 5-0 |
08h00 | Guangzhou FC - Zhejiang Greentown | 10%7,20 | 42%4,40 | 48%1,37 | N2 | 63%1,75 | 37%1,68 | U | 1-5 |
12h00 | Metalist Kharkiv - Metalist 1925 Kharkiv | 28%1,96 | 38%3,40 | 34%3,35 | N2 | 62% | 38% | U | 0-0 |
18h30 | FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | 30%2,20 | 37%3,40 | 33%3,05 | N2 | 32%1,75 | 68%1,70 | O | 2-0 |
00h00 | Atletico Mineiro - Botafogo | 15%1,48 | 43%3,90 | 42%6,10 | - | 80%1,62 | 20%1,83 | U | 0-2 |
23h30 | 12 De Octubre - General Caballero Jlm | 40%3,80 | 9%3,45 | 51%1,90 | - | 73%1,62 | 27%1,83 | U | 0-3 |
21h00 | Newry City FC - Ballymena United | 36%2,65 | 27%3,50 | 37%2,35 | - | 72%1,96 | 29%1,52 | U | 3-2 |
20h45 | Birmingham - Swansea | 22%2,40 | 42%3,22 | 35%2,80 | N | 71%1,56 | 29%1,90 | U | 2-2 |
20h45 | Cardiff - Hull City | 33%1,91 | 32%3,28 | 35%3,88 | - | 69%1,50 | 31%2,00 | U | 2-3 |
20h45 | Livingston - Aberdeen | 46%2,75 | 16%3,18 | 39%2,45 | - | 69%1,52 | 31%1,96 | U | 2-1 |
18h00 | Bnei Sakhnin - FC Ashdod | 28%2,35 | 32%3,22 | 40%2,78 | - | 68%1,68 | 32%1,75 | U | 1-1 |
20h00 | Athletic Bilbao - Valladolid | 45%1,41 | 25%4,70 | 30%8,50 | - | 67%1,83 | 33%1,68 | U | 3-0 |
19h00 | Elche - Girona | 30%3,35 | 34%3,35 | 36%2,30 | - | 66%1,60 | 35%1,92 | U | 1-2 |
20h45 | Cremonese - Milan AC | 8%6,75 | 26%4,50 | 66%1,53 | 2 | 66%1,96 | 34%1,58 | U | 0-0 |
20h45 | Coventry - Wigan | 29%1,96 | 37%3,35 | 35%3,58 | - | 65%1,56 | 35%1,90 | U | 2-0 |
13h00 | Shenzhen FC - Dalian Yifang | 37%2,75 | 25%3,30 | 38%2,55 | - | 64%1,75 | 36%1,70 | U | 0-2 |
08h30 | Wuhan Zall - Guangzhou R&f FC | 38%2,80 | 19%3,25 | 44%2,30 | - | 64%1,60 | 36%1,86 | U | 2-1 |
23h30 | Sol De America - Olimpia | 10%6,75 | 26%4,60 | 64%1,37 | - | 63%1,96 | 37%1,52 | U | 0-2 |
08h00 | Guangzhou FC - Zhejiang Greentown | 10%7,20 | 42%4,40 | 48%1,37 | N2 | 63%1,75 | 37%1,68 | U | 1-5 |
20h45 | Stoke City - Luton | 8%2,15 | 18%3,30 | 75%3,20 | 2 | 63%1,54 | 37%1,94 | U | 2-0 |
12h00 | Metalist Kharkiv - Metalist 1925 Kharkiv | 28%1,96 | 38%3,40 | 34%3,35 | N2 | 62% | 38% | U | 0-0 |
19h00 | Aris Thessalonikis - Lamia | 40%1,50 | 43%3,62 | 17%6,90 | 1N | 61%1,42 | 39%2,18 | U | 5-0 |
20h45 | Hibernian - Ross County | 68%1,47 | 18%4,05 | 14%6,15 | 1 | 58%1,68 | 42%1,75 | U | 0-2 |
12h30 | Beijing Guoan - Wuhan Three Towns | 13%4,30 | 34%3,80 | 52%1,70 | - | 22%1,94 | 78%1,54 | O | 0-2 |
20h45 | Glenavon FC - Glentoran FC | 10%4,95 | 16%4,10 | 74%1,54 | 2 | 22%2,05 | 78%1,48 | O | 2-1 |
20h45 | Linfield - Cliftonville FC | 23%2,00 | 11%3,38 | 66%3,35 | 2 | 23%1,68 | 77%1,75 | O | 0-0 |
20h30 | Bayern Munich - Werder Bremen | 52%1,17 | 23%8,85 | 24%15,0 | 1 | 26%3,50 | 74%1,16 | O | 6-1 |
18h30 | VFL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 27%3,35 | 24%3,70 | 49%2,25 | 2 | 27%1,96 | 73%1,58 | O | 2-0 |
13h30 | Wuhan Three Towns - Changchun Yatai | 68% | 19% | 13% | 1 | 27% | 73% | O | Reporté |
18h30 | Spezia - Udinese | 10%4,20 | 38%3,55 | 52%1,92 | 2 | 27%1,72 | 73%1,78 | O | 1-1 |
18h30 | SC Paderborn 07 - Arminia Bielefeld | 80%1,53 | 11%4,35 | 9%5,10 | 1 | 29%2,18 | 71%1,42 | O | 0-2 |
20h45 | Coleraine FC - Crusaders FC | 43%2,78 | 21%3,50 | 36%2,25 | - | 30%1,86 | 70%1,60 | O | 1-2 |
20h00 | Kecskemeti Te - Puskas Academy | 34%3,45 | 43%3,40 | 22%1,98 | N | 31%1,75 | 69%1,70 | O | 1-1 |
18h30 | FC Kaiserslautern - Karlsruher SC | 30%2,20 | 37%3,40 | 33%3,05 | N2 | 32%1,75 | 68%1,70 | O | 2-0 |
16h30 | Lokomotiv Plovdiv - Ludogorets | 38%4,45 | 17%3,55 | 45%1,73 | - | 33%1,56 | 67%1,90 | O | 2-3 |
20h45 | Sheffield Utd - Rotherham | 64%1,36 | 29%4,65 | 7%7,35 | 1 | 35%1,90 | 65%1,56 | O | 0-1 |
13h30 | Shandong Luneng - Shijiazhuang Ever Bright | 88% | 6% | 6% | 1 | 36% | 64% | O | Reporté |
18h30 | Naples - Empoli | 67%1,20 | 24%7,75 | 9%14,0 | 1 | 36%2,65 | 64%1,30 | O | 2-0 |
09h30 | Shanghai Sipg FC - Henan Jianye | 36% | 25% | 39% | - | 36% | 64% | O | Reporté |
18h00 | Kisvarda FC - Zalaegerszegi TE | 31%1,87 | 40%3,48 | 29%3,58 | N | 37%1,94 | 63%1,54 | O | 0-3 |
10h30 | Shanghai Sipg FC - Shijiazhuang Ever Bright | 38%1,27 | 16%5,70 | 46%8,60 | - | 37%2,35 | 63%1,36 | O | 2-0 |
21h30 | Osasuna - FC Barcelone | 36%6,50 | 17%4,40 | 47%1,51 | - | 38%1,98 | 62%1,56 | O | 1-2 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)