19h00 | Dinamo Tbilisi - Lokomotivi Tbilisi | 91%1,05 | 5%11,0 | 4%26,0 | 1 | 30%2,90 | 70%1,20 | O | 5-0 |
02h00 | New York City FC - Dc United | 87%1,43 | 8%4,80 | 6%6,15 | 1 | 35%2,25 | 65%1,38 | O | 1-2 |
19h30 | Ki Klaksvik - B36 Torshavn | 83%1,18 | 4%5,50 | 13%11,0 | 1 | 27%2,18 | 73%1,42 | O | 1-1 |
19h00 | Dinamo Batumi - FC Telavi | 80%1,13 | 15%6,50 | 5%17,0 | 1 | 40%2,18 | 60%1,42 | - | 4-0 |
13h30 | Zhejiang Greentown - Guangzhou FC | 78%1,43 | 11%4,65 | 11%7,80 | 1 | 74%1,80 | 27%1,64 | U | 3-0 |
01h00 | Philadelphia Union - Atlanta United FC | 71%1,64 | 24%4,15 | 5%4,55 | 1 | 23%2,18 | 77%1,42 | O | 4-1 |
18h30 | Israël (F) - Bulgaria (w) | 65% | 13% | 21% | 1 | 71% | 29% | U | 2-0 |
01h30 | Orlando City - Seattle Sounders | 63%2,13 | 6%3,40 | 31%3,25 | 1 | 63%1,75 | 37%1,70 | U | 3-2 |
01h30 | New England Revolution - Chicago Fire | 56%1,81 | 23%3,72 | 22%4,00 | 1 | 63%1,96 | 37%1,52 | U | 0-0 |
11h30 | Shijiazhuang Ever Bright - Shanghai Sipg FC | 14%5,20 | 49%3,50 | 37%1,58 | N | 66%1,50 | 34%2,00 | U | 0-0 |
20h45 | Bologna - Salernitana | 32%2,05 | 39%3,40 | 29%3,80 | N | 50%1,76 | 50%1,74 | - | 1-1 |
02h30 | Houston Dynamo - Los Angeles FC | 7%3,62 | 15%3,85 | 78%1,87 | 2 | 44%2,10 | 56%1,46 | - | 2-1 |
17h00 | Haka - Honka | 23%3,20 | 19%3,35 | 58%2,13 | 2 | 22%1,70 | 78%1,75 | O | 2-1 |
03h00 | Austin FC - Portland Timbers | 45%1,70 | 45%3,90 | 10%3,80 | 1N | 23%2,55 | 77%1,30 | O | 1-2 |
03h05 | Bucaramanga - America De Cali | 48%2,50 | 40%2,95 | 12%2,65 | 1N | 63%1,48 | 37%2,05 | U | 0-2 |
02h30 | Nashville SC - Colorado Rapids | 45%1,63 | 39%4,05 | 16%4,70 | 1N | 30%2,10 | 70%1,46 | O | 4-1 |
02h30 | Independ. Del Valle - Fbc Melgar | 44%1,70 | 36%3,50 | 20%4,85 | 1N | 50%1,52 | 50%1,96 | - | 3-0 |
15h00 | Sioni Bolnisi - Gagra | 39%2,10 | 39%3,05 | 22%2,55 | 1N | 71%1,94 | 29%1,54 | U | 0-0 |
13h30 | Changchun Yatai - Chengdu Qianbao | 11%2,30 | 40%3,35 | 49%2,90 | N2 | 39%1,68 | 61%1,75 | O | 0-1 |
13h30 | Zhejiang Greentown - Guangzhou FC | 78%1,43 | 11%4,65 | 11%7,80 | 1 | 74%1,80 | 27%1,64 | U | 3-0 |
18h30 | Israël (F) - Bulgaria (w) | 65% | 13% | 21% | 1 | 71% | 29% | U | 2-0 |
15h00 | Sioni Bolnisi - Gagra | 39%2,10 | 39%3,05 | 22%2,55 | 1N | 71%1,94 | 29%1,54 | U | 0-0 |
03h00 | Mexique - Paraguay | 37%1,80 | 33%3,30 | 30%3,80 | - | 69%1,62 | 31%1,83 | U | 0-1 |
19h00 | Chypre (F) - République Tchèque (F) | 33%100,0 | 32%20,0 | 35%1,01 | - | 66%4,50 | 34%1,06 | U | 0-6 |
11h30 | Shijiazhuang Ever Bright - Shanghai Sipg FC | 14%5,20 | 49%3,50 | 37%1,58 | N | 66%1,50 | 34%2,00 | U | 0-0 |
03h05 | Bucaramanga - America De Cali | 48%2,50 | 40%2,95 | 12%2,65 | 1N | 63%1,48 | 37%2,05 | U | 0-2 |
01h30 | Orlando City - Seattle Sounders | 63%2,13 | 6%3,40 | 31%3,25 | 1 | 63%1,75 | 37%1,70 | U | 3-2 |
01h30 | New England Revolution - Chicago Fire | 56%1,81 | 23%3,72 | 22%4,00 | 1 | 63%1,96 | 37%1,52 | U | 0-0 |
13h30 | Dalian Yifang - Shenzhen FC | 37%1,76 | 32%3,90 | 31%5,30 | - | 62%1,83 | 38%1,62 | U | 5-1 |
17h00 | Haka - Honka | 23%3,20 | 19%3,35 | 58%2,13 | 2 | 22%1,70 | 78%1,75 | O | 2-1 |
18h00 | Albanie (F) - Pologne (F) | 34%30,0 | 22%12,0 | 44%1,03 | - | 23%3,80 | 77%1,11 | O | 1-2 |
03h00 | Austin FC - Portland Timbers | 45%1,70 | 45%3,90 | 10%3,80 | 1N | 23%2,55 | 77%1,30 | O | 1-2 |
01h00 | Philadelphia Union - Atlanta United FC | 71%1,64 | 24%4,15 | 5%4,55 | 1 | 23%2,18 | 77%1,42 | O | 4-1 |
02h30 | Velez Sarsfield - Flamengo | 29%4,40 | 33%3,25 | 38%1,86 | - | 26%1,46 | 74%2,10 | O | 0-4 |
19h30 | Ki Klaksvik - B36 Torshavn | 83%1,18 | 4%5,50 | 13%11,0 | 1 | 27%2,18 | 73%1,42 | O | 1-1 |
19h00 | Dinamo Tbilisi - Lokomotivi Tbilisi | 91%1,05 | 5%11,0 | 4%26,0 | 1 | 30%2,90 | 70%1,20 | O | 5-0 |
02h30 | Nashville SC - Colorado Rapids | 45%1,63 | 39%4,05 | 16%4,70 | 1N | 30%2,10 | 70%1,46 | O | 4-1 |
01h30 | Montreal Impact - New York Red Bulls | 16%1,76 | 29%3,75 | 54%4,05 | - | 33% | 67% | O | 0-1 |
20h00 | Irlande (F) - Finlande (F) | 32%2,25 | 31%3,10 | 37%2,75 | - | 34%1,62 | 66%1,83 | O | 1-0 |
02h00 | New York City FC - Dc United | 87%1,43 | 8%4,80 | 6%6,15 | 1 | 35%2,25 | 65%1,38 | O | 1-2 |
13h30 | Changchun Yatai - Chengdu Qianbao | 11%2,30 | 40%3,35 | 49%2,90 | N2 | 39%1,68 | 61%1,75 | O | 0-1 |
Les pronostics proposés sur cette page sont issus du Cyborg Pronosoft 1N2 et Under/Over. Les meilleures cotes 1N2 et meilleures cotes Under/Over 2,5 buts vous sont proposées à côté de chaque match, ainsi que le conseil de pronostic du Cyborg. En cliquant sur la cote, vous serez redirigés automatiquement vers le bookmaker (agréé ARJEL) qui propose la meilleure cote.
Pronosoft décline toute responsabilité en cas d'erreur sur les informations affichées (cotes, résultats...)