Statistiques Cote et Match| Statistiques

Statistiques générales du Cote et Match

» Voir les explications (écart, série)

Statistiques générales du Cote et Match : dernière mise à jour le 02/07/09 (liste N°523)

Match Ecart Max. 1 Ecart Max. N Ecart Max. 2 Ecart Cour. 1 Ecart Cour. N Ecart Cour. 2 Série Max. 1 Série Max. N Série Max. 2 Série Cour. 1 Série Cour. N Série Cour. 2
1 Bray-Bohemians 15 16 15 0 1 2 9 3 5 1 0 0
2 Dundalk-Derry Cit 14 14 14 0 2 1 6 4 4 1 0 0
3 Galway-Cork City 6 21 13 1 2 0 7 5 5 0 0 1
4 Salt Lake-San Jose 9 27 11 0 3 1 5 3 4 1 0 0
5 Kups-Rovaniemi 8 24 13 3 0 1 5 3 5 0 1 0
6 Sandefjor-Odd Grenl 8 16 27 0 1 2 9 3 5 1 0 0
7 Brommapoj-GAIS Göte 6 28 8 1 0 11 5 3 5 0 1 0
8 Hammarby-Trellebor 12 22 9 1 2 0 5 4 6 0 0 1
9 Tampere U-Jjk Jyväs 10 16 16 0 3 4 5 3 8 3 0 0
10 St Patric-Shamrock 9 17 15 0 3 2 6 6 6 2 0 0
11 Flamengo-Vitoria B 9 18 14 0 4 2 6 4 5 2 0 0
12 Santo And-Barueri 9 18 14 0 5 2 10 4 4 2 0 0
13 Santos-Recife 7 20 11 1 8 0 7 4 4 0 0 1
14 Colorado-Chicago 8 17 14 0 4 1 7 3 5 1 0 0
15 Columbus-DC United 9 23 16 0 4 5 8 3 5 4 0 0
16 Dallas-New York 8 19 12 0 3 1 8 3 5 1 0 0
17 Kansas Ci-Houston 12 16 10 0 2 1 7 4 5 1 0 0
18 Los Angel-New Engla 8 14 13 3 0 1 7 4 4 0 1 0
19 FF Jaro-HJK Helsi 8 18 13 1 0 4 5 3 4 0 1 0
20 Inter Tur-FC Lahti 8 20 17 0 4 2 8 4 4 2 0 0
21 Mariehamn-Vaasa PS 7 15 14 8 1 0 7 3 6 0 0 1
22 My-Pa-FC Haka 7 21 15 1 0 2 12 6 4 0 1 0
23 Bodř/Glim-Molde 7 20 12 1 0 2 9 5 4 0 1 0
24 Lyn Oslo-Stabaek 9 15 9 5 0 1 7 3 5 0 1 0
25 Start-Strřmsgod 7 18 12 1 2 0 8 3 5 0 0 1
26 Viking-Lillestrř 7 17 14 2 1 0 6 5 5 0 0 1
27 Djurgĺrde-Helsingbo 8 20 11 3 0 6 9 3 5 0 3 0
28 Gefle-Häcken 12 13 16 0 5 2 6 3 7 2 0 0
29 Örebro-AIK Solna 9 15 9 0 1 16 6 9 5 1 0 0
30 Egypte-Rwanda 9 17 18 1 0 10 8 4 5 0 1 0
31 Aalesunds-Vĺlerenga 6 33 12 0 1 10 7 3 4 1 0 0
32 Sligo-Drogheda 9 31 19 1 0 3 6 2 3 0 1 0
33 Atletico -Botafogo 15 19 11 0 1 2 6 3 6 1 0 0
34 Coritiba-Sao Paulo 9 24 12 0 4 2 8 3 4 2 0 0
35 Goias-Cruzeiro 8 29 13 0 2 5 8 3 3 2 0 0
36 Gremio-Atletico 8 16 16 0 2 7 7 3 4 2 0 0
37 Avai-Palmeiras 8 17 12 0 1 2 8 4 5 1 0 0
38 Nautico-Internaci 8 17 11 0 18 1 5 5 5 1 0 0
39 Honka-Turku PS 9 12 13 0 4 1 5 4 4 1 0 0
40 Brann-Fredrikst 10 11 11 0 10 1 6 6 4 1 0 0
41 Elfsborg-Örgryte 11 16 15 1 0 4 10 4 4 0 1 0
42 Malmö-Kalmar 7 18 12 0 2 3 5 4 5 2 0 0
43 Halmstads-IFK Göteb 7 23 11 3 0 2 8 3 4 0 2 0
44 - 6 18 15 3 0 2 11 4 5 0 2 0
45 - 10 17 21 0 5 6 6 5 4 5 0 0
46 - 7 15 14 0 1 2 6 4 4 1 0 0
47 - 7 13 13 0 3 6 8 3 4 3 0 0
48 - 6 22 12 0 3 2 8 4 4 2 0 0
49 - 6 19 12 2 0 4 6 4 4 0 2 0
50 - 12 19 10 1 6 0 5 3 5 0 0 1
51 - 7 19 20 1 2 0 9 3 5 0 0 1
52 - 9 9 15 0 1 2 4 6 5 1 0 0
53 - 9 16 12 0 1 16 9 5 4 1 0 0
54 - 9 18 13 2 0 5 6 5 7 0 2 0
55 - 9 15 19 0 11 1 7 3 7 1 0 0
56 - 8 18 16 4 5 0 6 3 5 0 0 4
57 - 9 12 13 0 3 2 5 4 4 2 0 0
58 - 8 16 16 2 1 0 6 3 5 0 0 1
59 - 8 13 15 3 0 1 6 3 4 0 1 0
60 - 9 14 11 2 1 0 6 3 5 0 0 1

Écart ⇒ nombre de listes écoulées depuis la dernière sortie du résultat 1, N ou 2

Écart en Cours ⇒ nombre de listes écoulées sans résultat 1, N ou 2, p. ex. : écart de 4 sur le match N veut dire que cela fait 4 listes qu'il n'ai pas eu de nul sur le match concerné

Écart maximum (écart record) ⇒ plus gros écart observé pour chacun de signe observé (1, N ou 2)

Série ⇒ sorties consécutives d'un même signe

Série en Cours ⇒ série actuelle, p. ex. : série de 5 sur le signe N veut dire que cela fait 5 listes que le résultat est sortie sur le match concerné

Série maximum ⇒ plus grosse série observée

Haut de page