Pronostics sur toutes les listes Parions Sport, résultats et historiques
| Pari Handicap | Pari Mi-Temps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 | N | 2 | H. | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | |||||||||
| Vendredi 12 Mars | |||||||||||||||||||
| 18h55 | Bourgoin en déplacement largement à sa portée. | Albi - Bourgoin | 1 | 1,70 | 17,0 | 1,90 | 2 | 2 | [0:1] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 2 | ||||||
| 18h55 | Clermont normalement. | Bayonne - Clermont | 3 | 2,15 | 16,0 | 1,55 | 2 | 4 | [3:0] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 2 | ||||||
| 18h55 | Brive chez lui. | Brive - St.Français | 5 | 1,50 | 16,0 | 2,25 | 1 | 6 | [0:4] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 18h55 | Les Toulonnais en forme à domicile. | Toulon - Castres | 7 | 1,30 | 20,0 | 2,80 | 1 | 8 | [0:6] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 18h55 | Toulouse sans souci. | Toulouse - Montpellier | 9 | 1,05 | 24,0 | 5,50 | 1 | 10 | [0:17] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 19h55 | Les Manceaux sur leur parquet. | Le Mans - Poitiers | 11 | 1,05 | 19,0 | 5,90 | 1 | 12 | [0:11] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 19h55 | Match tendu entre deux équipes fragiles. Nul probable | Bastia - Arles Avignon | 13 | 2,05 | 2,90 | 2,95 | N | 14 | [0:1] | 3,40 | 3,25 | 1,55 | 2 | 15 | 2,60 | 1,80 | 3,25 | 2 | |
| 19h55 | Brest retrouve un rythme normal après la coupe. Victoire solide | Brest - Ajaccio | 16 | 1,80 | 2,95 | 3,55 | 1 | 17 | [0:1] | 2,85 | 3,10 | 1,75 | 1 | 18 | 2,25 | 1,90 | 3,60 | 1 | |
| 19h55 | Avantage domicile pour les dijonnais | Dijon - Guingamp | 19 | 2,15 | 2,80 | 2,85 | 1 | 20 | [0:1] | 3,60 | 3,30 | 1,50 | N | 21 | 2,60 | 1,85 | 3,10 | N | |
| 19h55 | Angers doit gagner des points à l'extérieur | Istres - Angers | 22 | 2,35 | 2,80 | 2,55 | 2 | 23 | [0:1] | 4,00 | 3,50 | 1,40 | 2 | 24 | 2,90 | 1,75 | 3,00 | 2 | |
| 19h55 | les sangliers voyagent bien, et pourraient l'emporter | Tours - Sedan | 25 | 2,15 | 2,85 | 2,90 | 2 | 26 | [0:1] | 3,55 | 3,35 | 1,50 | 2 | 27 | 2,60 | 1,85 | 3,10 | N | |
| 19h55 | Strasbourg a repris la marche en avant | Vannes - Strasbourg | 28 | 2,30 | 2,75 | 2,65 | 2 | 29 | [0:1] | 3,90 | 3,30 | 1,45 | 2 | 30 | 2,80 | 1,80 | 3,00 | N | |
| 20h25 | Victoire de Paris ? | Vichy - Paris Levallois | 31 | 1,40 | 15,0 | 2,55 | 2 | 32 | [0:5] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 2 | ||||||
| 20h25 | Shalke normalement | Schalke 04 - Stuttgart | 33 | 1,90 | 3,05 | 3,15 | 1 | 34 | [0:1] | 3,10 | 3,15 | 1,65 | N | 35 | 2,35 | 1,95 | 3,25 | N | |
| 20h25 | Des caennais fragiles en ce moment. Des clermontois au pied du mur. Nul probable | Caen - Clermont | 36 | 1,55 | 3,30 | 5,35 | N | 37 | [0:1] | 2,25 | 3,15 | 2,05 | 2 | 38 | 2,00 | 1,95 | 4,25 | N | |
| 20h25 | Le Havre ne peut perdre de points chez un concurrent direct. Nul minimum | Laval - Le Havre | 39 | 2,20 | 2,75 | 2,80 | N | 40 | [0:1] | 3,60 | 3,30 | 1,50 | 2 | 41 | 2,65 | 1,80 | 3,20 | N | |
| 20h25 | Nîmes face à des castelleroussins en dérive | Nîmes - Châteauroux | 42 | 1,75 | 3,00 | 3,70 | 1 | 43 | [0:1] | 2,80 | 3,00 | 1,80 | 1 | 44 | 2,25 | 1,85 | 3,80 | 1 | |
| 20h40 | twente à domicile | Twente - ADO Den Haag | 45 | 1,15 | 5,30 | 8,50 | 1 | 46 | [0:1] | 1,55 | 3,30 | 3,35 | 1 | 47 | 1,40 | 2,45 | 7,85 | 1 | |
| 20h40 | L'inter aura la tête à chelsea | Catania - Inter Milan | 48 | 3,40 | 3,10 | 1,80 | N | 49 | [1:0] | 1,75 | 2,95 | 2,95 | 1 | 50 | 3,60 | 1,90 | 2,25 | N | |
| 20h40 | L'USAP | Perpignan - Biarritz | 51 | 1,15 | 20,0 | 3,90 | 1 | 52 | [0:9] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 21h10 | Naval maio pourrait faire chuter Leiria | Naval Maio - Uniao Leiria | 53 | 2,20 | 2,95 | 2,65 | 1 | 54 | [0:1] | 3,70 | 3,20 | 1,50 | N | 55 | 2,65 | 1,80 | 3,20 | 1 | |
| Pari Handicap | Pari Mi-Temps | ||||||||||||||||||
| Match | 1 | N | 2 | H. | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | |||||||||
| Samedi 13 Mars | |||||||||||||||||||
| 13h40 | Les Spurs face à un adversaire à leur portée. | Tottenham - Blackburn | 56 | 1,35 | 3,90 | 5,60 | 1 | 57 | [0:1] | 2,05 | 3,15 | 2,25 | 1 | 58 | 1,75 | 2,20 | 4,50 | 1 | |
| 15h25 | Le Borussia en déplacement. | Bochum - Dortmund | 59 | 2,90 | 2,95 | 2,05 | 2 | 60 | [1:0] | 1,55 | 3,25 | 3,40 | 2 | 61 | 3,10 | 1,90 | 2,50 | 2 | |
| 15h25 | Ca sent le nul ! | Hanovre - Ein.Francfort | 62 | 2,30 | 3,10 | 2,40 | N | 63 | [0:1] | 3,90 | 3,30 | 1,45 | 2 | 64 | 2,75 | 1,85 | 2,90 | N | |
| 15h25 | Le Hertha semble aller un peu mieux | Hertha Berlin - Nuremberg | 65 | 1,95 | 3,10 | 2,95 | 1 | 66 | [0:1] | 3,15 | 3,10 | 1,65 | 1 | 67 | 2,35 | 1,90 | 3,40 | 1 | |
| 15h25 | Attention à ce déplacement pour Wolfsburg. | M'gladbach - Wolfsburg | 68 | 2,50 | 3,15 | 2,20 | 1 | 69 | [1:0] | 1,50 | 3,20 | 3,70 | 1 | 70 | 2,90 | 1,95 | 2,55 | 1 | |
| 15h25 | Match équilibré. | Mainz - Cologne | 71 | 2,10 | 3,00 | 2,75 | N | 72 | [0:1] | 3,50 | 3,15 | 1,55 | 2 | 73 | 2,45 | 1,90 | 3,20 | N | |
| 15h25 | Les Irlandais. | Irlande - Pays de Galles | 74 | 1,25 | 21,0 | 3,05 | 1 | 75 | [0:8] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 15h55 | Deux équipes solides, nul probable. | Birmingham - Everton | 76 | 2,35 | 3,10 | 2,35 | N | 77 | [1:0] | 1,45 | 3,30 | 3,90 | 1 | 78 | 2,90 | 1,80 | 2,90 | N | |
| 15h55 | Bolton doit réagir après la défaite à Sunderland. | Bolton - Wigan | 79 | 1,95 | 3,05 | 3,00 | 1 | 80 | [0:1] | 3,15 | 3,10 | 1,65 | 1 | 81 | 2,45 | 1,90 | 3,20 | 1 | |
| 15h55 | Une victoire des Wolves en déplacement ? | Burnley - Wolverhampton | 82 | 2,10 | 3,10 | 2,65 | 2 | 83 | [0:1] | 3,45 | 3,20 | 1,55 | 2 | 84 | 2,65 | 1,85 | 3,05 | 2 | |
| 15h55 | Les Blues doivent se défaire de West Ham avant de recevoir l'Inter. | Chelsea - West Ham | 85 | 1,20 | 4,95 | 7,10 | 1 | 86 | [0:1] | 1,55 | 3,35 | 3,30 | 1 | 87 | 1,40 | 2,60 | 6,65 | 1 | |
| 15h55 | Aston Villa semble bien en forme. | Stoke City - Aston Villa | 88 | 2,60 | 3,10 | 2,15 | 2 | 89 | [1:0] | 1,50 | 3,35 | 3,55 | 2 | 90 | 2,90 | 1,90 | 2,65 | 2 | |
| 15h55 | Commentaires à venir | Dunkerque - St Raphaël | 91 | Non disponible | ? | ||||||||||||||
| 17h55 | Getafe doit enfin s'imposer ! | Getafe - Majorque | 92 | 2,00 | 3,00 | 2,95 | 1 | 93 | [0:1] | 3,30 | 3,15 | 1,60 | 1 | 94 | 2,40 | 1,90 | 3,30 | 1 | |
| 17h55 | Commentaires à venir | Montpellier - Chambéry | 95 | Non disponible | ? | ||||||||||||||
| 17h55 | Les Anglais avant de se rendre au Stade de France. | Ecosse - Angleterre | 96 | 2,45 | 19,0 | 1,40 | 2 | 97 | [5:0] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 2 | ||||||
| 18h25 | Le Bayern avec sa qualification en poche ! | Bayern Munich - Fribourg | 98 | 1,10 | 6,00 | 9,95 | 1 | 99 | [0:1] | 1,35 | 3,90 | 4,00 | 1 | 100 | 1,25 | 2,95 | 9,05 | 1 | |
| 18h25 | Les Gunners comment à dérouler. | Hull City - Arsenal | 101 | 5,60 | 3,90 | 1,35 | 2 | 102 | [1:0] | 2,40 | 3,15 | 1,95 | 2 | 103 | 5,55 | 2,25 | 1,60 | 2 | |
| 18h55 | Succès pour Gravelines ? | Cholet - Gravelines | 104 | 1,30 | 15,0 | 2,95 | 2 | 105 | [0:6] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 2 | ||||||
| 18h55 | Les Manceaux peuvent gagner ce match à 6 points. | Le Mans - Nice | 106 | 2,05 | 2,95 | 2,90 | 1 | 107 | [0:1] | 3,70 | 3,20 | 1,50 | 1 | 108 | 2,50 | 1,85 | 3,35 | 1 | |
| 18h55 | Lens en mesure de chercher le nul à Lorient. | Lorient - Lens | 109 | 1,90 | 3,05 | 3,15 | N | 110 | [0:1] | 3,15 | 3,10 | 1,65 | 2 | 111 | 2,25 | 1,90 | 3,60 | N | |
| 18h55 | Monaco pourrait profiter de la mauvaise passe Girondine. | Monaco - Bordeaux | 112 | 2,85 | 2,90 | 2,10 | N | 113 | [1:0] | 1,50 | 3,20 | 3,70 | 1 | 114 | 3,25 | 1,85 | 2,50 | N | |
| 18h55 | Montpellier plus frais qu'Auxerre a priori. | Montpellier - Auxerre | 115 | 1,90 | 3,05 | 3,15 | 1 | 116 | [0:1] | 3,15 | 3,10 | 1,65 | 1 | 117 | 2,25 | 1,90 | 3,60 | 1 | |
| 18h55 | L'ASNL doit confirmer a priori son bon résultat à Nice. | Nancy - Boulogne | 118 | 1,60 | 3,30 | 4,05 | 1 | 119 | [0:1] | 2,35 | 3,10 | 2,00 | 1 | 120 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1 | |
| 18h55 | Paris a du mal à faire le jeu, Sochaux solide comme face à Toulouse. | Paris SG - Sochaux | 121 | 1,70 | 3,15 | 3,70 | N | 122 | [0:1] | 2,70 | 3,10 | 1,85 | 2 | 123 | 2,10 | 1,95 | 3,85 | N | |
| 19h55 | Hyères normalement. | Hyères - Strasbourg | 124 | 1,25 | 15,0 | 3,25 | 1 | 125 | [0:7] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 19h55 | Orléans un ton au dessus. | Le Havre - Orléans | 126 | 2,20 | 13,1 | 1,55 | 2 | 127 | [3:0] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 2 | ||||||
| 19h55 | Roanne | Roanne - Dijon | 128 | 1,05 | 19,0 | 5,90 | 1 | 129 | [0:13] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 19h55 | Rouen | Rouen - Chalon/Saône | 130 | 1,70 | 13,3 | 1,95 | 1 | 131 | [0:2] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 19h55 | L'ASVEL à l'Astrobale. | Villeurbanne - Nancy | 132 | 1,45 | 15,0 | 2,35 | 1 | 133 | [0:4] | 1,80 | 14,0 | 1,80 | 1 | ||||||
| 19h55 | Un match qui devrait être musclé. | Gijon - AthleticBilbao | 134 | 2,25 | 3,10 | 2,45 | N | 135 | [0:1] | 3,90 | 3,30 | 1,45 | 2 | 136 | 2,65 | 1,85 | 2,90 | N | |
| 20h10 | Braga. | Sportng Braga - Rio Ave | 137 | 1,35 | 3,80 | 5,80 | 1 | 138 | [0:1] | 1,95 | 3,05 | 2,45 | 1 | 139 | 1,65 | 2,20 | 5,30 | 1 | |
| 20h40 | Encore un nul à domicile pour le Napoli ? | Naples - Fiorentina | 140 | 2,00 | 2,95 | 3,00 | N | 141 | [0:1] | 3,30 | 3,15 | 1,60 | 2 | 142 | 2,45 | 1,85 | 3,35 | N | |
| 20h40 | Commentaires à venir | Montauban - Racing-Métro | 143 | Non disponible | ? | ||||||||||||||
| 20h55 | Les Lyonnais sur un nuage et avec un effectif très complet. | Lyon - St Etienne | 145 | 1,35 | 4,20 | 6,35 | 1 | 146 | [0:1] | 1,90 | 3,20 | 2,45 | 1 | 147 | 1,65 | 2,15 | 5,60 | 1 | |
| 21h55 | Séville doit réagir et prendre les 3 points. | FC Séville - Dep.Corogne | 148 | 1,55 | 3,40 | 4,25 | 1 | 149 | [0:1] | 2,30 | 3,10 | 2,05 | 1 | 150 | 1,95 | 2,00 | 4,25 | 1 | |
| 22h10 | Attention au nul pour Porto après la raclée prise à Arsenal. | Academ.Coimbra - FC Porto | 151 | 4,05 | 3,30 | 1,60 | N | 152 | [1:0] | 2,00 | 2,95 | 2,45 | 1 | 153 | 4,25 | 1,95 | 2,00 | N | |
| Pari Handicap | Pari Mi-Temps | ||||||||||||||||||
| Match | 1 | N | 2 | H. | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | |||||||||
| Dimanche 14 Mars | |||||||||||||||||||
| 14h25 | United après avoir déroulé face au Milan AC. | Manchester Utd - Fulham | 154 | 1,20 | 4,95 | 7,10 | 1 | 155 | [0:1] | 1,55 | 3,35 | 3,30 | 1 | 156 | 1,40 | 2,60 | 6,65 | 1 | |
| 14h55 | Bologne est l'équipe en forme du moment. | Bologne - Sampdoria | 157 | 2,35 | 2,95 | 2,45 | 1 | 158 | [0:1] | 3,90 | 3,30 | 1,45 | 1 | 159 | 2,85 | 1,80 | 2,95 | 1 | |
| 14h55 | Le Genoa à domicile met toujours le feu. | Genoa - Cagliari | 160 | 1,75 | 3,10 | 3,55 | 1 | 161 | [0:1] | 2,85 | 2,95 | 1,80 | 1 | 162 | 2,20 | 1,90 | 3,75 | 1 | |
| 14h55 | La Juve semble avoir retrouvé un collectif. | Juventus Turin - Sienne | 163 | 1,30 | 4,20 | 5,95 | 1 | 164 | [0:1] | 1,80 | 3,20 | 2,65 | 1 | 165 | 1,55 | 2,35 | 5,60 | 1 | |
| 14h55 | La Lazio doit prendre ces 3 points largement à sa portée ! | Lazio Rome - Bari | 166 | 1,75 | 3,10 | 3,55 | 1 | 167 | [0:1] | 2,85 | 2,95 | 1,80 | 1 | 168 | 2,20 | 1,90 | 3,75 | 1 | |
| 14h55 | La Roma doit désormais faire un parcours sans faute. | Livourne - AS Rome | 169 | 3,55 | 3,10 | 1,75 | 2 | 170 | [1:0] | 1,80 | 2,90 | 2,90 | 2 | 171 | 3,75 | 1,90 | 2,20 | 2 | |
| 14h55 | Les Parmesans normalement. | Parme - Atal.Bergame | 172 | 1,85 | 3,05 | 3,25 | 1 | 173 | [0:1] | 3,05 | 3,00 | 1,70 | 1 | 174 | 2,35 | 1,85 | 3,55 | 1 | |
| 14h55 | Match plutôt équilibré, donc nul à prévoir. | Udinese - Palerme | 175 | 2,25 | 2,95 | 2,55 | N | 176 | [0:1] | 3,70 | 3,20 | 1,50 | 2 | 177 | 2,70 | 1,80 | 3,10 | N | |
| 15h25 | Les Bleus pour impressionner avant de recevoir les Anglais. | France - Italie | 182 | [0:24] | 1,80 | 15,0 | 1,80 | 1 | |||||||||||
| 15h25 | Hoffenheim chez lui peut se reprendre. | Hoffenheim - Werder Brême | 178 | 2,40 | 3,00 | 2,35 | 1 | 179 | [1:0] | 1,45 | 3,30 | 3,90 | 1 | 180 | 2,85 | 1,90 | 2,70 | 1 | |
| 15h55 | Olhanense | Olhanense - Belenenses | 183 | 1,85 | 3,05 | 3,25 | 1 | 184 | [0:1] | 3,05 | 3,00 | 1,70 | 1 | 185 | 2,30 | 1,85 | 3,65 | 1 | |
| 16h55 | Ca sent le nul. | Leixoes - VitoriaSetubal | 186 | 2,10 | 2,85 | 2,90 | N | 187 | [0:1] | 3,50 | 3,15 | 1,55 | 2 | 188 | 2,50 | 1,85 | 3,25 | N | |
| 16h55 | Almeria après un excellent match face à Barcelone ! | Almeria - Malaga | 189 | 1,95 | 3,00 | 3,05 | 1 | 190 | [0:1] | 3,25 | 3,00 | 1,65 | 1 | 191 | 2,40 | 1,85 | 3,45 | 1 | |
| 16h55 | Santander a retrouvé sa défense. Victoire possible. | Santander - Saragosse | 192 | 2,10 | 3,10 | 2,65 | 1 | 193 | [0:1] | 3,45 | 3,20 | 1,55 | 1 | 194 | 2,50 | 1,90 | 3,10 | 1 | |
| 16h55 | L'Espanyol peut s'imposer en déplacement. | Tenerife - Espa.Barcelone | 195 | 2,15 | 3,10 | 2,60 | 2 | 196 | [0:1] | 3,60 | 3,30 | 1,50 | 2 | 197 | 2,60 | 1,85 | 3,10 | 2 | |
| 16h55 | Villarreal face à la lanterne rouge. | Villarreal - Xerez | 198 | 1,30 | 4,05 | 6,25 | 1 | 199 | [0:1] | 1,75 | 3,35 | 2,65 | 1 | 200 | 1,60 | 2,20 | 5,90 | 1 | |
| 16h55 | Le LOSC après la démonstration dans le jeu face à Liverpool. | Lille - Grenoble | 201 | 1,25 | 4,35 | 6,85 | 1 | 202 | [0:1] | 1,70 | 3,25 | 2,85 | 1 | 203 | 1,55 | 2,25 | 6,25 | 1 | |
| 16h55 | Un match qui sent bon le nul. | Valenciennes - Rennes | 204 | 2,25 | 2,90 | 2,60 | N | 205 | [0:1] | 3,90 | 3,30 | 1,45 | 2 | 206 | 2,75 | 1,80 | 3,05 | N | |
| 16h55 | Les Citizens peuvent ramener les 3 points ! | Sunderland - ManchesterCity | 207 | 2,95 | 3,00 | 2,00 | 2 | 208 | [1:0] | 1,60 | 3,20 | 3,20 | 2 | 209 | 3,20 | 1,90 | 2,45 | 2 | |
| 17h25 | Hambourg avec Ruud peut créer l'exploit. | Leverkusen - Hambourg | 210 | 1,95 | 3,10 | 2,95 | 2 | 211 | [0:1] | 3,10 | 3,15 | 1,65 | 2 | 212 | 2,35 | 1,95 | 3,25 | 2 | |
| 18h55 | Le Benfica décevant face à l'OM pourrait se faire accrocher. | NacionalMadère - Benfica Lisbon | 214 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | N | 215 | [1:0] | 2,15 | 2,95 | 2,25 | 1 | 216 | 4,55 | 2,05 | 1,85 | N | |
| 18h55 | Le Barça joue moins bien, et ça se voit ! | FC Barcelone - FC Valence | 217 | 1,35 | 3,80 | 5,80 | N | 218 | [0:1] | 1,90 | 3,30 | 2,40 | 2 | 219 | 1,65 | 2,20 | 5,30 | N | |
| 20h40 | Le Milan AC pour une réaction après la LdC. | Milan AC - Chievo Vérone | 220 | 1,35 | 3,95 | 5,50 | 1 | 221 | [0:1] | 1,90 | 3,10 | 2,50 | 1 | 222 | 1,65 | 2,20 | 5,30 | 1 | |
| 20h55 | Le Real doit "logiquement" s'imposer. Si la logique existe. | Valladolid - Real Madrid | 223 | 6,85 | 4,35 | 1,25 | 2 | 224 | [1:0] | 2,90 | 3,35 | 1,65 | 2 | 225 | 6,35 | 2,35 | 1,50 | 2 | |
| 20h55 | Le TéFéCé pourrait profiter de sa fraîcheur par rapport à l'OM. | Toulouse - Marseille | 226 | 3,20 | 3,10 | 2,00 | 1 | 227 | [1:0] | 1,55 | 3,20 | 3,45 | 1 | 228 | 3,40 | 1,90 | 2,35 | 1 | |
| 21h10 | Le Sporting semble être une équipe en forme ! | Sportng Lisbon - Guimaraes | 229 | 1,50 | 3,45 | 4,55 | 1 | 230 | [0:1] | 2,25 | 2,85 | 2,20 | 1 | 231 | 1,85 | 2,05 | 4,55 | 1 | |
Attention : avant de valider, veuillez consulter la liste des matches dans le Journal Officiel ou chez votre buraliste
Découvrez PronoFoot Expert Plus, logiciel performant et optimisé pour le Loto Foot 7 et 15 utilisant la réduction par Stabilisation (c), et proposant des préférences illimitées sur des groupes de matches.