Concours PMU

Vous n'êtes pas connectéConnexion

Jeux en cours
ParionsSport 1N2en coursjouer
Challenge PS 1N2en coursjouer
Quinté du jour13 heuresjouer
LF7 grille n°12620 heuresjouer
LF7 grille n°1271 jourjouer
LF7 grille n°1283 joursjouer
Scores J. n°152 joursjouer
Classement général
1PHIL6702111
2PASTEK692084
3luc372065
4tofe222060
5auturfdeparis2046
6dibo2041
7Le malouin2040
Classement juin
1colfontaine165
2normandie61164
3lolodu62152
4teteille147
5jefferson06144
6fran2013141
7butbzh123

« Précedent  Suivant »

Répartition par points
Chevalpoints%
Cheval 7 935 15,2
Cheval 15 788 12,8
Cheval 12 772 12,5
Cheval 4 615 9,99
Cheval 2 470 7,63
Cheval 14 412 6,69
Cheval 9 318 5,17
Cheval 11 308 5,00
Cheval 3 275 4,47
Cheval 1 223 3,62
Cheval 5 206 3,35
Cheval 16 197 3,20
Cheval 6 179 2,91
Cheval 13 175 2,84
Cheval 10 142 2,31
Cheval 8 141 2,29
Position 1
Chevalnb.%
Cheval 7 57 33,3
Cheval 15 38 22,2
Cheval 2 16 9,36
Cheval 12 12 7,02
Cheval 4 9 5,26
Cheval 16 7 4,09
Cheval 8 5 2,92
Cheval 3 5 2,92
Cheval 1 4 2,34
Cheval 14 4 2,34
Cheval 13 3 1,75
Cheval 11 3 1,75
Cheval 9 3 1,75
Cheval 6 3 1,75
Cheval 10 2 1,17
Position 2
Chevalnb.%
Cheval 12 34 19,9
Cheval 7 29 17,0
Cheval 15 25 14,6
Cheval 4 20 11,7
Cheval 1 8 4,68
Cheval 2 8 4,68
Cheval 9 8 4,68
Cheval 14 6 3,51
Cheval 10 6 3,51
Cheval 5 5 2,92
Cheval 16 5 2,92
Cheval 8 4 2,34
Cheval 3 4 2,34
Cheval 13 3 1,75
Cheval 11 3 1,75
Cheval 6 3 1,75

Position 3
Chevalnb.%
Cheval 12 43 25,1
Cheval 15 24 14,0
Cheval 7 21 12,3
Cheval 4 12 7,02
Cheval 14 12 7,02
Cheval 3 11 6,43
Cheval 2 7 4,09
Cheval 11 7 4,09
Cheval 6 7 4,09
Cheval 5 6 3,51
Cheval 13 5 2,92
Cheval 1 5 2,92
Cheval 9 5 2,92
Cheval 10 3 1,75
Cheval 16 2 1,17
Cheval 8 1 0,58
Position 4
Chevalnb.%
Cheval 4 31 18,1
Cheval 12 21 12,3
Cheval 15 17 9,94
Cheval 14 16 9,36
Cheval 7 14 8,19
Cheval 2 12 7,02
Cheval 9 11 6,43
Cheval 5 9 5,26
Cheval 11 8 4,68
Cheval 3 7 4,09
Cheval 16 6 3,51
Cheval 8 5 2,92
Cheval 6 5 2,92
Cheval 13 4 2,34
Cheval 1 3 1,75
Cheval 10 2 1,17
Position 5
Chevalnb.%
Cheval 4 24 14,0
Cheval 14 23 13,5
Cheval 2 18 10,5
Cheval 11 15 8,77
Cheval 9 14 8,19
Cheval 15 11 6,43
Cheval 7 9 5,26
Cheval 3 9 5,26
Cheval 1 9 5,26
Cheval 5 8 4,68
Cheval 6 7 4,09
Cheval 16 7 4,09
Cheval 10 5 2,92
Cheval 12 5 2,92
Cheval 13 5 2,92
Cheval 8 2 1,17

Position 6
Chevalnb.%
Cheval 2 21 12,3
Cheval 9 19 11,1
Cheval 11 18 10,5
Cheval 4 16 9,36
Cheval 12 13 7,60
Cheval 14 13 7,60
Cheval 13 11 6,43
Cheval 3 11 6,43
Cheval 1 11 6,43
Cheval 7 9 5,26
Cheval 5 8 4,68
Cheval 16 5 2,92
Cheval 15 4 2,34
Cheval 10 4 2,34
Cheval 8 4 2,34
Cheval 6 4 2,34
Position 7
Chevalnb.%
Cheval 11 24 14,0
Cheval 14 21 12,3
Cheval 2 17 9,94
Cheval 9 13 7,60
Cheval 4 11 6,43
Cheval 5 11 6,43
Cheval 3 10 5,85
Cheval 10 9 5,26
Cheval 15 8 4,68
Cheval 7 8 4,68
Cheval 16 7 4,09
Cheval 13 7 4,09
Cheval 6 7 4,09
Cheval 8 6 3,51
Cheval 1 6 3,51
Cheval 12 6 3,51
Position 8
Chevalnb.%
Cheval 11 19 11,1
Cheval 3 17 9,94
Cheval 2 15 8,77
Cheval 9 14 8,19
Cheval 14 13 7,60
Cheval 6 13 7,60
Cheval 13 13 7,60
Cheval 5 12 7,02
Cheval 8 10 5,85
Cheval 4 10 5,85
Cheval 1 9 5,26
Cheval 15 8 4,68
Cheval 16 7 4,09
Cheval 10 6 3,51
Cheval 12 4 2,34
Cheval 7 1 0,58


Répartition basée sur 171 pronostics. Pour la répartition par points, on attribue de 1 à 8 points par cheval : 8 points pour un cheval cité en position 1 et 1 point pour un cheval cité en position 8.