Concours PMU

Vous n'êtes pas connectéConnexion

Jeux en cours
Scores J. n°24terminéfermé
LF15 grille n°12terminéfermé
ParionsSport 1N2en coursjouer
Challenge PS 1N2en coursjouer
Quinté du jour5 heuresjouer
LF7 grille n°2310 heuresjouer
LF7 grille n°241 jourjouer
LF15 grille n°132 joursjouer
Scores J. n°252 joursjouer
LF7 grille n°252 joursjouer
LF7 grille n°263 joursjouer
Classement général
1tofe221336
2tram331285
3Le malouin1283
4PICHENOT1281
5cire81274
6CAMEROLA1272
7le boulonnais1270
8PHIL6701266
9jeamartin1264
10morton1262
11chamanu1245
Classement février
1tofe22223
2PAPAGE196
3steffie160
4FAGUALDIVE158
5boubouche156
6rimka93154
7DEVEDER2154
8PHIL670152
9Sanji150
10jcs51149
11bramous6380145

« Précedent  Suivant »

Répartition par points
Chevalpoints%
Cheval 8 1148 12,4
Cheval 5 1092 11,8
Cheval 1 1017 10,9
Cheval 4 986 10,6
Cheval 2 894 9,63
Cheval 12 774 8,33
Cheval 10 620 6,68
Cheval 9 551 5,93
Cheval 7 521 5,61
Cheval 15 379 4,08
Cheval 14 301 3,24
Cheval 3 281 3,03
Cheval 11 261 2,81
Cheval 6 244 2,63
Cheval 13 219 2,36
Position 1
Chevalnb.%
Cheval 8 47 18,2
Cheval 5 46 17,8
Cheval 4 36 14,0
Cheval 1 32 12,4
Cheval 12 20 7,75
Cheval 2 19 7,36
Cheval 7 11 4,26
Cheval 6 9 3,49
Cheval 15 9 3,49
Cheval 10 8 3,10
Cheval 3 7 2,71
Cheval 9 5 1,94
Cheval 11 4 1,55
Cheval 14 3 1,16
Cheval 13 2 0,78
Position 2
Chevalnb.%
Cheval 4 36 14,0
Cheval 8 34 13,2
Cheval 2 31 12,0
Cheval 5 31 12,0
Cheval 1 28 10,9
Cheval 9 19 7,36
Cheval 7 17 6,59
Cheval 12 15 5,81
Cheval 10 15 5,81
Cheval 3 7 2,71
Cheval 11 7 2,71
Cheval 6 5 1,94
Cheval 14 5 1,94
Cheval 15 5 1,94
Cheval 13 3 1,16

Position 3
Chevalnb.%
Cheval 5 31 12,0
Cheval 8 31 12,0
Cheval 1 29 11,2
Cheval 4 29 11,2
Cheval 2 26 10,1
Cheval 12 20 7,75
Cheval 10 17 6,59
Cheval 3 16 6,20
Cheval 7 14 5,43
Cheval 6 12 4,65
Cheval 9 9 3,49
Cheval 13 8 3,10
Cheval 11 6 2,33
Cheval 15 5 1,94
Cheval 14 5 1,94
Position 4
Chevalnb.%
Cheval 8 37 14,3
Cheval 1 35 13,6
Cheval 4 25 9,69
Cheval 9 24 9,30
Cheval 2 24 9,30
Cheval 5 24 9,30
Cheval 12 23 8,91
Cheval 10 14 5,43
Cheval 15 12 4,65
Cheval 7 12 4,65
Cheval 14 10 3,88
Cheval 11 7 2,71
Cheval 13 5 1,94
Cheval 3 3 1,16
Cheval 6 3 1,16
Position 5
Chevalnb.%
Cheval 10 33 12,8
Cheval 5 29 11,2
Cheval 12 29 11,2
Cheval 2 23 8,91
Cheval 1 23 8,91
Cheval 9 20 7,75
Cheval 7 18 6,98
Cheval 8 16 6,20
Cheval 4 15 5,81
Cheval 15 14 5,43
Cheval 11 14 5,43
Cheval 13 11 4,26
Cheval 14 10 3,88
Cheval 6 2 0,78
Cheval 3 1 0,39

Position 6
Chevalnb.%
Cheval 12 30 11,6
Cheval 10 26 10,1
Cheval 2 26 10,1
Cheval 9 21 8,14
Cheval 1 20 7,75
Cheval 15 18 6,98
Cheval 4 18 6,98
Cheval 8 17 6,59
Cheval 7 16 6,20
Cheval 14 16 6,20
Cheval 5 13 5,04
Cheval 3 11 4,26
Cheval 11 10 3,88
Cheval 13 10 3,88
Cheval 6 6 2,33
Position 7
Chevalnb.%
Cheval 2 29 11,2
Cheval 14 27 10,5
Cheval 10 26 10,1
Cheval 15 24 9,30
Cheval 12 23 8,91
Cheval 1 20 7,75
Cheval 7 17 6,59
Cheval 5 16 6,20
Cheval 8 16 6,20
Cheval 9 16 6,20
Cheval 3 10 3,88
Cheval 13 10 3,88
Cheval 4 10 3,88
Cheval 11 8 3,10
Cheval 6 6 2,33
Position 8
Chevalnb.%
Cheval 9 29 11,2
Cheval 1 24 9,30
Cheval 15 24 9,30
Cheval 12 22 8,53
Cheval 2 21 8,14
Cheval 14 20 7,75
Cheval 10 17 6,59
Cheval 8 16 6,20
Cheval 7 16 6,20
Cheval 13 15 5,81
Cheval 5 14 5,43
Cheval 4 13 5,04
Cheval 6 12 4,65
Cheval 3 8 3,10
Cheval 11 7 2,71


Répartition basée sur 258 pronostics. Pour la répartition par points, on attribue de 1 à 8 points par cheval : 8 points pour un cheval cité en position 1 et 1 point pour un cheval cité en position 8.