Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Mardi 28 Octobre 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
510 03:55A.Parks - L.Zhu2,551,001,33
902 03:55A.Blinkova-C.Paquet1,311,002,60
509 05:05C.Osorio-E.Cocciaretto1,791,001,72
903 05:05R.Saigo - V.Golubic4,751,001,07
505 06:15L.Tagger - C.Zhu1,171,003,45
904 06:15Y.Yuan-E.Pridankina1,211,003,10
81 06:55S.Kenin-H.Sakatsume1,201,003,30
513 06:55T.Gibson - V.Mboko4,251,001,11
514 06:55S.Cirstea - D.Galfi1,381,002,40
506 07:25K.Juvan - C.Liu1,391,002,35
918 07:25K.Kawa - L.Bronzetti2,851,001,27
922 07:25Z.Sonmez-T.Prozorova1,481,002,20
919 07:55L.Tararudee-M.Timofeeva 1,971,00 1,60
927 07:55T.Naklo - D.Parry 7,101,00 1,01
512 08:05Xiyu.Wang-L.Fernandez 3,651,00 1,16
515 08:05M.Uchijima-E.Arango 1,621,00 1,93
516 08:05EW.Chong - S.Lamens 6,551,00 1,02
92 08:35V.Adkar - D.Vekic 7,301,001,00
921 08:35N.Hibino-Pohankova,Mia 1,761,00 1,77
935 08:35P.Iatcenko-A.Charaeva 1,781,00 1,75
962 08:35N.Hibino-M.Pohankova 1,761,00 1,77
996 08:35J.Tjen - C.Werner 1,031,00 6,15
519 09:15A.Kalinska.-K.Rakhimo. 1,281,00 2,80
917 09:45K.Birrell-N.Bartunkova 1,711,00 1,83
920 09:45M.Rajeshwa.-SR.Bhamid. 1,971,00 1,60
511 09:55A.Li - Z.Bai 1,041,00 5,55
933 10:15M.Yamaguchi-F.Jones 4,701,00 1,09
994 10:15A.Hartono-J.Garland 2,651,00 1,31
391 10:25V.Erjavec - S.Zhang 2,901,00 1,26
85 10:55T.Etchever.-U.Carabel. 1,121,00 4,10
88 10:55AugerAliass.-F.Comesa. 1,161,00 3,65
863 10:55A.Davidovich-U.Humbert 1,861,00 1,68
872 10:55T.Griekspoor-G.Diallo 1,621,00 1,90
926 10:55A.LewYanF.-L.Fruhvirt. 3,751,00 1,15
930 10:55V.Vacherot-J.Lehecka 2,451,00 1,38
934 10:55M.Hontama - S.Hunter 1,671,00 1,87
93 11:25S.Yamalapalli-P.Nugroho 2,051,00 1,54
517 11:25B.Bencic-A.Sasnovich 1,151,00 3,75
880 11:25L.Jeanjean-N.Stojanovic 1,401,00 2,40
959 11:55GaziantepG.-AlanyaBel. 2,451,00 1,33
960 11:55GebzeGenc.-ZiraatBank. 4,951,00 1,04
86 12:05C.Moutet - R.Opelka 1,371,00 2,60
868 12:05D.Shapovalov-J.Fonseca 2,201,00 1,44
520 12:35A.Eala - K.Boulter 1,801,00 1,73
406 13:15A.Davidovich-V.Royer 1,421,00 2,30
870 13:15J.Munar - D.Medvedev 2,651,00 1,31
377 14:55Altekma - Bursa 1,411,00 2,20
378 14:55Akkus Bld-Cizre Bld 1,171,00 3,25
84 15:25Halkbank-Galatasaray 1,991,00 1,52
358 15:25Litvinov-HC Olomouc 2,30 3,50 2,10
291 15:25Litvinov [+1]-HC Olomouc 1,51 5,50 3,05
939 15:25B.Shelton-F.Cobolli 1,801,00 1,73
133 15:55FCGareji.S.-FCSamgura. 1,96 3,10 2,95
269 15:55FCGareji.S.-FCSamgura. [+1] 3,60 3,50 1,50
270 15:55MT FCGareji.S.-MT FCSamgura. 2,45 1,90 3,35
356 15:55Kladno - Liberec 2,10 3,50 2,30
357 15:55KarlovyVa.-MladaBoles. 1,85 3,60 2,70
395 16:35L.Tien - A.Rublev 1,821,00 1,71
450 16:55SpartaPra.-Bohemians1. 1,24 4,60 6,50
538 16:55SpartaPra.-Bohemians1. [+1] 1,70 3,55 2,85
329 16:55SpartaPra.-Bohemians1. [+3] 4,85 4,70 1,25
537 16:55MT SpartaPra.-MT Bohemians1. 1,55 2,45 5,80
353 16:55Trinec-Ces.Budejovice 1,64 3,80 3,20
354 16:55KometaBrno-MountfieldHK 1,87 3,70 2,60
355 16:55Pardubice-Plzen 1929 1,62 3,70 3,30
498 16:55CHIWolves-RCKIceHogs 2,05 3,60 2,40
352 17:25BneiHerzelia-Trapani1,8210,01,85
411 17:25BneiHerzelia-Trapani [+1]1,9029,01,64
436 17:25Barkom-NorwidCzestoc 2,801,00 1,24
488 17:25Tappara - SaiPa 1,72 3,70 3,10
494 17:25Kärpät - Assät 2,25 3,50 2,20
729 17:55AutricheF-Rép.TchčqueF 1,30 4,25 5,90
82 17:55AutricheF-Rép.TchčqueF [+1] 1,95 3,50 2,65
323 17:55AutricheF-Rép.TchčqueF [+2] 3,50 4,00 1,55
757 17:55MT AutricheF-MT Rép.TchčqueF 1,75 2,35 6,00
728 17:55DanemarkF-FinlandeF 1,23 4,60 6,90
727 17:55DanemarkF-FinlandeF [+1] 1,80 3,60 3,00
322 17:55DanemarkF-FinlandeF [+2] 3,00 3,85 1,70
726 17:55MT DanemarkF-MT FinlandeF 1,65 2,50 6,70
350 17:55Tofas - Tenerife2,1011,01,61
410 17:55Tofas [+2] - Tenerife1,7723,01,78
351 17:55BKLevice-AEKAthčnes 4,30 15,0 1,12
408 17:55BKLevice [+11]-AEKAthčnes 1,75 20,0 1,83
38 18:25Lecce - Naples 6,20 3,85 1,38
548 18:25Lecce [+3] - Naples 1,12 5,40 8,45
549 18:25Lecce [+2] - Naples 1,45 3,75 4,15
168 18:25Lecce [+1] - Naples 2,45 3,00 2,15
550 18:25Lecce - Naples [+1] 16,8 5,50 1,05
169 18:25MT Lecce - MT Naples 7,00 2,10 1,85
64 18:25Wolfsburg-HolsteinKiel 1,46 3,90 4,90
221 18:25Wolfsburg-HolsteinKiel [+1] 2,25 3,35 2,15
583 18:25Wolfsburg-HolsteinKiel [+2] 4,15 4,10 1,40
222 18:25MT Wolfsburg-MT HolsteinKiel 1,90 2,25 5,00
65 18:25HerthaBerl.-SVElversb. 2,25 3,30 2,55
339 18:25HerthaBerl. [+2]-SVElversb. 1,10 5,80 8,75
584 18:25HerthaBerl. [+1]-SVElversb. 1,35 4,15 4,45
219 18:25HerthaBerl.-SVElversb. [+1] 4,00 4,10 1,40
220 18:25MT HerthaBerl.-MT SVElversb. 2,70 2,25 2,90
66 18:25FCHeidenheim-Hambourg 2,30 3,45 2,40
585 18:25FCHeidenheim [+1]-Hambourg 1,40 4,05 4,20
217 18:25FCHeidenheim-Hambourg [+1] 4,20 4,00 1,40
340 18:25FCHeidenheim-Hambourg [+2] 8,45 5,60 1,12
218 18:25MT FCHeidenheim-MT Hambourg 2,85 2,20 2,85
67 18:25Ein.Francfort-Dortmund 2,65 3,45 2,10
215 18:25Ein.Francfort [+1]-Dortmund 1,45 4,00 3,60
586 18:25Ein.Francfort-Dortmund [+1] 4,65 4,30 1,30
341 18:25Ein.Francfort-Dortmund [+2] 9,15 6,00 1,09
216 18:25MT Ein.Francfort-MT Dortmund 3,00 2,30 2,55
349 18:25Panionios - Trento 1,95 11,0 1,72
413 18:25Panionios [+1] - Trento 1,73 29,0 1,80
392 18:40VallettaFC-GziraUnited 1,62 3,30 3,75
393 18:40VallettaFC-GziraUnited [+1] 2,65 3,10 1,75
394 18:40MT VallettaFC-MT GziraUnited 2,10 1,95 4,20
87 18:55Netzhoppers - Giesen 3,351,00 1,16
646 18:55ER Belgrade - Asvel 1,20 14,0 3,65
307 18:55ER Belgrade - Asvel [+5] 1,53 10,0 2,30
290 18:55ER Belgrade - Asvel [+7] 1,70 10,0 2,00
292 18:55ER Belgrade - Asvel [+8] 1,85 14,0 1,85
892 18:55ER Belgrade - Asvel [+9] 2,00 10,0 1,70
308 18:55ER Belgrade - Asvel [+13] 2,65 10,0 1,40
711 18:55MT ER Belgrade - MT Asvel 1,35 20,0 2,85
647 18:55Zalgiris-VirtusBologne 1,36 12,0 2,70
305 18:55Zalgiris-VirtusBologne [+2] 1,45 10,0 2,50
894 18:55Zalgiris-VirtusBologne [+5] 1,70 10,0 2,00
379 18:55Zalgiris-VirtusBologne [+6] 1,85 14,0 1,85
306 18:55Zalgiris-VirtusBologne [+9] 2,30 10,0 1,53
710 18:55MT Zalgiris-MT VirtusBologne 1,50 19,0 2,35
725 18:55Sučde F - Espagne F 5,30 4,25 1,32
320 18:55Sučde F [+2] - Espagne F 1,55 4,10 3,50
724 18:55Sučde F [+1] - Espagne F 2,50 3,65 2,00
723 18:55MT Sučde F - MT Espagne F 5,40 2,45 1,75
931 18:55IslandeF-IrlandeNordF 1,02 6,90 18,0
932 18:55IslandeF-IrlandeNordF [+1] 1,20 4,55 8,40
321 18:55IslandeF-IrlandeNordF [+2] 1,60 3,85 3,40
911 18:55MT IslandeF-MT IrlandeNordF 1,25 3,20 18,8
380 18:55Cannes - Poitiers 1,721,00 1,73
474 18:55VäxjöLake.-Djurgĺrden. 1,66 3,70 3,20
475 18:55SkellefteaAIK-LuleaHF 1,67 3,70 3,15
476 18:55Rögle BK-Frölunda HC 2,15 3,50 2,25
477 18:55Orebro HK-Brynäs IF 2,70 3,60 1,85
478 18:55Linköping HC - HV71 1,98 3,60 2,45
479 18:55Leksands.-MalmöRedhaw. 1,94 3,50 2,60
480 18:55FarjestadBK-TimraIK 1,64 3,60 3,30
952 18:55C.Alcaraz - C.Norrie 1,021,00 8,00
346 19:25Hamburg-Cluj Napoca 3,20 13,0 1,25
415 19:25Hamburg [+7]-Cluj Napoca 1,84 19,0 1,74
347 19:25Wolfsburg-EHCMunchen 2,35 3,60 2,10
348 19:25Iserlohn-Kölner Haie 3,10 3,80 1,69
619 19:25Augsburger-Bremerhaven 2,20 3,60 2,20
957 19:25Wiesbaden - Erfurt 1,311,00 2,50
481 19:40ZSC Lions-Rapperswil 1,77 3,70 2,90
482 19:40Servette GE-HC Davos 2,30 3,70 2,15
483 19:40SCL Tigers - EV Zug 3,05 4,00 1,68
484 19:40SC Bern - HC Ajoie 1,18 5,35 7,40
485 19:40EHC Kloten-Fribourg 2,75 3,60 1,86
486 19:40EHC Biel-Lausanne HC 2,15 3,70 2,30
487 19:40AmbriPiotta-HCLugano 2,30 3,60 2,15
648 19:55Bayern - Real Madrid 2,35 12,0 1,48
303 19:55Bayern [+8] - Real Madrid 1,45 10,0 2,50
175 19:55Bayern [+4] - Real Madrid 1,85 14,0 1,85
304 19:55Bayern [+2] - Real Madrid 2,15 10,0 1,60
714 19:55MT Bayern - MT Real Madrid 2,20 18,0 1,60
280 19:55St. Rochelais-Roanne 1,90 10,0 1,71
279 19:55MT St. Rochelais-MT Roanne 1,88 17,0 1,76
282 19:55Rouen - Evreux 1,25 13,0 3,10
281 19:55MT Rouen - MT Evreux 1,40 19,0 2,55
283 19:55Orléans - Poitiers 1,16 14,0 3,75
359 19:55MT Orléans - MT Poitiers 1,31 19,0 2,90
285 19:55Nantes-Hyčres Toulon1,6210,02,05
284 19:55MT Nantes-MT Hyčres Toulon1,6918,01,95
286 19:55Denain-Saint Chamond 1,40 11,0 2,45
360 19:55MT Denain-MT Saint Chamond 1,53 18,0 2,20
288 19:55AixMaurienne-Antibes1,5611,02,10
287 19:55MT AixMaurienne-MT Antibes1,6518,02,00
344 19:55Jerusalem - Aris 1,17 14,0 3,90
412 19:55Jerusalem - Aris [+9] 1,74 21,0 1,83
345 19:55Alba Berlin-Nymburk 1,43 12,0 2,45
409 19:55Alba Berlin-Nymburk [+4] 1,73 21,0 1,83
381 19:55Chaumont - Sčte 1,251,00 2,80
382 19:55Montpellier-Tourcoing 1,211,00 3,00
383 19:55Nice-Plessis Robins 1,081,00 4,25
384 19:55Paris - Toulouse 1,291,00 2,60
385 19:55Saint-Nazaire-Ajaccio 1,151,00 3,40
386 19:55Tours - Narbonne 1,111,00 3,80
734 19:55Rouen - Anglet 1,27 5,15 5,30
418 19:55Rouen - Anglet [+2] 1,93 5,60 2,10
958 19:55AngleterreF-AustralieF 1,25 4,50 7,50
733 20:00Chamonix - Marseille 2,15 3,60 2,30
416 20:00Chamonix - Marseille [+1] 3,00 5,90 1,50
981 20:05T.Fritz - A.Vukic 1,091,00 4,55
649 20:10Panathinaď.-Mac.TelAv. 1,17 15,0 3,85
301 20:10Panathinaď.-Mac.TelAv. [+5] 1,45 10,0 2,50
247 20:10Panathinaď.-Mac.TelAv. [+9] 1,85 14,0 1,85
302 20:10Panathinaď.-Mac.TelAv. [+13] 2,50 10,0 1,45
713 20:10MT Panathinaď.-MT Mac.TelAv. 1,32 20,0 3,00
732 20:10Amiens - Gap 1,66 3,80 3,20
414 20:10Amiens - Gap [+1] 2,15 5,80 1,87
731 20:10Grenoble - Briançon 1,12 5,85 9,30
419 20:10Grenoble - Briançon [+3] 2,20 4,25 2,10
4 20:25St Etienne - Pau 1,60 3,70 4,50
554 20:25St Etienne [+1] - Pau 1,14 5,20 8,90
138 20:25St Etienne - Pau [+1] 2,45 3,55 2,05
555 20:25St Etienne - Pau [+2] 4,45 4,35 1,38
556 20:25St Etienne - Pau [+3] 8,50 6,00 1,12
139 20:25MT St Etienne - MT Pau 2,05 2,35 4,60
39 20:25Troyes - Amiens 1,37 4,10 5,60
551 20:25Troyes [+1] - Amiens 1,08 5,50 12,4
140 20:25Troyes - Amiens [+1] 2,10 3,25 2,40
552 20:25Troyes - Amiens [+2] 3,85 3,90 1,45
553 20:25Troyes - Amiens [+3] 7,50 5,40 1,14
141 20:25MT Troyes - MT Amiens 1,85 2,25 5,80
40 20:25Rodez - Annecy FC 1,99 3,20 2,95
317 20:25Rodez [+2] - Annecy FC 1,04 6,10 13,8
557 20:25Rodez [+1] - Annecy FC 1,25 4,10 6,40
136 20:25Rodez - Annecy FC [+1] 3,80 3,45 1,55
558 20:25Rodez - Annecy FC [+2] 8,20 5,00 1,15
137 20:25MT Rodez - MT Annecy FC 2,65 1,95 3,70
41 20:25Nancy - Bastia 2,15 2,90 2,90
559 20:25Nancy [+2] - Bastia 1,05 6,00 13,8
560 20:25Nancy [+1] - Bastia 1,25 3,95 6,30
134 20:25Nancy - Bastia [+1] 4,45 3,55 1,45
561 20:25Nancy - Bastia [+2] 9,85 5,30 1,11
135 20:25MT Nancy - MT Bastia 2,90 1,85 3,60
42 20:25Laval - Le Mans 2,70 3,05 2,15
562 20:25Laval [+2] - Le Mans 1,11 5,30 9,75
563 20:25Laval [+1] - Le Mans 1,40 3,60 4,40
129 20:25Laval - Le Mans [+1] 5,60 3,90 1,30
564 20:25Laval - Le Mans [+2] 12,4 5,90 1,06
130 20:25MT Laval - MT Le Mans 3,40 1,90 2,95
43 20:25Grenoble - Guingamp 2,70 3,10 2,15
565 20:25Grenoble [+2] - Guingamp 1,12 5,30 8,75
127 20:25Grenoble [+1] - Guingamp 1,45 3,70 4,15
566 20:25Grenoble - Guingamp [+1] 5,40 4,05 1,30
567 20:25Grenoble - Guingamp [+2] 11,4 5,90 1,07
128 20:25MT Grenoble - MT Guingamp 3,30 2,00 2,80
44 20:25Dunkerque - Red Star 2,15 2,95 2,65
568 20:25Dunkerque [+2] - Red Star 1,06 5,90 11,9
569 20:25Dunkerque [+1] - Red Star 1,30 4,00 5,50
125 20:25Dunkerque - Red Star [+1] 4,30 3,70 1,40
570 20:25Dunkerque - Red Star [+2] 9,25 5,30 1,11
126 20:25MT Dunkerque - MT Red Star 2,85 1,95 3,35
45 20:25Clermont-Montpellier 2,85 3,15 2,05
571 20:25Clermont [+2]-Montpellier 1,13 5,10 8,55
123 20:25Clermont [+1]-Montpellier 1,50 3,55 4,00
572 20:25Clermont-Montpellier [+1] 5,90 4,05 1,25
573 20:25Clermont-Montpellier [+2] 12,8 6,00 1,05
124 20:25MT Clermont-MT Montpellier 3,50 1,95 2,75
46 20:25Boulogne - Reims 3,50 3,25 1,78
574 20:25Boulogne [+2] - Reims 1,20 4,65 6,90
121 20:25Boulogne [+1] - Reims 1,65 3,30 3,30
575 20:25Boulogne - Reims [+1] 7,80 4,35 1,20
122 20:25MT Boulogne - MT Reims 4,20 1,95 2,45
722 20:25Belgique F-Irlande F 1,86 3,40 2,90
83 20:25Belgique F-Irlande F [+1] 3,45 3,75 1,60
319 20:25Belgique F-Irlande F [+2] 7,20 5,20 1,20
756 20:25MT Belgique F-MT Irlande F 2,45 2,10 3,50
89 20:25Bordeaux Ghc-HC Nice 1,75 3,80 2,90
421 20:25Bordeaux Ghc-HC Nice [+1] 2,35 5,50 1,77
916 20:25KVBeveren-StandardLičge 2,90 2,65 2,45
265 20:25KVBeveren [+1]-StandardLičge 1,40 4,10 4,70
336 20:25KVBeveren-StandardLičge [+1] 6,00 4,35 1,25
154 20:25MT KVBeveren-MT StandardLičge 3,15 1,90 2,75
650 20:25Barcelone - Milano 1,35 13,0 2,75
299 20:25Barcelone - Milano [+2] 1,45 10,0 2,50
248 20:25Barcelone - Milano [+5] 1,70 10,0 2,00
293 20:25Barcelone - Milano [+6] 1,85 14,0 1,85
300 20:25Barcelone - Milano [+9] 2,30 10,0 1,53
712 20:25MT Barcelone - MT Milano 1,49 19,0 2,40
651 20:25Baskonia-DubaiBasket 1,89 11,0 1,78
297 20:25Baskonia [+2]-DubaiBasket 1,60 10,0 2,15
249 20:25Baskonia-DubaiBasket [+2] 2,15 10,0 1,60
298 20:25Baskonia-DubaiBasket [+6] 2,90 10,0 1,35
715 20:25MT Baskonia-MT DubaiBasket 1,88 18,0 1,81
937 20:25Anderlecht-KVKNinove 1,03 9,10 19,0
267 20:25Anderlecht-KVKNinove [+1] 1,17 5,20 8,55
338 20:25Anderlecht-KVKNinove [+2] 1,50 4,20 3,75
250 20:25MT Anderlecht-MT KVKNinove 1,20 3,35 14,8
749 20:25Limoges - Le Portel 1,12 15,0 4,30
309 20:25Limoges - Le Portel [+8] 1,45 10,0 2,50
252 20:25Limoges - Le Portel [+12] 1,85 14,0 1,85
310 20:25Limoges - Le Portel [+16] 2,50 10,0 1,45
738 20:25MT Limoges - MT Le Portel 1,28 21,0 3,25
923 20:25RFC Liege-Charleroi 4,55 3,95 1,52
334 20:25RFC Liege [+2]-Charleroi 1,40 4,30 4,35
256 20:25RFC Liege [+1]-Charleroi 2,15 3,55 2,35
253 20:25MT RFC Liege-MT Charleroi 4,50 2,20 1,90
924 20:25FCVDender.-RoyalOlymp. 1,26 4,95 7,20
268 20:25FCVDender.-RoyalOlymp. [+1] 1,70 3,80 3,05
337 20:25FCVDender.-RoyalOlymp. [+2] 2,80 3,95 1,80
254 20:25MT FCVDender.-MT RoyalOlymp. 1,55 2,55 6,10
928 20:25KVMechelen-LierseK. 1,20 5,20 8,90
266 20:25KVMechelen-LierseK. [+1] 1,60 3,90 3,50
335 20:25KVMechelen-LierseK. [+2] 2,50 3,85 1,95
255 20:25MT KVMechelen-MT LierseK. 1,45 2,60 7,10
257 20:25FCThun-FCWinterthur 1,32 4,30 5,30
536 20:25FCThun-FCWinterthur [+1] 1,85 3,55 2,45
328 20:25FCThun-FCWinterthur [+2] 3,15 3,90 1,55
535 20:25MT FCThun-MT FCWinterthur 1,65 2,40 5,00
258 20:25Sion - Saint Gall 2,00 3,20 2,75
327 20:25Sion [+1] - Saint Gall 1,25 4,10 5,10
534 20:25Sion - Saint Gall [+1] 3,65 3,70 1,45
533 20:25MT Sion - MT Saint Gall 2,45 2,05 3,05
259 20:25AC Reggiana - Modčne 3,70 3,10 1,72
530 20:25AC Reggiana [+1] - Modčne 1,70 3,25 3,10
315 20:25AC Reggiana - Modčne [+1] 8,20 4,35 1,16
529 20:25MT AC Reggiana - MT Modčne 4,10 1,85 2,25
260 20:25Cesena-Carrarese C. 1,82 3,05 3,40
314 20:25Cesena [+1]-Carrarese C. 1,19 4,25 7,30
528 20:25Cesena-Carrarese C. [+1] 3,30 3,35 1,60
527 20:25MT Cesena-MT Carrarese C. 2,30 1,90 3,80
261 20:25Empoli - Sampdoria 2,10 2,80 2,90
313 20:25Empoli [+1] - Sampdoria 1,25 3,85 6,20
526 20:25Empoli - Sampdoria [+1] 4,30 3,45 1,40
525 20:25MT Empoli - MT Sampdoria 2,75 1,75 3,40
262 20:25Frosinone-VirtusEntella 1,97 2,95 3,05
312 20:25Frosinone [+1]-VirtusEntella 1,20 4,00 6,70
524 20:25Frosinone-VirtusEntella [+1] 3,85 3,35 1,50
523 20:25MT Frosinone-MT VirtusEntella 2,55 1,80 3,65
263 20:25Palerme - AC Monza 1,95 3,00 3,00
311 20:25Palerme [+1] - AC Monza 1,20 4,05 6,40
522 20:25Palerme - AC Monza [+1] 3,70 3,40 1,50
521 20:25MT Palerme - MT AC Monza 2,50 1,85 3,55
264 20:25Pescara - Avellino 2,60 2,95 2,20
500 20:25Pescara [+1] - Avellino 1,40 3,55 4,50
289 20:25Pescara - Avellino [+1] 5,30 3,75 1,30
499 20:25MT Pescara - MT Avellino 3,10 1,80 2,80
272 20:25Vichy-Chalons Reims1,2013,03,40
271 20:25MT Vichy-MT Chalons Reims1,3519,02,75
274 20:25VendéeChallans-ADABlois 3,25 13,0 1,22
273 20:25MT VendéeChallans-MT ADABlois 2,65 19,0 1,38
276 20:25Pau Orthez - Quimper 1,07 15,0 4,80
275 20:25MT Pau Orthez - MT Quimper 1,20 21,0 3,55
278 20:25AS Alsace - Caen 1,28 12,0 2,85
277 20:25MT AS Alsace - MT Caen 1,44 18,0 2,45
730 20:25Angers-Cergy-Pontoise 1,29 4,65 5,30
420 20:25Angers-Cergy-Pontoise [+2] 2,05 5,30 2,05
453 20:40Bray - UC Dublin 2,05 3,20 2,60
331 20:40Bray [+1] - UC Dublin 1,30 4,05 4,90
1 20:40Bray - UC Dublin [+1] 3,75 3,70 1,45
754 20:40MT Bray - MT UC Dublin 2,50 2,00 3,00
709 20:40CobhRamble.-TreatyUni. 1,62 3,45 3,60
2 20:40CobhRamble.-TreatyUni. [+1] 2,65 3,40 1,80
330 20:40CobhRamble.-TreatyUni. [+2] 5,10 4,30 1,25
755 20:40MT CobhRamble.-MT TreatyUni. 2,05 2,05 3,95
7 20:40Atalanta - Milan AC 2,45 3,15 2,50
545 20:40Atalanta [+2] - Milan AC 1,10 5,80 10,0
546 20:40Atalanta [+1] - Milan AC 1,37 4,10 4,85
170 20:40Atalanta - Milan AC [+1] 4,55 4,00 1,41
547 20:40Atalanta - Milan AC [+2] 9,40 5,70 1,11
171 20:40MT Atalanta - MT Milan AC 2,95 2,10 3,05
56 20:40Wycombe Wand.-Fulham 5,60 3,90 1,41
577 20:40Wycombe Wand. [+2]-Fulham 1,40 3,95 4,05
201 20:40Wycombe Wand. [+1]-Fulham 2,25 3,25 2,20
325 20:40Wycombe Wand.-Fulham [+1] 12,4 5,40 1,08
202 20:40MT Wycombe Wand.-MT Fulham 5,70 2,20 1,85
57 20:40GrimsbyTown-Brentford 6,55 4,90 1,27
578 20:40GrimsbyTown [+2]-Brentford 1,70 3,75 2,85
199 20:40GrimsbyTown [+1]-Brentford 2,95 3,50 1,70
326 20:40GrimsbyTown-Brentford [+1] 13,8 6,10 1,05
200 20:40MT GrimsbyTown-MT Brentford 6,50 2,50 1,65
60 20:40St Pauli-Hoffenheim 2,65 3,25 2,15
229 20:40St Pauli [+1]-Hoffenheim 1,45 3,85 4,05
579 20:40St Pauli-Hoffenheim [+1] 4,90 4,10 1,30
230 20:40MT St Pauli-MT Hoffenheim 3,10 2,10 2,75
61 20:40M'Gladbach-Karlsruhe 1,53 3,85 4,25
227 20:40M'Gladbach-Karlsruhe [+1] 2,40 3,50 2,00
580 20:40M'Gladbach-Karlsruhe [+2] 4,30 4,25 1,35
228 20:40MT M'Gladbach-MT Karlsruhe 2,00 2,30 4,40
62 20:40Cottbus - RB Leipzig 7,70 5,80 1,18
581 20:40Cottbus [+2] - RB Leipzig 1,95 3,95 2,25
225 20:40Cottbus [+1] - RB Leipzig 3,35 4,05 1,50
226 20:40MT Cottbus - MT RB Leipzig 6,40 2,95 1,50
63 20:40Augsburg - Bochum 1,47 4,05 4,60
223 20:40Augsburg - Bochum [+1] 2,25 3,50 2,15
582 20:40Augsburg - Bochum [+2] 4,00 4,15 1,40
224 20:40MT Augsburg - MT Bochum 1,90 2,35 4,70
652 20:40Paris - Anadolu Efes 1,56 11,0 2,20
895 20:40Paris - Anadolu Efes [+2] 1,85 14,0 1,85
716 20:40MT Paris - MT Anadolu Efes 1,66 18,0 2,05
708 20:40Coleraine - Linfield 1,74 3,25 3,30
721 20:40Coleraine - Linfield [+1] 2,95 3,45 1,65
720 20:40MT Coleraine - MT Linfield 2,15 2,00 3,70
55 20:55Wrexham - Cardiff 2,05 3,15 2,95
576 20:55Wrexham [+1] - Cardiff 1,25 4,15 5,90
203 20:55Wrexham - Cardiff [+1] 3,80 3,65 1,50
324 20:55Wrexham - Cardiff [+2] 8,00 5,10 1,15
204 20:55MT Wrexham - MT Cardiff 2,65 2,00 3,45
653 20:55Valence - Fenerbahçe 1,74 11,0 1,95
718 20:55MT Valence - MT Fenerbahçe 1,78 18,0 1,91
251 20:55Valence - Fenerbahçe [+2]2,0010,01,70
403 20:55Tarx.Rainb.-Birkirkar. 3,90 3,05 1,66
404 20:55Tarx.Rainb. [+1]-Birkirkar. 1,70 3,00 2,80
405 20:55MT Tarx.Rainb.-MT Birkirkar. 4,45 1,85 2,15
94 21:05France F-Allemagne F 1,96 3,25 2,80
936 21:05France F [+1]-Allemagne F 1,25 4,35 6,00
91 21:05France F-Allemagne F [+1] 3,85 3,75 1,55
318 21:05France F-Allemagne F [+2] 8,20 5,40 1,17
90 21:05MT France F-MT Allemagne F 2,60 2,05 3,45
507 21:10Sporting-Alverca FC 1,24 5,00 8,00
697 21:10Sporting-Alverca FC [+1] 1,70 3,70 3,25
696 21:10MT Sporting-MT Alverca FC 1,55 2,50 6,60
463 21:55Aguilas-Envigado FC 1,52 3,35 4,65
542 21:55Aguilas-Envigado FC [+1] 2,60 3,10 1,95
333 21:55Aguilas-Envigado FC [+2] 5,20 4,05 1,25
541 21:55MT Aguilas-MT Envigado FC 2,00 1,90 4,90
435 22:25Volei Renata - Goias 1,041,00 5,00
361 22:55PHIFlyers-PITPenguins 1,81 3,90 2,75
426 22:55PHIFlyers-PITPenguins [+1] 2,25 7,20 1,71
362 22:55TORMapleLeafs-CALFlames 1,66 4,00 3,15
425 22:55TORMapleLeafs-CALFlames [+1] 2,05 6,90 1,87
363 23:25CARHurrica.-VEGGKnigh.1,923,802,60
503 23:25CARHurrica.-VEGGKnigh. [+1]2,357,501,64
442 23:40CharlotteFC-NYCityFC 2,45 3,15 2,15
316 23:40CharlotteFC [+1]-NYCityFC 1,45 3,95 4,25
532 23:40CharlotteFC-NYCityFC [+1] 4,85 4,15 1,35
531 23:40MT CharlotteFC-MT NYCityFC 2,90 2,05 2,70
364 23:40BUFSabres-CLBBJackets 2,10 3,90 2,35
423 23:40BUFSabres-CLBBJackets [+1] 2,55 7,70 1,54
103 23:55WASWizards-PHI76ers 2,35 14,0 1,51
658 23:55MT WASWizards-MT PHI76ers 2,15 22,0 1,58
104 23:55MIA Heat-CHA Hornets 1,40 14,0 2,75
656 23:55MT MIA Heat-MT CHA Hornets 1,51 22,0 2,30
