Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Samedi 06 Septembre 2025

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
813 06:00Southland-Canterbury4,6024,01,11
624 06:00Southland [+13]-Canterbury1,8015,01,80
645 06:00MT Southland-MT Canterbury3,7510,01,22
788 06:25Australie-Argentine1,4324,02,60
965 06:25Australie [+2]-Argentine1,3015,02,75
966 06:25Australie-Argentine [+3]1,6015,02,00
167 06:25Australie-Argentine [+4]1,7015,01,90
83 06:25Australie-Argentine [+5]1,8015,01,80
730 06:25Australie-Argentine [+7]2,0015,01,60
732 06:25Australie-Argentine [+9]2,2515,01,45
731 06:25Australie-Argentine [+11]2,5015,01,35
82 06:25MT Australie-MT Argentine1,558,002,35
686 06:55Dragons - Panthers4,8527,01,14
678 06:55Dragons [+14] - Panthers1,7916,01,79
671 06:55MT Dragons - MT Panthers3,2510,51,25
787 09:00NlleZélan.-AfriqueduS.1,5319,02,40
963 09:00NlleZélan. [+4]-AfriqueduS.1,3015,02,75
964 09:00NlleZélan. [+2]-AfriqueduS.1,4015,02,40
81 09:00NlleZélan.-AfriqueduS. [+3]1,8015,01,80
790 09:00NlleZélan.-AfriqueduS. [+5]2,0015,01,60
791 09:00NlleZélan.-AfriqueduS. [+7]2,2515,01,45
80 09:00MT NlleZélan.-MT AfriqueduS.1,608,002,20
684 09:25Titans-Wests Tigers1,9321,01,81
676 09:25Titans [+2]-Wests Tigers1,7118,01,86
669 09:25MT Titans-MT Wests Tigers1,8510,51,77
222 10:25Japon F - Turquie F2,751,001,27
830 10:55Turquie - Suède 1,02 28,0 11,5
619 10:55Turquie - Suède [+14] 1,45 10,0 2,50
377 10:55Turquie - Suède [+15] 1,53 10,0 2,30
620 10:55Turquie - Suède [+16] 1,60 10,0 2,15
375 10:55Turquie - Suède [+17] 1,70 10,0 2,00
370 10:55Turquie - Suède [+18] 1,85 14,0 1,85
845 10:55Turquie - Suède [+19] 2,00 10,0 1,70
379 10:55Turquie - Suède [+20] 2,15 10,0 1,60
598 10:55Turquie - Suède [+21] 2,30 10,0 1,53
621 10:55Turquie - Suède [+22] 2,50 10,0 1,45
597 10:55Turquie - Suède [+23] 2,65 10,0 1,40
912 10:55MT Turquie - MT Suède 1,09 26,0 5,30
614 10:55Turquie - Suède1,0127,012,0
683 11:30Bulldogs - Sharks 1,50 21,0 2,50
668 11:30MT Bulldogs - MT Sharks 1,51 9,30 2,30
675 11:30Bulldogs - Sharks [+4]1,7216,01,87
755 12:55St.Français-Montauban 1,04 34,0 8,25
383 12:55St.Français-Montauban [+13] 1,30 15,0 2,75
395 12:55St.Français-Montauban [+14] 1,35 15,0 2,50
386 12:55St.Français-Montauban [+15] 1,40 15,0 2,40
653 12:55St.Français-Montauban [+16] 1,45 15,0 2,25
381 12:55St.Français-Montauban [+17] 1,50 15,0 2,15
969 12:55St.Français-Montauban [+18] 1,60 15,0 2,00
968 12:55St.Français-Montauban [+20] 1,80 15,0 1,80
384 12:55St.Français-Montauban [+21] 1,90 15,0 1,70
654 12:55St.Français-Montauban [+22] 2,00 15,0 1,60
385 12:55St.Français-Montauban [+23] 2,15 15,0 1,50
967 12:55St.Français-Montauban [+24] 2,25 15,0 1,45
382 12:55St.Français-Montauban [+25] 2,40 15,0 1,40
380 12:55St.Français-Montauban [+26] 2,50 15,0 1,35
378 12:55St.Français-Montauban [+27] 2,75 15,0 1,30
79 12:55MT St.Français-MT Montauban 1,15 12,0 4,50
810 12:55St.Français-Montauban [+19]1,9015,01,70
540 12:55Canada(F)-Ecosse(F) 1,01 48,0 9,50
206 12:55Canada(F)-Ecosse(F) [+24] 1,45 15,0 2,25
207 12:55Canada(F)-Ecosse(F) [+26] 1,60 15,0 2,00
539 12:55Canada(F)-Ecosse(F) [+28] 1,80 15,0 1,80
208 12:55Canada(F)-Ecosse(F) [+30] 2,00 15,0 1,60
209 12:55Canada(F)-Ecosse(F) [+32] 2,25 15,0 1,45
933 12:55MT Canada(F)-MT Ecosse(F) 1,05 14,0 6,50
928 13:25TheNewSai.-Haverfordw. 1,20 4,75 7,55
495 13:25TheNewSai. [+1]-Haverfordw. 1,03 5,80 14,8
109 13:25TheNewSai.-Haverfordw. [+1] 1,65 3,45 3,10
246 13:25TheNewSai.-Haverfordw. [+2] 2,65 3,60 1,75
247 13:25TheNewSai.-Haverfordw. [+3] 4,75 4,55 1,25
248 13:25TheNewSai.-Haverfordw. [+4] 8,45 6,10 1,07
601 13:25MT TheNewSai.-MT Haverfordw. 1,50 2,40 6,80
926 13:25LlanelliTown-FlintTown 4,15 3,60 1,55
250 13:25LlanelliTown [+3]-FlintTown 1,10 5,90 8,45
249 13:25LlanelliTown [+2]-FlintTown 1,35 4,25 4,40
110 13:25LlanelliTown [+1]-FlintTown 2,00 3,50 2,40
251 13:25LlanelliTown-FlintTown [+1] 8,65 5,10 1,13
500 13:25LlanelliTown-FlintTown [+2] 16,8 6,90 1,01
600 13:25MT LlanelliTown-MT FlintTown 4,15 2,15 1,90
927 13:25Cardiff - Colwyn Bay 1,81 3,25 3,30
501 13:25Cardiff [+2] - Colwyn Bay 1,03 6,40 14,3
253 13:25Cardiff [+1] - Colwyn Bay 1,20 4,45 7,10
111 13:25Cardiff - Colwyn Bay [+1] 3,15 3,45 1,65
252 13:25Cardiff - Colwyn Bay [+2] 6,40 4,70 1,20
504 13:25Cardiff - Colwyn Bay [+3] 12,4 6,60 1,04
603 13:25MT Cardiff - MT Colwyn Bay 2,25 1,95 3,65
930 13:25BalaTown-PenybontFC 4,30 3,40 1,57
254 13:25BalaTown [+3]-PenybontFC 1,08 6,10 10,4
256 13:25BalaTown [+2]-PenybontFC 1,30 4,15 5,10
112 13:25BalaTown [+1]-PenybontFC 2,00 3,20 2,60
255 13:25BalaTown-PenybontFC [+1] 10,4 4,90 1,12
505 13:25BalaTown-PenybontFC [+2] 19,8 6,70 1,01
599 13:25MT BalaTown-MT PenybontFC 4,70 1,95 2,00
929 13:25Connah`sQu.-BritonFer.1,563,454,10
489 14:10Allemagne - Portugal1,00 34,0 13,0
615 14:10Allemagne - Portugal [+22] 1,30 10,0 3,10
616 14:10Allemagne - Portugal [+24] 1,40 10,0 2,65
617 14:10Allemagne - Portugal [+26] 1,53 10,0 2,30
618 14:10Allemagne - Portugal [+28] 1,70 10,0 2,00
915 14:10Allemagne - Portugal [+29] 1,76 23,0 1,86
911 14:10MT Allemagne - MT Portugal 1,02 30,0 8,20
538 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F)1,00 48,0 19,0
203 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F) [+56] 1,45 15,0 2,35
602 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F) [+58] 1,60 15,0 2,05
757 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F) [+60] 1,80 15,0 1,80
204 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F) [+62] 2,05 15,0 1,60
205 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F) [+64] 2,35 15,0 1,45
934 14:25MT Etats-Unis(F)-MT Samoa(F)1,00 14,0 6,50
537 14:25Etats-Unis(F)-Samoa(F) [+50]1,8015,01,80
937 14:25Brésil F - Italie F 3,051,00 1,24
754 14:55Perpignan - Bayonne 1,43 19,0 2,70
973 14:55Perpignan [+2] - Bayonne 1,30 15,0 2,75
655 14:55Perpignan - Bayonne [+2] 1,50 15,0 2,15
972 14:55Perpignan - Bayonne [+3] 1,60 15,0 2,00
371 14:55Perpignan - Bayonne [+4] 1,70 15,0 1,90
78 14:55Perpignan - Bayonne [+5] 1,80 15,0 1,80
372 14:55Perpignan - Bayonne [+6] 1,90 15,0 1,70
971 14:55Perpignan - Bayonne [+7] 2,00 15,0 1,60
656 14:55Perpignan - Bayonne [+8] 2,15 15,0 1,50
970 14:55Perpignan - Bayonne [+9] 2,25 15,0 1,45
373 14:55Perpignan - Bayonne [+10] 2,40 15,0 1,40
374 14:55Perpignan - Bayonne [+11] 2,50 15,0 1,35
376 14:55Perpignan - Bayonne [+12] 2,75 15,0 1,30
77 14:55MT Perpignan - MT Bayonne 1,55 8,00 2,35
108 14:55UMFStjarnan-HCMBaiaMare 1,92 7,00 1,98
107 14:55MT UMFStjarnan-MT HCMBaiaMare 1,90 6,80 1,90
404 14:55Lettonie - Serbie 9,90 5,20 1,26
319 14:55Lettonie [+4] - Serbie 1,07 7,30 10,9
318 14:55Lettonie [+3] - Serbie 1,25 4,90 5,70
320 14:55Lettonie [+2] - Serbie 1,75 3,70 2,95
317 14:55Lettonie [+1] - Serbie 3,30 3,45 1,70
316 14:55MT Lettonie - MT Serbie 8,40 2,40 1,60
136 15:25SpartaPrague-FrölundaHC 2,25 3,70 2,20
406 15:25SpartaPrague [+1]-FrölundaHC 1,50 5,90 3,20
135 15:25SpartaPrague-FrölundaHC [+1] 3,35 5,90 1,47
953 15:35FüchseBerlin-Magdebourg 1,98 6,75 1,94
700 15:35MT FüchseBerlin-MT Magdebourg 1,90 6,90 1,90
536 15:40P.deGalles(F)-Fidji(F) 1,35 24,0 2,60
200 15:40P.deGalles(F) [+2]-Fidji(F) 1,30 15,0 2,75
201 15:40P.deGalles(F)-Fidji(F) [+3] 1,60 15,0 2,00
935 15:40P.deGalles(F)-Fidji(F) [+5] 1,80 15,0 1,80
202 15:40P.deGalles(F)-Fidji(F) [+7] 2,00 15,0 1,60
535 15:40P.deGalles(F)-Fidji(F) [+9] 2,25 15,0 1,45
932 15:40MT P.deGalles(F)-MT Fidji(F) 1,50 8,00 2,45
130 15:55KalPa - Salzburg 1,44 4,30 4,25
129 15:55KalPa - Salzburg [+1] 1,85 5,60 2,30
132 15:55Ilves - Storhamar 1,22 5,35 7,10
131 15:55Ilves - Storhamar [+2] 1,82 5,30 2,40
134 15:55Brynäs IF-ZSC Lions 2,05 3,80 2,45
133 15:55Brynäs IF-ZSC Lions [+1] 2,85 5,80 1,60
995 15:55Linfield-FCPortadown 1,31 4,15 6,20
259 15:55Linfield [+1]-FCPortadown 1,05 5,30 13,3
444 15:55Linfield-FCPortadown [+1] 1,95 3,20 2,50
257 15:55Linfield-FCPortadown [+2] 3,45 3,70 1,50
258 15:55Linfield-FCPortadown [+3] 6,60 5,00 1,16
326 15:55MT Linfield-MT FCPortadown 1,70 2,15 5,90
994 15:55Glenavon - Dungannon 1,97 3,25 2,85
261 15:55Glenavon [+2] - Dungannon 1,05 5,70 11,4
262 15:55Glenavon [+1] - Dungannon 1,25 4,05 5,50
441 15:55Glenavon - Dungannon [+1] 3,55 3,55 1,50
260 15:55Glenavon - Dungannon [+2] 7,20 4,85 1,15
330 15:55MT Glenavon - MT Dungannon 2,45 1,95 3,20
996 15:55FCCrusaders-Coleraine 3,70 3,50 1,66
263 15:55FCCrusaders [+3]-Coleraine 1,06 6,00 9,85
264 15:55FCCrusaders [+2]-Coleraine 1,25 4,30 5,30
445 15:55FCCrusaders [+1]-Coleraine 1,80 3,30 2,75
265 15:55FCCrusaders-Coleraine [+1] 7,70 4,50 1,16
328 15:55MT FCCrusaders-MT Coleraine 4,10 2,05 2,10
997 15:55CarrickRan.-Cliftonvi. 2,80 3,15 1,99
267 15:55CarrickRan. [+2]-Cliftonvi. 1,14 4,90 7,40
448 15:55CarrickRan. [+1]-Cliftonvi. 1,50 3,55 3,65
268 15:55CarrickRan.-Cliftonvi. [+1] 5,40 4,05 1,25
266 15:55CarrickRan.-Cliftonvi. [+2] 10,9 5,70 1,06
327 15:55MT CarrickRan.-MT Cliftonvi. 3,20 1,95 2,50
998 15:55Bangor FC - FC Larne 4,15 3,70 1,53
270 15:55Bangor FC [+3] - FC Larne 1,07 5,80 9,85
269 15:55Bangor FC [+2] - FC Larne 1,25 4,10 5,10
449 15:55Bangor FC [+1] - FC Larne 1,95 3,10 2,55
271 15:55Bangor FC - FC Larne [+1] 9,05 4,55 1,13
331 15:55MT Bangor FC - MT FC Larne 4,45 1,95 2,05
999 15:55BallymenaUtd-Glentoran 3,40 3,25 1,80
273 15:55BallymenaUtd [+2]-Glentoran 1,20 4,55 6,30
446 15:55BallymenaUtd [+1]-Glentoran 1,60 3,40 3,15
272 15:55BallymenaUtd-Glentoran [+1] 6,90 4,25 1,20
329 15:55MT BallymenaUtd-MT Glentoran 3,80 1,95 2,30
499 15:55Warrington - Leigh 3,60 21,0 1,23
734 15:55Warrington [+22] - Leigh 1,20 20,0 3,65
726 15:55Warrington [+16] - Leigh 1,40 15,0 2,45
498 15:55Warrington [+10] - Leigh 1,85 15,0 1,75
735 15:55Warrington [+4] - Leigh 2,60 15,0 1,35
711 15:55Warrington - Leigh [+2] 3,85 20,0 1,15
917 15:55MT Warrington - MT Leigh 2,80 9,00 1,36
583 15:55FTCBudap.(.-HCOdense(. 1,89 7,25 2,05
697 15:55MT FTCBudap.(.-MT HCOdense(. 1,85 7,50 1,95
584 15:55CSGloria20.-Storhamar. 1,21 11,0 4,00
698 15:55MT CSGloria20.-MT Storhamar. 1,36 8,20 3,10
106 16:10IK Sävehof-HK Malmoe 1,38 8,50 3,05
183 16:10La Corogne - Gijon 1,93 3,15 3,20
648 16:10La Corogne [+2] - Gijon 1,04 6,90 14,8
420 16:10La Corogne [+1] - Gijon 1,20 4,60 6,90
182 16:10La Corogne - Gijon [+1] 3,40 3,65 1,60
418 16:10La Corogne - Gijon [+2] 7,00 5,00 1,20
647 16:10La Corogne - Gijon [+3] 13,8 7,30 1,04
181 16:10MT La Corogne - MT Gijon 2,35 2,00 3,60
752 16:55Lyon - Racing 92 1,34 19,0 3,15
234 16:55Lyon - Racing 92 [+2] 1,45 15,0 2,25
659 16:55Lyon - Racing 92 [+3] 1,50 15,0 2,15
235 16:55Lyon - Racing 92 [+4] 1,60 15,0 2,00
350 16:55Lyon - Racing 92 [+5] 1,70 15,0 1,90
74 16:55Lyon - Racing 92 [+6] 1,80 15,0 1,80
336 16:55Lyon - Racing 92 [+7] 1,90 15,0 1,70
978 16:55Lyon - Racing 92 [+8] 2,00 15,0 1,60
660 16:55Lyon - Racing 92 [+9] 2,15 15,0 1,50
236 16:55Lyon - Racing 92 [+10] 2,25 15,0 1,45
334 16:55Lyon - Racing 92 [+11] 2,40 15,0 1,40
335 16:55Lyon - Racing 92 [+12] 2,50 15,0 1,35
351 16:55Lyon - Racing 92 [+13] 2,75 15,0 1,30
73 16:55MT Lyon - MT Racing 92 1,45 8,00 2,60
753 16:55Castres - Pau 1,34 19,0 3,15
977 16:55Castres - Pau [+2] 1,45 15,0 2,25
663 16:55Castres - Pau [+3] 1,50 15,0 2,15
976 16:55Castres - Pau [+4] 1,60 15,0 2,00
355 16:55Castres - Pau [+5] 1,70 15,0 1,90
76 16:55Castres - Pau [+6] 1,80 15,0 1,80
352 16:55Castres - Pau [+7] 1,90 15,0 1,70
975 16:55Castres - Pau [+8] 2,00 15,0 1,60
664 16:55Castres - Pau [+9] 2,15 15,0 1,50
974 16:55Castres - Pau [+10] 2,25 15,0 1,45
368 16:55Castres - Pau [+11] 2,40 15,0 1,40
354 16:55Castres - Pau [+12] 2,50 15,0 1,35
353 16:55Castres - Pau [+13] 2,75 15,0 1,30
75 16:55MT Castres - MT Pau 1,45 8,00 2,60
875 16:55Paris FC F - Dijon F 1,50 4,10 4,45
153 16:55Paris FC F [+1] - Dijon F 1,14 5,60 9,35
116 16:55Paris FC F - Dijon F [+1] 2,35 3,65 2,10
141 16:55Paris FC F - Dijon F [+2] 4,25 4,35 1,40
140 16:55Paris FC F - Dijon F [+3] 8,30 6,20 1,14
115 16:55MT Paris FC F - MT Dijon F 1,90 2,35 4,50
768 16:55MontpellierF-FCFleuryF 2,75 3,25 2,15
887 16:55MontpellierF [+2]-FCFleuryF 1,14 5,70 9,35
117 16:55MontpellierF [+1]-FCFleuryF 1,50 3,80 4,25
154 16:55MontpellierF-FCFleuryF [+1] 5,60 4,20 1,30
883 16:55MontpellierF-FCFleuryF [+2] 12,9 6,50 1,08
872 16:55MT MontpellierF-MT FCFleuryF 3,30 2,00 2,80
774 16:55LeHavreF-StrasbourgF 2,15 3,20 2,80
156 16:55LeHavreF [+2]-StrasbourgF 1,07 6,60 12,9
155 16:55LeHavreF [+1]-StrasbourgF 1,30 4,25 5,80
118 16:55LeHavreF-StrasbourgF [+1] 4,10 3,80 1,50
886 16:55LeHavreF-StrasbourgF [+2] 8,95 5,60 1,15
873 16:55MT LeHavreF-MT StrasbourgF 2,70 2,00 3,35
871 16:55FCNantesF-StEtienneF 1,80 3,55 3,40
157 16:55FCNantesF [+2]-StEtienneF 1,05 7,30 14,8
158 16:55FCNantesF [+1]-StEtienneF 1,20 4,85 7,00
120 16:55FCNantesF-StEtienneF [+1] 3,05 3,75 1,75
159 16:55FCNantesF-StEtienneF [+2] 6,00 4,90 1,25
160 16:55FCNantesF-StEtienneF [+3] 11,9 7,20 1,07
119 16:55MT FCNantesF-MT StEtienneF 2,25 2,20 3,75
819 17:25Lituanie - Lettonie 2,85 15,0 1,49
606 17:25Lituanie [+10] - Lettonie 1,40 10,0 2,65
607 17:25Lituanie [+8] - Lettonie 1,53 10,0 2,30
610 17:25Lituanie [+6] - Lettonie 1,70 10,0 2,00
914 17:25Lituanie [+4] - Lettonie 2,00 10,0 1,70
611 17:25Lituanie [+2] - Lettonie 2,30 10,0 1,53
910 17:25MT Lituanie - MT Lettonie 2,30 19,0 1,54
612 17:25Lituanie - Lettonie2,8014,01,44
19 17:55Arménie - Portugal 23,0 9,05 1,10
422 17:55Arménie [+5] - Portugal 1,11 7,40 8,80
428 17:55Arménie [+4] - Portugal 1,32 5,30 4,95
423 17:55Arménie [+3] - Portugal 1,80 4,15 2,85
427 17:55Arménie [+2] - Portugal 3,05 3,85 1,78
450 17:55Arménie [+1] - Portugal 6,90 4,50 1,28
325 17:55MT Arménie - MT Portugal 15,0 3,15 1,32
102 17:55OkdKarvina-Part.Belgrad 1,44 8,25 2,80
99 17:55MT OkdKarvina-MT Part.Belgrad 1,55 7,00 2,45
100 17:55Paradou AC-USM Alger 2,30 2,65 2,80
163 17:55Paradou AC [+1]-USM Alger 1,20 3,50 5,70
124 17:55Paradou AC-USM Alger [+1] 4,45 3,25 1,35
164 17:55Paradou AC-USM Alger [+2] 9,25 4,55 1,07
123 17:55MT Paradou AC-MT USM Alger 2,90 1,70 3,40
101 17:55USMKhenche.-CRBelouiz. 2,95 2,65 2,15
161 17:55USMKhenche. [+2]-CRBelouiz. 1,08 4,45 9,05
122 17:55USMKhenche. [+1]-CRBelouiz. 1,40 3,10 4,25
162 17:55USMKhenche.-CRBelouiz. [+1] 6,40 3,50 1,20
121 17:55MT USMKhenche.-MT CRBelouiz. 3,70 1,65 2,85
212 17:55HCKr.-Luz.-GorenjeVel. 1,22 9,50 4,20
103 17:55MT HCKr.-Luz.-MT GorenjeVel. 1,34 7,70 3,10
105 17:55ABC Braga-CD Bidasoa 3,75 9,50 1,26
128 17:55GKS Tychy - Lulea HF 7,70 5,55 1,19
127 17:55GKS Tychy [+2] - Lulea HF 2,55 5,30 1,76
609 17:55Angleterre - Andorre1,00 22,0 37,0
435 17:55Angleterre - Andorre [+2] 1,12 6,20 9,15
175 17:55Angleterre - Andorre [+3] 1,35 4,90 4,40
882 17:55Angleterre - Andorre [+4] 1,80 4,50 2,55
176 17:55Angleterre - Andorre [+5] 2,60 4,80 1,70
166 17:55Angleterre - Andorre [+6] 4,15 5,90 1,35
177 17:55Angleterre - Andorre [+7] 6,70 7,70 1,15
165 17:55Angleterre - Andorre [+8] 10,0 9,70 1,05
892 17:55Nigéria - Rwanda 1,26 4,30 10,5
193 17:55Nigéria - Rwanda [+1] 1,90 3,00 3,20
178 17:55Nigéria - Rwanda [+2] 3,60 3,55 1,65
179 17:55Nigéria - Rwanda [+3] 7,60 5,20 1,19
192 17:55MT Nigéria - MT Rwanda 1,70 2,10 10,4
513 17:55Nigéria - Rwanda [+4]13,87,701,04
534 17:55Angleterre.-Australie.1,00 48,0 14,0
533 17:55Angleterre.-Australie. [+42] 1,45 15,0 2,25
189 17:55Angleterre.-Australie. [+44] 1,60 15,0 2,00
936 17:55Angleterre.-Australie. [+45] 1,70 15,0 1,90
758 17:55Angleterre.-Australie. [+46] 1,80 15,0 1,80
198 17:55Angleterre.-Australie. [+48] 2,00 15,0 1,60
199 17:55Angleterre.-Australie. [+50] 2,25 15,0 1,45
931 17:55MT Angleterre.-MT Australie.1,00 14,0 6,50
211 17:55HFKarlskrona-ChrobryGlo 1,26 9,50 3,95
210 17:55MT HFKarlskrona-MT ChrobryGlo 1,37 7,60 2,95
473 17:55Grano/Zeba.-Sali/Skup. 1,781,00 1,89
581 17:55HCPodravka(F)-SolaHK 1,26 10,0 3,65
691 17:55MT HCPodravka(F)-MT SolaHK 1,41 7,90 2,90
582 17:55Brest(F)-RKKrim(F) 1,09 13,0 5,80
696 17:55MT Brest(F)-MT RKKrim(F) 1,23 8,90 3,95
393 18:25Saragosse-Valladolid 2,45 2,95 2,50
455 18:25Saragosse [+2]-Valladolid 1,07 5,40 10,4
454 18:25Saragosse [+1]-Valladolid 1,30 3,70 4,90
468 18:25Saragosse-Valladolid [+1] 4,70 3,65 1,35
467 18:25Saragosse-Valladolid [+2] 9,85 5,30 1,08
397 18:25MT Saragosse-MT Valladolid 2,95 1,85 3,05
751 18:55Montpellier - Toulon 1,63 19,0 2,25
515 18:55Montpellier [+5] - Toulon 1,30 15,0 2,75
231 18:55Montpellier [+4] - Toulon 1,35 15,0 2,50
310 18:55Montpellier [+3] - Toulon 1,40 15,0 2,40
657 18:55Montpellier [+2] - Toulon 1,45 15,0 2,25
311 18:55Montpellier - Toulon [+2] 1,80 15,0 1,80
72 18:55Montpellier - Toulon [+3] 1,90 15,0 1,70
332 18:55Montpellier - Toulon [+4] 2,00 15,0 1,60
232 18:55Montpellier - Toulon [+5] 2,15 15,0 1,50
658 18:55Montpellier - Toulon [+6] 2,25 15,0 1,45
233 18:55Montpellier - Toulon [+7] 2,40 15,0 1,40
313 18:55Montpellier - Toulon [+8] 2,50 15,0 1,35
314 18:55Montpellier - Toulon [+9] 2,75 15,0 1,30
71 18:55MT Montpellier - MT Toulon 1,70 8,00 2,10
126 18:55OdenseBull.-KACKlagen. 2,35 3,80 2,15
125 18:55OdenseBull. [+1]-KACKlagen. 1,55 6,10 2,90
240 18:55MRKSesvete-MrkDugoSelo 1,15 10,0 5,00
405 18:55MT MRKSesvete-MT MrkDugoSelo 1,26 8,10 3,55
413 18:55CON Sun-PHX Mercury 4,90 17,0 1,16
402 18:55CON Sun [+10]-PHX Mercury 1,87 19,0 1,78
401 18:55MT CON Sun-MT PHX Mercury 3,20 20,0 1,28
622 18:55CON Sun [+11]-PHX Mercury1,7621,01,88
708 18:55Limoges - Selestat 1,20 10,0 4,60
690 18:55MT Limoges - MT Selestat 1,31 8,10 3,40
954 18:55HCErlangen-Frisch/Göpp 1,55 7,25 2,60
699 18:55MT HCErlangen-MT Frisch/Göpp 1,60 6,90 2,30
238 19:25RKAlkaloid-TSVHanovre 3,75 8,50 1,29
239 19:25BMTorrelavega-Elverum 1,76 7,75 2,15
226 19:55JSKabylie-Olymp.Akbou 1,36 3,40 7,00
512 19:55JSKabylie [+1]-Olymp.Akbou 1,03 4,50 14,3
298 19:55JSKabylie-Olymp.Akbou [+1] 2,05 2,85 2,30
299 19:55JSKabylie-Olymp.Akbou [+2] 3,85 3,45 1,35
283 19:55MT JSKabylie-MT Olymp.Akbou 1,75 1,95 7,00
474 19:55Pays d'Aix-Chartres 1,26 9,50 4,00
680 19:55MT Pays d'Aix-MT Chartres 1,37 7,80 3,10
670 19:55TVBStuttga.-Bergische. 1,18 10,0 4,50
646 19:55MT TVBStuttga.-MT Bergische. 1,29 7,80 3,35
712 19:55Paris SG - Dunkerque 1,01 15,0 11,5
685 19:55MT Paris SG - MT Dunkerque 1,09 10,5 5,80
224 20:25Caen - Saran 2,30 7,00 1,65
89 20:25MT Caen - MT Saran 2,20 7,10 1,70
223 20:25Sarrebourg - Ivry 2,50 7,25 1,52
237 20:25Saint-Raphaël-Mors-Thy 1,05 13,0 7,00
893 20:40SanMarin-BosnieHerzég. 33,0 11,0 1,04
880 20:40SanMarin [+2]-BosnieHerzég. 3,75 3,95 1,55
191 20:40SanMarin [+1]-BosnieHerzég. 9,15 4,90 1,18
190 20:40MT SanMarin-MT BosnieHerzég. 23,7 3,35 1,20
403 20:40Rép.Irlande-Hongrie 2,30 3,05 3,10
425 20:40Rép.Irlande [+2]-Hongrie 1,05 6,70 16,8
424 20:40Rép.Irlande [+1]-Hongrie 1,25 4,15 6,80
447 20:40Rép.Irlande-Hongrie [+1] 4,60 3,60 1,45
426 20:40Rép.Irlande-Hongrie [+2] 10,9 5,70 1,12
323 20:40MT Rép.Irlande-MT Hongrie 2,95 1,80 3,70
608 20:40Autriche - Chypre 1,03 11,0 30,0
451 20:40Autriche - Chypre [+1] 1,16 5,20 9,55
416 20:40Autriche - Chypre [+2] 1,45 4,15 3,95
417 20:40Autriche - Chypre [+3] 2,15 4,05 2,15
400 20:40Autriche - Chypre [+4] 3,50 4,70 1,45
432 20:40Autriche - Chypre [+5] 6,00 6,30 1,20
652 20:40Autriche - Chypre [+6] 10,0 8,50 1,07
324 20:40MT Autriche - MT Chypre 1,20 3,55 18,8
818 20:40Serbie - Finlande 1,04 27,0 9,50
605 20:40Serbie - Finlande [+13] 1,45 10,0 2,50
913 20:40Serbie - Finlande [+14] 1,53 10,0 2,30
493 20:40Serbie - Finlande [+15] 1,60 10,0 2,15
506 20:40Serbie - Finlande [+17] 1,85 14,0 1,85
503 20:40Serbie - Finlande [+19] 2,15 10,0 1,60
502 20:40Serbie - Finlande [+21] 2,50 10,0 1,45
902 20:40MT Serbie - MT Finlande 1,14 24,0 4,60
613 20:40Serbie - Finlande1,0523,08,50
869 20:55RC Lens - Paris SG F 6,70 4,30 1,33
511 20:55RC Lens [+4] - Paris SG F 1,05 7,80 12,9
137 20:55RC Lens [+3] - Paris SG F 1,20 5,40 6,80
138 20:55RC Lens [+2] - Paris SG F 1,60 3,90 3,45
114 20:55RC Lens [+1] - Paris SG F 2,70 3,45 1,95
139 20:55RC Lens - Paris SG F [+1] 15,8 6,40 1,06
113 20:55MT RC Lens - MT Paris SG F 6,50 2,35 1,70
174 20:55Bucaramanga-AlianzaFC 1,66 3,10 4,20
282 20:55Bucaramanga [+1]-AlianzaFC 1,12 4,55 9,85
570 20:55Bucaramanga-AlianzaFC [+1] 2,85 3,10 1,80
280 20:55Bucaramanga-AlianzaFC [+2] 5,80 4,15 1,20
281 20:55Bucaramanga-AlianzaFC [+3] 11,4 5,90 1,05
558 20:55MT Bucaramanga-MT AlianzaFC 2,10 1,85 4,60
452 20:55Nac.Asuncion-CDRecoleta 1,59 3,35 4,25
245 20:55Nac.Asuncion [+1]-CDRecoleta 1,12 4,55 9,65
443 20:55Nac.Asuncion-CDRecoleta [+1] 2,65 3,10 1,90
244 20:55Nac.Asuncion-CDRecoleta [+2] 5,30 4,10 1,25
243 20:55Nac.Asuncion-CDRecoleta [+3] 10,4 5,80 1,06
321 20:55MT Nac.Asuncion-MT CDRecoleta 2,05 1,90 4,60
453 20:55Malaga - Granada CF 1,89 3,00 3,55
430 20:55Malaga [+1] - Granada CF 1,20 4,50 8,50
440 20:55Malaga - Granada CF [+1] 3,55 3,40 1,65
431 20:55Malaga - Granada CF [+2] 7,80 4,90 1,19
322 20:55MT Malaga - MT Granada CF 2,40 1,85 4,10
750 21:00Bordeaux-La Rochelle 1,34 19,0 3,15
