Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte

ParionsSport 1N2 (simple et multiple)

Votre budget virtuel : 100 - nombre de ticket joué : 0

Votre dernier pronostic

Veuillez vous Connecter pour jouer

Votre ticket0

Mardi 04 Juin 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
117 08:25Pologne - Bulgarie1,021,005,50
553 10:55Bublik/She.-Gonzalez/.4,201,001,14
680 10:55Dolehide/K.-Chan/Kude.1,631,001,98
681 10:55Errani/Pao.-Anshba/De.1,091,005,15
971 10:55Navarro/Sh.-Bucsa/Nic.2,151,001,54
998 11:05C.Gauff - O.Jabeur1,251,003,80
325 12:15Iran - Japon7,001,001,00
570 12:20Kato/Kich.-Melichar/P.3,051,001,27
639 12:45Machac/Zh.-Gonzalez/M.1,531,002,15
968 13:05Andree/Zvon.-Eikeri/N.1,531,002,15
917 13:30I.Swiatek-M.Vondrousova1,061,009,00
682 14:15Fernand/Ro.-Kostyuk/R.1,451,002,35
45 14:30Skupski/Kr.-Arevalo/Z.1,491,002,15
318 14:55G.Dimitrov-J.Sinner4,701,001,18
684 15:10Gauff/Sin.-Shibahara/.1,131,004,40
477 15:55Kazakhstan(.-Arménie(.1,423,754,60
562 15:55Kazakhstan(. [+1]-Arménie(.1,095,5510,7
561 15:55Kazakhstan(.-Arménie(. [+1]2,203,452,15
560 15:55Kazakhstan(.-Arménie(. [+2]4,154,151,40
559 15:55Kazakhstan(.-Arménie(. [+3]8,105,851,11
563 15:55MT Kazakhstan(.-MT Arménie(.1,852,104,70
478 15:55Israël(F)-Ecosse (F)13,610,31,01
590 15:55Israël(F) [+2]-Ecosse (F)3,303,651,60
575 15:55Israël(F) [+1]-Ecosse (F)9,354,201,19
576 15:55MT Israël(F)-MT Ecosse (F)13,22,801,25
479 15:55Bos.Herzég(F)-Malte(F)1,443,404,90
640 15:55Bos.Herzég(F) [+1]-Malte(F)1,075,4513,2
573 15:55Bos.Herzég(F)-Malte(F) [+1]2,403,152,10
589 15:55Bos.Herzég(F)-Malte(F) [+2]4,804,051,35
588 15:55Bos.Herzég(F)-Malte(F) [+3]9,756,051,08
587 15:55Bos.Herzég(F)-Malte(F) [+4]10,26,301,02
574 15:55MT Bos.Herzég(F)-MT Malte(F)1,951,905,35
44 16:05Puetz/Ka.-Gonzal/Eike.1,411,002,35
43 16:35Ebden/Pe.-Zielinsk/Hs. 2,051,00 1,54
473 16:55Lettonie(F)-Slovénie(F) 22,4 9,10 1,01
642 16:55Lettonie(F) [+2]-Slovénie(F) 4,35 4,00 1,40
641 16:55Lettonie(F) [+1]-Slovénie(F) 13,2 4,85 1,10
643 16:55MT Lettonie(F)-MT Slovénie(F) 21,5 3,10 1,19
476 16:55Azerbaijan(.-Turquie(. 5,35 3,85 1,39
500 16:55Azerbaijan(. [+3]-Turquie(. 1,11 5,75 8,45
503 16:55Azerbaijan(. [+2]-Turquie(. 1,40 3,90 4,15
475 16:55Azerbaijan(. [+1]-Turquie(. 2,35 3,15 2,15
564 16:55Azerbaijan(.-Turquie(. [+1] 14,7 5,75 1,05
474 16:55MT Azerbaijan(.-MT Turquie(. 5,65 2,00 1,85
472 17:25Hongrie(F)-Suisse(F) 5,05 3,90 1,40
593 17:25Hongrie(F) [+3]-Suisse(F) 1,13 5,75 7,70
592 17:25Hongrie(F) [+2]-Suisse(F) 1,45 4,10 3,95
577 17:25Hongrie(F) [+1]-Suisse(F) 2,25 3,40 2,15
591 17:25Hongrie(F)-Suisse(F) [+1] 11,7 5,75 1,07
578 17:25MT Hongrie(F)-MT Suisse(F) 4,95 2,10 1,80
471 17:40IlesFéroé(F)-Grèce(F) 10,2 7,20 1,07
594 17:40IlesFéroé(F) [+2]-Grèce(F) 2,20 3,50 2,10
579 17:40IlesFéroé(F) [+1]-Grèce(F) 4,80 3,65 1,40
580 17:40MT IlesFéroé(F)-MT Grèce(F) 8,45 2,45 1,40
111 17:55Pologne(F)-Allemagne(F) 12,9 7,40 1,05
566 17:55Pologne(F) [+5]-Allemagne(F) 1,05 7,50 9,75
201 17:55Pologne(F) [+4]-Allemagne(F) 1,20 5,45 5,65
199 17:55Pologne(F) [+3]-Allemagne(F) 1,55 4,15 3,15
200 17:55Pologne(F) [+2]-Allemagne(F) 2,50 3,60 1,90
110 17:55Pologne(F) [+1]-Allemagne(F) 5,45 3,95 1,30
109 17:55MT Pologne(F)-MT Allemagne(F) 9,55 2,65 1,35
114 17:55Finlande(F)-Pays-Bas(F) 4,75 3,45 1,49
203 17:55Finlande(F) [+3]-Pays-Bas(F) 1,07 6,25 10,7
202 17:55Finlande(F) [+2]-Pays-Bas(F) 1,30 4,20 5,05
113 17:55Finlande(F) [+1]-Pays-Bas(F) 2,05 3,20 2,50
358 17:55Finlande(F)-Pays-Bas(F) [+1] 12,2 5,25 1,09
112 17:55MT Finlande(F)-MT Pays-Bas(F) 4,95 1,90 2,00
466 17:55Géorgie(F)-Chypre(F) 1,92 3,45 2,80
565 17:55Géorgie(F) [+2]-Chypre(F) 1,05 6,40 13,7
495 17:55Géorgie(F) [+1]-Chypre(F) 1,25 4,20 6,15
465 17:55Géorgie(F)-Chypre(F) [+1] 3,65 3,50 1,55
496 17:55Géorgie(F)-Chypre(F) [+2] 7,90 5,05 1,15
464 17:55MT Géorgie(F)-MT Chypre(F) 2,50 1,90 3,35
243 17:55Géorgie(F)-Chypre(F) [+3]13,27,301,03
432 17:55Slovaquie(F)-Serbie(F) 3,20 3,35 1,80
567 17:55Slovaquie(F) [+3]-Serbie(F) 1,03 7,10 13,7
429 17:55Slovaquie(F) [+2]-Serbie(F) 1,20 4,80 6,70
430 17:55Slovaquie(F) [+1]-Serbie(F) 1,65 3,45 3,25
431 17:55Slovaquie(F)-Serbie(F) [+1] 7,20 4,50 1,20
428 17:55MT Slovaquie(F)-MT Serbie(F) 3,70 1,95 2,30
438 17:55Slovaquie(F)-Serbie(F) [+2]11,75,851,02
463 17:55Moldavie(.-Macédoine(. 3,20 3,20 1,85
493 17:55Moldavie(. [+2]-Macédoine(. 1,18 4,85 7,30
462 17:55Moldavie(. [+1]-Macédoine(. 1,60 3,45 3,40
494 17:55Moldavie(.-Macédoine(. [+1] 7,40 4,40 1,20
461 17:55MT Moldavie(.-MT Macédoine(. 3,75 1,90 2,35
710 17:55Moldavie(.-Macédoine(. [+2]15,66,701,03
469 17:55Bulgarie(F)-Roumanie(F) 6,00 3,55 1,39
497 17:55Bulgarie(F) [+3]-Roumanie(F) 1,07 5,95 10,7
498 17:55Bulgarie(F) [+2]-Roumanie(F) 1,35 3,85 4,95
468 17:55Bulgarie(F) [+1]-Roumanie(F) 2,30 2,90 2,35
499 17:55Bulgarie(F)-Roumanie(F) [+1] 17,6 5,55 1,06
467 17:55MT Bulgarie(F)-MT Roumanie(F) 6,50 1,80 1,95
470 17:55Albanie(.-Luxembourg(. 1,57 3,45 4,20
597 17:55Albanie(. [+1]-Luxembourg(. 1,11 5,15 10,3
581 17:55Albanie(.-Luxembourg(. [+1] 2,60 3,30 1,95
596 17:55Albanie(.-Luxembourg(. [+2] 5,15 4,30 1,30
595 17:55Albanie(.-Luxembourg(. [+3] 10,3 6,40 1,06
582 17:55MT Albanie(.-MT Luxembourg(. 2,05 2,00 4,45
108 18:10Italie(F)-Norvège(F) 2,10 3,10 2,70
197 18:10Italie(F) [+2]-Norvège(F) 1,05 6,25 13,7
198 18:10Italie(F) [+1]-Norvège(F) 1,25 4,00 5,95
107 18:10Italie(F)-Norvège(F) [+1] 4,30 3,55 1,45
196 18:10Italie(F)-Norvège(F) [+2] 9,75 5,45 1,10
105 18:10MT Italie(F)-MT Norvège(F) 2,75 1,80 3,30
435 18:25Chemnitz-Alba Berlin 2,25 11,0 1,54
433 18:25MT Chemnitz-MT Alba Berlin 2,00 16,0 1,61
37 18:25Chemnitz [+2]-Alba Berlin1,8223,01,73
434 18:25Chemnitz-Alba Berlin [+1]1,9029,01,64
99 18:25Suède(F)-Irlande(F) 1,15 5,25 9,45
98 18:25Suède(F)-Irlande(F) [+1] 1,55 3,45 3,80
192 18:25Suède(F)-Irlande(F) [+2] 2,50 3,55 1,95
191 18:25Suède(F)-Irlande(F) [+3] 4,60 4,50 1,30
357 18:25Suède(F)-Irlande(F) [+4] 8,65 6,40 1,09
97 18:25MT Suède(F)-MT Irlande(F) 1,50 2,30 8,25
644 18:25Suède(F) [+1]-Irlande(F)1,036,3017,6
455 18:25Monaco - Paris 1,38 14,0 3,10
632 18:25Monaco - Paris [+2] 1,40 10,0 2,65
634 18:25Monaco - Paris [+3] 1,45 10,0 2,50
480 18:25Monaco - Paris [+4] 1,53 10,0 2,30
481 18:25Monaco - Paris [+5] 1,60 10,0 2,15
482 18:25Monaco - Paris [+6] 1,70 10,0 2,00
454 18:25Monaco - Paris [+7] 1,85 14,0 1,85
483 18:25Monaco - Paris [+8] 2,00 10,0 1,70
484 18:25Monaco - Paris [+9] 2,15 10,0 1,60
485 18:25Monaco - Paris [+10] 2,30 10,0 1,53
486 18:25Monaco - Paris [+11] 2,50 10,0 1,45
487 18:25Monaco - Paris [+12] 2,65 10,0 1,40
488 18:25Monaco - Paris [+13] 2,90 10,0 1,35
635 18:25Monaco - Paris [+14] 3,10 10,0 1,30
633 18:25Monaco - Paris [+15] 3,30 10,0 1,27
453 18:25MT Monaco - MT Paris 1,44 17,0 2,35
460 18:55Andorre(.-Montenegro(. 22,4 9,40 1,01
598 18:55Andorre(. [+2]-Montenegro(. 6,15 4,95 1,20
583 18:55Andorre(. [+1]-Montenegro(. 15,6 6,25 1,04
584 18:55MT Andorre(.-MT Montenegro(. 20,5 3,75 1,11
89 19:55BarracasCent.-CAHuracan 3,00 3,00 2,05
213 19:55BarracasCent. [+2]-CAHuracan 1,12 5,25 9,15
132 19:55BarracasCent. [+1]-CAHuracan 1,50 3,45 4,05
212 19:55BarracasCent.-CAHuracan [+1] 6,90 4,15 1,20
46 19:55BarracasCent.-CAHuracan [+2] 15,6 6,50 1,03
131 19:55MT BarracasCent.-MT CAHuracan 3,60 1,80 2,60
96 19:55Belgique.-Rép.Tchèque. 1,71 3,50 3,40
189 19:55Belgique. [+1]-Rép.Tchèque. 1,19 4,80 7,00
95 19:55Belgique.-Rép.Tchèque. [+1] 2,85 3,60 1,75
190 19:55Belgique.-Rép.Tchèque. [+2] 5,55 4,70 1,25
356 19:55Belgique.-Rép.Tchèque. [+3] 10,7 6,80 1,05
94 19:55MT Belgique.-MT Rép.Tchèque. 2,10 2,05 3,60
709 19:55Belgique. [+2]-Rép.Tchèque.1,036,9014,2
427 19:55Ukraine(.-P.deGalles(. 4,85 3,30 1,52
437 19:55Ukraine(. [+3]-P.deGalles(. 1,06 6,30 11,2
424 19:55Ukraine(. [+2]-P.deGalles(. 1,30 4,20 5,35
425 19:55Ukraine(. [+1]-P.deGalles(. 2,00 3,20 2,60
426 19:55Ukraine(.-P.deGalles(. [+1] 12,2 5,25 1,09
423 19:55MT Ukraine(.-MT P.deGalles(. 5,05 1,90 2,05
458 19:55IrlandeNord.-Portugal. 10,7 6,00 1,10
490 19:55IrlandeNord. [+4]-Portugal. 1,13 5,95 7,20
491 19:55IrlandeNord. [+3]-Portugal. 1,40 4,25 3,90
492 19:55IrlandeNord. [+2]-Portugal. 2,15 3,50 2,15
457 19:55IrlandeNord. [+1]-Portugal. 4,45 3,65 1,40
456 19:55MT IrlandeNord.-MT Portugal. 9,65 2,40 1,40
459 19:55Croatie(F)-Kosovo(F) 1,42 3,60 5,45
645 19:55Croatie(F) [+1]-Kosovo(F) 1,05 5,55 15,6
585 19:55Croatie(F)-Kosovo(F) [+1] 2,30 3,05 2,25
600 19:55Croatie(F)-Kosovo(F) [+2] 4,60 3,90 1,35
599 19:55Croatie(F)-Kosovo(F) [+3] 9,65 5,95 1,09
586 19:55MT Croatie(F)-MT Kosovo(F) 1,90 1,90 5,95
638 19:55ZZ Leiden-Den Bosch 1,82 10,0 1,74
637 19:55ZZ Leiden [+1]-Den Bosch 1,66 29,0 1,87
636 19:55MT ZZ Leiden-MT Den Bosch 1,81 17,0 1,76
999 20:10S.Tsitsipas-C.Alcaraz 4,301,00 1,21
36 20:25Cantu - Trieste 1,45 11,0 2,40
35 20:25Cantu - Trieste [+4] 1,79 21,0 1,78
34 20:25MT Cantu - MT Trieste 1,54 16,0 2,15
244 20:40Autriche - Serbie 2,00 3,30 3,35
180 20:40Autriche [+1] - Serbie 1,20 4,50 7,10
880 20:40Autriche - Serbie [+1] 3,40 3,55 1,60
179 20:40Autriche - Serbie [+2] 7,20 4,95 1,18
879 20:40MT Autriche - MT Serbie 2,30 1,90 3,55
362 20:40Autriche [+2] - Serbie1,036,7015,6
93 20:55France(F)-Angleterre(F) 2,10 3,50 2,75
247 20:55France(F) [+2]-Angleterre(F) 1,05 6,30 12,2
187 20:55France(F) [+1]-Angleterre(F) 1,25 4,20 5,55
92 20:55France(F)-Angleterre(F) [+1] 3,75 3,70 1,50
188 20:55France(F)-Angleterre(F) [+2] 7,90 5,25 1,14
91 20:55MT France(F)-MT Angleterre(F) 2,50 2,00 3,15
782 20:55Italie - Turquie 1,54 4,10 5,60
177 20:55Italie [+1] - Turquie 1,08 5,65 11,2
878 20:55Italie - Turquie [+1] 2,20 3,40 2,20
178 20:55Italie - Turquie [+2] 4,10 4,15 1,40
176 20:55Italie - Turquie [+3] 8,00 5,85 1,12
876 20:55MT Italie - MT Turquie 1,80 2,05 4,70
83 21:25Islande(F)-Autriche(F) 2,50 3,15 2,20
182 21:25Islande(F) [+2]-Autriche(F) 1,09 5,65 10,3
82 21:25Islande(F) [+1]-Autriche(F) 1,40 3,75 4,60
183 21:25Islande(F)-Autriche(F) [+1] 5,05 3,85 1,35
181 21:25Islande(F)-Autriche(F) [+2] 11,2 5,95 1,07
81 21:25MT Islande(F)-MT Autriche(F) 3,00 1,85 2,85
90 21:25Espagne(F)-Danemark(F) 1,05 7,50 12,7
85 21:25Espagne(F)-Danemark(F) [+1] 1,25 4,20 6,15
184 21:25Espagne(F)-Danemark(F) [+2] 1,75 3,65 2,75
186 21:25Espagne(F)-Danemark(F) [+3] 2,85 4,05 1,65
185 21:25Espagne(F)-Danemark(F) [+4] 5,05 5,25 1,25
489 21:25Espagne(F)-Danemark(F) [+5] 8,85 7,20 1,06
84 21:25MT Espagne(F)-MT Danemark(F) 1,30 2,70 11,7
679 22:25Argentine-États-Unis 3,001,00 1,20
2 23:55Canada(F)-Mexique(F) 1,27 4,25 6,95
3 23:55Canada(F) [+1]-Mexique(F) 1,04 6,25 16,6
4 23:55Canada(F)-Mexique(F) [+1] 1,85 3,35 2,75
310 23:55Canada(F)-Mexique(F) [+2] 3,30 3,75 1,60
311 23:55Canada(F)-Mexique(F) [+3] 6,40 5,15 1,19
312 23:55Canada(F)-Mexique(F) [+4] 11,7 7,30 1,04
601 23:55Etats-Unis.-Rép.Corée. 1,02 7,30 19,5
41 23:55Etats-Unis.-Rép.Corée. [+1] 1,20 4,45 7,70
40 23:55Etats-Unis.-Rép.Corée. [+2] 1,60 3,75 3,25
42 23:55Etats-Unis.-Rép.Corée. [+3] 2,45 3,95 1,85
38 23:55Etats-Unis.-Rép.Corée. [+4] 4,20 4,85 1,30
39 23:55Etats-Unis.-Rép.Corée. [+5] 7,50 6,60 1,10
568 23:55Brésil(F)-Jamaïque(F) 1,01 8,70 22,2
47 23:55Brésil(F)-Jamaïque(F) [+1] 1,09 5,45 11,2
48 23:55Brésil(F)-Jamaïque(F) [+2] 1,35 4,30 4,50
116 23:55Canada - Cuba 2,001,00 1,50
124 23:55CD Huachipato-Gremio 2,85 3,00 2,05
214 23:55CD Huachipato [+2]-Gremio 1,12 5,35 9,05
123 23:55CD Huachipato [+1]-Gremio 1,50 3,55 4,10
215 23:55CD Huachipato-Gremio [+1] 6,30 4,15 1,25
510 23:55CD Huachipato-Gremio [+2] 14,7 6,40 1,04
122 23:55MT CD Huachipato-MT Gremio 3,40 1,85 2,60
372 23:55CD Huachipato [+3]-Gremio1,037,0014,2
127 23:55Ind.Rivada.-UnionSant. 2,90 2,90 2,15
209 23:55Ind.Rivada. [+2]-UnionSant. 1,08 5,45 11,7
126 23:55Ind.Rivada. [+1]-UnionSant. 1,45 3,30 4,70
208 23:55Ind.Rivada.-UnionSant. [+1] 7,30 3,90 1,25
125 23:55MT Ind.Rivada.-MT UnionSant. 3,75 1,65 2,90
359 23:55Ind.Rivada.-UnionSant. [+2]17,66,401,03
130 23:55CABanfie.-NewellOldBo. 2,50 2,65 2,60
162 23:55CABanfie. [+2]-NewellOldBo. 1,05 6,05 14,7
211 23:55CABanfie. [+1]-NewellOldBo. 1,30 3,70 5,95
129 23:55CABanfie.-NewellOldBo. [+1] 5,95 3,70 1,30
210 23:55CABanfie.-NewellOldBo. [+2] 14,2 6,05 1,05
128 23:55MT CABanfie.-MT NewellOldBo. 3,25 1,65 3,25
145 23:55Milwaukee-CoachellaVal 2,10 3,60 2,35
217 23:55Milwaukee [+2]-CoachellaVal 1,21 7,30 4,55
218 23:55Milwaukee [+1]-CoachellaVal 1,41 6,50 3,15
144 23:55Milwaukee-CoachellaVal [+1] 2,80 6,40 1,50
219 23:55Milwaukee-CoachellaVal [+2] 3,95 7,00 1,28
216 23:55Milwaukee-CoachellaVal [+3] 8,60 5,50 1,13
147 23:55Cleveland-HersheyBears 2,15 3,50 2,30
221 23:55Cleveland [+2]-HersheyBears 1,23 7,30 4,35
223 23:55Cleveland [+1]-HersheyBears 1,42 6,80 3,05
146 23:55Cleveland-HersheyBears [+1] 2,85 6,70 1,47
222 23:55Cleveland-HersheyBears [+2] 4,00 7,10 1,27
220 23:55Cleveland-HersheyBears [+3] 8,70 5,60 1,13
355 23:55Cleveland [+3]-HersheyBears1,125,708,90
298 23:55Guarani-Club2DeMayo 1,95 3,05 3,00
306 23:55Guarani [+2]-Club2DeMayo 1,03 6,50 15,6
304 23:55Guarani [+1]-Club2DeMayo 1,25 4,20 6,80
297 23:55Guarani-Club2DeMayo [+1] 3,95 3,45 1,50
305 23:55Guarani-Club2DeMayo [+2] 8,75 5,15 1,13
299 23:55MT Guarani-MT Club2DeMayo 2,60 1,80 3,55
322 23:55Chicago(F)-NewYork(F) 3,50 16,0 1,26
748 23:55Chicago(F) [+8]-NewYork(F) 1,76 19,0 1,82
337 23:55Chicago(F) [+6]-NewYork(F) 1,85 19,0 1,73
336 23:55MT Chicago(F)-MT NewYork(F) 2,70 19,0 1,33
631 23:55Chicago(F) [+7]-NewYork(F)1,7318,01,86
323 23:55Connecticu.-Washingto. 1,07 20,0 6,75
335 23:55Connecticu.-Washingto. [+13] 1,78 22,0 1,78
334 23:55MT Connecticu.-MT Washingto. 1,12 20,0 4,20
630 23:55Connecticu.-Washingto. [+12]1,7323,01,82
324 23:55Seattle(F)-Phoenix(F) 1,28 15,0 3,45
333 23:55Seattle(F)-Phoenix(F) [+7] 1,74 19,0 1,85
332 23:55MT Seattle(F)-MT Phoenix(F) 1,32 19,0 2,70
646 23:55Seattle(F)-Phoenix(F) [+8]1,8219,01,76

Mercredi 05 Juin 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
115 08:25Slovénie - Turquie 1,101,00 4,00
103 10:55N.Djokovic - C.Ruud 2,001,00 1,79
104 10:55A.Zverev-A.De Minaur 1,381,00 3,00
569 10:55J.Paolini-E.Rybakina 3,801,00 1,26
571 10:55Bolelli/Va.-Ram/Salis. 1,591,00 2,05
647 10:55M.Andreeva-A.Sabalenka 4,301,00 1,21
685 10:55Gille/Vlie.-Bopanna/E. 1,901,00 1,71
687 10:55Tsitsipas/.-Guinard/J. 1,681,00 1,90
743 12:15Allemagne - Japon 5,251,00 1,03
319 17:55SierraLeone-Djibouti 1,33 3,40 8,25
317 17:55SierraLeone-Djibouti [+1] 2,00 3,45 2,50
506 17:55SierraLeone-Djibouti [+2] 3,55 3,90 1,50
505 17:55SierraLeone-Djibouti [+3] 7,00 5,35 1,16
316 17:55MT SierraLeone-MT Djibouti 1,65 2,05 7,10
420 17:55Rép.Centrafric.-Tchad 1,63 2,95 4,70
502 17:55Rép.Centrafric. [+1]-Tchad 1,09 5,25 11,2
321 17:55Rép.Centrafric.-Tchad [+1] 2,80 3,35 1,85
501 17:55Rép.Centrafric.-Tchad [+2] 5,75 4,45 1,25
444 17:55Rép.Centrafric.-Tchad [+3] 11,7 6,60 1,06
320 17:55MT Rép.Centrafric.-MT Tchad 2,05 1,90 4,75
440 17:55Namibie - Liberia 1,83 2,90 3,35
443 17:55Namibie [+1] - Liberia 1,17 4,50 8,55
439 17:55Namibie - Liberia [+1] 3,45 3,35 1,65
442 17:55Namibie - Liberia [+2] 7,60 4,85 1,17
421 17:55MT Namibie - MT Liberia 2,35 1,80 4,05
881 18:55Danemark - Suède 1,79 3,30 3,80
166 18:55Danemark [+1] - Suède 1,17 4,95 8,20
121 18:55Danemark - Suède [+1] 2,95 3,55 1,75
169 18:55Danemark - Suède [+2] 5,95 4,75 1,25
248 18:55Danemark - Suède [+3] 12,2 7,00 1,05
120 18:55MT Danemark - MT Suède 2,15 2,00 3,90
528 20:10Panathinaïk.-Olympiak. 1,41 11,0 2,50
648 20:10Panathinaïk.-Olympiak. [+5] 1,84 19,0 1,74
529 20:10MT Panathinaïk.-MT Olympiak. 1,51 16,0 2,20
49 20:10Panathinaïk.-Olympiak. [+6]1,8021,01,76
241 20:25Unicaja-UCAM Murcia 1,11 16,0 4,20
712 20:25Unicaja-UCAM Murcia [+11] 1,77 21,0 1,79
511 20:25MT Unicaja-MT UCAM Murcia 1,26 20,0 3,00
315 20:55Tunisie-GuinéeEquato. 1,20 4,70 8,30
314 20:55Tunisie-GuinéeEquato. [+1] 1,75 3,15 3,25
509 20:55Tunisie-GuinéeEquato. [+2] 3,10 3,50 1,70
508 20:55Tunisie-GuinéeEquato. [+3] 6,25 4,85 1,20
507 20:55Tunisie-GuinéeEquato. [+4] 11,7 7,10 1,04
313 20:55MT Tunisie-MT GuinéeEquato. 1,60 2,05 7,90
807 20:55France - Luxembourg 1,03 12,5 30,0
805 20:55France - Luxembourg [+1] 1,13 5,60 12,0
806 20:55France - Luxembourg [+2] 1,41 4,45 4,65
920 20:55France - Luxembourg [+3] 1,98 4,15 2,45
921 20:55France - Luxembourg [+4] 3,10 4,65 1,63
919 20:55France - Luxembourg [+5] 5,20 6,00 1,27
918 20:55France - Luxembourg [+6] 8,70 8,00 1,10
804 20:55MT France - MT Luxembourg 1,20 3,25 17,0
349 21:25Sp.Luque.-SportivoTri. 1,84 3,30 3,15
711 21:25Sp.Luque. [+2]-SportivoTri. 1,03 6,70 15,6
369 21:25Sp.Luque. [+1]-SportivoTri. 1,20 4,40 7,00
348 21:25Sp.Luque.-SportivoTri. [+1] 3,35 3,50 1,65
370 21:25Sp.Luque.-SportivoTri. [+2] 7,10 4,85 1,18
347 21:25MT Sp.Luque.-MT SportivoTri. 2,35 1,90 3,65
371 21:25Sp.Luque.-SportivoTri. [+3]12,26,801,05
746 22:25Serbie - Pays Bas 1,421,00 2,20
135 23:55JuventudeRS-AtleticoGO 1,82 3,05 3,40
204 23:55JuventudeRS [+1]-AtleticoGO 1,18 4,40 8,30
134 23:55JuventudeRS-AtleticoGO [+1] 3,50 3,30 1,65
205 23:55JuventudeRS-AtleticoGO [+2] 7,80 4,85 1,17
133 23:55MT JuventudeRS-MT AtleticoGO 2,40 1,80 4,00
138 23:55Cuiaba MT-Vitoria BA 1,89 2,95 3,35
206 23:55Cuiaba MT [+1]-Vitoria BA 1,20 4,30 8,20
137 23:55Cuiaba MT-Vitoria BA [+1] 3,75 3,30 1,60
207 23:55Cuiaba MT-Vitoria BA [+2] 8,45 4,95 1,15
136 23:55MT Cuiaba MT-MT Vitoria BA 2,50 1,75 3,95
226 23:55Mexique - Uruguay 2,60 2,90 2,40
224 23:55Mexique [+2] - Uruguay 1,08 5,95 11,7
225 23:55Mexique [+1] - Uruguay 1,35 3,85 4,95
165 23:55Mexique - Uruguay [+1] 5,35 3,95 1,30
164 23:55Mexique - Uruguay [+2] 12,7 6,25 1,06
163 23:55MT Mexique - MT Uruguay 3,05 1,80 2,90
331 23:55Dallas(F)-LasVegas(F) 3,20 14,0 1,33
245 23:55Dallas(F) [+6]-LasVegas(F) 1,82 19,0 1,76
330 23:55MT Dallas(F)-MT LasVegas(F) 2,40 17,0 1,42
329 23:55LosAngeles.-Minnesota. 3,60 14,0 1,26
308 23:55LosAngeles. [+7]-Minnesota. 1,82 18,0 1,77
328 23:55MT LosAngeles.-MT Minnesota. 2,55 17,0 1,37
343 23:55Olimp..ncion-Lib.As.ion 3,25 2,90 1,94
742 23:55Olimp..ncion [+3]-Lib.As.ion 1,03 7,30 12,7
363 23:55Olimp..ncion [+2]-Lib.As.ion 1,18 5,15 6,70
342 23:55Olimp..ncion [+1]-Lib.As.ion 1,55 3,85 3,35
364 23:55Olimp..ncion-Lib.As.ion [+1] 6,60 4,70 1,20
365 23:55Olimp..ncion-Lib.As.ion [+2] 13,7 6,90 1,04
341 23:55MT Olimp..ncion-MT Lib.As.ion 3,40 2,05 2,25
346 23:55Nac.Asunci.-CerroPort. 4,80 3,90 1,43
366 23:55Nac.Asunci. [+3]-CerroPort. 1,12 5,85 7,70
367 23:55Nac.Asunci. [+2]-CerroPort. 1,40 4,15 4,00
345 23:55Nac.Asunci. [+1]-CerroPort. 2,20 3,50 2,15
368 23:55Nac.Asunci.-CerroPort. [+1] 10,7 5,65 1,08
344 23:55MT Nac.Asunci.-MT CerroPort. 4,70 2,15 1,85
744 23:55Iran - Brésil 5,251,00 1,03
745 23:55France - Italie 2,601,00 1,28

Jeudi 06 Juin 2024

N H Match Cote 1 Cote N Cote 2
240 13:55Chine - Thaïlande 1,71 3,15 3,50
296 13:55Chine [+1] - Thaïlande 1,17 4,70 8,20
239 13:55Chine - Thaïlande [+1] 3,10 3,45 1,70
300 13:55Chine - Thaïlande [+2] 6,40 4,70 1,20
301 13:55Chine - Thaïlande [+3] 13,2 7,00 1,04
238 13:55MT Chine - MT Thaïlande 2,20 1,90 3,95
237 14:05Myanmar - Japon 20,5 8,40 1,01
718 14:55I.Swiatek - C.Gauff 1,091,00 4,85
713 19:25AnadoluEfes-Fenerbahçe 1,72 10,0 1,93
747 19:25MT AnadoluEfes-MT Fenerbahçe 1,72 17,0 1,85
66 20:10Peristeri - Aris 1,23 13,0 3,35
65 20:10MT Peristeri - MT Aris 1,37 17,0 2,55
340 20:25VirtusBologne-Milano 1,56 10,0 2,20
338 20:25MT VirtusBologne-MT Milano 1,62 16,0 1,99
339 20:25VirtusBologne-Milano [+1]1,7228,01,81
882 20:40Pays-Bas - Canada 1,36 4,70 7,10
650 20:40Pays-Bas [+1] - Canada 1,03 5,45 12,2
354 20:40Pays-Bas - Canada [+1] 1,80 3,35 2,55
360 20:40Pays-Bas - Canada [+2] 3,05 3,70 1,55
361 20:40Pays-Bas - Canada [+3] 5,55 4,85 1,18
649 20:40Pays-Bas - Canada [+4] 9,65 6,40 1,03
353 20:40MT Pays-Bas - MT Canada 1,65 2,20 5,55
530 20:55Egypte-Burkina-Faso 1,26 4,05 7,40
531 20:55Egypte-Burkina-Faso [+1] 1,90 3,25 2,75
660 20:55Egypte-Burkina-Faso [+2] 3,40 3,70 1,60
