Q+ Dimanche 19 Octobre 2025 - Plat - Longchamp
Course n°4 - PRIX RIEUSSEC
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 3100 mètres, Corde à droite - Ref: +17/+20 - départ vers 15h15
PLAT, 3100 metres , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763
1 PENTAOUR 62 12 H6 MOUTARD Jer. BUDKA MME A. 146 410 € 5p 1p 2p 9p 4p 1p 6p (24) 1p 9p 3p 14p 4p
2 ANNABEL'S GHOST 59.5 10 H4 MOSSE A. FABRE (S) A. 57 555 € 13p 10p 3p 5p 1p 3p (24) 9p 6p 1p 1p 2p 2p
3 HASTA LA VISTA 59.5 5 H4 POUCHIN A. GAUVIN (S) JP. 65 008 € 5p 4p 7p 3p 2p 2p 3p (24) 1p 1p 2p 1p 1p
4 RIKA DE LA VIS 58.5 13 F5 DEMURO C. BARATTI (S) M. 76 170 € 8p 11p 1p (24) 16p 5p 3p 8p 3p 6p 1p 1p 9p
5 XYLOPHONE 58 6 H4 FAVRIAUX MAL. MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. 55 000 € A 1p 1p 8p 14p 9p 3p 2p 6p (24) 7p 1p 1p 9p
6 STEP MORNING 57.5 14 H7 BACHELOT T. HEBRARD DE VEYRINAS MME L. 107 803 € 10p 1p 3p 9p 4p 8p 1p (24) 1p 11p 3p 3p 1p
7 VENTOSILLA 57.5 3 F5 BARZALONA M. LOTOUX (S) C. 67 924 € 3p 8p 5p 1p 1p 3p (24) 13p 4p 1p 6p 2p 6p
8 WOOT CITY 57 9 H8 LEMAITRE A. CHAPPET (S) F. 232 771 € X 9p 14p 8p 16p 2p 4p 2p (24) 6p 1p 11p 7p 1p
9 SUPER ALEX 56.5 16 H10 LECOEUVRE C. PEAN (S) A. 64 660 € A 6p 4p 3p 2p 5p 5p 3p 2p (24) 8p 2p 2p 8p
10 TIC TAC 55.5 11 H4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 53 087 € 16p 11p 8p 10p 5p (24) 4p 1p 2p 1p 4p 2p 3p
11 ACOTANGO 55 1 H4 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) M. 53 400 € 2p 5p 2p 3p 3p 14p 1p 8p 3p 5p 7p 15h
12 HATIM 55 15 H4 GUYON M. ROHAUT F. 42 843 € 3p 6p 6p 12p 1p (24) 1p 2p 2p 1p 5p 5p
13 KER STORMY 55 7 H6 ROUSSEL Leo LEENDERS N. 94 650 € 6p 10p 1p 5p 12p (24) 3p 6p 1p 5p 3p 6p 4p
14 MEHLANGO 54 2 M4 MANGIONE R. JOLIVET (S) F. 82 890 € 3p 11p 13p 7p 9p 8p 5p 1p 12p (24) 8p 3p 2p
15 BADEN ROCKS 54 8 H8 TRULLIER T. WHITFIELD MME C. 178 672 € 5p 1p 9p 6p 1p 6p (24) 10p 3p 5p 7p 2p 3p
16 LORENZO DE MEDICI 53.5 4 H6 LEFEBVRE F. FOUASSIER A. 138 144 € 5p 2p 3p 2p 3p 4p 2p 6p 4p 1p 3p 8p
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 3100 mètres, Corde à droite - Ref: +17/+20 - départ vers 15h15
PLAT, 3100 metres , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 3 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763
1 PENTAOUR 62 12 H6 MOUTARD Jer. BUDKA MME A. 146 410 € 5p 1p 2p 9p 4p 1p 6p (24) 1p 9p 3p 14p 4p
2 ANNABEL'S GHOST 59.5 10 H4 MOSSE A. FABRE (S) A. 57 555 € 13p 10p 3p 5p 1p 3p (24) 9p 6p 1p 1p 2p 2p
3 HASTA LA VISTA 59.5 5 H4 POUCHIN A. GAUVIN (S) JP. 65 008 € 5p 4p 7p 3p 2p 2p 3p (24) 1p 1p 2p 1p 1p
4 RIKA DE LA VIS 58.5 13 F5 DEMURO C. BARATTI (S) M. 76 170 € 8p 11p 1p (24) 16p 5p 3p 8p 3p 6p 1p 1p 9p
5 XYLOPHONE 58 6 H4 FAVRIAUX MAL. MACEDO DA COSTA OLIVEIRA JP. 55 000 € A 1p 1p 8p 14p 9p 3p 2p 6p (24) 7p 1p 1p 9p
6 STEP MORNING 57.5 14 H7 BACHELOT T. HEBRARD DE VEYRINAS MME L. 107 803 € 10p 1p 3p 9p 4p 8p 1p (24) 1p 11p 3p 3p 1p
7 VENTOSILLA 57.5 3 F5 BARZALONA M. LOTOUX (S) C. 67 924 € 3p 8p 5p 1p 1p 3p (24) 13p 4p 1p 6p 2p 6p
8 WOOT CITY 57 9 H8 LEMAITRE A. CHAPPET (S) F. 232 771 € X 9p 14p 8p 16p 2p 4p 2p (24) 6p 1p 11p 7p 1p
9 SUPER ALEX 56.5 16 H10 LECOEUVRE C. PEAN (S) A. 64 660 € A 6p 4p 3p 2p 5p 5p 3p 2p (24) 8p 2p 2p 8p
10 TIC TAC 55.5 11 H4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 53 087 € 16p 11p 8p 10p 5p (24) 4p 1p 2p 1p 4p 2p 3p
11 ACOTANGO 55 1 H4 BOUTIN Hug. BOUTIN (S) M. 53 400 € 2p 5p 2p 3p 3p 14p 1p 8p 3p 5p 7p 15h
12 HATIM 55 15 H4 GUYON M. ROHAUT F. 42 843 € 3p 6p 6p 12p 1p (24) 1p 2p 2p 1p 5p 5p
13 KER STORMY 55 7 H6 ROUSSEL Leo LEENDERS N. 94 650 € 6p 10p 1p 5p 12p (24) 3p 6p 1p 5p 3p 6p 4p
14 MEHLANGO 54 2 M4 MANGIONE R. JOLIVET (S) F. 82 890 € 3p 11p 13p 7p 9p 8p 5p 1p 12p (24) 8p 3p 2p
15 BADEN ROCKS 54 8 H8 TRULLIER T. WHITFIELD MME C. 178 672 € 5p 1p 9p 6p 1p 6p (24) 10p 3p 5p 7p 2p 3p
16 LORENZO DE MEDICI 53.5 4 H6 LEFEBVRE F. FOUASSIER A. 138 144 € 5p 2p 3p 2p 3p 4p 2p 6p 4p 1p 3p 8p
vu ton jeu c'est le 9 qui va gagner ! 
pas évident...


