Q+ Samedi 4 Octobre 2025 - Plat - Longchamp
Course n°4 - QATAR PRIX DE LA PLACE DE LA CONCORDE
Plat - Handicap Classe 1 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +13/+14,5 - départ vers 15h15
PLAT, 1600 metres , Corde a DROITE 72.000- HANDICAP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Allocations : 36000 - 13680 - 10080 - 6480 - 2880 - 1800 - 1080
1 BULLACE 60.5 9 H7 SOUMILLON C. LERNER (S) C&Y. 221 192 € 6p 1p 1p 7p 10p 8p (24) 7p 3p 3p 3p 1p 5p
2 BABAKOOL 59 7 M4 GUYON M. FERLAND (S) C. 72 810 € 16p 4p 6p (24) 5p 7p 6p 1p 2p 5p 2p 1p 4p
3 LUCKY WINE 58.5 10 H4 MADAMET A. FERLAND (S) C. 100 640 € 6p 2p 5p 4p 5p 3p (24) 4p 1p 2p 1p 10p 3p
4 SERINES 56 5 F4 BARZALONA M. KARKOSA MME A. 54 142 € A 1p 3p 1p 3p 8p (24) 11p 6p 4p 9p (23) 1p
5 DIVINE CHRISNAT 55.5 2 F5 BOISSEAU L. PLISSON (S) CH. 122 181 € 6p 6p 14p 4p 12p 7p 13p 1p 4p 7p 2p (24) 4p
6 KIARO 55.5 1 M4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 72 221 € A 9p 3p 7p 6p 11p 1p 12p 12p (24) 5p 15p 2p 3p
7 HARPER 55.5 3 M7 LEMAIRE Chr. P. MOSSE (S) G. 229 750 € 1p 7p (24) 7p 2p 2p 11p 2p 2p 2p 2p 4p (23) 5p
8 EVERSTAR 55 17 H4 BACHELOT T. GADBIN (S) L. 108 415 € 8p 1p 3p 6p 7p 4p 9p (24) 3p 1p 5p 1p 2p
9 PIQUOISEAU 54 18 H3 PASQUIER S. FERLAND (S) C. 27 404 € 4p 4p 4p 4p (24) 1p
10 LORD OF WAR 54 15 M4 LEMAITRE A. PERRET (S) N. 82 040 € 12p 8p 9p 4p 16p (24) 1p 4p 9p 6p 20p 1p 3p
11 NO LIMIT DREAM 53.5 8 H5 MENDIZABAL I. MOSSE (S) G. 137 520 € 12p 11p 14p 1p 2p 4p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 13p
12 ROOFTOP 53.5 14 H4 MARIE Benj. BONNEFOY (S) Y. 74 653 € 7p 1p 12p 2p 8p 8p 3p 16p 13p 11p (24) 1p 5p
13 CELESTIAL 53.5 4 H4 POUCHIN A. WATTEL (S) S. 33 581 € 4p 9p 11p (24) 1p (23) 1p
14 ALVA 53 11 F5 DEMURO C. CHAPPET (S) F. 118 561 € 2p 8p 2p 1p 5p 5p (24) 6p 5p 2p 3p 7p 17p
15 GILDED DRAGON 53 13 H4 LEBOUC Hug. LIBAUD (S) E. 73 160 € A 6p 2p 10p 9h (24) 1p 1p 8p 7p 15p 3p 3p (23) 1p
16 SOUVENIR D'ECAJEUL 51.5 12 M4 CRASTUS A. ARIZKORRETA ELOSEGUI G. 145 421 € 2p 8p 2p 3p 3p 9p (24) 4p 4p 2p 3p 4p 2p
17 CASARES 51.5 16 H4 HARDOUIN E. DELCHER SANCHEZ M. 50 968 € 1p 3p 7p 11p (24) 6p 4p 7p 1p 1p 4p 16p 4p
18 LIGHT WAKEUP 51 6 H7 SANTIAGO MLLE D. BOUJARDINE H. 176 401 € X 1p 3p 4p 10p 2p 10p 9p 14p 12p 4p 12p 11p
Plat - Handicap Classe 1 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - Grande Piste, Corde à droite - Ref: +13/+14,5 - départ vers 15h15
PLAT, 1600 metres , Corde a DROITE 72.000- HANDICAP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Allocations : 36000 - 13680 - 10080 - 6480 - 2880 - 1800 - 1080
1 BULLACE 60.5 9 H7 SOUMILLON C. LERNER (S) C&Y. 221 192 € 6p 1p 1p 7p 10p 8p (24) 7p 3p 3p 3p 1p 5p
2 BABAKOOL 59 7 M4 GUYON M. FERLAND (S) C. 72 810 € 16p 4p 6p (24) 5p 7p 6p 1p 2p 5p 2p 1p 4p
3 LUCKY WINE 58.5 10 H4 MADAMET A. FERLAND (S) C. 100 640 € 6p 2p 5p 4p 5p 3p (24) 4p 1p 2p 1p 10p 3p
4 SERINES 56 5 F4 BARZALONA M. KARKOSA MME A. 54 142 € A 1p 3p 1p 3p 8p (24) 11p 6p 4p 9p (23) 1p
5 DIVINE CHRISNAT 55.5 2 F5 BOISSEAU L. PLISSON (S) CH. 122 181 € 6p 6p 14p 4p 12p 7p 13p 1p 4p 7p 2p (24) 4p
6 KIARO 55.5 1 M4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 72 221 € A 9p 3p 7p 6p 11p 1p 12p 12p (24) 5p 15p 2p 3p
7 HARPER 55.5 3 M7 LEMAIRE Chr. P. MOSSE (S) G. 229 750 € 1p 7p (24) 7p 2p 2p 11p 2p 2p 2p 2p 4p (23) 5p
8 EVERSTAR 55 17 H4 BACHELOT T. GADBIN (S) L. 108 415 € 8p 1p 3p 6p 7p 4p 9p (24) 3p 1p 5p 1p 2p
9 PIQUOISEAU 54 18 H3 PASQUIER S. FERLAND (S) C. 27 404 € 4p 4p 4p 4p (24) 1p
10 LORD OF WAR 54 15 M4 LEMAITRE A. PERRET (S) N. 82 040 € 12p 8p 9p 4p 16p (24) 1p 4p 9p 6p 20p 1p 3p
11 NO LIMIT DREAM 53.5 8 H5 MENDIZABAL I. MOSSE (S) G. 137 520 € 12p 11p 14p 1p 2p 4p 1p 6p 4p (24) 2p 4p 13p
12 ROOFTOP 53.5 14 H4 MARIE Benj. BONNEFOY (S) Y. 74 653 € 7p 1p 12p 2p 8p 8p 3p 16p 13p 11p (24) 1p 5p
13 CELESTIAL 53.5 4 H4 POUCHIN A. WATTEL (S) S. 33 581 € 4p 9p 11p (24) 1p (23) 1p
14 ALVA 53 11 F5 DEMURO C. CHAPPET (S) F. 118 561 € 2p 8p 2p 1p 5p 5p (24) 6p 5p 2p 3p 7p 17p
15 GILDED DRAGON 53 13 H4 LEBOUC Hug. LIBAUD (S) E. 73 160 € A 6p 2p 10p 9h (24) 1p 1p 8p 7p 15p 3p 3p (23) 1p
16 SOUVENIR D'ECAJEUL 51.5 12 M4 CRASTUS A. ARIZKORRETA ELOSEGUI G. 145 421 € 2p 8p 2p 3p 3p 9p (24) 4p 4p 2p 3p 4p 2p
17 CASARES 51.5 16 H4 HARDOUIN E. DELCHER SANCHEZ M. 50 968 € 1p 3p 7p 11p (24) 6p 4p 7p 1p 1p 4p 16p 4p
18 LIGHT WAKEUP 51 6 H7 SANTIAGO MLLE D. BOUJARDINE H. 176 401 € X 1p 3p 4p 10p 2p 10p 9p 14p 12p 4p 12p 11p
j'attendais patiemment les 50 euros gagnants sur Equidia pour la 3 ème.. thulliez à mit sa mise, 4 ème, un autre beurlot à mit 50 euros gagnants sur le favori dans la deuxième.. battu.. bref Equidia niveau pronostics c'est vraiment pour les néophytes.. bref si tu les suis, t'es déjà de la baise pour 100 euros.. good Luck pour se retaper..ce message juste parce que j'ai mon après midi pour regarder.. mais quelle misère cette retransmission.. par contre il est vrai que les messages de félicitations arrivent quand Ils sont dans le vrai.. désolé de polluer le forum.. 
.. si ça gagne c'est journée open bar.. sinon - 150 euros..

