Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Gains | Part. | |
---|---|---|---|---|
1961 | ![]() | -15 693 | 207 | SuivreSuivi |
1962 | ![]() | -15 716 | 212 | SuivreSuivi |
1963 | ![]() | -15 752 | 207 | SuivreSuivi |
1964 | ![]() | -15 767 | 195 | SuivreSuivi |
1965 | ![]() | -15 775 | 208 | SuivreSuivi |
1966 | ![]() | -15 862 | 211 | SuivreSuivi |
1967 | ![]() | -15 903 | 204 | SuivreSuivi |
1968 | ![]() | -15 905 | 212 | SuivreSuivi |
1969 | ![]() | -15 981 | 209 | SuivreSuivi |
1970 | ![]() | -15 987 | 206 | SuivreSuivi |
1971 | ![]() | -16 005 | 163 | SuivreSuivi |
1972 | ![]() | -16 019 | 206 | SuivreSuivi |
1973 | ![]() | -16 020 | 209 | SuivreSuivi |
1974 | ![]() | -16 045 | 194 | SuivreSuivi |
1975 | ![]() | -16 051 | 202 | SuivreSuivi |
1976 | ![]() | -16 092 | 209 | SuivreSuivi |
1977 | ![]() | -16 100 | 211 | SuivreSuivi |
1978 | ![]() | -16 107 | 207 | SuivreSuivi |
1979 | ![]() | -16 124 | 196 | SuivreSuivi |
1980 | ![]() | -16 138 | 207 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.