Q+ Mardi 9 Décembre 2025 - Plat - Chantilly
Course n°5 - PRIX DE LA PISTE DES LIONS
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +17,5/+18 - départ vers 13h55
PLAT, 1600 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763
1 SKYLIGHT BROCHARD 60 15 H4 TROLLEY DE PREVAUX G. DONWORTH (S) TIM. 144 004 € X 3p 7p 2p 14p 3p 2p 12p 8p 3p 4p 1p (24) 2p
2 WESTMINSTER NIGHT 60 4 H6 MARQUETTE Max. PANTALL (S) HA. 156 707 € 15p 1p 5p 3p 11p 13p 2p 2p 11p 5p (24) 8p 10p
3 DIVINE CHRISNAT 59 10 F5 RUIS S. PLISSON (S) CH. 143 338 € 4p 3p 1p 5p 8p 11p 6p 6p 14p 4p 12p 7p
4 MR FLEURANT 59 14 H4 BACHELOT T. WATTEL (S) S. 61 027 € 9p 6p 2p 4p 9p (24) 11p 7p 4p 4p (23) 3p 1p 2p
5 TORTISAMBERT 58.5 2 H4 PASQUIER S. CHAPPET (S) F. 105 851 € 3p 4p 3p 3p 7p 7p 4p 3p 3p 1p (24) 3p 6p
6 QUASAR 58.5 5 H4 CRASTUS A. BLANCHET (S) X. 97 610 € 1p 5p 5p 3p 4p 6p 3p 2p (24) 1p 1p 4p 11p
7 EVERSTAR 58 9 H4 GRANDIN Mar. GADBIN (S) L. 125 609 € 2p 1p 15p 8p 1p 3p 6p 7p 4p 9p (24) 3p 1p
8 KIARO 58 6 M4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 72 221 € 13p 8p 17p 9p 3p 7p 6p 11p 1p 12p 12p (24) 5p
9 NO LIMIT DREAM 57 11 H5 SOUMILLON C. MOSSE (S) G. 153 045 € 2p 3p 10p 10p 12p 11p 14p 1p 2p 4p 1p 6p
10 HACQUEVILLE 57 13 F3 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y. 41 460 € 11p 12p 4p 5p 1p 1p 1p (24) 8p 6p 4p
11 ZELMAN 57 12 H4 FAVRIAUX MAL. ALLARD (S) AS&D. 109 566 € 6p 5p 2p 5p 7p 3p 1p (24) 6p 2p 1p 14p 14p
12 DAPANGO 57 1 H6 PROVOST D. SMRCZEK S. 124 712 € 2p 9p 2p 3p 4p 7p 1p 5p 3p (24) 12p 1p 1p
13 COKTAIL 57 3 H3 BESNIER H. RAJA J. 55 910 € X 6p 7p 0p 3p 1p 7p 2p 6p 5p (24) 1p 2p 3p
14 ZELORO 57 7 H4 BOUTIN Hug. BRANDT (S) P&J. 35 724 € 1p 7p 6p 8p 16p 14p (24) 1p 8p 1p 10p 6p
15 SALALAH 56.5 8 F4 LECOEUVRE C. ANDREU (S) J. 106 973 € 9p 3p 3p 2p 2p 1p 11p 4p 4p 3p 5p (24) 7p
16 STAR ROCK 56.5 16 H6 MADAMET A. LUKA V. 120 893 € 2p 5p 1p 2p 9p 15p 12p (24) 1p 3p 5p 6p 10p
Plat - Handicap divise Classe 2 - 3 ans et Plus - 1600 mètres - (PSF), Corde à droite - Ref: +17,5/+18 - départ vers 13h55
PLAT, 1600 metres , PSF , Corde a DROITE 50.900- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus
Allocations : 25450 - 9672 - 7126 - 4581 - 2036 - 1272 - 763
1 SKYLIGHT BROCHARD 60 15 H4 TROLLEY DE PREVAUX G. DONWORTH (S) TIM. 144 004 € X 3p 7p 2p 14p 3p 2p 12p 8p 3p 4p 1p (24) 2p
2 WESTMINSTER NIGHT 60 4 H6 MARQUETTE Max. PANTALL (S) HA. 156 707 € 15p 1p 5p 3p 11p 13p 2p 2p 11p 5p (24) 8p 10p
3 DIVINE CHRISNAT 59 10 F5 RUIS S. PLISSON (S) CH. 143 338 € 4p 3p 1p 5p 8p 11p 6p 6p 14p 4p 12p 7p
4 MR FLEURANT 59 14 H4 BACHELOT T. WATTEL (S) S. 61 027 € 9p 6p 2p 4p 9p (24) 11p 7p 4p 4p (23) 3p 1p 2p
5 TORTISAMBERT 58.5 2 H4 PASQUIER S. CHAPPET (S) F. 105 851 € 3p 4p 3p 3p 7p 7p 4p 3p 3p 1p (24) 3p 6p
6 QUASAR 58.5 5 H4 CRASTUS A. BLANCHET (S) X. 97 610 € 1p 5p 5p 3p 4p 6p 3p 2p (24) 1p 1p 4p 11p
7 EVERSTAR 58 9 H4 GRANDIN Mar. GADBIN (S) L. 125 609 € 2p 1p 15p 8p 1p 3p 6p 7p 4p 9p (24) 3p 1p
8 KIARO 58 6 M4 PICCONE T. PANTALL (S) HA. 72 221 € 13p 8p 17p 9p 3p 7p 6p 11p 1p 12p 12p (24) 5p
9 NO LIMIT DREAM 57 11 H5 SOUMILLON C. MOSSE (S) G. 153 045 € 2p 3p 10p 10p 12p 11p 14p 1p 2p 4p 1p 6p
10 HACQUEVILLE 57 13 F3 JOURNIAC H. BARBEROT (S) Y. 41 460 € 11p 12p 4p 5p 1p 1p 1p (24) 8p 6p 4p
11 ZELMAN 57 12 H4 FAVRIAUX MAL. ALLARD (S) AS&D. 109 566 € 6p 5p 2p 5p 7p 3p 1p (24) 6p 2p 1p 14p 14p
12 DAPANGO 57 1 H6 PROVOST D. SMRCZEK S. 124 712 € 2p 9p 2p 3p 4p 7p 1p 5p 3p (24) 12p 1p 1p
13 COKTAIL 57 3 H3 BESNIER H. RAJA J. 55 910 € X 6p 7p 0p 3p 1p 7p 2p 6p 5p (24) 1p 2p 3p
14 ZELORO 57 7 H4 BOUTIN Hug. BRANDT (S) P&J. 35 724 € 1p 7p 6p 8p 16p 14p (24) 1p 8p 1p 10p 6p
15 SALALAH 56.5 8 F4 LECOEUVRE C. ANDREU (S) J. 106 973 € 9p 3p 3p 2p 2p 1p 11p 4p 4p 3p 5p (24) 7p
16 STAR ROCK 56.5 16 H6 MADAMET A. LUKA V. 120 893 € 2p 5p 1p 2p 9p 15p 12p (24) 1p 3p 5p 6p 10p
